各有關生產企業(yè):
??? 根據《關于公布201406基本藥物競價結果的通知》的相關要求,2014年7月4日上午有關生產企業(yè)對基藥報價和綜合得分相同品種進行了現場抽簽以及捆綁大輸液品種網上系統(tǒng)供貨區(qū)域選擇工作,現將結果予以公布:
??? 附表一:綜合得分且報價相同品種抽簽結果
目錄ID | 目錄名稱 | 會員名稱 | 綜合得分 | 報價(元) | 結果 |
3506 | 阿莫西林克拉維酸鉀-注射用無菌粉末-1000mg:200mg(5:1)(阿莫西林:克拉維酸) | 四川制藥制劑有限公司 | 99分 | 3.1元/支 | 抽簽中標 |
5076 | 頭孢噻肟-注射用無菌粉末-0.5g | 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 | 99分 | 1.03元/支 | 抽簽中標 |
???
???? 附表二:捆綁大輸液品種分區(qū)結果
企業(yè)名稱 | 包裝材質 | 成交價格(元) | 區(qū)域確認結果 |
江西潤澤藥業(yè)有限公司 | 玻璃瓶 | 0.769元/瓶 | 第1區(qū)域 |
六安華源制藥有限公司 | 玻璃瓶 | 0.7766元/瓶 | 第2區(qū)域 |
東莞市普濟藥業(yè)有限公司 | 玻璃瓶 | 0.805元/瓶 | 第3區(qū)域 |
開開援生制藥股份有限公司 | 玻璃瓶 | 0.8116元/瓶 | 第4區(qū)域 |
江西科倫藥業(yè)有限公司 | 玻璃瓶 | 0.8281元/瓶 | 第5區(qū)域 |
宜昌三峽制藥有限公司 | 玻璃瓶 | 0.8286元/瓶 | 第6區(qū)域 |
?
企業(yè)名稱 | 包裝材質 | 成交價格(元) | 區(qū)域確認結果 |
廣東利泰制藥股份有限公司 | 塑料瓶 | 0.6885元/瓶 | 第1區(qū)域 |
安徽雙鶴藥業(yè)有限責任公司 | 塑料瓶 | 0.6896元/瓶 | 第2區(qū)域 |
廣東艾希德藥業(yè)有限公司 | 塑料瓶 | 0.689元/瓶 | 第3區(qū)域 |
江西科倫藥業(yè)有限公司 | 塑料瓶 | 0.6987元/瓶 | 第4區(qū)域 |
廣西裕源藥業(yè)有限公司 | 塑料瓶 | 0.685元/瓶 | 第5區(qū)域 |
廣東科倫藥業(yè)有限公司 | 塑料瓶 | 0.6989元/瓶 | 第6區(qū)域 |
??? 注:第1區(qū)域:廣州(省屬)、東莞、韶關、清遠;第2區(qū)域:深圳、惠州、汕尾、河源;第3區(qū)域:佛山、肇慶、云?。坏?區(qū)域:中山、珠海、江門;第5區(qū)域:湛江、茂名、陽江;第6區(qū)域:汕頭、揭陽、潮州、梅州
?
廣東省藥品交易中心???
2014年7月4日?