在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【包頭市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院】內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院中藥飲片采購項目招標公告

所屬項目:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院院

發(fā)布時間:2025-11-19

信息來源:查看

正文:

項目概況

中藥飲片采購項目招標項目的潛在投標人應在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于?2025年12月12日 09時20分?(北京時間)前遞交投標文件。

一、項目基本情況

項目編號:BTZCS-G-H-250283

項目名稱:中藥飲片采購項目

采購方式:公開招標

預算金額:15,587,999.40元

采購需求:

合同包1(采購包1):

合同包預算金額:3,137,124.00元

品目號 品目名稱 采購標的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預算(元) 最高限價(元)
1-1 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 阿膠珠 7(千克) 詳見采購文件 11,620.00 -
1-2 A07023608 果實、種子類飲片 白豆蔻 84(千克) 詳見采購文件 23,520.00 -
1-3 A07023609 草類飲片 白花蛇舌草 257(千克) 詳見采購文件 11,051.00 -
1-4 A07023899 其他礦物類飲片 白硇砂 5(千克) 詳見采購文件 625.00 -
1-5 A07023609 草類飲片 白英 60(千克) 詳見采購文件 2,280.00 -
1-6 A07023602 塊、根、莖類飲片 板藍根(帶樣品) 122(千克) 詳見采購文件 14,396.00 -
1-7 A07023608 果實、種子類飲片 蓽茇 24(千克) 詳見采購文件 4,128.00 -
1-8 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 蠶沙 10(千克) 詳見采購文件 180.00 -
1-9 A07023606 葉片類飲片 草烏葉 5(千克) 詳見采購文件 625.00 -
1-10 A07023608 果實、種子類飲片 炒白扁豆 125(千克) 詳見采購文件 7,750.00 -
1-11 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 炒僵蠶(帶樣品) 127(千克) 詳見采購文件 66,040.00 -
1-12 A07023699 其他植物類飲片 炒神曲 437(千克) 詳見采購文件 12,236.00 -
1-13 A07023602 塊、根、莖類飲片 赤芍(帶樣品) 1,486(千克) 詳見采購文件 197,638.00 -
1-14 A07023608 果實、種子類飲片 茺蔚子 5(千克) 詳見采購文件 250.00 -
1-15 A07023609 草類飲片 穿心蓮 13(千克) 詳見采購文件 156.00 -
1-16 A07023602 塊、根、莖類飲片 醋甘遂 1(千克) 詳見采購文件 260.00 -
1-17 A07023602 塊、根、莖類飲片 醋延胡索(帶樣品) 757(千克) 詳見采購文件 310,370.00 -
1-18 A07023607 花、蕊類飲片 大蜀季花 5(千克) 詳見采購文件 445.00 -
1-19 A07023611 植物加工類飲片 膽南星 53(千克) 詳見采購文件 6,360.00 -
1-20 A07023605 樹皮類飲片 地楓皮 4(千克) 詳見采購文件 640.00 -
1-21 A07023602 塊、根、莖類飲片 地榆 108(千克) 詳見采購文件 5,508.00 -
1-22 A07023608 果實、種子類飲片 冬瓜皮 31(千克) 詳見采購文件 558.00 -
1-23 A07023608 果實、種子類飲片 豆蔻 150(千克) 詳見采購文件 27,000.00 -
1-24 A07023820 龍骨類飲片 煅龍骨 12(千克) 詳見采購文件 4,560.00 -
1-25 A07023609 草類飲片 鵝不食草 10(千克) 詳見采購文件 500.00 -
1-26 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 蜂房 37(千克) 詳見采購文件 99,900.00 -
1-27 A07023699 其他植物類飲片 楓香脂 35(千克) 詳見采購文件 23,800.00 -
1-28 A07023899 其他礦物類飲片 伏龍肝 5(千克) 詳見采購文件 400.00 -
1-29 A07023608 果實、種子類飲片 浮小麥 313(千克) 詳見采購文件 5,008.00 -
1-30 A07023602 塊、根、莖類飲片 高良姜 134(千克) 詳見采購文件 14,606.00 -
1-31 A07023602 塊、根、莖類飲片 狗脊 32(千克) 詳見采購文件 3,424.00 -
1-32 A07023608 果實、種子類飲片 瓜蔞 511(千克) 詳見采購文件 56,210.00 -
1-33 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 蛤蚧 50(對) 詳見采購文件 2,000.00 -
1-34 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 海螵蛸 191(千克) 詳見采購文件 34,380.00 -
1-35 A07023607 花、蕊類飲片 合歡花 269(千克) 詳見采購文件 147,950.00 -
1-36 A07023602 塊、根、莖類飲片 黑順片 487(千克) 詳見采購文件 115,419.00 -
1-37 A07023602 塊、根、莖類飲片 紅景天 115(千克) 詳見采購文件 28,290.00 -
1-38 A07023602 塊、根、莖類飲片 胡黃連 12(千克) 詳見采購文件 11,760.00 -
1-39 A07023602 塊、根、莖類飲片 花椒 191(千克) 詳見采購文件 28,268.00 -
1-40 A07023605 樹皮類飲片 黃柏(帶樣品) 412(千克) 詳見采購文件 121,540.00 -
1-41 A07023608 果實、種子類飲片 火麻仁 251(千克) 詳見采購文件 27,359.00 -
1-42 A07023603 藤、莖類飲片 雞矢藤 54(千克) 詳見采購文件 2,700.00 -
1-43 A07023899 其他礦物類飲片 堿面 40(千克) 詳見采購文件 2,160.00 -
1-44 A07023608 果實、種子類飲片 焦山楂(帶樣品) 480(千克) 詳見采購文件 18,720.00 -
1-45 A07023607 花、蕊類飲片 金蓮花 5(千克) 詳見采購文件 1,000.00 -
1-46 A07023609 草類飲片 荊芥穗 24(千克) 詳見采購文件 3,000.00 -
1-47 A07023601 根及根莖類飲片 酒大黃 36(千克) 詳見采購文件 2,736.00 -
1-48 A07023609 草類飲片 卷柏 5(千克) 詳見采購文件 775.00 -
1-49 A07023607 花、蕊類飲片 款冬花(帶樣品) 183(千克) 詳見采購文件 133,590.00 -
1-50 A07023602 塊、根、莖類飲片 狼毒 5(千克) 詳見采購文件 675.00 -
1-51 A07023608 果實、種子類飲片 蓮子 73(千克) 詳見采購文件 4,380.00 -
1-52 A07023899 其他礦物類飲片 硫黃 68(千克) 詳見采購文件 8,160.00 -
1-53 A07023609 草類飲片 龍葵 17(千克) 詳見采購文件 187.00 -
1-54 A07023602 塊、根、莖類飲片 蘆根 382(千克) 詳見采購文件 18,336.00 -
1-55 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 鹿銜草 37(千克) 詳見采購文件 3,145.00 -
1-56 A07023609 草類飲片 馬齒莧 259(千克) 詳見采購文件 9,065.00 -
1-57 A07023608 果實、種子類飲片 馬藺子 5(千克) 詳見采購文件 550.00 -
1-58 A07023602 塊、根、莖類飲片 貓爪草 23(千克) 詳見采購文件 41,400.00 -
1-59 A07023603 藤、莖類飲片 蜜麻黃(帶樣品) 67(千克) 詳見采購文件 2,546.00 -
1-60 A07023609 草類飲片 墨旱蓮 150(千克) 詳見采購文件 6,150.00 -
1-61 A07023603 藤、莖類飲片 木通 60(千克) 詳見采購文件 3,600.00 -
1-62 A07023602 塊、根、莖類飲片 糯稻根 6(千克) 詳見采購文件 540.00 -
1-63 A07023602 塊、根、莖類飲片 炮姜 49(千克) 詳見采購文件 3,038.00 -
1-64 A07023608 果實、種子類飲片 葡萄干 10(千克) 詳見采購文件 1,850.00 -
1-65 A07023609 草類飲片 茜草 92(千克) 詳見采購文件 5,520.00 -
1-66 A07023611 植物加工類飲片 青黛 10(千克) 詳見采購文件 1,490.00 -
1-67 A07023602 塊、根、莖類飲片 清半夏(帶樣品) 1,044(千克) 詳見采購文件 396,720.00 -
1-68 A07023602 塊、根、莖類飲片 拳參 16(千克) 詳見采購文件 15,200.00 -
1-69 A07023608 果實、種子類飲片 肉豆蔻 60(千克) 詳見采購文件 11,520.00 -
1-70 A07023602 塊、根、莖類飲片 三七粉 8(千克) 詳見采購文件 3,200.00 -
1-71 A07023603 藤、莖類飲片 桑枝 240(千克) 詳見采購文件 4,800.00 -
1-72 A07023602 塊、根、莖類飲片 山沉香 5(千克) 詳見采購文件 2,250.00 -
1-73 A07023602 塊、根、莖類飲片 山奈 25(千克) 詳見采購文件 4,750.00 -
1-74 A07023602 塊、根、莖類飲片 射干 64(千克) 詳見采購文件 16,320.00 -
1-75 A07023602 塊、根、莖類飲片 石菖蒲 401(千克) 詳見采購文件 63,358.00 -
1-76 A07023704 動物鱗片、貝殼類飲片 石決明 123(千克) 詳見采購文件 2,460.00 -
1-77 A07023609 草類飲片 石上柏 1(千克) 詳見采購文件 30.00 -
1-78 A07023608 果實、種子類飲片 秫米 1(千克) 詳見采購文件 80.00 -
1-79 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 水牛角粉 8(千克) 詳見采購文件 3,648.00 -
1-80 A07023602 塊、根、莖類飲片 蒜炭 6(千克) 詳見采購文件 2,700.00 -
1-81 A07023602 塊、根、莖類飲片 藤梨根 67(千克) 詳見采購文件 14,405.00 -
1-82 A07023899 其他礦物類飲片 鐵粉 5(千克) 詳見采購文件 225.00 -
1-83 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 土鱉蟲 107(千克) 詳見采購文件 24,610.00 -
1-84 A07023608 果實、種子類飲片 菟絲子(帶樣品) 451(千克) 詳見采購文件 45,100.00 -
1-85 A07023601 根及根莖類飲片 威靈仙 355(千克) 詳見采購文件 134,900.00 -
1-86 A07023602 塊、根、莖類飲片 烏藥 304(千克) 詳見采購文件 22,800.00 -
1-87 A07023606 葉片類飲片 西河柳 471(千克) 詳見采購文件 21,666.00 -
1-88 A07023601 根及根莖類飲片 細辛(帶樣品) 474(千克) 詳見采購文件 369,720.00 -
1-89 A07023609 草類飲片 香青蘭 5(千克) 詳見采購文件 700.00 -
1-90 A07023608 果實、種子類飲片 小茴香 253(千克) 詳見采購文件 14,927.00 -
1-91 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 熊膽粉 2(千克) 詳見采購文件 56,000.00 -
1-92 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 血余炭 10(千克) 詳見采購文件 870.00 -
1-93 A07023611 植物加工類飲片 飴糖 50(千克) 詳見采購文件 2,500.00 -
1-94 A07023609 草類飲片 茵陳 210(千克) 詳見采購文件 13,230.00 -
1-95 A07023609 草類飲片 魚腥草(帶樣品) 103(千克) 詳見采購文件 3,296.00 -
1-96 A07023608 果實、種子類飲片 郁李仁 25(千克) 詳見采購文件 7,500.00 -
1-97 A07023899 其他礦物類飲片 赭石 239(千克) 詳見采購文件 3,107.00 -
1-98 A07023608 果實、種子類飲片 梔子(帶樣品) 278(千克) 詳見采購文件 18,904.00 -
1-99 A07023602 塊、根、莖類飲片 制川烏 133(千克) 詳見采購文件 45,619.00 -
1-100 A07023899 其他礦物類飲片 制水銀 5(千克) 詳見采購文件 5,500.00 -
1-101 A07023601 根及根莖類飲片 重樓 2(千克) 詳見采購文件 1,100.00 -
1-102 A07023602 塊、根、莖類飲片 紫草(帶樣品) 74(千克) 詳見采購文件 59,200.00 -
1-103 A07023603 藤、莖類飲片 紫蘇梗 101(千克) 詳見采購文件 3,636.00 -
1-104 A07023601 根及根莖類飲片 紫檀香(帶樣品) 25(千克) 詳見采購文件 36,250.00 -

本合同包不接受聯(lián)合體投標

合同履行期限:自合同簽訂之日起一年

合同包2(采購包2):

合同包預算金額:3,101,012.40元

品目號 品目名稱 采購標的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預算(元) 最高限價(元)
2-1 A07023699 其他植物類飲片 阿魏 8(千克) 詳見采購文件 9,600.00 -
2-2 A07023899 其他礦物類飲片 白礬 5(千克) 詳見采購文件 35.00 -
2-3 A07023602 塊、根、莖類飲片 白及 36(千克) 詳見采購文件 5,940.00 -
2-4 A07023601 根及根莖類飲片 白前 96(千克) 詳見采購文件 15,552.00 -
2-5 A07023605 樹皮類飲片 白鮮皮(帶樣品) 164(千克) 詳見采購文件 75,932.00 -
2-6 A07023609 草類飲片 半邊蓮 2(千克) 詳見采購文件 30.00 -
2-7 A07023609 草類飲片 萹蓄 30(千克) 詳見采購文件 1,050.00 -
2-8 A07023601 根及根莖類飲片 蒼術(shù)(帶樣品) 366(千克) 詳見采購文件 86,010.00 -
2-9 A07023606 葉片類飲片 側(cè)柏炭 2(千克) 詳見采購文件 46.00 -
2-10 A07023608 果實、種子類飲片 炒桃仁 571(千克) 詳見采購文件 74,230.00 -
2-11 A07023608 果實、種子類飲片 炒苦杏仁 403(千克) 詳見采購文件 28,210.00 -
2-12 A07023608 果實、種子類飲片 炒酸棗仁(帶樣品) 496(千克) 詳見采購文件 902,720.00 -
2-13 A07023608 果實、種子類飲片 車前子 223(千克) 詳見采購文件 21,854.00 -
2-14 A07023608 果實、種子類飲片 楮實子 19(千克) 詳見采購文件 3,135.00 -
2-15 A07023605 樹皮類飲片 椿皮 79(千克) 詳見采購文件 9,875.00 -
2-16 A07023704 動物鱗片、貝殼類飲片 醋龜甲 65(千克) 詳見采購文件 15,665.00 -
2-17 A07023608 果實、種子類飲片 大腹皮 74(千克) 詳見采購文件 1,776.00 -
2-18 A07023603 藤、莖類飲片 大血藤 355(千克) 詳見采購文件 11,715.00 -
2-19 A07023611 植物加工類飲片 淡豆豉 210(千克) 詳見采購文件 16,590.00 -
2-20 A07023608 果實、種子類飲片 地膚子(帶樣品) 155(千克) 詳見采購文件 7,750.00 -
2-21 A07023602 塊、根、莖類飲片 地榆炭 42(千克) 詳見采購文件 2,772.00 -
2-22 A07023608 果實、種子類飲片 冬瓜子 11(千克) 詳見采購文件 418.00 -
2-23 A07023899 其他礦物類飲片 煅寒水石 11(千克) 詳見采購文件 198.00 -
2-24 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 煅牡蠣 246(千克) 詳見采購文件 4,920.00 -
2-25 A07023611 植物加工類飲片 兒茶 5(千克) 詳見采購文件 600.00 -
2-26 A07023602 塊、根、莖類飲片 防風(帶樣品) 805(千克) 詳見采購文件 317,975.00 -
2-27 A07023701 動物全體類飲片 方海 15(千克) 詳見采購文件 1,725.00 -
2-28 A07023608 果實、種子類飲片 佛手 157(千克) 詳見采購文件 28,260.00 -
2-29 A07023608 果實、種子類飲片 覆盆子 127(千克) 詳見采購文件 60,960.00 -
2-30 A07023799 其他動物類飲片 高靈脂 5(千克) 詳見采購文件 1,750.00 -
2-31 A07023608 果實、種子類飲片 枸杞子(帶樣品) 308(千克) 詳見采購文件 40,040.00 -
2-32 A07023608 果實、種子類飲片 瓜蔞子 13(千克) 詳見采購文件 1,274.00 -
2-33 A07023704 動物鱗片、貝殼類飲片 蛤殼 8(千克) 詳見采購文件 160.00 -
2-34 A07023605 樹皮類飲片 海桐皮 109(千克) 詳見采購文件 4,578.00 -
2-35 A07023606 葉片類飲片 荷葉 122(千克) 詳見采購文件 4,270.00 -
2-36 A07023699 其他植物類飲片 黑云香 5(千克) 詳見采購文件 1,615.00 -
2-37 A07023601 根及根莖類飲片 紅芪 24(千克) 詳見采購文件 4,320.00 -
2-38 A07023608 果實、種子類飲片 葫蘆殼 1(千克) 詳見采購文件 62.00 -
2-39 A07023899 其他礦物類飲片 花蕊石 6(千克) 詳見采購文件 96.00 -
2-40 A07023602 塊、根、莖類飲片 黃精 358(千克) 詳見采購文件 69,094.00 -
2-41 A07023899 其他礦物類飲片 火硝 5(千克) 詳見采購文件 675.00 -
2-42 A07023603 藤、莖類飲片 雞血藤(帶樣品) 1,565(千克) 詳見采購文件 46,950.00 -
2-43 A07023601 根及根莖類飲片 姜黃 179(千克) 詳見采購文件 8,771.00 -
2-44 A07023611 植物加工類飲片 焦神曲(帶樣品) 10(千克) 詳見采購文件 280.00 -
2-45 A07023609 草類飲片 金錢草 120(千克) 詳見采購文件 6,240.00 -
2-46 A07023609 草類飲片 荊芥穗炭 6(千克) 詳見采購文件 404.40 -
2-47 A07023799 其他動物類飲片 鷲糞 5(千克) 詳見采購文件 37,500.00 -
2-48 A07023608 果實、種子類飲片 決明子 247(千克) 詳見采購文件 9,386.00 -
2-49 A07023610 藻、菌、地衣類飲片 昆布 23(千克) 詳見采購文件 2,185.00 -
2-50 A07023609 草類飲片 老鸛草 5(千克) 詳見采購文件 190.00 -
2-51 A07023608 果實、種子類飲片 蓮子心 5(千克) 詳見采購文件 700.00 -
2-52 A07023609 草類飲片 六月雪 4(千克) 詳見采購文件 180.00 -
2-53 A07023608 果實、種子類飲片 龍眼肉 116(千克) 詳見采購文件 14,036.00 -
2-54 A07023899 其他礦物類飲片 爐甘石 11(千克) 詳見采購文件 2,310.00 -
2-55 A07023608 果實、種子類飲片 路路通 290(千克) 詳見采購文件 12,180.00 -
2-56 A07023602 塊、根、莖類飲片 麻黃根 78(千克) 詳見采購文件 6,630.00 -
2-57 A07023608 果實、種子類飲片 麥芽 5(千克) 詳見采購文件 35.00 -
2-58 A07023699 其他植物類飲片 沒藥 246(千克) 詳見采購文件 59,040.00 -
2-59 A07023606 葉片類飲片 蜜枇杷葉(帶樣品) 170(千克) 詳見采購文件 5,780.00 -
2-60 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 牡蠣 1,330(千克) 詳見采購文件 18,620.00 -
2-61 A07023602 塊、根、莖類飲片 木香 493(千克) 詳見采購文件 44,370.00 -
2-62 A07023608 果實、種子類飲片 女貞子(帶樣品) 185(千克) 詳見采購文件 3,330.00 -
2-63 A07023609 草類飲片 佩蘭 100(千克) 詳見采購文件 4,300.00 -
2-64 A07023699 其他植物類飲片 蒲黃炭 12(千克) 詳見采購文件 2,520.00 -
2-65 A07023609 草類飲片 茜草炭 2(千克) 詳見采購文件 730.00 -
2-66 A07023603 藤、莖類飲片 青風藤 102(千克) 詳見采購文件 5,916.00 -
2-67 A07023608 果實、種子類飲片 苘麻子 15(千克) 詳見采購文件 690.00 -
2-68 A07023602 塊、根、莖類飲片 人參 242(千克) 詳見采購文件 228,932.00 -
2-69 A07023605 樹皮類飲片 肉桂(帶樣品) 319(千克) 詳見采購文件 22,011.00 -
2-70 A07023605 樹皮類飲片 桑白皮 192(千克) 詳見采購文件 15,552.00 -
2-71 A07023608 果實、種子類飲片 沙棘 25(千克) 詳見采購文件 7,125.00 -
2-72 A07023606 葉片類飲片 山川柳 13(千克) 詳見采購文件 507.00 -
2-73 A07023705 動物骨骼、臟器類飲片 珊瑚 5(千克) 詳見采購文件 37,500.00 -
2-74 A07023609 草類飲片 伸筋草(帶樣品) 996(千克) 詳見采購文件 44,820.00 -
2-75 A07023818 石膏類飲片 石膏 36(千克) 詳見采購文件 288.00 -
2-76 A07023608 果實、種子類飲片 石蓮子 5(千克) 詳見采購文件 830.00 -
2-77 A07023606 葉片類飲片 石韋 35(千克) 詳見采購文件 2,415.00 -
2-78 A07023601 根及根莖類飲片 熟大黃 31(千克) 詳見采購文件 1,519.00 -
2-79 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 水牛角濃縮粉 55(千克) 詳見采購文件 25,080.00 -
2-80 A07023602 塊、根、莖類飲片 鎖陽(帶樣品) 19(千克) 詳見采購文件 4,978.00 -
2-81 A07023602 塊、根、莖類飲片 天冬 337(千克) 詳見采購文件 58,301.00 -
2-82 A07023609 草類飲片 鐵桿蒿 12(千克) 詳見采購文件 240.00 -
2-83 A07023602 塊、根、莖類飲片 土茯苓 467(千克) 詳見采購文件 56,040.00 -
2-84 A07023609 草類飲片 瓦松 1(千克) 詳見采購文件 150.00 -
2-85 A07023604 木、心材類飲片 文冠木 133(千克) 詳見采購文件 6,384.00 -
2-86 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 蜈蚣 10,680(條) 詳見采購文件 80,100.00 -
2-87 A07023608 果實、種子類飲片 西青果 14(千克) 詳見采購文件 644.00 -
2-88 A07023602 塊、根、莖類飲片 仙茅 79(千克) 詳見采購文件 21,093.00 -
2-89 A07023609 草類飲片 香薷 6(千克) 詳見采購文件 114.00 -
2-90 A07023609 草類飲片 小薊 113(千克) 詳見采購文件 2,486.00 -
2-91 A07023601 根及根莖類飲片 徐長卿 68(千克) 詳見采購文件 8,228.00 -
2-92 A07023601 根及根莖類飲片 亞大黃 5(千克) 詳見采購文件 1,750.00 -
2-93 A07023609 草類飲片 益母草 452(千克) 詳見采購文件 10,396.00 -
2-94 A07023602 塊、根、莖類飲片 銀柴胡 59(千克) 詳見采購文件 17,641.00 -
2-95 A07023607 花、蕊類飲片 玉米須 18(千克) 詳見采購文件 720.00 -
2-96 A07023608 果實、種子類飲片 預知子 12(千克) 詳見采購文件 636.00 -
2-97 A07023602 塊、根、莖類飲片 浙貝母(帶樣品) 306(千克) 詳見采購文件 100,368.00 -
2-98 A07023608 果實、種子類飲片 枳殼(帶樣品) 746(千克) 詳見采購文件 53,712.00 -
2-99 A07023799 其他動物類飲片 制刺猥皮 1(千克) 詳見采購文件 1,350.00 -
2-100 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 制水蛭 32(千克) 詳見采購文件 83,200.00 -
2-101 A07023799 其他動物類飲片 朱砂粉 20(千克) 詳見采購文件 57,000.00 -
2-102 A07023799 其他動物類飲片 紫草茸 24(千克) 詳見采購文件 4,440.00 -
2-103 A07023606 葉片類飲片 紫蘇葉 246(千克) 詳見采購文件 17,712.00 -

本合同包不接受聯(lián)合體投標

合同履行期限:自合同簽訂之日起一年

合同包3(采購包3):

合同包預算金額:3,105,651.00元

品目號 品目名稱 采購標的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預算(元) 最高限價(元)
3-1 A07023606 葉片類飲片 艾葉 694(千克) 詳見采購文件 38,170.00 -
3-2 A07023602 塊、根、莖類飲片 白附子 8(千克) 詳見采購文件 1,120.00 -
3-3 A07023608 果實、種子類飲片 白巨勝子 20(千克) 詳見采購文件 1,200.00 -
3-4 A07023609 草類飲片 白屈菜 7(千克) 詳見采購文件 210.00 -
3-5 A07023602 塊、根、莖類飲片 百部(帶樣品) 158(千克) 詳見采購文件 21,962.00 -
3-6 A07023609 草類飲片 半枝蓮 73(千克) 詳見采購文件 3,139.00 -
3-7 A07023608 果實、種子類飲片 檳榔 25(千克) 詳見采購文件 1,625.00 -
3-8 A07023608 果實、種子類飲片 草豆蔻 71(千克) 詳見采購文件 9,940.00 -
3-9 A07023606 葉片類飲片 側(cè)柏葉 271(千克) 詳見采購文件 8,130.00 -
3-10 A07023608 果實、種子類飲片 炒蒼耳子 92(千克) 詳見采購文件 4,232.00 -
3-11 A07023608 果實、種子類飲片 炒萊菔子 692(千克) 詳見采購文件 41,520.00 -
3-12 A07023608 果實、種子類飲片 炒梔子(帶樣品) 444(千克) 詳見采購文件 37,296.00 -
3-13 A07023604 木、心材類飲片 沉香 106(千克) 詳見采購文件 48,230.00 -
3-14 A07023602 塊、根、莖類飲片 川貝(帶樣品) 50(千克) 詳見采購文件 237,500.00 -
3-15 A07023803 磁石類飲片 磁石 329(千克) 詳見采購文件 3,619.00 -
3-16 A07023601 根及根莖類飲片 醋狼毒 6(千克) 詳見采購文件 144.00 -
3-17 A07023601 根及根莖類飲片 大黃(帶樣品) 313(千克) 詳見采購文件 21,284.00 -
3-18 A07023608 果實、種子類飲片 大棗 632(千克) 詳見采購文件 18,960.00 -
3-19 A07023606 葉片類飲片 淡竹葉 188(千克) 詳見采購文件 8,460.00 -
3-20 A07023605 樹皮類飲片 地骨皮 229(千克) 詳見采購文件 45,800.00 -
3-21 A07023609 草類飲片 燈心草 2(千克) 詳見采購文件 690.00 -
3-22 A07023608 果實、種子類飲片 冬葵果 5(千克) 詳見采購文件 600.00 -
3-23 A07023609 草類飲片 斷血流 1(千克) 詳見采購文件 40.00 -
3-24 A07023899 其他礦物類飲片 煅青礞石 44(千克) 詳見采購文件 1,100.00 -
3-25 A07023602 塊、根、莖類飲片 法半夏(帶樣品) 688(千克) 詳見采購文件 192,640.00 -
3-26 A07023602 塊、根、莖類飲片 防己 77(千克) 詳見采購文件 30,415.00 -
3-27 A07023602 塊、根、莖類飲片 麩炒蒼術(shù)(帶樣品) 310(千克) 詳見采購文件 73,470.00 -
3-28 A07023610 藻、菌、地衣類飲片 茯苓皮 23(千克) 詳見采購文件 414.00 -
3-29 A07023601 根及根莖類飲片 甘草 1,085(千克) 詳見采購文件 130,200.00 -
3-30 A07023602 塊、根、莖類飲片 藁本 30(千克) 詳見采購文件 4,800.00 -
3-31 A07023609 草類飲片 谷精草 5(千克) 詳見采購文件 600.00 -
3-32 A07023899 其他礦物類飲片 光明鹽 15(千克) 詳見采購文件 825.00 -
3-33 A07023603 藤、莖類飲片 海風藤 109(千克) 詳見采購文件 9,919.00 -
3-34 A07023610 藻、菌、地衣類飲片 海藻 32(千克) 詳見采購文件 1,344.00 -
3-35 A07023608 果實、種子類飲片 鶴虱 2(千克) 詳見采購文件 12.00 -
3-36 A07023608 果實、種子類飲片 黑芝麻 14(千克) 詳見采購文件 1,050.00 -
3-37 A07023611 植物加工類飲片 紅曲 7(千克) 詳見采購文件 280.00 -
3-38 A07023603 藤、莖類飲片 槲寄生 532(千克) 詳見采購文件 32,452.00 -
3-39 A07023899 其他礦物類飲片 滑石 119(千克) 詳見采購文件 2,023.00 -
3-40 A07023602 塊、根、莖類飲片 黃連(帶樣品) 527(千克) 詳見采購文件 413,695.00 -
3-41 A07023609 草類飲片 藿香 260(千克) 詳見采購文件 39,000.00 -
3-42 A07023609 草類飲片 積雪草 1(千克) 詳見采購文件 80.00 -
3-43 A07023601 根及根莖類飲片 姜炭 2(千克) 詳見采購文件 288.00 -
3-44 A07023609 草類飲片 角茴香 5(千克) 詳見采購文件 900.00 -
3-45 A07023602 塊、根、莖類飲片 金蕎麥 31(千克) 詳見采購文件 1,178.00 -
3-46 A07023602 塊、根、莖類飲片 九節(jié)菖蒲 64(千克) 詳見采購文件 36,352.00 -
3-47 A07023607 花、蕊類飲片 菊花 242(千克) 詳見采購文件 41,140.00 -
3-48 A07023899 其他礦物類飲片 枯礬 26(千克) 詳見采購文件 1,040.00 -
3-49 A07023608 果實、種子類飲片 辣椒 5(千克) 詳見采購文件 450.00 -
3-50 A07023607 花、蕊類飲片 肋助花 18(千克) 詳見采購文件 17,100.00 -
3-51 A07023610 藻、菌、地衣類飲片 靈芝 13(千克) 詳見采購文件 2,275.00 -
3-52 A07023819 龍齒類飲片 龍齒 43(千克) 詳見采購文件 51,600.00 -
3-53 A07023602 塊、根、莖類飲片 漏蘆 11(千克) 詳見采購文件 660.00 -
3-54 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 鹿角膠 32(千克) 詳見采購文件 67,840.00 -
3-55 A07023603 藤、莖類飲片 絡石藤 24(千克) 詳見采購文件 504.00 -
3-56 A07023609 草類飲片 馬鞭草 4(千克) 詳見采購文件 220.00 -
3-57 A07023608 果實、種子類飲片 蔓荊子 101(千克) 詳見采購文件 30,300.00 -
3-58 A07023607 花、蕊類飲片 玫瑰花(帶樣品) 206(千克) 詳見采購文件 35,020.00 -
3-59 A07023605 樹皮類飲片 蜜桑白皮 56(千克) 詳見采購文件 3,976.00 -
3-60 A07023608 果實、種子類飲片 木鱉子 16(千克) 詳見采購文件 1,120.00 -
3-61 A07023609 草類飲片 木賊 55(千克) 詳見采購文件 1,100.00 -
3-62 A07023602 塊、根、莖類飲片 藕節(jié) 12(千克) 詳見采購文件 240.00 -
3-63 A07023899 其他礦物類飲片 硼砂 5(千克) 詳見采購文件 425.00 -
3-64 A07023699 其他植物類飲片 千金紫霜 5(千克) 詳見采購文件 500.00 -
3-65 A07023601 根及根莖類飲片 羌活(帶樣品) 360(千克) 詳見采購文件 216,000.00 -
3-66 A07023609 草類飲片 青蒿 518(千克) 詳見采購文件 10,360.00 -
3-67 A07023609 草類飲片 瞿麥 109(千克) 詳見采購文件 2,834.00 -
3-68 A07023799 其他動物類飲片 人工牛黃 26(千克) 詳見采購文件 46,800.00 -
3-69 A07023699 其他植物類飲片 乳香 288(千克) 詳見采購文件 60,480.00 -
3-70 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 桑螵蛸 14(千克) 詳見采購文件 20,258.00 -
