【采購(gòu)計(jì)劃名稱(chēng)】:
甘肅省人民醫(yī)院陽(yáng)光采購(gòu)2019050701
【是否聯(lián)合競(jìng)價(jià)】:
否
【聯(lián)合競(jìng)價(jià)類(lèi)型】:
【醫(yī)療機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式】:
聯(lián)系方式:18152136776
【議價(jià)時(shí)間及輪次】:
第一輪報(bào)價(jià)時(shí)間:(上午) 2019年5月10日 9:00:00 至 2019年5月10日 10:30:00
第二輪報(bào)價(jià)時(shí)間:(下午) 2019年5月10日 14:30:00 至 2019年5月10日 16:00:00
【采購(gòu)方案說(shuō)明】:
1.根據(jù)我院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)工作安排,擬對(duì)納入我院2019年陽(yáng)光采購(gòu)目錄藥品(第二批)的藥品進(jìn)行議價(jià)。2.議價(jià)采用二輪報(bào)價(jià)議價(jià)方式。醫(yī)院第一輪不同意的,企業(yè)可第二輪報(bào)價(jià)。3.邀請(qǐng)同品同規(guī)同質(zhì)量層次的生產(chǎn)企業(yè)同時(shí)議價(jià),3家及以上的至少選擇3家。相同通用名的藥品最終只確定一家成交。4. 參與議價(jià)的藥品生產(chǎn)企業(yè)指定配送企業(yè)需在醫(yī)院現(xiàn)有配送企業(yè)中擇優(yōu)選擇,并經(jīng)醫(yī)院確認(rèn)。5.報(bào)價(jià)原則:不高于陽(yáng)光平臺(tái)限價(jià),不高于我院現(xiàn)行采購(gòu)價(jià),不高于同品規(guī)集采價(jià)。聯(lián)系電話:0931-8281754
【采購(gòu)內(nèi)容與范圍】:
2019年陽(yáng)光采購(gòu)目錄藥品(第二批)
流水號(hào) | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 采購(gòu)數(shù)量 | 包裝單位 | 批準(zhǔn)文號(hào) |
625511 | 大黃蟅蟲(chóng)丸 | 丸劑(水蜜丸) | 3g | 10 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z43020397 |
201009 | 甘草酸二銨腸溶膠囊 | 膠囊劑 | 50mg | 63 | 1000 | 粒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20040628 |
9130 | 雙環(huán)醇 | 片劑(薄膜衣片) | 50mg | 18 | 5000 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20051712 |
201141 | 磺達(dá)肝癸鈉注射液 | 注射劑 | 0.5ml:2.5mg | 1 | 200 | | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20183122 |
500618 | 注射用鹽酸阿糖胞苷 | 注射劑 | 100mg | 1 | 600 | 支 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20055127 |
500619 | 注射用鹽酸阿糖胞苷 | 注射劑 | 0.3g | 1 | 600 | 支 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20055128 |
200710 | 聚乙二醇重組人生長(zhǎng)激素注射液 | 注射液 | 54IU/9.0mg/1.0ml/瓶 | 1 | 100 | 瓶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字S20140001 |
602864 | 右旋糖酐鐵口服溶液 | 口服溶液劑 | 5ml:25mg(Fe) | 10 | 1000 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20060084 |
201163 | 血液濾過(guò)置換基礎(chǔ)液 | 注射劑 | 4000ml | 1 | 600 | | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20080452 |
201192 | 來(lái)那度胺膠囊 | 膠囊劑 | 25mg | 21 | 100 | 板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20193006 |
200664 | 來(lái)那度胺膠囊 | 膠囊劑 | 25mg | 21 | 100 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20170009 |
200728 | 釓特酸葡胺注射液 | 注射液 | 15ml:5.654g(以釓特酸葡胺計(jì)) | 1 | 1000 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20153167 |
201104 | 釓布醇注射液 | 注射劑 | 7.5ml:4.5354g | 1 | 1000 | | H20140514 |
200088 | 丙泊酚中/長(zhǎng)鏈脂肪乳注射液 | 注射液 | 20ml:0.2g | 1 | 5000 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20133248 |
200029 | 替莫唑胺膠囊 | 膠囊劑 | 20mg | 10 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20110153 |
200390 | 縮宮素鼻噴霧劑 | 鼻用液體制劑 | 5ml:200IU | 1 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20020045 |
6296541 | 抗感顆粒 | 顆粒劑 | 5g | 12 | 10000 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20023030 |
200187 | 普瑞巴林膠囊 | 膠囊劑 | 75mg | 8 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字J20160021 |
200799 | 鹽酸伊伐布雷定片 | 片劑 | 5mg | 14 | 200 | 盒 | H20150217 |
200653 | 鹽酸西那卡塞片 | 片劑 | 25mg | 10 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字J20140122 |
200606 | 達(dá)比加群酯膠囊 | 膠囊劑 | 150mg | 10 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字J20171036 |
200763 | 達(dá)比加群酯膠囊 | 膠囊劑 | 110mg | 10 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字J20171035 |
200893 | 米拉貝隆緩釋片 | 片劑 | 50mg | 10 | 200 | 片 | 國(guó)藥準(zhǔn)字J20180019 |
200901 | 烏美溴銨維蘭特羅吸入粉霧劑 | 吸入粉霧劑 | 烏美溴銨(以烏美銨計(jì)) 62.5μg與三苯乙酸維蘭特羅(以維蘭特羅計(jì))25μg | 1 | 200 | 盒 | H20180005 |
200135 | 醋酸阿托西班注射液 | 注射液 | 5ml:37.5mg(以阿托西班計(jì)) | 1 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20153257 |
200134 | 醋酸阿托西班注射液 | 注射劑 | 0.9ml:6.75mg(以阿托西班計(jì)) | 1 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20133112 |
201200 | 沙利度胺片 | 片劑 | 50mg | 20 | 1000 | 瓶/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H32026130 |
500746 | 鹽酸普拉克索片 | 片劑 | 0.25mg | 30 | 30 | 盒 | H20140933 |
201269 | 鹽酸烏拉地爾注射液 | 注射劑 | 5ml:25mg | 1 | 5000 | 盒 | H20160363 |
201127 | 波生坦片 | 片劑 | 125mg(以C27H29N5O6S計(jì)) | 56 | 200 | | H20170013 |
201266 | 德谷胰島素注射液 | 注射劑 | 3ml:300單位(筆芯) | 1 | 100 | 支 | 國(guó)藥準(zhǔn)字J20171095 |
201015 | 鹽酸多奈哌齊片 | 片劑 | 5mg | 7 | 3000 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20050978 |
200726 | 帕立骨化醇注射液 | 注射液 | 1mL:5μg | 1 | 1000 | 瓶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20183043 |
200811 | 阿戈美拉汀片 | 片劑 | 25mg | 14 | 50 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20143375 |
200673 | 注射用硫酸多粘菌素B | 注射劑(凍干) | 50萬(wàn)單位 | 1 | 100 | 瓶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H31022631 |
備注: |