在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【成都市雙流區(qū)第一人民醫(yī)院】四川省成都市雙流區(qū)第一人民醫(yī)院2024年第一批中藥飲片采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收公告

所屬項(xiàng)目:四川省成都市雙流區(qū)第一人民醫(yī)院院

發(fā)布時(shí)間:2025-08-29

信息來源:查看

正文:

一、合同編號(hào):N5101162024000138-2

二、合同名稱:2024年第一批中藥飲片采購(gòu)項(xiàng)目

三、項(xiàng)目編號(hào):N5101162024000138

四、項(xiàng)目名稱:2024年第一批中藥飲片采購(gòu)項(xiàng)目

五、合同主體

采購(gòu)人(甲方):成都市雙流區(qū)第一人民醫(yī)院

地址:成都市雙流區(qū)東升街道城北上街120號(hào)

聯(lián)系方式:028-85782430

供應(yīng)商(乙方):四川國(guó)強(qiáng)中藥飲片有限公司

地址:成都蛟龍工業(yè)港雙流園區(qū)黃河路58座

聯(lián)系方式:028-68905175

六、合同主要信息

序號(hào) 名稱 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 合計(jì)(元)
1 板藍(lán)根 74(千克) 38.60 2856.40
2 炒川楝子 26(千克) 18.90 491.40
3 炒麥芽 1,162(千克) 11.70 13595.40
4 炒王不留行 38(千克) 29.00 1102.00
5 炒紫蘇子 154(千克) 27.70 4265.80
6 大黃 248(千克) 35.40 8779.20
7 當(dāng)歸 1,190(千克) 239.00 284410.00
8 黨參 940(千克) 232.00 218080.00
9 地膚子 296(千克) 37.00 10952.00
10 麩炒蒼術(shù) 376(千克) 112.60 42337.60
11 麩炒枳殼 790(千克) 31.40 24806.00
12 覆盆子 4(千克) 193.20 772.80
13 化橘紅 52(千克) 25.00 1300.00
14 酒大黃 65(千克) 38.20 2483.00
15 麥芽 414(千克) 14.10 5837.40
16 蜜紫菀 183(千克) 209.30 38301.90
17 白及 124(千克) 203.00 25172.00
18 白茅根 133(千克) 29.80 3963.40
19 北柴胡 1,049(千克) 146.40 153573.60
20 燀苦杏仁 515(千克) 55.90 28788.50
21 炒蒺藜 73(千克) 30.50 2226.50
22 赤小豆 51(千克) 18.10 923.10
23 茺蔚子 5(千克) 45.00 225.00
24 丹參 592(千克) 58.00 34336.00
25 豆蔻 220(千克) 67.30 14806.00
26 粉葛 2,265(千克) 16.50 37372.50
27 麩炒陳皮 917(千克) 27.00 24759.00
28 麩炒青皮 353(千克) 21.20 7483.60
29 甘草 841(千克) 49.70 41797.70
30 谷芽 1(千克) 14.50 14.50
31 胡黃連 32(千克) 347.10 11107.20
32 凈山楂 62(千克) 20.60 1277.20
33 橘核 18(千克) 18.50 333.00
34 羅漢果 1(千克) 19.30 19.30
35 蜜瓜蔞皮 393(千克) 29.00 11397.00
36 木香 1(千克) 39.20 39.20
37 菝葜 1(千克) 26.20 26.20
38 白果仁 260(千克) 19.80 5148.00
39 白土苓 239(千克) 17.40 4158.60
40 白芷 871(千克) 40.00 34840.00
41 百合 149(千克) 58.00 8642.00
42 炒決明子 29(千克) 24.10 698.90
43 川貝母 4(千克) 4443.40 17773.60
44 川木香 622(千克) 60.50 37631.00
45 醋香附 335(千克) 22.50 7537.50
46 干姜 463(千克) 28.50 13195.50
47 黃芪 1,110(千克) 39.20 43512.00
48 金蕎麥 59(千克) 24.80 1463.20
49 酒川牛膝 187(千克) 39.00 7293.00
50 酒川芎 1,005(千克) 32.20 32361.00
51 桔梗 795(千克) 69.70 55411.50
52 蘆竹根 485(千克) 22.10 10718.50
53 牛膝 281(千克) 39.00 10959.00
54 白附片 462(千克) 122.30 56502.60
55 北沙參 430(千克) 72.00 30960.00
56 草果仁 2(千克) 65.20 130.40
57 炒稻芽 594(千克) 13.80 8197.20
58 炒冬瓜子 48(千克) 61.10 2932.80
59 炒火麻仁 121(千克) 75.70 9159.70
60 炒蔓荊子 39(千克) 187.30 7304.70
61 炒葶藶子 115(千克) 22.30 2564.50
62 醋五味子 154(千克) 86.60 13336.40
63 大棗 555(千克) 16.00 8880.00
64 地黃炭 94(千克) 41.70 3919.80
65 莪術(shù) 57(千克) 18.70 1065.90
66 防己 120(千克) 290.00 34800.00
67 佛手 38(千克) 54.60 2074.80
68 高良姜 8(千克) 79.80 638.40
69 黑順片 5(千克) 97.00 485.00
70 虎杖 42(千克) 20.30 852.60
71 焦山楂 259(千克) 22.80 5905.20
72 酒黃連 184(千克) 669.00 123096.00
73 苦參 323(千克) 34.80 11240.40
74 路路通 71(千克) 15.60 1107.60
75 南沙參 109(千克) 109.00 11881.00
76 白芍 784(千克) 84.30 66091.20
77 柏子仁 218(千克) 159.00 34662.00
78 檳榔 70(千克) 31.10 2177.00
79 炒蒼耳子 145(千克) 25.20 3654.00
80 炒瓜蔞子 24(千克) 47.10 1130.40
81 炒梔子 547(千克) 29.00 15863.00
82 醋延胡索 775(千克) 258.00 199950.00
83 大腹皮 13(千克) 16.00 208.00
84 獨(dú)活 348(千克) 45.00 15660.00
85 防風(fēng) 808(千克) 87.00 70296.00
86 麩炒枳實(shí) 343(千克) 32.70 11216.10
87 隔山撬 1(千克) 40.40 40.40
88 貫眾 2(千克) 19.10 38.20
89 酒黃精 63(千克) 113.40 7144.20
90 酒黃芩 971(千克) 69.70 67678.70
91 荔枝核 15(千克) 18.50 277.50
92 連翹 312(千克) 179.20 55910.40
93 蘆根 1(千克) 28.20 28.20
94 蜜白前 37(千克) 87.60 3241.20
95 蜜百部 138(千克) 59.50 8211.00
96 木瓜 48(千克) 24.80 1190.40
97 萆薢 37(千克) 24.70 913.90
98 燀桃仁 218(千克) 109.00 23762.00
99 炒白扁豆 166(千克) 33.00 5478.00
100 炒芥子 28(千克) 18.30 512.40
101 炒金櫻子肉 46(千克) 79.30 3647.80
102 炒萊菔子 180(千克) 36.00 6480.00
103 炒牛蒡子 126(千克) 61.00 7686.00
104 炒酸棗仁 472(千克) 750.00 354000.00
105 赤芍 264(千克) 57.20 15100.80
106 藁本片 23(千克) 65.40 1504.20
107 姜黃 41(千克) 22.10 906.10
108 酒續(xù)斷 146(千克) 52.30 7635.80
109 橘絡(luò) 1(千克) 334.70 334.70
110 蓮子 29(千克) 31.10 901.90
111 龍膽 54(千克) 181.70 9811.80
112 麥冬 439(千克) 239.00 104921.00
113 木蝴蝶 24(千克) 68.30 1639.20
114 藕節(jié)炭 102(千克) 42.10 4294.20
115 胖大海 1(千克) 123.00 123.00
116 炮姜 392(千克) 35.80 14033.60
117 千年健 42(千克) 47.60 1999.20
118 前胡 270(千克) 210.00 56700.00
119 芡實(shí) 79(千克) 42.70 3373.30
120 茜草 1(千克) 128.00 128.00
121 羌活 645(千克) 244.20 157509.00
122 秦艽 101(千克) 78.20 7898.20
123 人參片 182(千克) 440.00 80080.00
124 肉豆蔻 13(千克) 103.70 1348.10
125 三棱 44(千克) 31.80 1399.20
126 沙苑子 1(千克) 58.00 58.00
127 砂仁 597(千克) 247.00 147459.00
128 山慈菇 10(千克) 654.20 6542.00
129 山藥 405(千克) 65.40 26487.00
130 山萸肉 184(千克) 81.00 14904.00
131 蛇床子 108(千克) 41.60 4492.80
132 射干 219(千克) 160.30 35105.70
133 升麻 749(千克) 116.30 87108.70
134 生地黃 391(千克) 29.60 11573.60
135 石菖蒲 278(千克) 109.00 30302.00
136 熟地黃 222(千克) 38.50 8547.00
137 絲瓜絡(luò) 74(千克) 83.50 6179.00
138 太子參 102(千克) 75.60 7711.20
139 燙狗脊 22(千克) 37.80 831.60
140 燙骨碎補(bǔ) 98(千克) 88.60 8682.80
141 天冬 68(千克) 91.90 6249.20
142 天花粉 175(千克) 71.70 12547.50
143 天葵子 9(千克) 112.60 1013.40
144 天麻 197(千克) 232.00 45704.00
145 土貝母 1(千克) 54.30 54.30
146 威靈仙 59(千克) 116.40 6867.60
147 烏梅 60(千克) 22.00 1320.00
148 烏藥 4(千克) 33.10 132.40
149 西青果 45(千克) 55.20 2484.00
150 西洋參 21(千克) 271.60 5703.60
151 香櫞 26(千克) 37.80 982.80
152 薤白 29(千克) 76.80 2227.20
153 新疆紫草 64(千克) 665.00 42560.00
154 玄參 355(千克) 33.00 11715.00
155 鹽巴戟天 36(千克) 123.50 4446.00
156 鹽補(bǔ)骨脂 33(千克) 27.20 897.60
157 鹽車前子 64(千克) 40.00 2560.00
158 鹽菟絲子 60(千克) 47.70 2862.00
159 鹽小茴香 489(千克) 30.10 14718.90
160 鹽益智仁 77(千克) 87.20 6714.40
161 鹽澤瀉 227(千克) 42.00 9534.00
162 鹽知母 189(千克) 73.30 13853.70
163 薏苡仁 543(千克) 23.20 12597.60
164 銀柴胡 5(千克) 65.00 325.00
165 玉竹 186(千克) 66.00 12276.00
166 郁李仁 58(千克) 130.80 7586.40
167 浙貝母 972(千克) 173.80 168933.60
168 制白附子 1(千克) 109.00 109.00
169 制草烏 4(千克) 242.00 968.00
170 制川烏 44(千克) 258.80 11387.20
171 制何首烏 19(千克) 52.30 993.70
172 制天南星 178(千克) 110.50 19669.00
173 三七 18(千克) 229.70 4134.60
174 制吳茱萸 277(千克) 57.10 15816.70
175 炙甘草 698(千克) 51.90 36226.20
176 炙黃芪 400(千克) 42.10 16840.00
177 白術(shù) 985(千克) 125.00 123125.00
178 白頭翁 12(千克) 243.10 2917.20
179 川射干 219(千克) 48.50 10621.50
180 地榆 1(千克) 30.90 30.90
181 地榆炭 50(千克) 37.80 1890.00
182 麩炒白術(shù) 901(千克) 135.80 122355.80
183 茯苓皮 1(千克) 12.60 12.60
184 浮小麥 250(千克) 13.20 3300.00
185 甘松 1(千克) 225.00 225.00
186 枸杞子 75(千克) 69.00 5175.00
187 貫眾炭 1(千克) 22.80 22.80
188 椒目 1(千克) 6.80 6.80
189 酒白芍 104(千克) 78.50 8164.00
190 酒女貞子 86(千克) 14.50 1247.00
191 蓮須 1(千克) 178.70 178.70
192 漏蘆 1(千克) 73.80 73.80
193 貓爪草 215(千克) 157.00 33755.00
194 糯米藤根 1(千克) 53.60 53.60
195 牽牛子 1(千克) 18.80 18.80
196 茜草炭 91(千克) 247.00 22477.00
197 桑椹 27(千克) 26.10 704.70
198 山豆根 3(千克) 200.90 602.70
199 山枝仁 1(千克) 32.90 32.90
200 生商陸 1(千克) 15.70 15.70
201 煨訶子 15(千克) 21.80 327.00
202 細(xì)辛 132(千克) 574.30 75807.60
203 徐長(zhǎng)卿 1(千克) 106.10 106.10
204 亞麻子 1(千克) 15.60 15.60
205 郁金 388(千克) 45.00 17460.00
206 制遠(yuǎn)志 101(千克) 359.00 36259.00
207 重樓 1(千克) 250.90 250.90

合同金額: 4493406.70元,大寫(人民幣):肆佰肆拾玖萬叁仟肆佰零陸元柒角

七、本次驗(yàn)收內(nèi)容

序號(hào) 名稱 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 合計(jì)(元)
1 板藍(lán)根 74(千克) 38.60 2856.40
2 炒川楝子 26(千克) 18.90 491.40
3 炒麥芽 1,162(千克) 11.70 13595.40
4 炒王不留行 38(千克) 29.00 1102.00
5 炒紫蘇子 154(千克) 27.70 4265.80
6 大黃 248(千克) 35.40 8779.20
7 當(dāng)歸 1,190(千克) 239.00 284410.00
8 黨參 940(千克) 232.00 218080.00
9 地膚子 296(千克) 37.00 10952.00
10 麩炒蒼術(shù) 376(千克) 112.60 42337.60
11 麩炒枳殼 790(千克) 31.40 24806.00
12 覆盆子 4(千克) 193.20 772.80
13 化橘紅 52(千克) 25.00 1300.00
14 酒大黃 65(千克) 38.20 2483.00
15 麥芽 414(千克) 14.10 5837.40
16 蜜紫菀 183(千克) 209.30 38301.90
17 白及 124(千克) 203.00 25172.00
18 白茅根 133(千克) 29.80 3963.40
19 北柴胡 1,049(千克) 146.40 153573.60
20 燀苦杏仁 515(千克) 55.90 28788.50
21 炒蒺藜 73(千克) 30.50 2226.50
22 赤小豆 51(千克) 18.10 923.10
23 茺蔚子 5(千克) 45.00 225.00
24 丹參 592(千克) 58.00 34336.00
25 豆蔻 220(千克) 67.30 14806.00
26 粉葛 2,265(千克) 16.50 37372.50
27 麩炒陳皮 917(千克) 27.00 24759.00
28 麩炒青皮 353(千克) 21.20 7483.60
29 甘草 841(千克) 49.70 41797.70
30 谷芽 1(千克) 14.50 14.50
31 胡黃連 32(千克) 347.10 11107.20
32 凈山楂 62(千克) 20.60 1277.20
33 橘核 18(千克) 18.50 333.00
34 羅漢果 1(千克) 19.30 19.30
35 蜜瓜蔞皮 393(千克) 29.00 11397.00
36 木香 1(千克) 39.20 39.20
37 菝葜 1(千克) 26.20 26.20
38 白果仁 260(千克) 19.80 5148.00
39 白土苓 239(千克) 17.40 4158.60
40 白芷 871(千克) 40.00 34840.00
41 百合 149(千克) 58.00 8642.00
42 炒決明子 29(千克) 24.10 698.90
43 川貝母 4(千克) 4443.40 17773.60
44 川木香 622(千克) 60.50 37631.00
45 醋香附 335(千克) 22.50 7537.50
46 干姜 463(千克) 28.50 13195.50
47 黃芪 1,110(千克) 39.20 43512.00
48 金蕎麥 59(千克) 24.80 1463.20
49 酒川牛膝 187(千克) 39.00 7293.00
50 酒川芎 1,005(千克) 32.20 32361.00
51 桔梗 795(千克) 69.70 55411.50
52 蘆竹根 485(千克) 22.10 10718.50
53 牛膝 281(千克) 39.00 10959.00
54 白附片 462(千克) 122.30 56502.60
55 北沙參 430(千克) 72.00 30960.00
56 草果仁 2(千克) 65.20 130.40
57 炒稻芽 594(千克) 13.80 8197.20
58 炒冬瓜子 48(千克) 61.10 2932.80
59 炒火麻仁 121(千克) 75.70 9159.70
60 炒蔓荊子 39(千克) 187.30 7304.70
61 炒葶藶子 115(千克) 22.30 2564.50
62 醋五味子 154(千克) 86.60 13336.40
63 大棗 555(千克) 16.00 8880.00
64 地黃炭 94(千克) 41.70 3919.80
65 莪術(shù) 57(千克) 18.70 1065.90
66 防己 120(千克) 290.00 34800.00
67 佛手 38(千克) 54.60 2074.80
68 高良姜 8(千克) 79.80 638.40
69 黑順片 5(千克) 97.00 485.00
70 虎杖 42(千克) 20.30 852.60
71 焦山楂 259(千克) 22.80 5905.20
72 酒黃連 184(千克) 669.00 123096.00
73 苦參 323(千克) 34.80 11240.40
74 路路通 71(千克) 15.60 1107.60
75 南沙參 109(千克) 109.00 11881.00
76 白芍 784(千克) 84.30 66091.20
77 柏子仁 218(千克) 159.00 34662.00
78 檳榔 70(千克) 31.10 2177.00
79 炒蒼耳子 145(千克) 25.20 3654.00
80 炒瓜蔞子 24(千克) 47.10 1130.40
81 炒梔子 547(千克) 29.00 15863.00
82 醋延胡索 775(千克) 258.00 199950.00
83 大腹皮 13(千克) 16.00 208.00
84 獨(dú)活 348(千克) 45.00 15660.00
85 防風(fēng) 808(千克) 87.00 70296.00
86 麩炒枳實(shí) 343(千克) 32.70 11216.10
87 隔山撬 1(千克) 40.40 40.40
88 貫眾 2(千克) 19.10 38.20
89 酒黃精 63(千克) 113.40 7144.20
90 酒黃芩 971(千克) 69.70 67678.70
91 荔枝核 15(千克) 18.50 277.50
92 連翹 312(千克) 179.20 55910.40
93 蘆根 1(千克) 28.20 28.20
94 蜜白前 37(千克) 87.60 3241.20
95 蜜百部 138(千克) 59.50 8211.00
96 木瓜 48(千克) 24.80 1190.40
97 萆薢 37(千克) 24.70 913.90
98 燀桃仁 218(千克) 109.00 23762.00
99 炒白扁豆 166(千克) 33.00 5478.00
100 炒芥子 28(千克) 18.30 512.40
101 炒金櫻子肉 46(千克) 79.30 3647.80
102 炒萊菔子 180(千克) 36.00 6480.00
103 炒牛蒡子 126(千克) 61.00 7686.00
104 炒酸棗仁 472(千克) 750.00 354000.00
105 赤芍 264(千克) 57.20 15100.80
106 藁本片 23(千克) 65.40 1504.20
107 姜黃 41(千克) 22.10 906.10
108 酒續(xù)斷 146(千克) 52.30 7635.80
109 橘絡(luò) 1(千克) 334.70 334.70
110 蓮子 29(千克) 31.10 901.90
111 龍膽 54(千克) 181.70 9811.80
112 麥冬 439(千克) 239.00 104921.00
113 木蝴蝶 24(千克) 68.30 1639.20
114 藕節(jié)炭 102(千克) 42.10 4294.20
115 胖大海 1(千克) 123.00 123.00
116 炮姜 392(千克) 35.80 14033.60
117 千年健 42(千克) 47.60 1999.20
118 前胡 270(千克) 210.00 56700.00
119 芡實(shí) 79(千克) 42.70 3373.30
120 茜草 1(千克) 128.00 128.00
121 羌活 645(千克) 244.20 157509.00
122 秦艽 101(千克) 78.20 7898.20
123 人參片 182(千克) 440.00 80080.00
124 肉豆蔻 13(千克) 103.70 1348.10
125 三棱 44(千克) 31.80 1399.20
126 沙苑子 1(千克) 58.00 58.00
127 砂仁 597(千克) 247.00 147459.00
128 山慈菇 10(千克) 654.20 6542.00
129 山藥 405(千克) 65.40 26487.00
130 山萸肉 184(千克) 81.00 14904.00
131 蛇床子 108(千克) 41.60 4492.80
132 射干 219(千克) 160.30 35105.70
133 升麻 749(千克) 116.30 87108.70
134 生地黃 391(千克) 29.60 11573.60
135 石菖蒲 278(千克) 109.00 30302.00
136 熟地黃 222(千克) 38.50 8547.00
137 絲瓜絡(luò) 74(千克) 83.50 6179.00
138 太子參 102(千克) 75.60 7711.20
139 燙狗脊 22(千克) 37.80 831.60
140 燙骨碎補(bǔ) 98(千克) 88.60 8682.80
141 天冬 68(千克) 91.90 6249.20
142 天花粉 175(千克) 71.70 12547.50
143 天葵子 9(千克) 112.60 1013.40
144 天麻 197(千克) 232.00 45704.00
145 土貝母 1(千克) 54.30 54.30
146 威靈仙 59(千克) 116.40 6867.60
147 烏梅 60(千克) 22.00 1320.00
148 烏藥 4(千克) 33.10 132.40
149 西青果 45(千克) 55.20 2484.00
150 西洋參 21(千克) 271.60 5703.60
151 香櫞 26(千克) 37.80 982.80
152 薤白 29(千克) 76.80 2227.20
153 新疆紫草 64(千克) 665.00 42560.00
154 玄參 355(千克) 33.00 11715.00
155 鹽巴戟天 36(千克) 123.50 4446.00
156 鹽補(bǔ)骨脂 33(千克) 27.20 897.60
157 鹽車前子 64(千克) 40.00 2560.00
158 鹽菟絲子 60(千克) 47.70 2862.00
159 鹽小茴香 489(千克) 30.10 14718.90
160 鹽益智仁 77(千克) 87.20 6714.40
161 鹽澤瀉 227(千克) 42.00 9534.00
162 鹽知母 189(千克) 73.30 13853.70
163 薏苡仁 543(千克) 23.20 12597.60
164 銀柴胡 5(千克) 65.00 325.00
165 玉竹 186(千克) 66.00 12276.00
166 郁李仁 58(千克) 130.80 7586.40
167 浙貝母 972(千克) 173.80 168933.60
168 制白附子 1(千克) 109.00 109.00
169 制草烏 4(千克) 242.00 968.00
170 制川烏 44(千克) 258.80 11387.20
171 制何首烏 19(千克) 52.30 993.70
172 制天南星 178(千克) 110.50 19669.00
173 三七 18(千克) 229.70 4134.60
174 制吳茱萸 277(千克) 57.10 15816.70
175 炙甘草 698(千克) 51.90 36226.20
176 炙黃芪 400(千克) 42.10 16840.00
177 白術(shù) 985(千克) 125.00 123125.00
178 白頭翁 12(千克) 243.10 2917.20
179 川射干 219(千克) 48.50 10621.50
180 地榆 1(千克) 30.90 30.90
181 地榆炭 50(千克) 37.80 1890.00
182 麩炒白術(shù) 901(千克) 135.80 122355.80
183 茯苓皮 1(千克) 12.60 12.60
184 浮小麥 250(千克) 13.20 3300.00
185 甘松 1(千克) 225.00 225.00
186 枸杞子 75(千克) 69.00 5175.00
187 貫眾炭 1(千克) 22.80 22.80
188 椒目 1(千克) 6.80 6.80
189 酒白芍 104(千克) 78.50 8164.00
190 酒女貞子 86(千克) 14.50 1247.00
191 蓮須 1(千克) 178.70 178.70
192 漏蘆 1(千克) 73.80 73.80
193 貓爪草 215(千克) 157.00 33755.00
194 糯米藤根 1(千克) 53.60 53.60
195 牽牛子 1(千克) 18.80 18.80
196 茜草炭 91(千克) 247.00 22477.00
197 桑椹 27(千克) 26.10 704.70
198 山豆根 3(千克) 200.90 602.70
199 山枝仁 1(千克) 32.90 32.90
200 生商陸 1(千克) 15.70 15.70
201 煨訶子 15(千克) 21.80 327.00
202 細(xì)辛 132(千克) 574.30 75807.60
203 徐長(zhǎng)卿 1(千克) 106.10 106.10
204 亞麻子 1(千克) 15.60 15.60
205 郁金 388(千克) 45.00 17460.00
206 制遠(yuǎn)志 101(千克) 359.00 36259.00
207 重樓 1(千克) 250.90 250.90

合同金額: 4493406.70元,大寫(人民幣):肆佰肆拾玖萬叁仟肆佰零陸元柒角

八、驗(yàn)收日期:2024年09月24日

九、驗(yàn)收組成員:詳見附件

十、驗(yàn)收意見:驗(yàn)收合格

十一、其他補(bǔ)充事宜:

成都市雙流區(qū)第一人民醫(yī)院

2025年08月29日

相關(guān)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 m.npguniversity.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評(píng)價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠(chéng)信網(wǎng)站

  • 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載