在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【大慶市肇源縣中醫(yī)院】黑龍江省大慶市肇源縣中醫(yī)院中藥飲片采購(二次)結(jié)果公告(20250317)

所屬項(xiàng)目:黑龍江省大慶市肇源縣中醫(yī)院院標(biāo)

發(fā)布時(shí)間:2025-03-17

信息來源:查看

正文:

一、項(xiàng)目編號:[230622]YXJY[GK]20250001-2

二、項(xiàng)目名稱:中藥飲片采購(二次)

三、采購結(jié)果

合同包1(中藥飲片采購(四)):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
黑龍江鴻濟(jì)醫(yī)藥有限公司 哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)沈陽大街東、珠海路南利民生物醫(yī)藥研發(fā)中心生命醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)大廈214、217、225室 624,634.00元

四、主要標(biāo)的信息

合同包1(中藥飲片采購(四)):

貨物類(黑龍江鴻濟(jì)醫(yī)藥有限公司)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1-1 木、心材類飲片 降香 普方 選(1kg/袋) 76.00(kg) 116.00 8,816.00
1-2 花、蕊類飲片 柿蒂 普方 選(1kg/袋) 3.00(kg) 127.00 381.00
1-3 果實(shí)、種子類飲片 蓽茇 普方 選(1kg/袋) 2.00(kg) 60.00 120.00
1-4 根及根莖類飲片 懷牛膝 普方 選(1kg/袋) 70.00(kg) 35.10 2,457.00
1-5 草類飲片 薄荷 普方 選(1kg/袋) 60.00(kg) 26.00 1,560.00
1-6 草類飲片 伸筋草 普方 選(1kg/袋) 40.00(kg) 20.00 800.00
1-7 塊、根、莖類飲片 姜黃 普方 選(1kg/袋) 30.00(kg) 32.00 960.00
1-8 塊、根、莖類飲片 炮姜 普方 選(1kg/袋) 4.00(kg) 46.00 184.00
1-9 草類飲片 益母草 普方 選(1kg/袋) 60.00(kg) 10.00 600.00
1-10 草類飲片 敗醬草 普方 選(1kg/袋) 10.00(kg) 18.00 180.00
1-11 果實(shí)、種子類飲片 草豆蔻 普方 選(1kg/袋) 2.00(kg) 86.00 172.00
1-12 花、蕊類飲片 合歡花 普方 選(1kg/袋) 30.00(kg) 255.00 7,650.00
1-13 根及根莖類飲片 地榆 普方 選(1kg/袋) 8.00(kg) 40.00 320.00
1-14 根及根莖類飲片 巴戟天 普方 選(1kg/袋) 20.00(kg) 165.00 3,300.00
1-15 木、心材類飲片 燈心草 普方 選(1kg/袋) 6.00(kg) 198.00 1,188.00
1-16 草類飲片 透骨草 普方 選(1kg/袋) 300.00(kg) 12.00 3,600.00
1-17 根及根莖類飲片 土茯苓 普方 選(1kg/袋) 40.00(kg) 60.00 2,400.00
1-18 花、蕊類飲片 槐花 普方 選(1kg/袋) 8.00(kg) 23.00 184.00
1-19 草類飲片 浮萍 普方 選(1kg/袋) 8.00(kg) 17.00 136.00
1-20 根及根莖類飲片 白頭翁 普方 選(1kg/袋) 2.00(kg) 239.00 478.00
1-21 藤、莖類飲片 鉤藤 普方 選(1kg/袋) 200.00(kg) 143.00 28,600.00
1-22 樹皮類飲片 牡丹皮 普方 選(1kg/袋) 200.00(kg) 168.90 33,780.00
1-23 草類飲片 萹蓄 普方 選(1kg/袋) 10.00(kg) 20.00 200.00
1-24 葉片類飲片 石韋 普方 選(1kg/袋) 6.00(kg) 48.00 288.00
1-25 果實(shí)、種子類飲片 石榴皮 普方 選(1kg/袋) 8.00(kg) 15.00 120.00
1-26 果實(shí)、種子類飲片 胖大海 普方 選(1kg/袋) 40.00(kg) 300.00 12,000.00
1-27 果實(shí)、種子類飲片 蔓荊子 普方 選(1kg/袋) 12.00(kg) 105.00 1,260.00
1-28 果實(shí)、種子類飲片 麩炒薏苡仁 普方 選(1kg/袋) 300.00(kg) 17.70 5,310.00
1-29 果實(shí)、種子類飲片 大腹皮 普方 選(1kg/袋) 16.00(kg) 15.00 240.00
1-30 果實(shí)、種子類飲片 蒺藜 普方 選(1kg/袋) 50.00(kg) 53.00 2,650.00
1-31 果實(shí)、種子類飲片 益智仁 普方 選(1kg/袋) 50.00(kg) 80.00 4,000.00
1-32 果實(shí)、種子類飲片 金櫻子 普方 選(1kg/袋) 10.00(kg) 62.00 620.00
1-33 果實(shí)、種子類飲片 冬瓜皮 普方 選(1kg/袋) 4.00(kg) 29.00 116.00
1-34 果實(shí)、種子類飲片 菟絲子 普方 選(1kg/袋) 60.00(kg) 50.00 3,000.00
1-35 果實(shí)、種子類飲片 紫蘇子 普方 選(1kg/袋) 40.00(kg) 28.00 1,120.00
1-36 果實(shí)、種子類飲片 檳榔 普方 選(1kg/袋) 10.00(kg) 37.00 370.00
1-37 果實(shí)、種子類飲片 葶藶子 普方 選(1kg/袋) 100.00(kg) 23.00 2,300.00
1-38 樹皮類飲片 桑白皮 普方 選(1kg/袋) 40.00(kg) 72.00 2,880.00
1-39 藻、菌、地衣類飲片 茯神 普方 選(1kg/袋) 300.00(kg) 78.00 23,400.00
1-40 塊、根、莖類飲片 薤白 普方 選(1kg/袋) 100.00(kg) 61.00 6,100.00
1-41 樹皮類飲片 白鮮皮 普方 選(1kg/袋) 60.00(kg) 314.00 18,840.00
1-42 動物骨骼、臟器類飲片 海螵蛸 普方 選(1kg/袋) 60.00(kg) 47.00 2,820.00
1-43 根及根莖類飲片 糯稻根 普方 選(1kg/袋) 20.00(kg) 42.00 840.00
1-44 草類飲片 貓爪草 普方 選(1kg/袋) 40.00(kg) 560.00 22,400.00
1-45 果實(shí)、種子類飲片 枸杞子 普方 選(1kg/袋) 70.00(kg) 55.00 3,850.00
1-46 果實(shí)、種子類飲片 豆蔻 普方 選(1kg/袋) 30.00(kg) 77.00 2,310.00
1-47 果實(shí)、種子類飲片 火麻仁 普方 選(1kg/袋) 60.00(kg) 72.00 4,320.00
1-48 根及根莖類飲片 前胡 普方 選(1kg/袋) 140.00(kg) 132.00 18,480.00
1-49 塊、根、莖類飲片 烏藥 普方 選(1kg/袋) 50.00(kg) 28.00 1,400.00
1-50 果實(shí)、種子類飲片 大皂角 普方 選(1kg/袋) 4.00(kg) 17.00 68.00
1-51 果實(shí)、種子類飲片 桑椹 普方 選(1kg/袋) 20.00(kg) 37.00 740.00
1-52 根及根莖類飲片 龍膽 普方 選(1kg/袋) 30.00(kg) 260.00 7,800.00
1-53 葉片類飲片 側(cè)柏葉 普方 選(1kg/袋) 8.00(kg) 11.00 88.00
1-54 果實(shí)、種子類飲片 炒桃仁 普方 選(1kg/袋) 70.00(kg) 97.00 6,790.00
1-55 果實(shí)、種子類飲片 炒王不留行 普方 選(1kg/袋) 30.00(kg) 17.00 510.00
1-56 塊、根、莖類飲片 玉竹 普方 選(1kg/袋) 20.00(kg) 83.00 1,660.00
1-57 藤、莖類飲片 大血藤 普方 選(1kg/袋) 2.00(kg) 16.00 32.00
1-58 果實(shí)、種子類飲片 焦麥芽 普方 選(1kg/袋) 30.00(kg) 17.00 510.00
1-59 塊、根、莖類飲片 酒黃精 普方 選(1kg/袋) 50.00(kg) 72.00 3,600.00
1-60 果實(shí)、種子類飲片 鹽車前子 普方 選(1kg/袋) 70.00(kg) 44.00 3,080.00
1-61 樹皮類飲片 五加皮 普方 選(1kg/袋) 15.00(kg) 95.00 1,425.00
1-62 根及根莖類飲片 炙甘草 普方 選(1kg/袋) 300.00(kg) 41.00 12,300.00
1-63 果實(shí)、種子類飲片 青果 普方 選(1kg/袋) 4.00(kg) 22.00 88.00
1-64 根及根莖類飲片 甘松 普方 選(1kg/袋) 15.00(kg) 150.00 2,250.00
1-65 果實(shí)、種子類飲片 砂仁 普方 選(1kg/袋) 200.00(kg) 286.00 57,200.00
1-66 塊、根、莖類飲片 太子參 普方 選(1kg/袋) 60.00(kg) 81.80 4,908.00
1-67 果實(shí)、種子類飲片 木瓜 普方 選(1kg/袋) 100.00(kg) 28.10 2,810.00
1-68 植物加工類飲片 地榆炭 普方 選(1kg/袋) 6.00(kg) 50.00 300.00
1-69 草類飲片 北劉寄奴 普方 選(1kg/袋) 3.00(kg) 37.00 111.00
1-70 根及根莖類飲片 北沙參 普方 選(1kg/袋) 80.00(kg) 61.00 4,880.00
1-71 根及根莖類飲片 當(dāng)歸 普方 選(1kg/袋) 380.00(kg) 148.30 56,354.00
1-72 果實(shí)、種子類飲片 白芥子 普方 選(1kg/袋) 6.00(kg) 42.00 252.00
1-73 其他植物類飲片 醋沒藥 普方 選(1kg/袋) 16.00(kg) 204.00 3,264.00
1-74 根及根莖類飲片 蜜紫菀 普方 選(1kg/袋) 50.00(kg) 62.00 3,100.00
1-75 根及根莖類飲片 北柴胡 普方 選(1kg/袋) 360.00(kg) 205.00 73,800.00
1-76 草類飲片 干魚腥草 普方 選(1kg/袋) 26.00(kg) 23.00 598.00
1-77 果實(shí)、種子類飲片 蒲黃 普方 選(1kg/袋) 3.00(kg) 167.00 501.00
1-78 果實(shí)、種子類飲片 凈山楂 普方 選(1kg/袋) 20.00(kg) 20.00 400.00
1-79 其他植物類飲片 焦六神曲 普方 選(1kg/袋) 28.00(kg) 18.00 504.00
1-80 根及根莖類飲片 蜜遠(yuǎn)志 普方 選(1kg/袋) 100.00(kg) 388.00 38,800.00
1-81 塊、根、莖類飲片 地黃 普方 選(1kg/袋) 180.00(kg) 30.00 5,400.00
1-82 花、蕊類飲片 蜜款冬花 普方 選(1kg/袋) 60.00(kg) 292.00 17,520.00
1-83 植物加工類飲片 青黛 迅康 選(1kg/袋) 1.00(kg) 146.00 146.00
1-84 根及根莖類飲片 麻黃根 普方 選(1kg/袋) 10.00(kg) 60.00 600.00
1-85 木、心材類飲片 沉香 普方 選(1kg/袋) 1.00(kg) 319.00 319.00
1-86 塊、根、莖類飲片 甘遂 普方 選(1kg/袋) 1.00(kg) 204.00 204.00
1-87 花、蕊類飲片 蓮須 普方 選(1kg/袋) 1.00(kg) 286.00 286.00
1-88 塊、根、莖類飲片 川貝母 普方 選(1kg/袋) 1.00(kg) 4,620.00 4,620.00
1-89 植物加工類飲片 醋艾炭 普方 選(1kg/袋) 2.00(kg) 36.00 72.00
1-90 磁石類飲片 磁石 普方 選(1kg/袋) 80.00(kg) 8.00 640.00
1-91 根及根莖類飲片 防風(fēng) 普方 選(1kg/袋) 150.00(kg) 428.00 64,200.00
1-92 果實(shí)、種子類飲片 決明子 普方 選(1kg/袋) 40.00(kg) 30.00 1,200.00
1-93 草類飲片 藿香 普方 選(1kg/袋) 12.00(kg) 22.00 264.00
1-94 塊、根、莖類飲片 麩炒澤瀉 普方 選(1kg/袋) 20.00(kg) 31.00 620.00
1-95 果實(shí)、種子類飲片 鹽荔枝核 普方 選(1kg/袋) 30.00(kg) 24.00 720.00

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

蘇妍嬋(采購人代表)、張靈文、劉忠衛(wèi)、李曉杰、孫洪波

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按照計(jì)價(jià)格[2002]1980號文件、發(fā)改價(jià)格[2011]534號、發(fā)改價(jià)格[2015]299號文件由成交供應(yīng)商支付。

合同包號 合同包名稱 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) 收取對象
1 中藥飲片采購(四) 1.2 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

八、其他補(bǔ)充事宜

合同包1(中藥飲片采購(四)):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 評審價(jià)格 最終報(bào)價(jià) 得分排名 推薦排名 備注
黑龍江鴻濟(jì)醫(yī)藥有限公司 通過 通過 66.00 4.00 30.00 100.00 624,634.00 624,634.00 1 1
黑龍江修合醫(yī)藥有限公司 通過 通過 66.00 4.00 29.64 99.64 632,263.00 632,263.00 2 2
黑龍江美譽(yù)醫(yī)藥有限責(zé)任公司 通過 通過 66.00 4.00 28.44 98.44 658,835.00 658,835.00 3 3
黑龍江旺達(dá)中藥飲片科技有限公司 通過 通過 66.00 2.00 29.90 97.90 626,732.50 626,732.50 4
河北安國振宇藥業(yè)有限公司 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過
黑龍江省潤澤康藥業(yè)有限公司 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件規(guī)范性、符合性評審不通過
哈爾濱宇泰藥業(yè)有限公司 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過
安徽嘉佑中藥飲片有限公司 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過
黑龍江國藥藥材有限公司 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評審不通過

九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名稱:肇源縣中醫(yī)院

地址:肇源縣肇源鎮(zhèn)迎賓大路東

聯(lián)系方式:15845931377

2.采購代理機(jī)構(gòu)信息

名稱:黑龍江省億翔基業(yè)全過程項(xiàng)目管理有限公司

地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)清明三道街附7號橋北小區(qū)東區(qū)10號樓二層

聯(lián)系方式:18545568763

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:杜繼鵬

電話:18545568763

黑龍江省億翔基業(yè)全過程項(xiàng)目管理有限公司

2025年03月17

相關(guān)動態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號匯智大廈B座7層 m.npguniversity.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠信網(wǎng)站

  • 中國互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載