在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【內(nèi)蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心】內(nèi)蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心(內(nèi)蒙古自治區(qū)第三醫(yī)院、內(nèi)蒙古自治區(qū)腦科醫(yī)院)中藥飲片、代煎及配送服務(三次)招標公告

所屬項目:內(nèi)蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心(內(nèi)蒙古

發(fā)布時間:2025-10-23

信息來源:查看

正文:

項目概況

中藥飲片、代煎及配送服務(三次)招標項目的潛在投標人應在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于?2025年11月12日 09時00分?(北京時間)前遞交投標文件。

一、項目基本情況

項目編號:NMGZCS-G-H-250596-2

項目名稱:中藥飲片、代煎及配送服務(三次)

采購方式:公開招標

預算金額:5,000,000.00元

采購需求:

合同包1(中藥飲片、代煎及配送服務):

合同包預算金額:5,000,000.00元

品目號 品目名稱 采購標的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預算(元) 最高限價(元)
1-1 A07023610 藻、菌、地衣類飲片 茯苓 2,284(公斤) 詳見采購文件 159,880.00 -
1-2 A07023602 塊、根、莖類飲片 郁金 1,636(公斤) 詳見采購文件 161,964.00 -
1-3 A07023608 果實、種子類飲片 陳皮 1,138(公斤) 詳見采購文件 26,743.00 -
1-4 A07023704 動物鱗片、貝殼類飲片 珍珠母 1,120(公斤) 詳見采購文件 17,920.00 -
1-5 A07023608 果實、種子類飲片 麩炒枳實 1,024(公斤) 詳見采購文件 166,912.00 -
1-6 A07023610 藻、菌、地衣類飲片 茯神 874(公斤) 詳見采購文件 96,140.00 -
1-7 A07023704 動物鱗片、貝殼類飲片 牡蠣 912(公斤) 詳見采購文件 6,840.00 -
1-8 A07023601 根及根莖類飲片 白術(shù) 870(公斤) 詳見采購文件 85,260.00 -
1-9 A07023699 其他植物類飲片 竹茹 748(公斤) 詳見采購文件 22,440.00 -
1-10 A07023607 花、蕊類飲片 合歡花 632(公斤) 詳見采購文件 176,960.00 -
1-11 A07023820 龍骨類飲片 龍骨 765(公斤) 詳見采購文件 374,850.00 -
1-12 A07023602 塊、根、莖類飲片 清半夏 632(公斤) 詳見采購文件 153,576.00 -
1-13 A07023601 根及根莖類飲片 白芍 580(公斤) 詳見采購文件 110,780.00 -
1-14 A07023818 石膏類飲片 生石膏 746(公斤) 詳見采購文件 9,325.00 -
1-15 A07023602 塊、根、莖類飲片 地黃 560(公斤) 詳見采購文件 29,120.00 -
1-16 A07023602 塊、根、莖類飲片 熟地黃 516(公斤) 詳見采購文件 31,992.00 -
1-17 A07023602 塊、根、莖類飲片 姜半夏 496(公斤) 詳見采購文件 119,040.00 -
1-18 A07023601 根及根莖類飲片 川芎 492(公斤) 詳見采購文件 25,584.00 -
1-19 A07023602 塊、根、莖類飲片 澤瀉 486(公斤) 詳見采購文件 24,300.00 -
1-20 A07023601 根及根莖類飲片 炙甘草 468(公斤) 詳見采購文件 41,652.00 -
1-21 A07023601 根及根莖類飲片 黨參片 450(公斤) 詳見采購文件 134,100.00 -
1-22 A07023601 根及根莖類飲片 酒黃精 444(公斤) 詳見采購文件 74,592.00 -
1-23 A07023608 果實、種子類飲片 柏子仁 430(公斤) 詳見采購文件 103,200.00 -
1-24 A07023601 根及根莖類飲片 醋香附 428(公斤) 詳見采購文件 13,482.00 -
1-25 A07023601 根及根莖類飲片 醋北柴胡 422(公斤) 詳見采購文件 147,700.00 -
1-26 A07023601 根及根莖類飲片 牡丹皮 422(公斤) 詳見采購文件 111,830.00 -
1-27 A07023601 根及根莖類飲片 石菖蒲 422(公斤) 詳見采購文件 70,052.00 -
1-28 A07023603 藤、莖類飲片 首烏藤 410(公斤) 詳見采購文件 13,325.00 -
1-29 A07023606 葉片類飲片 艾葉 400(公斤) 詳見采購文件 10,800.00 -
1-30 A07023699 其他植物類飲片 桂枝 384(公斤) 詳見采購文件 6,912.00 -
1-31 A07023608 果實、種子類飲片 浮小麥 378(公斤) 詳見采購文件 6,804.00 -
1-32 A07023605 樹皮類飲片 肉桂 373(公斤) 詳見采購文件 23,499.00 -
1-33 A07023601 根及根莖類飲片 山藥 346(公斤) 詳見采購文件 27,680.00 -
1-34 A07023608 果實、種子類飲片 瓜蔞 332(公斤) 詳見采購文件 23,240.00 -
1-35 A07023601 根及根莖類飲片 黃芪 332(公斤) 詳見采購文件 27,224.00 -
1-36 A07023699 其他植物類飲片 桑寄生 312(公斤) 詳見采購文件 5,616.00 -
1-37 A07023605 樹皮類飲片 合歡皮 294(公斤) 詳見采購文件 10,290.00 -
1-38 A07023601 根及根莖類飲片 香附 220(公斤) 詳見采購文件 5,940.00 -
1-39 A07023601 根及根莖類飲片 干姜 185(公斤) 詳見采購文件 8,880.00 -
1-40 A07023601 根及根莖類飲片 北柴胡 170(公斤) 詳見采購文件 61,200.00 -
1-41 A07023601 根及根莖類飲片 葛根 145(公斤) 詳見采購文件 4,785.00 -
1-42 A07023601 根及根莖類飲片 北沙參 135(公斤) 詳見采購文件 16,335.00 -
1-43 A07023601 根及根莖類飲片 黃連片 130(公斤) 詳見采購文件 88,400.00 -
1-44 A07023601 根及根莖類飲片 知母 125(公斤) 詳見采購文件 10,875.00 -
1-45 A07023601 根及根莖類飲片 川牛膝 108(公斤) 詳見采購文件 10,260.00 -
1-46 A07023601 根及根莖類飲片 當歸 105(公斤) 詳見采購文件 32,025.00 -
1-47 A07023601 根及根莖類飲片 大黃 100(公斤) 詳見采購文件 7,000.00 -
1-48 A07023601 根及根莖類飲片 麩炒白術(shù) 95(公斤) 詳見采購文件 18,050.00 -
1-49 A07023601 根及根莖類飲片 炙黃芪 90(公斤) 詳見采購文件 8,010.00 -
1-50 A07023601 根及根莖類飲片 丹參 90(公斤) 詳見采購文件 6,750.00 -
1-51 A07023601 根及根莖類飲片 防風 86(公斤) 詳見采購文件 52,374.00 -
1-52 A07023601 根及根莖類飲片 玄參 80(公斤) 詳見采購文件 4,000.00 -
1-53 A07023601 根及根莖類飲片 赤芍 75(公斤) 詳見采購文件 10,125.00 -
1-54 A07023601 根及根莖類飲片 木香 68(公斤) 詳見采購文件 6,460.00 -
1-55 A07023601 根及根莖類飲片 麻黃根 65(公斤) 詳見采購文件 2,145.00 -
1-56 A07023601 根及根莖類飲片 制遠志 65(公斤) 詳見采購文件 34,125.00 -
1-57 A07023601 根及根莖類飲片 黃芩片 60(公斤) 詳見采購文件 6,720.00 -
1-58 A07023601 根及根莖類飲片 蒼術(shù) 54(公斤) 詳見采購文件 10,989.00 -
1-59 A07023601 根及根莖類飲片 遠志 47(公斤) 詳見采購文件 23,970.00 -
1-60 A07023601 根及根莖類飲片 炒白芍 40(公斤) 詳見采購文件 5,640.00 -
1-61 A07023601 根及根莖類飲片 獨活 40(公斤) 詳見采購文件 2,840.00 -
1-62 A07023601 根及根莖類飲片 威靈仙 40(公斤) 詳見采購文件 8,200.00 -
1-63 A07023601 根及根莖類飲片 續(xù)斷片 40(公斤) 詳見采購文件 4,000.00 -
1-64 A07023601 根及根莖類飲片 仙茅 28(公斤) 詳見采購文件 7,000.00 -
1-65 A07023601 根及根莖類飲片 巴戟天 26(公斤) 詳見采購文件 6,357.00 -
1-66 A07023601 根及根莖類飲片 焦白術(shù) 26(公斤) 詳見采購文件 8,840.00 -
1-67 A07023601 根及根莖類飲片 地骨皮 24(公斤) 詳見采購文件 5,976.00 -
1-68 A07023601 根及根莖類飲片 高良姜 24(公斤) 詳見采購文件 1,440.00 -
1-69 A07023601 根及根莖類飲片 白芷 23(公斤) 詳見采購文件 1,771.00 -
1-70 A07023601 根及根莖類飲片 羌活 23(公斤) 詳見采購文件 9,545.00 -
1-71 A07023601 根及根莖類飲片 桑白皮 23(公斤) 詳見采購文件 1,725.00 -
1-72 A07023601 根及根莖類飲片 土茯苓 16(公斤) 詳見采購文件 1,040.00 -
1-73 A07023601 根及根莖類飲片 玉竹 16(公斤) 詳見采購文件 1,760.00 -
1-74 A07023601 根及根莖類飲片 銀柴胡 15(公斤) 詳見采購文件 3,750.00 -
1-75 A07023601 根及根莖類飲片 升麻 14(公斤) 詳見采購文件 3,892.00 -
1-76 A07023601 根及根莖類飲片 天花粉 14(公斤) 詳見采購文件 1,568.00 -
1-77 A07023601 根及根莖類飲片 酒大黃 13(公斤) 詳見采購文件 858.00 -
1-78 A07023601 根及根莖類飲片 鹽知母 13(公斤) 詳見采購文件 1,495.00 -
1-79 A07023601 根及根莖類飲片 龍膽 11(公斤) 詳見采購文件 3,190.00 -
1-80 A07023601 根及根莖類飲片 燙狗脊 11(公斤) 詳見采購文件 792.00 -
1-81 A07023601 根及根莖類飲片 白薇 10(公斤) 詳見采購文件 730.00 -
1-82 A07023601 根及根莖類飲片 麩炒蒼術(shù) 10(公斤) 詳見采購文件 2,090.00 -
1-83 A07023601 根及根莖類飲片 甘草片 10(公斤) 詳見采購文件 820.00 -
1-84 A07023601 根及根莖類飲片 虎杖 10(公斤) 詳見采購文件 285.00 -
1-85 A07023601 根及根莖類飲片 苦參 9(公斤) 詳見采購文件 531.00 -
1-86 A07023601 根及根莖類飲片 白茅根 7(公斤) 詳見采購文件 231.00 -
1-87 A07023601 根及根莖類飲片 甘松 7(公斤) 詳見采購文件 1,127.00 -
1-88 A07023601 根及根莖類飲片 桔梗 7(公斤) 詳見采購文件 910.00 -
1-89 A07023601 根及根莖類飲片 紅參片 6(公斤) 詳見采購文件 5,400.00 -
1-90 A07023601 根及根莖類飲片 人參片 6(公斤) 詳見采購文件 4,860.00 -
1-91 A07023601 根及根莖類飲片 紅景天 5(公斤) 詳見采購文件 820.00 -
1-92 A07023601 根及根莖類飲片 九節(jié)菖蒲 5(公斤) 詳見采購文件 2,900.00 -
1-93 A07023601 根及根莖類飲片 前胡 5(公斤) 詳見采購文件 1,450.00 -
1-94 A07023601 根及根莖類飲片 紫菀 5(公斤) 詳見采購文件 950.00 -
1-95 A07023601 根及根莖類飲片 白鮮皮 1(公斤) 詳見采購文件 450.00 -
1-96 A07023601 根及根莖類飲片 板藍根 1(公斤) 詳見采購文件 69.00 -
1-97 A07023601 根及根莖類飲片 地榆炭 1(公斤) 詳見采購文件 74.00 -
1-98 A07023601 根及根莖類飲片 莪術(shù) 1(公斤) 詳見采購文件 45.50 -
1-99 A07023601 根及根莖類飲片 防己 1(公斤) 詳見采購文件 381.00 -
1-100 A07023601 根及根莖類飲片 粉葛 1(公斤) 詳見采購文件 49.00 -
1-101 A07023601 根及根莖類飲片 藁本片 1(公斤) 詳見采購文件 177.00 -
1-102 A07023601 根及根莖類飲片 狗脊 1(公斤) 詳見采購文件 60.00 -
1-103 A07023601 根及根莖類飲片 骨碎補 1(公斤) 詳見采購文件 96.00 -
1-104 A07023601 根及根莖類飲片 姜皮 1(公斤) 詳見采購文件 65.00 -
1-105 A07023601 根及根莖類飲片 金蕎麥 1(公斤) 詳見采購文件 35.00 -
1-106 A07023601 根及根莖類飲片 遼藁本片 1(公斤) 詳見采購文件 230.00 -
1-107 A07023601 根及根莖類飲片 漏蘆 1(公斤) 詳見采購文件 42.00 -
1-108 A07023601 根及根莖類飲片 蘆根 1(公斤) 詳見采購文件 35.00 -
1-109 A07023601 根及根莖類飲片 綿萆薢 1(公斤) 詳見采購文件 52.00 -
1-110 A07023601 根及根莖類飲片 綿馬貫眾 1(公斤) 詳見采購文件 58.00 -
1-111 A07023601 根及根莖類飲片 內(nèi)蒙紫草 1(公斤) 詳見采購文件 560.00 -
1-112 A07023601 根及根莖類飲片 糯稻根 1(公斤) 詳見采購文件 16.00 -
1-113 A07023601 根及根莖類飲片 片姜黃 1(公斤) 詳見采購文件 65.00 -
1-114 A07023601 根及根莖類飲片 千年健 1(公斤) 詳見采購文件 78.00 -
1-115 A07023601 根及根莖類飲片 茜草 1(公斤) 詳見采購文件 245.00 -
1-116 A07023601 根及根莖類飲片 秦艽 1(公斤) 詳見采購文件 235.00 -
1-117 A07023601 根及根莖類飲片 三七粉 1(公斤) 詳見采購文件 418.00 -
1-118 A07023601 根及根莖類飲片 射干 1(公斤) 詳見采購文件 237.00 -
1-119 A07023601 根及根莖類飲片 西洋參 1(公斤) 詳見采購文件 937.00 -
1-120 A07023601 根及根莖類飲片 細辛 1(公斤) 詳見采購文件 700.00 -
1-121 A07023601 根及根莖類飲片 徐長卿 1(公斤) 詳見采購文件 90.00 -
1-122 A07023602 塊、根、莖類飲片 麥冬 160(公斤) 詳見采購文件 40,320.00 -
1-123 A07023602 塊、根、莖類飲片 法半夏 144(公斤) 詳見采購文件 37,368.00 -
1-124 A07023602 塊、根、莖類飲片 醋延胡索 50(公斤) 詳見采購文件 12,625.00 -
1-125 A07023602 塊、根、莖類飲片 天麻 40(公斤) 詳見采購文件 13,680.00 -
1-126 A07023602 塊、根、莖類飲片 酒蓯蓉 40(公斤) 詳見采購文件 7,600.00 -
1-127 A07023602 塊、根、莖類飲片 太子參 33(公斤) 詳見采購文件 4,950.00 -
1-128 A07023602 塊、根、莖類飲片 天冬 23(公斤) 詳見采購文件 2,760.00 -
1-129 A07023602 塊、根、莖類飲片 烏藥 14(公斤) 詳見采購文件 651.00 -
1-130 A07023602 塊、根、莖類飲片 百部 13(公斤) 詳見采購文件 1,417.00 -
1-131 A07023602 塊、根、莖類飲片 制何首烏 9(公斤) 詳見采購文件 531.00 -
1-132 A07023602 塊、根、莖類飲片 紫蘇梗 9(公斤) 詳見采購文件 540.00 -
1-133 A07023602 塊、根、莖類飲片 白及 1(公斤) 詳見采購文件 340.00 -
1-134 A07023602 塊、根、莖類飲片 醋三棱 1(公斤) 詳見采購文件 49.00 -
1-135 A07023602 塊、根、莖類飲片 三棱 1(公斤) 詳見采購文件 45.00 -
1-136 A07023602 塊、根、莖類飲片 鎖陽 1(公斤) 詳見采購文件 205.00 -
1-137 A07023602 塊、根、莖類飲片 膽南星 1(公斤) 詳見采購文件 90.00 -
1-138 A07023603 藤、莖類飲片 雞血藤 130(公斤) 詳見采購文件 3,770.00 -
1-139 A07023603 藤、莖類飲片 青風藤 35(公斤) 詳見采購文件 805.00 -
1-140 A07023603 藤、莖類飲片 鉤藤 24(公斤) 詳見采購文件 4,320.00 -
1-141 A07023603 藤、莖類飲片 海風藤 14(公斤) 詳見采購文件 1,036.00 -
1-142 A07023603 藤、莖類飲片 絡石藤 13(公斤) 詳見采購文件 325.00 -
1-143 A07023603 藤、莖類飲片 薤白 11(公斤) 詳見采購文件 1,320.00 -
1-144 A07023603 藤、莖類飲片 石斛 7(公斤) 詳見采購文件 875.00 -
1-145 A07023603 藤、莖類飲片 川木通 1(公斤) 詳見采購文件 52.00 -
1-146 A07023603 藤、莖類飲片 大血藤 1(公斤) 詳見采購文件 23.00 -
1-147 A07023603 藤、莖類飲片 燈心草 1(公斤) 詳見采購文件 311.00 -
1-148 A07023604 木、心材類飲片 檀香 5(公斤) 詳見采購文件 4,400.00 -
1-149 A07023604 木、心材類飲片 沉香 1(公斤) 詳見采購文件 859.00 -
1-150 A07023604 木、心材類飲片 降香 1(公斤) 詳見采購文件 420.00 -
1-151 A07023604 木、心材類飲片 蘇木 1(公斤) 詳見采購文件 40.00 -
1-152 A07023605 樹皮類飲片 厚樸 145(公斤) 詳見采購文件 4,785.00 -
1-153 A07023605 樹皮類飲片 杜仲 50(公斤) 詳見采購文件 2,275.00 -
1-154 A07023605 樹皮類飲片 黃柏 38(公斤) 詳見采購文件 5,890.00 -
1-155 A07023605 樹皮類飲片 醋沒藥 6(公斤) 詳見采購文件 1,044.00 -
1-156 A07023605 樹皮類飲片 醋乳香 6(公斤) 詳見采購文件 684.00 -
1-157 A07023605 樹皮類飲片 海桐皮 1(公斤) 詳見采購文件 40.00 -
1-158 A07023605 樹皮類飲片 沒藥 1(公斤) 詳見采購文件 300.00 -
1-159 A07023606 葉片類飲片 百合 100(公斤) 詳見采購文件 11,700.00 -
1-160 A07023606 葉片類飲片 淡竹葉 85(公斤) 詳見采購文件 2,890.00 -
1-161 A07023606 葉片類飲片 桑葉 75(公斤) 詳見采購文件 2,175.00 -
1-162 A07023606 葉片類飲片 炙淫羊藿 60(公斤) 詳見采購文件 22,800.00 -
1-163 A07023606 葉片類飲片 荷葉 33(公斤) 詳見采購文件 1,023.00 -
1-164 A07023606 葉片類飲片 番瀉葉 28(公斤) 詳見采購文件 896.00 -
1-165 A07023606 葉片類飲片 淫羊藿 24(公斤) 詳見采購文件 7,680.00 -
1-166 A07023606 葉片類飲片 側(cè)柏葉 9(公斤) 詳見采購文件 153.00 -
1-167 A07023606 葉片類飲片 蜜枇杷葉 5(公斤) 詳見采購文件 105.00 -
1-168 A07023606 葉片類飲片 照山白 5(公斤) 詳見采購文件 490.00 -
1-169 A07023606 葉片類飲片 側(cè)柏炭 1(公斤) 詳見采購文件 13.00 -
1-170 A07023606 葉片類飲片 大青葉 1(公斤) 詳見采購文件 26.00 -
1-171 A07023606 葉片類飲片 枇杷葉 1(公斤) 詳見采購文件 20.00 -
1-172 A07023606 葉片類飲片 石韋 1(公斤) 詳見采購文件 40.00 -
1-173 A07023606 葉片類飲片 紫蘇葉 1(公斤) 詳見采購文件 26.50 -
1-174 A07023607 花、蕊類飲片 菊花 85(公斤) 詳見采購文件 8,670.00 -
1-175 A07023607 花、蕊類飲片 玫瑰花 70(公斤) 詳見采購文件 9,100.00 -
1-176 A07023607 花、蕊類飲片 紅花 35(公斤) 詳見采購文件 8,750.00 -
1-177 A07023607 花、蕊類飲片 旋覆花 24(公斤) 詳見采購文件 2,520.00 -
1-178 A07023607 花、蕊類飲片 金銀花 6(公斤) 詳見采購文件 1,518.00 -
1-179 A07023607 花、蕊類飲片 白梅花 1(公斤) 詳見采購文件 580.00 -
1-180 A07023607 花、蕊類飲片 丁香 1(公斤) 詳見采購文件 141.00 -
1-181 A07023607 花、蕊類飲片 槐花 1(公斤) 詳見采購文件 28.00 -
1-182 A07023607 花、蕊類飲片 綠萼梅 1(公斤) 詳見采購文件 160.00 -
1-183 A07023607 花、蕊類飲片 蜜款冬花 1(公斤) 詳見采購文件 900.00 -
1-184 A07023607 花、蕊類飲片 辛夷 1(公斤) 詳見采購文件 262.00 -
1-185 A07023607 花、蕊類飲片 野菊花 1(公斤) 詳見采購文件 110.00 -
1-186 A07023608 果實、種子類飲片 木瓜 40(公斤) 詳見采購文件 1,720.00 -
1-187 A07023608 果實、種子類飲片 菟絲子 205(公斤) 詳見采購文件 14,350.00 -
1-188 A07023608 果實、種子類飲片 炒酸棗仁 190(公斤) 詳見采購文件 199,880.00 -
1-189 A07023608 果實、種子類飲片 炒麥芽 185(公斤) 詳見采購文件 2,405.00 -
1-190 A07023608 果實、種子類飲片 薏苡仁 175(公斤) 詳見采購文件 5,250.00 -
1-191 A07023608 果實、種子類飲片 龍眼肉 170(公斤) 詳見采購文件 18,700.00 -
1-192 A07023608 果實、種子類飲片 焦梔子 150(公斤) 詳見采購文件 17,250.00 -
1-193 A07023608 果實、種子類飲片 大棗 130(公斤) 詳見采購文件 4,160.00 -
1-194 A07023608 果實、種子類飲片 焦山楂 130(公斤) 詳見采購文件 4,030.00 -
1-195 A07023608 果實、種子類飲片 砂仁 130(公斤) 詳見采購文件 58,500.00 -
1-196 A07023608 果實、種子類飲片 炒火麻仁 118(公斤) 詳見采購文件 9,086.00 -
1-197 A07023608 果實、種子類飲片 枳實 116(公斤) 詳見采購文件 18,908.00 -
1-198 A07023608 果實、種子類飲片 五味子 110(公斤) 詳見采購文件 17,160.00 -
1-199 A07023608 果實、種子類飲片 酒萸肉 65(公斤) 詳見采購文件 11,375.00 -
1-200 A07023608 果實、種子類飲片 梔子 65(公斤) 詳見采購文件 7,150.00 -
1-201 A07023608 果實、種子類飲片 麩炒薏苡仁 54(公斤) 詳見采購文件 1,593.00 -
1-202 A07023608 果實、種子類飲片 烏梅 54(公斤) 詳見采購文件 2,619.00 -
1-203 A07023608 果實、種子類飲片 麩炒枳殼 50(公斤) 詳見采購文件 1,375.00 -
1-204 A07023608 果實、種子類飲片 佛手 50(公斤) 詳見采購文件 4,600.00 -
1-205 A07023608 果實、種子類飲片 醋五味子 48(公斤) 詳見采購文件 8,712.00 -
1-206 A07023608 果實、種子類飲片 桑椹 47(公斤) 詳見采購文件 2,256.00 -
1-207 A07023608 果實、種子類飲片 炒桃仁 46(公斤) 詳見采購文件 6,486.00 -
1-208 A07023608 果實、種子類飲片 夏枯草 46(公斤) 詳見采購文件 3,220.00 -
1-209 A07023608 果實、種子類飲片 益智仁 46(公斤) 詳見采購文件 6,900.00 -
1-210 A07023608 果實、種子類飲片 炒苦杏仁 40(公斤) 詳見采購文件 3,360.00 -
1-211 A07023608 果實、種子類飲片 麥芽 38(公斤) 詳見采購文件 3,344.00 -
1-212 A07023608 果實、種子類飲片 炒萊菔子 28(公斤) 詳見采購文件 1,176.00 -
1-213 A07023608 果實、種子類飲片 鹽益智仁 28(公斤) 詳見采購文件 4,200.00 -
1-214 A07023608 果實、種子類飲片 青皮 27(公斤) 詳見采購文件 486.00 -
1-215 A07023608 果實、種子類飲片 豆蔻 26(公斤) 詳見采購文件 2,834.00 -
1-216 A07023608 果實、種子類飲片 炒山桃仁 24(公斤) 詳見采購文件 3,384.00 -
1-217 A07023608 果實、種子類飲片 連翹 24(公斤) 詳見采購文件 7,200.00 -
1-218 A07023608 果實、種子類飲片 女貞子 24(公斤) 詳見采購文件 480.00 -
1-219 A07023608 果實、種子類飲片 枳殼 24(公斤) 詳見采購文件 1,440.00 -
1-220 A07023608 果實、種子類飲片 炒白扁豆 23(公斤) 詳見采購文件 1,196.00 -
1-221 A07023608 果實、種子類飲片 蓮子 23(公斤) 詳見采購文件 1,610.00 -
1-222 A07023608 果實、種子類飲片 蓮子心 15(公斤) 詳見采購文件 2,250.00 -
1-223 A07023608 果實、種子類飲片 蔓荊子 15(公斤) 詳見采購文件 3,900.00 -
1-224 A07023608 果實、種子類飲片 炒決明子 14(公斤) 詳見采購文件 434.00 -
1-225 A07023608 果實、種子類飲片 炒芥子 11(公斤) 詳見采購文件 429.00 -
1-226 A07023608 果實、種子類飲片 香櫞 11(公斤) 詳見采購文件 495.00 -
1-227 A07023608 果實、種子類飲片 川楝子 10(公斤) 詳見采購文件 170.00 -
1-228 A07023608 果實、種子類飲片 凈山楂 10(公斤) 詳見采購文件 280.00 -
1-229 A07023608 果實、種子類飲片 化橘紅 9(公斤) 詳見采購文件 405.00 -
1-230 A07023608 果實、種子類飲片 補骨脂 7(公斤) 詳見采購文件 259.00 -
1-231 A07023608 果實、種子類飲片 車前子 7(公斤) 詳見采購文件 413.00 -
1-232 A07023608 果實、種子類飲片 大腹皮 7(公斤) 詳見采購文件 189.00 -
1-233 A07023608 果實、種子類飲片 金櫻子肉 7(公斤) 詳見采購文件 595.00 -
1-234 A07023608 果實、種子類飲片 萊菔子 7(公斤) 詳見采購文件 294.00 -
1-235 A07023608 果實、種子類飲片 芡實 7(公斤) 詳見采購文件 420.00 -
1-236 A07023608 果實、種子類飲片 蒺藜 6(公斤) 詳見采購文件 432.00 -
1-237 A07023608 果實、種子類飲片 蛇床子 6(公斤) 詳見采購文件 372.00 -
1-238 A07023608 果實、種子類飲片 郁李仁 6(公斤) 詳見采購文件 1,200.00 -
1-239 A07023608 果實、種子類飲片 炒紫蘇子 5(公斤) 詳見采購文件 435.00 -
1-240 A07023608 果實、種子類飲片 地膚子 5(公斤) 詳見采購文件 165.00 -
1-241 A07023608 果實、種子類飲片 木蝴蝶 5(公斤) 詳見采購文件 690.00 -
1-242 A07023608 果實、種子類飲片 肉豆蔻 5(公斤) 詳見采購文件 640.00 -
1-243 A07023608 果實、種子類飲片 蓽茇 1(公斤) 詳見采購文件 121.00 -
1-244 A07023608 果實、種子類飲片 檳榔 1(公斤) 詳見采購文件 44.00 -
1-245 A07023608 果實、種子類飲片 蒼耳子 1(公斤) 詳見采購文件 28.00 -
1-246 A07023608 果實、種子類飲片 草豆蔻 1(公斤) 詳見采購文件 81.00 -
1-247 A07023608 果實、種子類飲片 草果仁 1(公斤) 詳見采購文件 137.00 -
1-248 A07023608 果實、種子類飲片 炒稻芽 1(公斤) 詳見采購文件 32.00 -
1-249 A07023608 果實、種子類飲片 炒牛蒡子 1(公斤) 詳見采購文件 60.00 -
1-250 A07023608 果實、種子類飲片 炒山楂 1(公斤) 詳見采購文件 34.00 -
1-251 A07023608 果實、種子類飲片 炒王不留行 1(公斤) 詳見采購文件 35.00 -
1-252 A07023608 果實、種子類飲片 赤小豆 1(公斤) 詳見采購文件 21.00 -
1-253 A07023608 果實、種子類飲片 大腹毛 1(公斤) 詳見采購文件 30.00 -
1-254 A07023608 果實、種子類飲片 冬瓜子 1(公斤) 詳見采購文件 41.00 -
1-255 A07023608 果實、種子類飲片 覆盆子 1(公斤) 詳見采購文件 280.00 -
1-256 A07023608 果實、種子類飲片 枸杞子 1(公斤) 詳見采購文件 100.00 -
1-257 A07023608 果實、種子類飲片 訶子 1(公斤) 詳見采購文件 20.00 -
1-258 A07023608 果實、種子類飲片 花椒 1(公斤) 詳見采購文件 100.00 -
1-259 A07023608 果實、種子類飲片 火麻仁 1(公斤) 詳見采購文件 68.00 -
1-260 A07023608 果實、種子類飲片 焦檳榔 1(公斤) 詳見采購文件 50.00 -
1-261 A07023608 果實、種子類飲片 酒女貞子 1(公斤) 詳見采購文件 19.00 -
1-262 A07023608 果實、種子類飲片 橘核 1(公斤) 詳見采購文件 30.00 -
1-263 A07023608 果實、種子類飲片 決明子 1(公斤) 詳見采購文件 33.00 -
1-264 A07023608 果實、種子類飲片 荔枝核 1(公斤) 詳見采購文件 26.00 -
1-265 A07023608 果實、種子類飲片 路路通 1(公斤) 詳見采購文件 25.00 -
1-266 A07023608 果實、種子類飲片 牛蒡子 1(公斤) 詳見采購文件 52.00 -
1-267 A07023608 果實、種子類飲片 胖大海 1(公斤) 詳見采購文件 300.00 -
1-268 A07023608 果實、種子類飲片 青果 1(公斤) 詳見采購文件 45.00 -
1-269 A07023608 果實、種子類飲片 沙苑子 1(公斤) 詳見采購文件 235.00 -
1-270 A07023608 果實、種子類飲片 絲瓜絡 1(公斤) 詳見采購文件 130.00 -
1-271 A07023608 果實、種子類飲片 葶藶子 1(公斤) 詳見采購文件 30.50 -
1-272 A07023608 果實、種子類飲片 小茴香 1(公斤) 詳見采購文件 33.00 -
1-273 A07023608 果實、種子類飲片 紫蘇子 1(公斤) 詳見采購文件 40.50 -
1-274 A07023608 果實、種子類飲片 山萸肉 105(公斤) 詳見采購文件 12,180.00 -
1-275 A07023608 果實、種子類飲片 吳茱萸 7(公斤) 詳見采購文件 686.00 -
1-276 A07023609 草類飲片 仙鶴草 125(公斤) 詳見采購文件 2,375.00 -
1-277 A07023609 草類飲片 干益母草 85(公斤) 詳見采購文件 1,530.00 -
1-278 A07023609 草類飲片 伸筋草 40(公斤) 詳見采購文件 1,120.00 -
1-279 A07023609 草類飲片 蒲公英 40(公斤) 詳見采購文件 1,280.00 -
1-280 A07023609 草類飲片 茵陳 26(公斤) 詳見采購文件 1,300.00 -
1-281 A07023609 草類飲片 廣藿香 23(公斤) 詳見采購文件 736.00 -
1-282 A07023609 草類飲片 薄荷 15(公斤) 詳見采購文件 396.00 -
1-283 A07023609 草類飲片 佩蘭 13(公斤) 詳見采購文件 325.00 -
1-284 A07023609 草類飲片 荊芥 10(公斤) 詳見采購文件 280.00 -
1-285 A07023609 草類飲片 白花蛇舌草 5(公斤) 詳見采購文件 170.00 -
