一、項(xiàng)目編號(hào):每日招標(biāo)-2021-001
二、項(xiàng)目名稱:武威市中醫(yī)醫(yī)院中藥飲片采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 甘肅康樂(lè)藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 甘肅省蘭州市永登縣城關(guān)鎮(zhèn)教場(chǎng)溝1號(hào) | |
供應(yīng)商聯(lián)系人 | 趙玉琴 | |
供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 18909356552 | |
主要標(biāo)的信息 | |
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 飲片等級(jí) | 炮制 方法 | 產(chǎn)地 | 參考執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 單價(jià) (元) | |
1 | 大黃 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 62.00 | |
2 | 當(dāng)歸 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 42.00 | |
3 | 黨參 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 82.00 | |
4 | 黃芪 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 48.00 | |
5 | 苦參 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 25.00 | |
6 | 秦艽 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 98.00 | |
7 | 炙甘草 | 片 | 統(tǒng)貨 | 蜜炙 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 38.00 | |
8 | 板藍(lán)根 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 25.00 | |
9 | 鎖陽(yáng) | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 88.00 | |
10 | 白芍 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 安徽 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 35.00 | |
11 | 白頭翁 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 黑龍江 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 288.00 | |
12 | 白芷 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 安徽 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 18.00 | |
13 | 百部 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 湖北 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 62.00 | |
14 | 蟬蛻 | 水洗 | 統(tǒng)貨 | 水洗 | 山東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 582.00 | |
15 | 炒檳榔 | 片 | 統(tǒng)貨 | 清炒 | 海南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 58.00 | |
16 | 炒火麻仁 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 清炒 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 22.00 | |
17 | 炒僵蠶 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 麩炒 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 188.00 | |
18 | 炒苦杏仁 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 清炒 | 內(nèi)蒙古 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 62.00 | |
19 | 炒萊菔子 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 清炒 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 18.00 | |
20 | 炒牛蒡子 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 清炒 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 22.00 | |
21 | 炒酸棗仁 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 清炒 | 山東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 422.00 | |
22 | 炒梔子 | 碎 | 統(tǒng)貨 | 清炒 | 江西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 22.00 | |
23 | 沉香 | 小塊 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 海南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 1928.00 | |
24 | 陳皮 | 絲 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 浙江 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 15.00 | |
25 | 赤芍 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 內(nèi)蒙古 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 122.00 | |
26 | 川貝母 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 4628.00 | |
27 | 川木通 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 25.00 | |
28 | 川牛膝 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 98.00 | |
29 | 醋莪術(shù) | 片 | 統(tǒng)貨 | 醋炙 | 廣西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 25.00 | |
30 | 醋龜甲 | 塊 | 統(tǒng)貨 | 醋炙 | 湖北 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 215.00 | |
31 | 醋南五味子 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 醋炙 | 山西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 82.00 | |
32 | 醋香附 | 片 | 統(tǒng)貨 | 醋炙 | 海南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 18.00 | |
33 | 丹參 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 山東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 45.00 | |
34 | 膽南星 | 丁塊 | 統(tǒng)貨 | 膽汁發(fā)酵 | / | 國(guó)藥準(zhǔn)字 | kg | 45.00 | |
35 | 防己 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 江西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 272.00 | |
36 | 蜂房 | 塊 | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 山東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 1112.00 | |
37 | 佛手 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 廣東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 62.00 | |
38 | 麩炒蒼術(shù) | 片 | 統(tǒng)貨 | 麩炒 | 內(nèi)蒙古 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 312.00 | |
39 | 麩炒芡實(shí) | 片 | 統(tǒng)貨 | 麩炒 | 廣東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 42.00 | |
40 | 麩炒薏苡仁 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 麩炒 | 貴州 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 18.00 | |
41 | 麩炒枳殼 | 片 | 統(tǒng)貨 | 麩炒 | 江西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 32.00 | |
42 | 茯苓 | 丁 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 云南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 45.00 | |
43 | 覆盆子 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 浙江 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 92.00 | |
44 | 甘松 | 段 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 168.00 | |
45 | 干姜 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 云南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 45.00 | |
46 | 葛根 | 丁 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 河南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 25.00 | |
47 | 桂枝 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 廣西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 15.00 | |
48 | 紅花 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 新疆 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 175.00 | |
49 | 虎杖 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 湖北 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 22.00 | |
50 | 花椒 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 145.00 | |
51 | 黃連 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 212.00 | |
52 | 雞血藤 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 云南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 18.00 | |
53 | 降香 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 海南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 462.00 | |
54 | 金銀花 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 河南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 288.00 | |
55 | 凈山楂 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 山東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 18.00 | |
56 | 九香蟲(chóng) | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 1932.00 | |
57 | 酒烏梢蛇 | 段 | 統(tǒng)貨 | 酒炙 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 1598.00 | |
58 | 桔梗 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 安徽 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 72.00 | |
59 | 連翹 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 山西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 95.00 | |
60 | 蓮子 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 湖南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 38.00 | |
61 | 靈芝 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 河南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 78.00 | |
62 | 蘆根 | 段 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 河北 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 32.00 | |
63 | 麥冬 | 壓片 | 統(tǒng)貨 | 扎扁 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 108.00 | |
64 | 貓爪草 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 河南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 108.00 | |
65 | 蜜白前 | 段 | 統(tǒng)貨 | 蜜炙 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 48.00 | |
66 | 蜜麻黃 | 段 | 統(tǒng)貨 | 蜜炙 | 內(nèi)蒙古 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 32.00 | |
67 | 蜜枇杷葉 | 絲 | 統(tǒng)貨 | 蜜炙 | 廣西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 15.00 | |
68 | 蜜紫菀 | 段 | 統(tǒng)貨 | 蜜炙 | 河北 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 58.00 | |
69 | 綿萆薢 | 絲 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 江西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 32.00 | |
70 | 牡蠣 | 碾碎 | 統(tǒng)貨 | 碾碎 | 山東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 9.00 | |
71 | 木瓜 | 絲 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 湖北 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 38.00 | |
72 | 牛膝 | 段 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 河南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 38.00 | |
73 | 青皮 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 江西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 18.00 | |
74 | 清半夏 | 片 | 統(tǒng)貨 | 白礬制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 218.00 | |
75 | 全蝎 | 清水 | 統(tǒng)貨 | 清水 | 河南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 3168.00 | |
76 | 拳參 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 345.00 | |
77 | 肉蓯蓉片 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 內(nèi)蒙古 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 148.00 | |
78 | 桑螵蛸 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 山東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 542.00 | |
79 | 桑葉 | 搓碎 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 安徽 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 15.00 | |
80 | 沙苑子 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 陜西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 52.00 | |
81 | 蛇床子 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 江蘇 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 28.00 | |
82 | 生地黃 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 河南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 28.00 | |
83 | 石菖蒲 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 湖北 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 92.00 | |
84 | 石斛 | 段 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 云南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 62.00 | |
85 | 首烏藤 | 段 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 25.00 | |
86 | 熟地黃 | 片 | 統(tǒng)貨 | 蒸炙 | 河南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 28.00 | |
87 | 燙狗脊 | 片 | 統(tǒng)貨 | 燙炙 | 廣西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 35.00 | |
88 | 燙骨碎補(bǔ) | 片 | 統(tǒng)貨 | 燙炙 | 貴州 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 65.00 | |
89 | 天花粉 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 河北 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 42.00 | |
90 | 通草 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 云南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 368.00 | |
91 | 威靈仙 | 段 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 遼寧 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 128.00 | |
92 | 西洋參 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 吉林 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 1188.00 | |
93 | 夏枯草 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 切制 | 安徽 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 55.00 | |
94 | 仙茅 | 段 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 312.00 | |
95 | 香櫞 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 陜西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 28.00 | |
96 | 辛夷 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 切制 | 河南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 48.00 | |
97 | 續(xù)斷 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 38.00 | |
98 | 玄參 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 湖北 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 28.00 | |
99 | 旋覆花 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 切制 | 湖北 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 92.00 | |
100 | 血竭 | 250g/盒 | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 廣西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 1420.00 | |
101 | 鹽巴戟天 | 段 | 統(tǒng)貨 | 鹽炙 | 廣東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 122.00 | |
102 | 鹽補(bǔ)骨脂 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 鹽炙 | 云南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 22.00 | |
103 | 鹽車前子 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 鹽炙 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 45.00 | |
104 | 鹽澤瀉 | 片 | 統(tǒng)貨 | 鹽炙 | 福建 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 35.00 | |
105 | 野菊花 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 湖北 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 78.00 | |
106 | 薏苡仁 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 貴州 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 18.00 | |
107 | 茵陳 | 碎 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 22.00 | |
108 | 玉竹 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 湖南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 52.00 | |
109 | 郁金 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 廣西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 58.00 | |
110 | 皂角刺 | 片 | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 河南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 85.00 | |
111 | 制白附子 | 片 | 統(tǒng)貨 | 白礬制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 135.00 | |
112 | 制川烏 | 片 | 統(tǒng)貨 | 水煮 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 128.00 | |
113 | 制何首烏 | 塊 | 統(tǒng)貨 | 黑豆汁制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 45.00 | |
114 | 制吳茱萸 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 甘草水制 | 江西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 92.00 | |
115 | 豬苓 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 陜西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 125.00 | |
| |
供應(yīng)商名稱 | 武威天利醫(yī)藥有限公司 | |
供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 武威市涼州區(qū)西關(guān)中路 | |
供應(yīng)商聯(lián)系人 | 徐瑋善 | |
供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 19993513422 | |
主要標(biāo)的信息 | |
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 飲片等級(jí) | 炮制 方法 | 產(chǎn)地 | 參考執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 單價(jià) (元) | |
1 | 防風(fēng) | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 53.00 | |
2 | 甘草 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 35.00 | |
3 | 枸杞子 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 寧夏 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 68.00 | |
4 | 羌活 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 248.00 | |
5 | 炙淫羊藿 | 羊油炙 | 統(tǒng)貨 | 炙制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 130.00 | |
6 | 蜜款冬花 | 蜜炙 | 統(tǒng)貨 | 炙制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 124.00 | |
7 | 白礬 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 山東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 8.00 | |
8 | 白及 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 云南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 230.00 | |
9 | 柏子仁 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 山東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 240.00 | |
10 | 北柴胡 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 158.00 | |
11 | 北沙參 | 段 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 河北 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 48.00 | |
12 | 炒白芍 | 炒 | 統(tǒng)貨 | 炒制 | 安徽 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 33.00 | |
13 | 炒山楂 | 炒 | 統(tǒng)貨 | 炒制 | 山東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 16.00 | |
14 | 地骨皮 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 90.00 | |
15 | 地龍 | 段 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 廣西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 358.00 | |
16 | 豆蔻 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 廣東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 425.00 | |
17 | 法半夏 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 煮制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 180.00 | |
18 | 麩炒枳實(shí) | 麩炒 | 統(tǒng)貨 | 炒制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 60.00 | |
19 | 廣藿香 | 段 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 廣東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 46.00 | |
20 | 紅參 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 吉林 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 520.00 | |
21 | 胡黃連 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 西藏 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 435.00 | |
22 | 菊花 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 安徽 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 74.00 | |
23 | 芒硝 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 山東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 22.00 | |
24 | 蜜百部 | 蜜炙 | 統(tǒng)貨 | 炙制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 58.00 | |
25 | 牡丹皮 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 安徽 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 35.00 | |
26 | 蒲黃炭 | 制炭 | 統(tǒng)貨 | 制炭 | 江蘇 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 146.00 | |
27 | 茜草 | 段 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 河南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 196.00 | |
28 | 三七 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 云南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 268.00 | |
29 | 砂仁 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 海南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 386.00 | |
30 | 山慈菇 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 485.00 | |
31 | 太子參 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 安徽 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 106.00 | |
32 | 檀香 | 段 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 廣東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 968.00 | |
33 | 燙水蛭 | 滑石粉燙 | 統(tǒng)貨 | 炒制 | 山東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 2590.00 | |
34 | 天麻 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 貴州 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 220.00 | |
35 | 土茯苓 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 廣東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 52.00 | |
36 | 蜈蚣 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 浙江 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | 條 | 3.40 | |
37 | 細(xì)辛 | 段 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 遼寧 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 180.00 | |
38 | 鹽杜仲 | 鹽炙 | 統(tǒng)貨 | 炙制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 35.00 | |
39 | 鹽黃柏 | 鹽炙 | 統(tǒng)貨 | 炙制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 60.00 | |
40 | 紫草 | 片 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 新疆 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 550.00 | |
| |
供應(yīng)商名稱 | 甘肅健華醫(yī)藥有限公司 | |
供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 甘肅省武威市涼州區(qū)武南鎮(zhèn)會(huì)盟大道13號(hào) | |
供應(yīng)商聯(lián)系人 | 毛志穎 | |
供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 15339756878 | |
主要標(biāo)的信息 | |
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 飲片等級(jí) | 炮制 方法 | 產(chǎn)地 | 參考執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 單價(jià) (元) | |
1 | 炙黃芪 | 片 | 選貨 | 蜜制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 31.00 | |
2 | 炒雞內(nèi)金 | 片 | 統(tǒng)貨 | 炒制 | 山東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 23.00 | |
3 | 醋乳香 | 凈制 | 選貨 | 醋制 | 埃塞俄比亞 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 95.00 | |
4 | 醋延胡索 | 凈制 | 選貨 | 醋制 | 陜西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 75.00 | |
5 | 大棗 | 凈制 | 選貨 | 切制 | 甘肅 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 13.00 | |
6 | 麩炒山藥 | 片 | 選貨 | 炒制 | 河南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 42.00 | |
7 | 鉤藤 | 段 | 選貨 | 切制 | 湖南 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 117.00 | |
8 | 姜厚樸 | 絲 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 25.00 | |
9 | 金錢草 | 段 | 選貨 | 切制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 33.00 | |
10 | 酒黃精 | 片 | 統(tǒng)貨 | 酒制 | 貴州 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 152.00 | |
11 | 決明子 | 凈制 | 選貨 | 切制 | 江蘇 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 23.00 | |
12 | 龍眼肉 | 塊 | 選貨 | 切制 | 廣東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 106.00 | |
13 | 鹿角霜 | 凈制 | 選貨 | 切制 | 新疆 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 142.00 | |
14 | 木香 | 片 | 選貨 | 切制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 42.00 | |
15 | 煨肉豆蔻 | 凈制 | 選貨 | 切制 | 廣西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 113.00 | |
16 | 烏梅 | 片 | 選貨 | 切制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 55.00 | |
17 | 烏藥 | 片 | 選貨 | 切制 | 江西 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 45.00 | |
18 | 鹽菟絲子 | 凈制 | 選貨 | 切制 | 內(nèi)蒙 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 48.00 | |
19 | 鹽知母 | 片 | 選貨 | 切制 | 河北 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 52.00 | |
20 | 魚(yú)腥草 | 段 | 選貨 | 切制 | 四川 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 30.00 | |
21 | 郁李仁 | 凈制 | 選貨 | 切制 | 內(nèi)蒙 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 177.00 | |
22 | 浙貝母 | 片 | 選貨 | 切制 | 浙江 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 78.00 | |
23 | 紫蘇梗 | 段 | 選貨 | 切制 | 江蘇 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 22.00 | |
| |
供應(yīng)商名稱 | 武威國(guó)瑞醫(yī)藥有限公司 | |
供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 甘肅省武威市工業(yè)園區(qū)天馬大道18號(hào) | |
供應(yīng)商聯(lián)系人 | 張水梅 | |
供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 13884579507 | |
主要標(biāo)的信息 | |
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 飲片等級(jí) | 炮制 方法 | 產(chǎn)地 | 參考執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 單價(jià) (元) | |
1 | 艾葉 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 凈制 | 河北 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 22.00 | |
2 | 白茅根 | 段 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 山東 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 35.00 | |
3 | 白鮮皮 | 段 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 江蘇 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 278.00 | |
4 | 薄荷 | 段 | 統(tǒng)貨 | 切制 | 浙江 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 19.00 | |
5 | 冰片 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 合成 | 福建 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 628.00 | |
6 | 炒蒼耳子 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 炒制 | 內(nèi)蒙古 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 22.00 | |
7 | 炒蒺藜 | 統(tǒng) | 統(tǒng)貨 | 炒制 | 內(nèi)蒙 | 《中國(guó)藥典》2020年版 | kg | 38.00 | |
