在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【成都市雙流區(qū)中醫(yī)醫(yī)院】四川省成都市雙流區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2025年第一批中藥顆粒采購(gòu)項(xiàng)目(二次)政府采購(gòu)合同公告

所屬項(xiàng)目:四川省成都市雙流區(qū)中醫(yī)醫(yī)院院標(biāo)

發(fā)布時(shí)間:2025-09-25

信息來(lái)源:查看

正文:

一、合同編號(hào):N5101162025000266-1-1

二、合同名稱(chēng):2025年第一批中藥顆粒采購(gòu)項(xiàng)目(二次)

三、項(xiàng)目編號(hào):N5101162025000266

四、項(xiàng)目名稱(chēng):2025年第一批中藥顆粒采購(gòu)項(xiàng)目(二次)

五、合同主體

采購(gòu)人(甲方):成都市雙流區(qū)中醫(yī)醫(yī)院

地址:成都市雙流區(qū)東升街道花園路二段

聯(lián)系方式:028-69803260

供應(yīng)商(乙方):四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司

地址:四川省成都市彭州市致和鎮(zhèn)東河?xùn)|路279號(hào)

聯(lián)系方式:028-88888666

六、合同主要信息

主要標(biāo)的:

序號(hào) 名稱(chēng) 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元) 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求
1 炒芥子配方顆粒 77,373(g) ¥0.18 ¥13,927.14 1g顆粒相當(dāng)于飲片3g
2 積雪草配方顆粒 1,630(g) ¥0.22 ¥358.60 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.5g
3 郁金配方顆粒 297,808(g) ¥0.22 ¥65,517.76 1g顆粒相當(dāng)于飲片5.5g
4 鵝不食草配方顆粒 1,630(g) ¥0.19 ¥309.70 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.7g
5 醋五靈脂配方顆粒 1,000(g) ¥0.26 ¥260.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片5.5g
6 檳榔配方顆粒 131,287(g) ¥0.20 ¥26,257.40 1g顆粒相當(dāng)于飲片10g
7 粉萆薢配方顆粒 1,000(g) ¥0.18 ¥180.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片6g
8 地骨皮配方顆粒 140,361(g) ¥0.44 ¥61,758.84 1g顆粒相當(dāng)于飲片7g
9 龍眼肉配方顆粒 1,000(g) ¥0.59 ¥590.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片1.1g
10 阿膠配方顆粒 1,000(g) ¥3.15 ¥3,150.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片0.9g
11 側(cè)柏炭配方顆粒 11,195(g) ¥0.14 ¥1,567.30 1g顆粒相當(dāng)于飲片5g
12 紅參配方顆粒 6,124(g) ¥1.38 ¥8,451.12 1g顆粒相當(dāng)于飲片1.5g
13 炒山楂(山里紅)配方顆粒 1,000(g) ¥0.24 ¥240.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片2g
14 大血藤配方顆粒 50,878(g) ¥0.12 ¥6,105.36 1g顆粒相當(dāng)于飲片6g
15 炒白扁豆配方顆粒 357,016(g) ¥0.15 ¥53,552.40 1g顆粒相當(dāng)于飲片5.5g
16 鹽荔枝核配方顆粒 146,275(g) ¥0.18 ¥26,329.50 1g顆粒相當(dāng)于飲片6g
17 紫蘇梗配方顆粒 130,000(g) ¥0.11 ¥14,300.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片10g
18 訶子配方顆粒 33,704(g) ¥0.19 ¥6,403.76 1g顆粒相當(dāng)于飲片2g
19 煅牡蠣(近江牡蠣)配方顆粒 1,000(g) ¥0.09 ¥90.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片12.5g
20 豨薟草配方顆粒 13,016(g) ¥0.14 ¥1,822.24 1g顆粒相當(dāng)于飲片5g
21 三棱配方顆粒 18,494(g) ¥0.19 ¥3,513.86 1g顆粒相當(dāng)于飲片9g
22 佩蘭配方顆粒 217,068(g) ¥0.14 ¥30,389.52 1g顆粒相當(dāng)于飲片4g
23 茯苓配方顆粒 1,733,991(g) ¥0.17 ¥294,778.47 1g顆粒相當(dāng)于飲片12.5g
24 石榴皮配方顆粒 23,414(g) ¥0.25 ¥5,853.50 1g顆粒相當(dāng)于飲片2.3g
25 冬凌草配方顆粒 1,630(g) ¥0.14 ¥228.20 1g顆粒相當(dāng)于飲片5g
26 化橘紅(柚)配方顆粒 1,000(g) ¥0.25 ¥250.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片2.6g
27 貓爪草配方顆粒 1,630(g) ¥1.29 ¥2,102.70 1g顆粒相當(dāng)于飲片2.2g
28 青蒿配方顆粒 47,292(g) ¥0.09 ¥4,256.28 1g顆粒相當(dāng)于飲片5.5g
29 醋鱉甲配方顆粒 55,290(g) ¥1.08 ¥59,713.20 1g顆粒相當(dāng)于飲片6g
30 清半夏配方顆粒 1,630(g) ¥0.66 ¥1,075.80 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.2g
31 酒續(xù)斷配方顆粒 1,000(g) ¥0.36 ¥360.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片2.2g
32 仙鶴草配方顆粒 205,022(g) ¥0.10 ¥20,502.20 1g顆粒相當(dāng)于飲片6g
33 麻黃根配方顆粒 25,045(g) ¥0.21 ¥5,259.45 1g顆粒相當(dāng)于飲片5.7g
34 覆盆子配方顆粒 76,580(g) ¥0.97 ¥74,282.60 1g顆粒相當(dāng)于飲片5.5g
35 刺五加配方顆粒 1,630(g) ¥0.17 ¥277.10 1g顆粒相當(dāng)于飲片12g
36 雞冠花配方顆粒 1,630(g) ¥0.21 ¥342.30 1g顆粒相當(dāng)于飲片5g
37 麥冬配方顆粒 262,734(g) ¥0.68 ¥178,659.12 1g顆粒相當(dāng)于飲片1.1g
38 牡丹皮配方顆粒 270,176(g) ¥0.25 ¥67,544.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片3g
39 豬苓配方顆粒 70,000(g) ¥0.99 ¥69,300.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片17g
40 石韋配方顆粒 40,620(g) ¥0.19 ¥7,717.80 1g顆粒相當(dāng)于飲片4.5g
41 羌活配方顆粒 143,429(g) ¥1.00 ¥143,429.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.5g
42 竹茹配方顆粒 90,000(g) ¥0.10 ¥9,000.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片10g
43 鹿銜草配方顆粒 11,694(g) ¥0.31 ¥3,625.14 1g顆粒相當(dāng)于飲片5g
44 炒蔓荊子配方顆粒 87,840(g) ¥0.67 ¥58,852.80 1g顆粒相當(dāng)于飲片6.2g
45 白花蛇舌草配方顆粒 209,886(g) ¥0.16 ¥33,581.76 1g顆粒相當(dāng)于飲片5.3g
46 莪術(shù)配方顆粒 74,672(g) ¥0.17 ¥12,694.24 1g顆粒相當(dāng)于飲片8g
47 金櫻子配方顆粒 1,000(g) ¥0.29 ¥290.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片3g
48 穿山龍配方顆粒 1,630(g) ¥0.19 ¥309.70 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.5g
49 艾葉配方顆粒 69,416(g) ¥0.15 ¥10,412.40 1g顆粒相當(dāng)于飲片4g
50 瓜蔞皮配方顆粒 320,584(g) ¥0.32 ¥102,586.88 1g顆粒相當(dāng)于飲片1.5g
51 太子參配方顆粒 120,453(g) ¥0.52 ¥62,635.56 1g顆粒相當(dāng)于飲片2.5g
52 醋五味子配方顆粒 1,000(g) ¥0.68 ¥680.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片1.5g
53 紫草(新疆紫草)配方顆粒 1,000(g) ¥1.75 ¥1,750.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片10g
54 大薊配方顆粒 1,000(g) ¥0.16 ¥160.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片4g
55 拳參配方顆粒 1,630(g) ¥0.39 ¥635.70 1g顆粒相當(dāng)于飲片4g
56 五倍子配方顆粒 1,630(g) ¥0.41 ¥668.30 1g顆粒相當(dāng)于飲片1.6g
57 燙水蛭(螞蟥)配方顆粒 1,000(g) ¥9.35 ¥9,350.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片4g
58 桂枝配方顆粒 450,247(g) ¥0.09 ¥40,522.23 1g顆粒相當(dāng)于飲片7.5g
59 細(xì)辛配方顆粒 86,273(g) ¥1.00 ¥86,273.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.3g
60 小薊炭配方顆粒 1,000(g) ¥0.22 ¥220.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片4.5g
61 西青果配方顆粒 16,842(g) ¥0.39 ¥6,568.38 1g顆粒相當(dāng)于飲片1.5g
62 海金沙配方顆粒 22,305(g) ¥1.64 ¥36,580.20 1g顆粒相當(dāng)于飲片5g
63 白頭翁配方顆粒 28,320(g) ¥1.10 ¥31,152.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片3g
64 藁本配方顆粒 40,553(g) ¥0.42 ¥17,032.26 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.5g
65 姜半夏配方顆粒 1,000(g) ¥0.74 ¥740.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片2.2g
66 鹽小茴香配方顆粒 49,451(g) ¥0.19 ¥9,395.69 1g顆粒相當(dāng)于飲片4g
67 金櫻子肉配方顆粒 41,989(g) ¥0.30 ¥12,596.70 1g顆粒相當(dāng)于飲片2g
68 地榆配方顆粒 35,490(g) ¥0.18 ¥6,388.20 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.5g
69 木賊配方顆粒 22,221(g) ¥0.15 ¥3,333.15 1g顆粒相當(dāng)于飲片5.5g
70 木瓜配方顆粒 64,082(g) ¥0.25 ¥16,020.50 1g顆粒相當(dāng)于飲片1.8g
71 茜草配方顆粒 6,899(g) ¥0.46 ¥3,173.54 1g顆粒相當(dāng)于飲片5g
72 酒黃連配方顆粒 193,974(g) ¥1.50 ¥290,961.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片4.5g
73 石菖蒲配方顆粒 1,000(g) ¥0.50 ¥500.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片4.7g
74 醋乳香配方顆粒 57,419(g) ¥0.33 ¥18,948.27 1g顆粒相當(dāng)于飲片1.3g
75 炒僵蠶配方顆粒 280,127(g) ¥0.89 ¥249,313.03 1g顆粒相當(dāng)于飲片3g
76 蒲黃炭配方顆粒 21,032(g) ¥0.38 ¥7,992.16 1g顆粒相當(dāng)于飲片7.3g
77 月季花配方顆粒 4,710(g) ¥0.44 ¥2,072.40 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.7g
78 薤白配方顆粒 82,417(g) ¥0.28 ¥23,076.76 1g顆粒相當(dāng)于飲片2.5g
79 大腹皮配方顆粒 71,727(g) ¥0.10 ¥7,172.70 1g顆粒相當(dāng)于飲片5.5g
80 小薊配方顆粒 8,700(g) ¥0.14 ¥1,218.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片4g
81 威靈仙配方顆粒 85,315(g) ¥0.52 ¥44,363.80 1g顆粒相當(dāng)于飲片4.5g
82 伸筋草配方顆粒 26,364(g) ¥0.12 ¥3,163.68 1g顆粒相當(dāng)于飲片5.5g
83 紫蘇葉配方顆粒 212,000(g) ¥0.17 ¥36,040.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片4g
84 炒雞內(nèi)金配方顆粒 358,936(g) ¥0.16 ¥57,429.76 1g顆粒相當(dāng)于飲片8g
85 淡豆豉配方顆粒 41,973(g) ¥0.16 ¥6,715.68 1g顆粒相當(dāng)于飲片3g
86 蒲黃(水燭香蒲)配方顆粒 1,000(g) ¥0.47 ¥470.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片5g
87 淡附片配方顆粒 121,598(g) ¥0.47 ¥57,151.06 1g顆粒相當(dāng)于飲片8.3g
88 枸杞子配方顆粒 137,688(g) ¥0.38 ¥52,321.44 1g顆粒相當(dāng)于飲片1.1g
89 白果仁配方顆粒 31,588(g) ¥0.20 ¥6,317.60 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.1g
90 敗醬草(黃花敗醬)配方顆粒 1,000(g) ¥0.12 ¥120.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片7.5g
91 燈心草配方顆粒 1,630(g) ¥1.04 ¥1,695.20 1g顆粒相當(dāng)于飲片10g
92 炒決明子配方顆粒 76,788(g) ¥0.17 ¥13,053.96 1g顆粒相當(dāng)于飲片4.5g
93 蘆根配方顆粒 233,359(g) ¥0.13 ¥30,336.67 1g顆粒相當(dāng)于飲片5.9g
94 白前配方顆粒 107,848(g) ¥0.33 ¥35,589.84 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.8g
95 辛夷配方顆粒 373,699(g) ¥0.36 ¥134,531.64 1g顆粒相當(dāng)于飲片6g
96 全蝎配方顆粒 25,363(g) ¥9.49 ¥240,694.87 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.4g
97 皂角刺配方顆粒 146,635(g) ¥0.33 ¥48,389.55 1g顆粒相當(dāng)于飲片20g
98 鹽橘核配方顆粒 22,310(g) ¥0.16 ¥3,569.60 1g顆粒相當(dāng)于飲片4.5g
99 鹽益智仁配方顆粒 42,521(g) ¥0.32 ¥13,606.72 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.5g
100 山藥配方顆粒 760,930(g) ¥0.31 ¥235,888.30 1g顆粒相當(dāng)于飲片4g
101 豆蔻(爪哇白豆蔻)配方顆粒 1,000(g) ¥0.29 ¥290.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片4g
102 柏子仁配方顆粒 112,948(g) ¥1.05 ¥118,595.40 1g顆粒相當(dāng)于飲片5g
103 蓽茇配方顆粒 1,630(g) ¥0.40 ¥652.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片5.8g
104 炒葶藶子配方顆粒 242,760(g) ¥0.22 ¥53,407.20 1g顆粒相當(dāng)于飲片7.5g
105 地榆炭(地榆)配方顆粒 1,000(g) ¥0.22 ¥220.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片5g
106 酒川芎配方顆粒 843,646(g) ¥0.27 ¥227,784.42 1g顆粒相當(dāng)于飲片3g
107 玫瑰花配方顆粒 27,639(g) ¥0.53 ¥14,648.67 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.7g
108 五味子配方顆粒 130,950(g) ¥0.66 ¥86,427.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片1.6g
109 蟬蛻配方顆粒 169,659(g) ¥2.11 ¥357,980.49 1g顆粒相當(dāng)于飲片6g
110 沉香配方顆粒 8,105(g) ¥1.49 ¥12,076.45 1g顆粒相當(dāng)于飲片10g
111 仙茅配方顆粒 10,931(g) ¥0.92 ¥10,056.52 1g顆粒相當(dāng)于飲片5g
112 南沙參配方顆粒 150,000(g) ¥0.56 ¥84,000.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片2g
113 胖大海配方顆粒 1,000(g) ¥1.70 ¥1,700.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片4g
114 砂仁配方顆粒 428,448(g) ¥0.79 ¥338,473.92 1g顆粒相當(dāng)于飲片4.5g
115 西洋參配方顆粒 1,630(g) ¥1.92 ¥3,129.60 1g顆粒相當(dāng)于飲片2g
116 制川烏配方顆粒 3,808(g) ¥0.98 ¥3,731.84 1g顆粒相當(dāng)于飲片2.7g
117 山慈菇配方顆粒 27,787(g) ¥2.87 ¥79,748.69 1g顆粒相當(dāng)于飲片4.5g
118 藕節(jié)炭配方顆粒 1,000(g) ¥0.19 ¥190.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片4.5g
119 赤小豆(赤豆)配方顆粒 1,000(g) ¥0.17 ¥170.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片6.5g
120 燙狗脊配方顆粒 19,952(g) ¥0.51 ¥10,175.52 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.5g
121 天葵子配方顆粒 23,218(g) ¥0.67 ¥15,556.06 1g顆粒相當(dāng)于飲片1.4g
122 路路通配方顆粒 90,925(g) ¥0.11 ¥10,001.75 1g顆粒相當(dāng)于飲片16.7g
123 高良姜配方顆粒 48,733(g) ¥0.27 ¥13,157.91 1g顆粒相當(dāng)于飲片5.5g
124 土鱉蟲(chóng)配方顆粒 39,059(g) ¥0.70 ¥27,341.30 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.5g
125 銀柴胡配方顆粒 21,663(g) ¥0.55 ¥11,914.65 1g顆粒相當(dāng)于飲片1.7g
126 金蕎麥配方顆粒 57,448(g) ¥0.14 ¥8,042.72 1g顆粒相當(dāng)于飲片8.5g
127 柿蒂配方顆粒 14,576(g) ¥0.27 ¥3,935.52 1g顆粒相當(dāng)于飲片8g
128 玉竹配方顆粒 23,663(g) ¥0.40 ¥9,465.20 1g顆粒相當(dāng)于飲片1.2g
129 紅景天配方顆粒 97,131(g) ¥0.79 ¥76,733.49 1g顆粒相當(dāng)于飲片3g
130 白茅根配方顆粒 126,572(g) ¥0.18 ¥22,782.96 1g顆粒相當(dāng)于飲片2.5g
131 白及配方顆粒 167,506(g) ¥0.97 ¥162,480.82 1g顆粒相當(dāng)于飲片5g
132 浙貝母配方顆粒 451,576(g) ¥0.48 ¥216,756.48 1g顆粒相當(dāng)于飲片4g
133 紅花配方顆粒 330,480(g) ¥0.94 ¥310,651.20 1g顆粒相當(dāng)于飲片2.2g
134 炒瓜蔞子配方顆粒 146,979(g) ¥0.27 ¥39,684.33 1g顆粒相當(dāng)于飲片7.1g
135 海螵蛸(金烏賊)配方顆粒 1,000(g) ¥0.19 ¥190.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片10g
136 獨(dú)一味配方顆粒 1,630(g) ¥0.40 ¥652.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片3g
137 矮地茶配方顆粒 43,673(g) ¥0.15 ¥6,550.95 1g顆粒相當(dāng)于飲片6g
138 生石膏配方顆粒 1,000(g) ¥0.07 ¥70.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片12.5g
139 北沙參配方顆粒 151,452(g) ¥0.29 ¥43,921.08 1g顆粒相當(dāng)于飲片2.5g
140 梔子配方顆粒 1,630(g) ¥0.13 ¥211.90 1g顆粒相當(dāng)于飲片3g
141 姜黃配方顆粒 37,490(g) ¥0.19 ¥7,123.10 1g顆粒相當(dāng)于飲片5.5g
142 炒川楝子配方顆粒 93,197(g) ¥0.14 ¥13,047.58 1g顆粒相當(dāng)于飲片3g
143 炒稻芽配方顆粒 90,203(g) ¥0.10 ¥9,020.30 1g顆粒相當(dāng)于飲片6.7g
144 法半夏配方顆粒 667,930(g) ¥0.52 ¥347,323.60 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.4g
145 青果配方顆粒 1,000(g) ¥0.25 ¥250.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片3.5g
146 蜈蚣配方顆粒 1,000(g) ¥11.81 ¥11,810.00 1g顆粒相當(dāng)于飲片2.8g

合同金額: 6,233,070.86元,大寫(xiě)(人民幣):陸佰貳拾叁萬(wàn)叁仟零柒拾元零捌角陸分

履約期限:2025年09月24日至2026年09月23日

履約地點(diǎn):/

采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)

七、合同簽訂日期

2025年09月24日

八、合同公告日期

2025年09月25日

九、其他補(bǔ)充事宜

成都市雙流區(qū)中醫(yī)醫(yī)院

2025年09月25日

相關(guān)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 m.npguniversity.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評(píng)價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠(chéng)信網(wǎng)站

  • 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載