在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)朱昌鎮(zhèn)衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)朱昌鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年第四季度西藥進(jìn)購明細(xì)表

所屬項(xiàng)目:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)朱昌鎮(zhèn)衛(wèi)生院

發(fā)布時(shí)間:2025-01-03

信息來源:查看

正文:

朱昌鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年第四季度西藥進(jìn)購明細(xì)表
序號(hào) 藥品名稱 藥品規(guī)格 計(jì)價(jià)單位 劑型 成本單價(jià) 零售單價(jià) 數(shù)量 生產(chǎn)批號(hào) 有效期至 生產(chǎn)廠家
1 龍牡壯骨顆粒 3g*18袋*1盒 顆粒 66.6 66.6 50 240901 2027-08-31 00:00:00 健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司,健民集團(tuán)葉開泰國藥(隨州)有限公司
2 活血止痛軟膠囊 0.65g*24粒 膠囊 34.18 34.18 80 240736 2026-07-18 00:00:00 湖北惠海??抵扑幱邢薰?/span>
3 感冒清熱膠囊 36粒*1盒 膠囊 27.34 27.34 200 240306 2026-02-28 00:00:00 吉林敖東集團(tuán)力源制藥股份有限公司
4 酒石酸美托洛爾片 25mg*30片 片劑 0.069 0.069 1500 20240608 2026-05-31 00:00:00 珠海同源藥業(yè)有限公司
5 保和顆粒 4.5g*20袋 顆粒劑 14 14 40 240713 2027-06-30 00:00:00 安徽九方制藥有限公司
6 保和顆粒 4.5g*20袋 顆粒劑 14 14 10 240704 2027-06-30 00:00:00 安徽九方制藥有限公司
7 0.9氯化鈉注射液 500ml 注射液 1.7 1.7 30 D24070108 2026-06-30 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
8 0.9%氯化鈉注射液 250ml 注射液 1.36 1.36 800 E124072706 2026-06-30 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
9 維生素D2軟膠囊 0.25mg*5片*1板 膠囊劑 46.31 46.31 50 240501 2025-04-30 00:00:00 大連水產(chǎn)藥業(yè)有限公司
10 桂龍咳喘寧片 0.33g*54片*1盒 片劑 18 18 50 240401 2026-03-31 00:00:00 廣西泰諾制藥有限公司
11 丹珍頭痛膠囊 0.5g*24粒 膠囊劑 33.1 33.1 20 20240605 2027-05-31 00:00:00 青海益欣藥業(yè)有限責(zé)任公司
12 對(duì)乙酰氨基酚栓 0.15g*10粒*1盒 栓劑 4.19 4.19 20 240111 2025-12-31 00:00:00 湖北東信藥業(yè)有限公司
13 苯磺酸氨氯地平片 5mg*7s*2板 片劑 0.2 0.2 2800 24062413 2027-06-23 00:00:00 常州制藥廠有限公司
14 康復(fù)新液 100ml*1瓶 毫升 合劑 0.132 0.132 10000 M240516 2027-05-06 00:00:00 湖南科倫制藥有限公司
15 布洛芬混懸液 100ml 口服液 6.31 6.31 96 50123200 2026-07-31 00:00:00 武漢人福藥業(yè)有限責(zé)任公司
16 三九胃泰顆粒 20g*10袋/盒 顆粒劑 16.87 16.87 64 2401057F 2025-12-31 00:00:00 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司
17 阿莫西林膠囊 0.25g*50粒/盒 膠囊 9.8 9.8 400 240113 2026-01-10 00:00:00 重慶迪康長(zhǎng)江制藥有限公司
18 硝苯地平緩釋片(Ⅱ) 20mg45片 片劑 25.1 25.1 20 22404131 2024-04-12 00:00:00 煙臺(tái)魯銀藥業(yè)有限公司
19 復(fù)方利血平氨苯蝶啶片(北京降壓0號(hào)) 10片/盒 片劑 1.298 1.298 1000 231007 2025-07-10 00:00:00 華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司
20 注射用更昔洛韋 0.25g 粉針劑 6.9 6.9 50 23101021 2025-09-01 00:00:00 湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司
21 開塞露 20ml 個(gè) 滴劑 1.3 1.3 40 24040068 2026-03-31 00:00:00 上海運(yùn)佳黃浦制藥有限公司
22 復(fù)方氨林巴比妥注射液 2ml:0.1g 注射液 1.58 1.58 100 240708111 2026-06-30 00:00:00 上海浦津林州制藥有限公司
23 骨質(zhì)增生一貼靈(通絡(luò)祛痛膏) 10貼/盒 貼劑 33.18 33.18 100 240718 2026-06-30 00:00:00 河南羚銳制藥股份有限公司
24 鹽酸克林霉素注射液 2ml*0.15g 注射液 0.93 0.93 820 33N120612 2025-11-30 00:00:00 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司
25 復(fù)方甘草片 100片*1瓶 片劑 12.65 12.65 300 PEK0221 2027-01-31 00:00:00 貴州光正制藥有限責(zé)任公司
26 寒喘祖帕顆粒 12g*6袋 顆粒 22.32 22.32 200 240362 2026-02-28 00:00:00 新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司
27 阿奇霉素片 0.25g*6片 片劑 0.83 0.83 180 12401010 2028-01-17 00:00:00 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司
28 天麻素注射液 2ml*0.2g*1支 注射劑 0.95 0.95 30 2407241 2026-07-23 00:00:00 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司
29 阿奇霉素顆粒 0.1g*6袋*1盒 顆粒劑 11 11 30 MS231216 2026-11-30 00:00:00 達(dá)嘉維康生物制藥有限公司
30 參苓白術(shù)顆粒 6g*6袋 顆粒劑 19.9 19.9 60 20240508 2026-04-30 00:00:00 云南騰沖東方紅制藥有限公司
31 急支糖漿 100ml*1瓶 干糖漿 28 28 30 24070830 2027-06-30 00:00:00 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司
32 布洛芬緩釋膠囊 0.3g*12粒*2板 膠囊劑 4.8 4.8 800 72240641 2026-06-20 00:00:00 上海信誼天平藥業(yè)有限公司
33 葡萄糖酸鈣片 0.5g*100片*1瓶 片劑 18.9 18.9 100 240335 2027-03-21 00:00:00 山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)賽特有限責(zé)任公司
34 牛黃上清膠囊 0.3g*36粒 膠囊 21.36 21.36 300 2405003 2026-04-30 00:00:00 江西康恩貝中藥有限公司
35 阿莫西林顆粒 0.125g*24袋 顆粒劑 0.1741 0.1741 4800 J2405014 2026-04-30 00:00:00 湖南科倫制藥有限公司
36 骨痛靈酊 10ml*1袋*1盒 酊劑 32.8 32.8 180 240701 2027-07-02 00:00:00 云南圣科藥業(yè)有限公司
37 替米沙坦片 40mg*28片*1盒 片劑 0.4603 0.4603 1400 42406029 2024-11-30 00:00:00 北京福元醫(yī)藥股份有限公司
38 硫酸鎂注射液 2ml:1g*1支 注射液 0.86 0.86 50 60240508 2026-05-21 00:00:00 上海禾豐制藥有限公司
39 阿托伐他汀鈣片 10mg*7片*2板 口服常釋劑型 0.1771 0.1771 700 202406109C 2026-05-31 00:00:00 樂普制藥科技有限公司
40 急支糖漿 100ml*1瓶 干糖漿 28 28 30 24020295 2024-01-30 00:00:00 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司
41 硝苯地平緩釋片(I) 10mg*60片 緩釋片 0.049 0.049 6000 22407021 2026-07-01 00:00:00 煙臺(tái)魯銀藥業(yè)有限公司
42 鹽酸氨溴索糖漿 120ml*1瓶 糖漿劑 30.2 30.2 10 4240363 2027-03-03 00:00:00 天大藥業(yè)(珠海)有限公司
43 鹽酸倍他司汀注射液 2ml:10mg*10支 注射液 2.9 2.9 300 240605 2026-05-31 00:00:00 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
44 雙黃連口服液 10ml*10支 合劑(含口服液) 10.2 10.2 20 2403181 2026-02-11 00:00:00 南陽市新生制藥有限公司
45 天麻素注射液 2ml*0.2g*1支 注射劑 0.95 0.95 270 2407241 2026-07-23 00:00:00 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司
46 川芎茶調(diào)顆粒 4g*12袋 顆粒 25.12 25.12 100 240304 2026-02-28 00:00:00 貴州威門藥業(yè)股份有限公司
47 注射用復(fù)方骨肽 30mg/支 凍干粉 12.68 12.68 100 231012 2025-09-30 00:00:00 河北智同生物制藥股份有限公司
48 丹參注射液 10ml 注射液 1.5 1.5 900 2406261-2 2026-06-25 00:00:00 福建古田藥業(yè)有限公司
49 膠體果膠鉍膠囊 50mg*24粒*1盒 膠囊 0.0891 0.0891 2400 E240403 2026-04-05 00:00:00 山西云鵬制藥有限公司
50 祖卡木顆粒 12g*9袋 顆粒劑 23.49 23.49 200 240378 2026-02-28 00:00:00 新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司
51 18AA復(fù)方氨基酸注射液 250ml/瓶 注射液 12.25 12.25 30 J24080132 2026-07-31 00:00:00 辰欣藥業(yè)股份有限公司
52 三金片 72片*0.29mg 片劑 29.4 29.4 50 240541 2027-05-29 00:00:00 桂林三金藥業(yè)股份有限公司
53 珍珠明目滴眼液 8ml 滴眼液 2.9 2.9 50 24050403 2026-04-30 00:00:00 武漢五景藥業(yè)有限公司
54 連花清瘟顆粒 6g*10袋*1盒 顆粒 23.3 23.3 50 B2407063 2026-12-31 00:00:00 北京以嶺藥業(yè)有限公司
55 阿莫西林克拉維酸鉀顆粒 156.25mg*24袋 顆粒劑 14.64 14.64 100 386240607 2026-06-07 00:00:00 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司
56 甘露醇注射液 250ml 注射液 2.62 2.62 200 8B24060905 2026-05-31 00:00:00 山東齊都藥業(yè)有限公司
57 注射用頭孢他啶/5%葡萄糖注射液 1.0g:50ml:2.5g*1袋 注射劑 29.2 29.2 240 AC2405043A 2026-04-30 00:00:00 湖南科倫制藥有限公司
58 板藍(lán)根顆粒 10g*20袋/包 顆粒劑 10 10 300 KBK01102 2025-12-31 00:00:00 貴州光正制藥有限責(zé)任公司
59 醫(yī)用退熱貼 4貼 貼膏 14 14 30 D2230129 2025-12-31 00:00:00 江西科倫醫(yī)療器械制造有限公司
60 棗仁安神膠囊 0.45g*50粒/盒 膠囊 40.12 40.12 50 240506 2027-05-12 00:00:00 國藥集團(tuán)同濟(jì)堂(貴州)制藥有限公司
61 麻仁潤(rùn)腸丸 6g*10丸/盒 膠丸劑 7 7 30 20240620 2027-05-31 00:00:00 山西華康藥業(yè)股份有限公司
62 排石顆粒(無糖型) 5g*10袋 顆粒 16.01 16.01 50 2408009 2026-07-31 00:00:00 江西南昌濟(jì)生制藥廠
63 碳酸鈣片 60片*0.75g*1盒 片劑 35.04 35.04 4 20240543 2026-04-30 00:00:00 珠海同源藥業(yè)有限公司
64 碳酸鈣片 60片*0.75g*1盒 片劑 35.04 35.04 96 20240615 2026-05-31 00:00:00 珠海同源藥業(yè)有限公司
65 頸復(fù)康顆粒 5g*10袋 顆粒劑 20.2 20.2 30 410572 2027-08-20 00:00:00 頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司
66 追風(fēng)透骨丸 6g*10袋*1盒 丸劑 18.36 18.36 20 240208 2027-01-31 00:00:00 沈陽紅藥集團(tuán)股份有限公司
67 復(fù)方丹參滴丸 27mg*180丸 丸劑 22.18 22.18 2 L240505 2028-03-31 00:00:00 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司
68 復(fù)方丹參滴丸 27mg*180丸 丸劑 22.18 22.18 98 L240508 2020-08-31 00:00:00 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司
69 西咪替丁注射液 0.2g*2ml 注射液 1.2 1.2 1000 24042301 2026-04-22 00:00:00 山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)賽特有限責(zé)任公司
70 注射用奧美拉唑 40mg 注射劑 1.03 1.03 530 2024072-6 2026-06-30 00:00:00 陜西博森生物制藥股份集團(tuán)有限公司
71 注射用奧美拉唑 40mg 注射劑 1.03 1.03 470 20240726-3 2026-06-30 00:00:00 陜西博森生物制藥股份集團(tuán)有限公司
72 阿卡波糖片 50mg*30s*1盒 片劑 5.42 5.42 20 A612312161 2025-12-20 00:00:00 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司
73 清開靈顆粒 3g*24袋 顆粒劑 21.37 21.37 50 5240401 2027-03-31 00:00:00 廣州白云山明興制藥有限公司
74 仙靈骨葆膠囊 0.5g*50粒 膠囊劑 0.616 0.616 2500 240605 2027-06-02 00:00:00 國藥集團(tuán)同濟(jì)堂(貴州)制藥有限公司
75 安神補(bǔ)腦液 10ml*10支/盒 口服液 21.73 21.73 10 2403240 2027-02-28 00:00:00 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
76 0.9%氯化鈉注射液 100ml 注射液 1.15 1.15 3600 C24080703 2026-07-31 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
77 0.9%氯化鈉注射液 250ml 注射液 1.36 1.36 200 E124072706 2026-06-30 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
78 10%葡萄糖注射液 100ml/瓶 注射液 1.15 1.15 2400 C24040304 2026-03-31 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
79 維生素C注射液 0.5g/支 注射劑 0.23 0.23 6000 I24072312 2025-12-31 00:00:00 新鄉(xiāng)市常樂制藥有限責(zé)任公司
80 注射用血塞通(凍干) 200mg 凍干粉針劑 9.22 9.22 540 2309B10 2026-08-31 00:00:00 昆藥集團(tuán)股份有限公司
81 桂龍咳喘寧片 0.33g*54片*1盒 片劑 18 18 50 240401 2026-03-03 00:00:00 廣西泰諾制藥有限公司
82 活血止痛軟膠囊 0.65g*24粒 膠囊 34.18 34.18 200 240736 2026-07-18 00:00:00 湖北惠海??抵扑幱邢薰?/span>
83 注射用頭孢他啶 1g 粉針劑 11.5 11.5 300 240811 2029-07-01 00:00:00 海南通用三洋藥業(yè)有限公司
84 吸入用異丙托溴銨溶液 2ml*0.5mg*1支 溶液劑 1.65 1.65 800 240710 2026-07-30 00:00:00 四川禾億制藥有限公司
85 鹽酸利多卡因注射液 5ml 注射劑 2.72 2.72 100 24030821 2026-02-01 00:00:00 江蘇悅興藥業(yè)有限公司
86 鹽酸二甲雙胍緩釋片 0.5g*60片*1盒 緩釋片 0.1196 0.1196 12000 12408010 2026-08-01 00:00:00 廣東賽康制藥廠有限公司
87 米非司酮片 25mg*6片 片劑 10.8 10.8 10 AB2409 2026-04-30 00:00:00 浙江仙琚制藥股份有限公司
88 布洛芬注射液 4ml:0.4g*5支 注射液 7.9 7.9 400 240806 2026-08-21 00:00:00 成都倍特藥業(yè)股份有限公司
89 美敏偽麻口服溶液 150ml*1瓶 口服溶液劑 33.8 33.8 30 4240324 2026-02-26 00:00:00 天大藥業(yè)(珠海)有限公司
90 鹽酸氟桂利嗪膠囊 5mg*60粒 膠囊 4.44 4.44 50 175240406 2026-04-11 00:00:00 石家莊市華新藥業(yè)有限責(zé)任公司
91 乙酰半胱氨酸顆粒 0.1g*20袋 顆粒劑 0.629 0.629 50 20240715 2026-07-14 00:00:00 石家莊市華新藥業(yè)有限責(zé)任公司
92 復(fù)方丹參顆粒 1g*18袋 顆粒 29.58 29.58 50 C240201 2026-01-31 00:00:00 珠海金鴻藥業(yè)股份有限公司
93 骨痛靈酊 10ml*1袋*1盒 酊劑 32.8 32.8 180 240701 2027-07-02 00:00:00 云南圣科藥業(yè)有限公司
94 乙酰半胱氨酸顆粒 0.1g*20袋 顆粒劑 0.629 0.629 1000 846240702 2026-07-14 00:00:00 石家莊市華新藥業(yè)有限責(zé)任公司
95 腦心通膠囊 0.4g*72s 片劑 38.81 38.81 50 240736 2026-06-30 00:00:00 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司
96 濕潤(rùn)燒傷膏 40g/支 膏劑 75 75 5 2401703A 2027-04-30 00:00:00 汕頭市美寶制藥有限公司
97 克霉唑栓 0.15g*10粒 栓劑 17.5 17.5 10 240707 2026-06-30 00:00:00 湖北東信藥業(yè)有限公司
98 養(yǎng)血清腦顆粒 4g*15袋*1盒 顆粒 31.29 31.29 41 240636 2027-05-30 00:00:00 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司
99 養(yǎng)血清腦顆粒 4g*15袋*1盒 顆粒 31.29 31.29 9 240709 2027-06-30 00:00:00 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司
100 肺力咳合劑 150*1瓶 合劑 23.72 23.72 50 20240606 2026-11-30 00:00:00 貴州健興藥業(yè)有限公司
101 連花清瘟顆粒 6g*10袋*1盒 顆粒 23.3 23.3 50 B2407063 2026-12-31 00:00:00 北京以嶺藥業(yè)有限公司
102 普樂安片 0.55g*80片/瓶 片劑 9.2 9.2 43 2240502 2027-04-30 00:00:00 貴州締誼健康制藥有限公司
103 普樂安片 0.55g*80片/瓶 片劑 9.2 9.2 7 2240504 2027-04-30 00:00:00 貴州締誼健康制藥有限公司
104 參苓白術(shù)顆粒 6g*6袋 顆粒劑 19.9 19.9 100 20240508 2026-04-30 00:00:00 云南騰沖東方紅制藥有限公司
105 顛茄片 10mg*100 片劑 12.52 12.52 30 240401 2027-03-31 00:00:00 吉林市鹿王制藥股份有限公司
106 川芎茶調(diào)顆粒 4g*12袋 顆粒 25.12 25.12 100 240503 2026-04-30 00:00:00 貴州威門藥業(yè)股份有限公司
107 注射用更昔洛韋 0.25g 粉針劑 6.9 6.9 50 23101021 2025-09-30 00:00:00 湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司
108 尿素【14C】膠囊 37KBq 膠囊 10 10 200 CA241003 2025-10-13 00:00:00 上海欣科醫(yī)藥有限公司
109 鹽酸氨溴索分散片 30mg*50片 分散片 0.105 0.105 10000 20240506 2028-04-30 00:00:00 山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
110 孟魯司特鈉咀嚼片 5mg*5片*1盒 咀嚼片 2.8 2.8 10 240610911 2027-06-14 00:00:00 杭州民生濱江制藥有限公司,青島百洋制藥有限公司
111 注射用頭孢曲松鈉 1g 注射劑 3.58 3.58 500 K240702 2026-12-31 00:00:00 國藥集團(tuán)致君(深圳)制藥有限公司
112 滅菌注射用水 2ml 注射液 0.45 0.45 160 592311504 2025-11-17 00:00:00 石藥銀湖制藥有限公司
113 滅菌注射用水 2ml 注射液 0.45 0.45 840 592405306 2026-05-16 00:00:00 石藥銀湖制藥有限公司
114 安神補(bǔ)腦液 10ml*10支/盒 口服液 21.73 21.73 10 2403240 2027-02-28 00:00:00 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
115 鹽酸左氧氟沙星滴眼液 5ml 滴眼劑 10.5 10.5 30 2406243102 2026-06-23 00:00:00 山東辰欣佛都藥業(yè)股份有限公司
116 復(fù)方黃連素片 54片 片劑 7.99 7.99 30 240702 2026-02-28 00:00:00 湖北諾得勝制藥有限公司
117 香菊膠囊 0.3g*48粒 膠囊 22.89 22.89 20 240712 2025-12-31 00:00:00 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司
118 鼻炎康片 0.37g*96片 片劑 20.58 20.58 20 A24051 2027-04-17 00:00:00 國藥集團(tuán)德眾(佛山)藥業(yè)有限公司
119 氨茶堿片 0.1g*100片/盒 片劑 5 5 20 G240204 2026-02-22 00:00:00 山西云鵬制藥有限公司
120 鹽酸林可霉素注射液 2ml*0.6g*1支 注射液 0.87 0.87 980 PC22403002 2027-02-28 00:00:00 華北制藥股份有限公司
121 氨茶堿注射液 2ml*0.25g 注射劑 0.53 0.53 300 432309505 2025-09-24 00:00:00 石藥銀湖制藥有限公司
122 苯磺酸氨氯地平片 5mg*7s*2板 片劑 0.2 0.2 2800 24062413 2027-06-23 00:00:00 常州制藥廠有限公司
123 鋁碳酸鎂咀嚼片 0.5g*24片*1盒 咀嚼片 0.2758 0.2758 2400 2407105 2027-06-30 00:00:00 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司
124 清開靈顆粒 3g*24袋 顆粒劑 21.37 21.37 50 5240401 2027-03-31 00:00:00 廣州白云山明興制藥有限公司
125 甲硝唑片 0.2g*100片*1瓶 片劑 0.0646 0.0646 5000 B240311H74 2026-03-18 00:00:00 四川科倫藥業(yè)股份有限公司
126 復(fù)方甘草片 100片*1瓶 片劑 12.65 12.65 600 PEK0222 2027-01-31 00:00:00 貴州光正制藥有限責(zé)任公司
127 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 50mg*24s 膠囊劑 17 17 400 2408161 2026-07-31 00:00:00 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司
128 寒喘祖帕顆粒 12g*6袋 顆粒 22.32 22.32 200 240362 2026-02-28 00:00:00 新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司
129 注射用鹽酸氨溴索 15mg*1支 凍干粉針劑 4.18 4.18 1000 523125191 2026-12-30 00:00:00 山東裕欣藥業(yè)有限公司
130 骨質(zhì)增生一貼靈(通絡(luò)祛痛膏) 10貼/盒 貼劑 33.18 33.18 200 240819 2026-07-31 00:00:00 河南羚銳制藥股份有限公司
131 感冒清熱顆粒 6g*10袋*1盒 顆粒 11 11 200 2312740 2026-11-30 00:00:00 合肥華潤(rùn)神鹿藥業(yè)有限公司
132 復(fù)方利血平氨苯蝶啶片(北京降壓0號(hào)) 10片/盒 片劑 1.298 1.298 1000 240311 2026-02-28 00:00:00 華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司
133 強(qiáng)力枇杷露 100ml*1瓶 糖漿劑 18.99 18.99 50 224065 2027-04-30 00:00:00 武漢康樂藥業(yè)股份有限公司
134 小兒肺熱咳喘顆粒 4g*8袋 顆粒劑 22.4 22.4 12 240369 2027-02-28 00:00:00 海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
135 小兒肺熱咳喘顆粒 4g*8袋 顆粒劑 22.4 22.4 138 240370 2027-02-28 00:00:00 海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
136 婦科調(diào)經(jīng)片 0.34g*80片 片劑 11.06 11.06 10 240403 2026-03-31 00:00:00 湖北諾得勝制藥有限公司
137 復(fù)方丹參片 100片*1瓶 片劑 8.25 8.25 50 2405062 2026-04-30 00:00:00 四川依科制藥有限公司
138 口腔潰瘍散 3g 外用散劑 16.15 16.15 20 20230702 2026-06-30 00:00:00 吉林萬通藥業(yè)集團(tuán)梅河藥業(yè)股份有限公司
139 抗病毒膠囊 0.3g*24粒*1盒 膠囊 31.4 31.4 50 231202 2026-11-30 00:00:00 吉林京輝藥業(yè)股份有限公司
140 益母草顆粒 15g*20袋/包 顆粒 15 15 20 240202 2026-07-31 00:00:00 四川依科制藥有限公司
141 注射用七葉皂苷鈉 10mg 注射液 8.31 8.31 500 24041244 2026-04-28 00:00:00 無錫凱夫制藥有限公司
142 感冒清熱膠囊 36粒*1盒 膠囊 27.34 27.34 400 240311 2026-02-28 00:00:00 吉林敖東集團(tuán)力源制藥股份有限公司
143 0.9%氯化鈉注射液 250ml 注射液 1.36 1.36 400 E124080510 2026-07-31 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
144 0.9%氯化鈉注射液 100ml 注射液 1.15 1.15 2400 C24080703 2026-07-31 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
145 10%葡萄糖注射液 250ml 注射液 1.36 1.36 200 E124042410 2026-03-31 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
146 諾氟沙星膠囊 0.1g*24粒*1盒 膠囊 0.3491 0.3491 4800 2409211 2026-08-31 00:00:00 煙臺(tái)萬潤(rùn)藥業(yè)有限公司
147 風(fēng)濕液 250ml*1瓶 液體制劑 46.68 46.68 72 408743 2029-05-20 00:00:00 天津達(dá)仁堂京萬紅藥業(yè)有限公司
148 急支糖漿 100ml*1瓶 干糖漿 28 28 50 24070830 2027-06-30 00:00:00 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司
149 氯雷他定片 10mg*10片 片劑 0.273 0.273 300 20240608 2026-05-31 00:00:00 萬特制藥(海南)有限公司
150 碳酸氫鈉注射液 10ml:0.5g 注射液 0.98 0.98 750 1102403305 2026-03-06 00:00:00 石藥銀湖制藥有限公司
151 碳酸氫鈉注射液 10ml:0.5g 注射液 0.98 0.98 250 1102403306 2026-03-06 00:00:00 石藥銀湖制藥有限公司
152 阿莫西林膠囊 0.25g*50s/盒 膠囊 6 6 800 20131128 2025-11-20 00:00:00 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
153 阿司匹林腸溶片 100mg*60片/瓶 腸溶片劑 20.63 20.63 50 24050701 2027-04-30 00:00:00 沈陽奧吉娜藥業(yè)有限公司
154 氯化鉀緩釋片 0.5g*48s/盒 片劑 0.2618 0.2618 2400 2408589 2026-07-31 00:00:00 深圳市中聯(lián)制藥有限公司
155 丹參注射液 10ml 注射液 1.5 1.5 900 2407233 2026-07-22 00:00:00 福建古田藥業(yè)有限公司
156 龍牡壯骨顆粒 3g*18袋*1盒 顆粒 66.6 66.6 50 240902 2027-08-31 00:00:00 健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司,健民集團(tuán)葉開泰國藥(隨州)有限公司
157 阿莫西林克拉維酸鉀顆粒 156.25mg*24袋 顆粒劑 7.32 7.32 216 499240609 2026-06-19 00:00:00 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司
158 美敏偽麻口服溶液 150ml*1瓶 口服溶液劑 33.8 33.8 50 4240327 2026-02-26 00:00:00 天大藥業(yè)(珠海)有限公司
159 骨痛靈酊 10ml*1袋*1盒 酊劑 32.8 32.8 180 240709 2027-07-24 00:00:00 云南圣科藥業(yè)有限公司
160 小兒青翹顆粒 5g*8袋*1盒 顆粒劑 34.5 34.5 100 240705 2026-06-30 00:00:00 四川凱京制藥有限公司
161 非那雄胺片 5mg*10T*6板 片劑 24.71 24.71 10 240703 2026-06-03 00:00:00 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
162 阿莫西林顆粒 0.125g*24袋 顆粒劑 0.1741 0.1741 4800 J2406017 2026-05-31 00:00:00 湖南科倫制藥有限公司
163 阿托伐他汀鈣片 10mg*7片*2板 口服常釋劑型 0.1771 0.1771 2100 202406109C 2026-05-31 00:00:00 樂普制藥科技有限公司
164 左氧氟沙星氯化鈉注射液 0.5g*100ml*1瓶 注射液 29.81 29.81 600 H24062901 2026-05-31 00:00:00 湖南科倫制藥有限公司
165 硝苯地平緩釋片(Ⅱ) 20mg45片 片劑 0.5577 0.5577 450 32405251 2026-05-24 00:00:00 煙臺(tái)魯銀藥業(yè)有限公司
166 硝苯地平緩釋片(I) 10mg*60片 緩釋片 0.049 0.049 12000 22406271 2025-11-07 00:00:00 煙臺(tái)魯銀藥業(yè)有限公司
167 膠體果膠鉍膠囊 50mg*24粒 膠囊劑 0.0891 0.0891 7200 24010811 2025-12-31 00:00:00 上?,F(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司
168 阿莫西林克拉維酸鉀片 0.375g*15片 片劑 0.49 0.49 29 50240503 2025-11-08 00:00:00 魯南貝特制藥有限公司
169 消炎利膽片 0.25g*100片/瓶 片劑 7.8 7.8 100 L24E283 2027-05-28 00:00:00 廣東省羅浮山白鶴制藥廠
170 阿莫西林克拉維酸鉀片 0.375g*15片 片劑 0.49 0.49 3000 50240903 2026-08-31 00:00:00 魯南貝特制藥有限公司
171 甲硝唑氯化鈉注射液 100ml.0.5g 注射液 5.01 5.01 500 24081901S1 2026-08-18 00:00:00 東莞市普濟(jì)藥業(yè)有限公司
172 復(fù)方氨基酸注射液(18AA) 250ml 注射液 5.78 5.78 30 22410063 2026-10-05 00:00:00 湖北長(zhǎng)聯(lián)杜勒制藥有限公司
173 連花清瘟顆粒 6g*10袋*1盒 顆粒 23.3 23.3 50 B2407063 2026-12-31 00:00:00 北京以嶺藥業(yè)有限公司
174 注射用氨芐西林鈉 1g 粉針劑 5.1 5.1 1000 A3075410 2025-06-30 00:00:00 華北制藥股份有限公司
175 肺力咳合劑 150*1瓶 合劑 23.72 23.72 50 20240606 2026-11-30 00:00:00 貴州健興藥業(yè)有限公司
