在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【成都市郫都區(qū)團(tuán)結(jié)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心】四川省成都市郫都區(qū)團(tuán)結(jié)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年中藥飲片采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告

所屬項(xiàng)目:四川省成都市郫都區(qū)團(tuán)結(jié)街道社區(qū)衛(wèi)

發(fā)布時(shí)間:2024-03-28

信息來(lái)源:查看

正文:

一、項(xiàng)目編號(hào):N5101172024000023

二、項(xiàng)目名稱:2024年中藥飲片采購(gòu)項(xiàng)目

三、采購(gòu)結(jié)果

合同包1:

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
四川國(guó)強(qiáng)中藥飲片有限公司 成都蛟龍工業(yè)港雙流園區(qū)黃河路58座 704,941.00元

四、主要標(biāo)的信息

合同包1(合同包一):

貨物類(四川國(guó)強(qiáng)中藥飲片有限公司)

品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1-1 其他植物類飲片 艾葉 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 2(千克) 41.00 82.00
1-2 其他植物類飲片 白花蛇舌草 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 6(千克) 50.00 300.00
1-3 其他植物類飲片 白及 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 6(千克) 270.00 1,620.00
1-4 其他植物類飲片 白前 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 178.00 3,560.00
1-5 其他植物類飲片 百部 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 6(千克) 112.00 672.00
1-6 其他植物類飲片 板藍(lán)根 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 6(千克) 80.00 480.00
1-7 其他植物類飲片 半枝蓮 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 2(千克) 45.00 90.00
1-8 其他植物類飲片 蒼術(shù) 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 330.00 6,600.00
1-9 其他植物類飲片 炒建曲 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 40(千克) 45.00 1,800.00
1-10 其他植物類飲片 川芎 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 82.00 1,640.00
1-11 其他植物類飲片 醋乳香 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 5(千克) 120.00 600.00
1-12 其他植物類飲片 醋香附 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 26.00 520.00
1-13 其他礦物類飲片 赭石 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 5(千克) 14.00 70.00
1-14 其他植物類飲片 生地黃 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 40(千克) 84.00 3,360.00
1-15 其他動(dòng)物類飲片 麩炒僵蠶 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 5(千克) 335.00 1,675.00
1-16 其他植物類飲片 麩炒枳殼 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 60(千克) 57.00 3,420.00
1-17 其他植物類飲片 茯神木 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 27(千克) 54.00 1,458.00
1-18 其他植物類飲片 覆盆子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 215.00 215.00
1-19 其他植物類飲片 干魚(yú)腥草 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 90(千克) 25.00 2,250.00
1-20 其他植物類飲片 藁本片 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 4(千克) 150.00 600.00
1-21 其他植物類飲片 合歡花 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 3(千克) 385.00 1,155.00
1-22 其他植物類飲片 合歡皮 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 7(千克) 28.00 196.00
1-23 其他植物類飲片 厚樸 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 80(千克) 40.00 3,200.00
1-24 其他礦物類飲片 滑石 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 21(千克) 12.00 252.00
1-25 其他植物類飲片 黃芪 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 90(千克) 90.00 8,100.00
1-26 其他植物類飲片 黃芩片 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 80(千克) 110.00 8,800.00
1-27 其他植物類飲片 藿香 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 25.00 25.00
1-28 其他植物類飲片 金銀花 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 450.00 4,500.00
1-29 其他植物類飲片 荊芥 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 27(千克) 55.00 1,485.00
1-30 其他植物類飲片 菊花 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 160.00 3,200.00
1-31 其他植物類飲片 蓮子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 5(千克) 70.00 350.00
1-32 其他植物類飲片 蘆根 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 80(千克) 80.00 6,400.00
1-33 其他植物類飲片 麥冬 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 258.00 2,580.00
1-34 其他植物類飲片 麥芽 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 6(千克) 18.00 108.00
1-35 其他植物類飲片 蜜百部 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 28(千克) 118.00 3,304.00
1-36 其他植物類飲片 蜜款冬花 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 9(千克) 820.00 7,380.00
1-37 其他植物類飲片 木瓜 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 5(千克) 40.00 200.00
1-38 其他植物類飲片 川木通 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 50.00 1,000.00
1-39 其他植物類飲片 炮姜 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 56.00 56.00
1-40 其他植物類飲片 蒲公英 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 40(千克) 62.00 2,480.00
1-41 其他植物類飲片 肉豆蔻 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 2(千克) 165.00 330.00
1-42 其他植物類飲片 三七 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 330.00 3,300.00
1-43 其他植物類飲片 桑椹 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 12(千克) 42.00 504.00
1-44 其他植物類飲片 伸筋草 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 12(千克) 27.00 324.00
1-45 其他植物類飲片 熟大黃 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 15(千克) 65.00 975.00
1-46 其他動(dòng)物類飲片 瓦楞子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 12.00 12.00
1-47 其他植物類飲片 威靈仙 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 6(千克) 210.00 1,260.00
1-48 其他植物類飲片 夏枯草 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 82.00 820.00
1-49 其他植物類飲片 鹽益智仁 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 120.00 1,200.00
1-50 其他植物類飲片 郁金 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 230.00 4,600.00
1-51 其他植物類飲片 皂角刺 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 2(千克) 96.00 192.00
1-52 其他植物類飲片 制白附子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 160.00 160.00
1-53 其他植物類飲片 制何首烏 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 3(千克) 70.00 210.00
1-54 其他植物類飲片 紫花地丁 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 2(千克) 49.00 98.00
1-55 其他植物類飲片 紫荊皮 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 55.00 55.00
1-56 其他植物類飲片 紫菀 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 3(千克) 216.00 648.00
1-57 其他植物類飲片 炒紫蘇子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 95.00 950.00
1-58 其他植物類飲片 醋三棱 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 3(千克) 52.00 156.00
1-59 其他植物類飲片 醋莪術(shù) 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 4(千克) 46.00 184.00
1-60 其他植物類飲片 白茅根 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 40.00 400.00
1-61 其他植物類飲片 白芍 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 50(千克) 88.00 4,400.00
1-62 其他植物類飲片 敗醬草 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 40.00 400.00
1-63 其他植物類飲片 檳榔 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 60.00 60.00
1-64 其他植物類飲片 炒川楝子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 2(千克) 26.00 52.00
1-65 其他動(dòng)物類飲片 炒雞內(nèi)金 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 40(千克) 42.00 1,680.00
1-66 其他植物類飲片 炒梔子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 70.00 700.00
1-67 其他植物類飲片 車前子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 7(千克) 112.00 784.00
1-68 其他植物類飲片 赤小豆 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 25.00 500.00
1-69 其他植物類飲片 川木香 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 30(千克) 86.00 2,580.00
1-70 其他動(dòng)物類飲片 地龍 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 30(千克) 490.00 14,700.00
1-71 其他礦物類飲片 煅磁石 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 12(千克) 13.00 156.00
1-72 其他動(dòng)物類飲片 煅龍骨 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 365.00 3,650.00
1-73 其他動(dòng)物類飲片 煅牡蠣 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 34(千克) 15.00 510.00
1-74 其他植物類飲片 莪術(shù) 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 2(千克) 42.00 84.00
1-75 其他植物類飲片 防己 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 4(千克) 280.00 1,120.00
1-76 其他植物類飲片 甘草片 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 40(千克) 88.00 3,520.00
1-77 其他植物類飲片 干益母草 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 9(千克) 17.00 153.00
1-78 其他動(dòng)物類飲片 海螵蛸 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 15(千克) 152.00 2,280.00
1-79 其他植物類飲片 荷葉 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 17(千克) 36.00 612.00
1-80 其他植物類飲片 酒黃芩 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 120(千克) 110.00 13,200.00
1-81 其他植物類飲片 蓮子心 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 135.00 135.00
1-82 其他動(dòng)物類飲片 鹿角霜 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 195.00 195.00
1-83 其他植物類飲片 路路通 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 4(千克) 23.00 92.00
1-84 其他植物類飲片 麻黃根 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 72.00 72.00
1-85 其他植物類飲片 蔓荊子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 2(千克) 212.00 424.00
1-86 其他植物類飲片 玫瑰花 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 7(千克) 138.00 966.00
1-87 其他動(dòng)物類飲片 牡蠣 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 3(千克) 14.00 42.00
1-88 其他植物類飲片 千年健 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 80.00 80.00
1-89 其他植物類飲片 羌活 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 330.00 6,600.00
1-90 其他植物類飲片 瞿麥 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 3(千克) 58.00 174.00
1-91 其他植物類飲片 山豆根 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 6(千克) 320.00 1,920.00
1-92 其他植物類飲片 蛇床子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 7(千克) 53.00 371.00
1-93 其他植物類飲片 石榴皮 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 16(千克) 30.00 480.00
1-94 其他植物類飲片 首烏藤 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 26(千克) 30.00 780.00
1-95 其他植物類飲片 舒筋草 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 4(千克) 26.00 104.00
1-96 其他動(dòng)物類飲片 水牛角 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 120.00 120.00
1-97 其他植物類飲片 天麻 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 300.00 6,000.00
1-98 其他動(dòng)物類飲片 土鱉蟲(chóng) 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 210.00 210.00
1-99 其他動(dòng)物類飲片 五靈脂 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 180.00 180.00
1-100 其他植物類飲片 香櫞 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 48.00 48.00
1-101 其他植物類飲片 小茴香 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 5(千克) 54.00 270.00
1-102 其他植物類飲片 辛夷 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 5(千克) 145.00 725.00
1-103 其他植物類飲片 鹽澤瀉 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 32(千克) 56.00 1,792.00
1-104 其他植物類飲片 野菊花 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 13(千克) 125.00 1,625.00
1-105 其他植物類飲片 茵陳 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 71.00 710.00
1-106 其他植物類飲片 淫羊藿 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 308.00 3,080.00
1-107 其他植物類飲片 玉竹 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 4(千克) 75.00 300.00
1-108 其他植物類飲片 遠(yuǎn)志 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 360.00 360.00
1-109 其他植物類飲片 豬苓 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 9(千克) 210.00 1,890.00
1-110 其他植物類飲片 紫蘇梗 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 12(千克) 92.00 1,104.00
1-111 其他動(dòng)物類飲片 酒烏梢蛇 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 3(千克) 1,420.00 4,260.00
1-112 其他植物類飲片 炒白芍 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 45(千克) 89.00 4,005.00
1-113 其他植物類飲片 白芷 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 15(千克) 100.00 1,500.00
1-114 其他植物類飲片 萆薢 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 4(千克) 24.00 96.00
1-115 其他植物類飲片 補(bǔ)骨脂 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 46.00 920.00
1-116 其他植物類飲片 炒白扁豆 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 24(千克) 38.00 912.00
1-117 其他植物類飲片 炒瓜蔞子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 85.00 1,700.00
1-118 其他植物類飲片 炒蒺藜 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 15(千克) 60.00 900.00
1-119 其他植物類飲片 炒決明子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 12(千克) 38.00 456.00
1-120 其他植物類飲片 炒麥芽 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 25(千克) 17.00 425.00
1-121 其他植物類飲片 炒酸棗仁 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 1,800.00 18,000.00
1-122 其他植物類飲片 車前草 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 55.00 55.00
1-123 其他植物類飲片 陳皮 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 60(千克) 40.00 2,400.00
1-124 其他植物類飲片 赤芍 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 55.00 1,100.00
1-125 其他植物類飲片 川貝母 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 0.5(千克) 5,600.00 2,800.00
1-126 其他植物類飲片 醋沒(méi)藥 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 4(千克) 268.00 1,072.00
1-127 其他植物類飲片 大肺筋草 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 9(千克) 86.00 774.00
1-128 其他植物類飲片 地膚子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 50(千克) 48.00 2,400.00
1-129 其他植物類飲片 地骨皮 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 5(千克) 280.00 1,400.00
1-130 其他植物類飲片 杜仲 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 12(千克) 40.00 480.00
1-131 其他動(dòng)物類飲片 煅瓦楞子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 19(千克) 13.00 247.00
1-132 其他植物類飲片 麩炒枳實(shí) 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 39.00 780.00
1-133 其他植物類飲片 浮小麥 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 21.00 420.00
1-134 其他植物類飲片 干姜 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 16(千克) 41.00 656.00
1-135 其他植物類飲片 隔山撬 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 13(千克) 66.00 858.00
1-136 其他動(dòng)物類飲片 海馬 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 0.1(千克) 14,500.00 1,450.00
1-137 其他植物類飲片 紅花 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 16(千克) 328.00 5,248.00
1-138 其他植物類飲片 胡黃連 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 850.00 850.00
1-139 其他植物類飲片 雞血藤 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 26.00 520.00
1-140 其他植物類飲片 金錢草 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 39.00 390.00
1-141 其他植物類飲片 酒女貞子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 13(千克) 27.00 351.00
1-142 其他植物類飲片 酒續(xù)斷 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 30(千克) 95.00 2,850.00
1-143 其他植物類飲片 桔梗 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 30(千克) 152.00 4,560.00
1-144 其他植物類飲片 苦參 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 52.00 520.00
1-145 其他植物類飲片 昆布 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 120.00 120.00
1-146 其他植物類飲片 蠟梅花 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 240.00 240.00
1-147 其他植物類飲片 龍膽草 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 30(千克) 48.00 1,440.00
1-148 其他植物類飲片 蜜炙麻黃絨 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 6(千克) 88.00 528.00
1-149 其他植物類飲片 蜜紫菀 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 220.00 4,400.00
1-150 其他植物類飲片 牛膝 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 89.00 890.00
1-151 其他植物類飲片 藕節(jié)炭 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 65.00 65.00
1-152 其他植物類飲片 前胡 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 8(千克) 372.00 2,976.00
1-153 其他植物類飲片 桑葉 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 30.00 300.00
1-154 其他植物類飲片 桑枝 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 11(千克) 14.00 154.00
1-155 其他植物類飲片 砂仁 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 50(千克) 320.00 16,000.00
1-156 其他植物類飲片 山藥 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 80(千克) 85.00 6,800.00
1-157 其他植物類飲片 山萸肉 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 4(千克) 158.00 632.00
1-158 其他植物類飲片 升麻 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 14(千克) 165.00 2,310.00
1-159 其他礦物類飲片 生石膏 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 16(千克) 14.00 224.00
1-160 其他植物類飲片 通草 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 3(千克) 615.00 1,845.00
1-161 其他植物類飲片 西洋參 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 660.00 660.00
1-162 其他植物類飲片 豨薟草 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 7(千克) 21.00 147.00
1-163 其他動(dòng)物類飲片 血余炭 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 112.00 112.00
1-164 其他植物類飲片 鹽黃柏 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 12(千克) 140.00 1,680.00
1-165 其他植物類飲片 鹽吳茱萸 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 135.00 135.00
1-166 其他植物類飲片 制川烏 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 2(千克) 335.00 670.00
1-167 其他植物類飲片 烏梅 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 2(千克) 52.00 104.00
1-168 其他動(dòng)物類飲片 燙水蛭 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 2,400.00 2,400.00
1-169 其他植物類飲片 白頭翁 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 420.00 420.00
1-170 其他植物類飲片 白鮮皮 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 8(千克) 455.00 3,640.00
1-171 其他植物類飲片 百合 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 122.00 1,220.00
1-172 其他植物類飲片 薄荷 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 40(千克) 45.00 1,800.00
1-173 其他植物類飲片 北沙參 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需要 5(千克) 154.00 770.00
1-174 其他植物類飲片 草紅藤 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 2(千克) 41.00 82.00
1-175 其他植物類飲片 炒稻芽 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 16.00 160.00
1-176 其他植物類飲片 炒火麻仁 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 2(千克) 76.00 152.00
1-177 其他植物類飲片 炒芥子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 5(千克) 30.00 150.00
1-178 其他植物類飲片 炒金櫻子肉 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 116.00 1,160.00
1-179 其他植物類飲片 炒萊菔子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 42.00 840.00
1-180 其他植物類飲片 大黃 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 64.00 1,280.00
1-181 其他植物類飲片 當(dāng)歸 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 60(千克) 294.00 17,640.00
1-182 其他植物類飲片 獨(dú)活 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 30(千克) 70.00 2,100.00
1-183 其他植物類飲片 法半夏 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 50(千克) 240.00 12,000.00
1-184 其他植物類飲片 佛手 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 14(千克) 96.00 1,344.00
1-185 其他植物類飲片 麩炒青皮 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 32.00 320.00
1-186 其他植物類飲片 高良姜 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 99.00 99.00
1-187 其他植物類飲片 賽谷精草 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 125.00 125.00
1-188 其他植物類飲片 桂枝 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 24.00 480.00
1-189 其他植物類飲片 姜厚樸 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 50(千克) 42.00 2,100.00
1-190 其他動(dòng)物類飲片 金錢白花蛇 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(條) 152.00 152.00
1-191 其他植物類飲片 荊芥穗 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 4(千克) 140.00 560.00
1-192 其他植物類飲片 凈山楂 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 4(千克) 38.00 152.00
1-193 其他植物類飲片 酒川芎 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 30(千克) 85.00 2,550.00
1-194 其他植物類飲片 劉寄奴 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 80.00 80.00
1-195 其他植物類飲片 馬勃 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 0.5(千克) 1,300.00 650.00
1-196 其他植物類飲片 蜜桑白皮 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 80(千克) 96.00 7,680.00
1-197 其他植物類飲片 蜜旋覆花 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 2(千克) 155.00 310.00
1-198 其他植物類飲片 南沙參 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 310.00 3,100.00
1-199 其他植物類飲片 牛蒡子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 8(千克) 75.00 600.00
1-200 其他動(dòng)物類飲片 全蝎 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 2(千克) 4,200.00 8,400.00
1-201 其他植物類飲片 忍冬藤 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 4(千克) 16.00 64.00
1-202 其他植物類飲片 石菖蒲 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 180.00 3,600.00
1-203 其他植物類飲片 熟地黃 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 50(千克) 86.00 4,300.00
1-204 其他植物類飲片 鎖陽(yáng) 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 6(千克) 106.00 636.00
1-205 其他植物類飲片 臺(tái)烏 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 2(千克) 72.00 144.00
1-206 其他植物類飲片 天花粉 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 10(千克) 104.00 1,040.00
1-207 其他植物類飲片 土茯苓 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 20(千克) 82.00 1,640.00
1-208 其他動(dòng)物類飲片 蜈蚣 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 200(條) 7.00 1,400.00
1-209 其他植物類飲片 五味子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 5(千克) 162.00 810.00
1-210 其他植物類飲片 仙鶴草 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 8(千克) 25.00 200.00
1-211 其他植物類飲片 香薷 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 1(千克) 51.00 51.00
1-212 其他植物類飲片 鹽杜仲 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 30(千克) 47.00 1,410.00
1-213 其他植物類飲片 銀柴胡 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 6(千克) 248.00 1,488.00
1-214 其他植物類飲片 澤蘭 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 95(千克) 24.00 2,280.00
1-215 其他植物類飲片 知母 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 33(千克) 125.00 4,125.00
1-216 其他植物類飲片 梔子 國(guó)強(qiáng)中藥 滿足臨床使用需求 80(千克) 68.00 5,440.00
