在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【鶴崗市人民醫(yī)院】黑龍江省鶴崗市人民醫(yī)院2024年中藥飲片招標(biāo)公告

所屬項(xiàng)目:黑龍江省鶴崗市人民醫(yī)院院標(biāo)

發(fā)布時(shí)間:2024-02-29

信息來源:查看

正文:

項(xiàng)目概況

2024年中藥飲片招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于?2024年03月22日 08時(shí)00分?(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。

一、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目編號(hào):[230401]HRZB[GK]20240002

項(xiàng)目名稱:2024年中藥飲片

采購(gòu)方式:公開招標(biāo)

預(yù)算金額:3,062,533.00元

采購(gòu)需求:

合同包1(1):

合同包預(yù)算金額:1,490,424.00元

品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預(yù)算(元) 最高限價(jià)(元)
1-1 動(dòng)物皮、角類飲片 阿膠 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 42,109.00 -
1-2 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 龜甲膠 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 6,192.00 -
1-3 動(dòng)物皮、角類飲片 鹿角膠 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 8,613.00 -
1-4 其他礦物類飲片 冰片 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,302.00 -
1-5 果實(shí)、種子類飲片 炒瓜蔞子 14(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,078.00 -
1-6 塊、根、莖類飲片 膽南星 7(kg) 詳見采購(gòu)文件 819.00 -
1-7 植物加工類飲片 淡豆豉 93(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,580.00 -
1-8 其他礦物類飲片 滑石粉 23(kg) 詳見采購(gòu)文件 529.00 -
1-9 草類飲片 麻黃 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,360.00 -
1-10 塊、根、莖類飲片 蜜百部 9(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,170.00 -
1-11 草類飲片 蜜麻黃 11(kg) 詳見采購(gòu)文件 825.00 -
1-12 藤、莖類飲片 小通草 11(kg) 詳見采購(gòu)文件 7,854.00 -
1-13 果實(shí)、種子類飲片 炒火麻仁 25(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,950.00 -
1-14 塊、根、莖類飲片 茜草 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 552.00 -
1-15 植物加工類飲片 三七粉 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,730.00 -
1-16 根及根莖類飲片 燙狗脊 8(kg) 詳見采購(gòu)文件 576.00 -
1-17 木、心材類飲片 沉香 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,128.00 -
1-18 根及根莖類飲片 當(dāng)歸 466(kg) 詳見采購(gòu)文件 165,896.00 -
1-19 龍骨類飲片 龍骨 233(kg) 詳見采購(gòu)文件 157,042.00 -
1-20 塊、根、莖類飲片 黃芪 816(kg) 詳見采購(gòu)文件 73,440.00 -
1-21 塊、根、莖類飲片 生白術(shù) 198(kg) 詳見采購(gòu)文件 62,370.00 -
1-22 根及根莖類飲片 黃連 70(kg) 詳見采購(gòu)文件 58,660.00 -
1-23 根及根莖類飲片 麥冬 163(kg) 詳見采購(gòu)文件 54,931.00 -
1-24 根及根莖類飲片 醋北柴胡 128(kg) 詳見采購(gòu)文件 45,696.00 -
1-25 果實(shí)、種子類飲片 連翹 93(kg) 詳見采購(gòu)文件 42,036.00 -
1-26 塊、根、莖類飲片 浙貝母 116(kg) 詳見采購(gòu)文件 35,380.00 -
1-27 根及根莖類飲片 人參 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 33,180.00 -
1-28 塊、根、莖類飲片 熟地黃 350(kg) 詳見采購(gòu)文件 28,350.00 -
1-29 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 醋鱉甲 70(kg) 詳見采購(gòu)文件 27,580.00 -
1-30 花、蕊類飲片 金銀花 70(kg) 詳見采購(gòu)文件 26,810.00 -
1-31 塊、根、莖類飲片 附子 105(kg) 詳見采購(gòu)文件 25,620.00 -
1-32 植物加工類飲片 蜜百合 175(kg) 詳見采購(gòu)文件 24,150.00 -
1-33 木、心材類飲片 牡丹皮 93(kg) 詳見采購(gòu)文件 23,622.00 -
1-34 塊、根、莖類飲片 白及 46(kg) 詳見采購(gòu)文件 22,862.00 -
1-35 動(dòng)物產(chǎn)物、加工類飲片 炒雞內(nèi)金 525(kg) 詳見采購(gòu)文件 20,475.00 -
1-36 果實(shí)、種子類飲片 蓮子 105(kg) 詳見采購(gòu)文件 19,740.00 -
1-37 樹皮類飲片 地骨皮 72(kg) 詳見采購(gòu)文件 19,368.00 -
1-38 根及根莖類飲片 防風(fēng) 52(kg) 詳見采購(gòu)文件 18,148.00 -
1-39 塊、根、莖類飲片 川貝母 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 17,648.00 -
1-40 根及根莖類飲片 黃芩 145(kg) 詳見采購(gòu)文件 17,110.00 -
1-41 根及根莖類飲片 蜜遠(yuǎn)志 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 16,450.00 -
1-42 果實(shí)、種子類飲片 花椒 99(kg) 詳見采購(gòu)文件 14,850.00 -
1-43 根及根莖類飲片 桔梗 87(kg) 詳見采購(gòu)文件 13,050.00 -
1-44 果實(shí)、種子類飲片 枸杞子 105(kg) 詳見采購(gòu)文件 12,705.00 -
1-45 根及根莖類飲片 甘草 116(kg) 詳見采購(gòu)文件 12,180.00 -
1-46 植物加工類飲片 山茱萸 70(kg) 詳見采購(gòu)文件 11,900.00 -
1-47 樹皮類飲片 鹽杜仲 175(kg) 詳見采購(gòu)文件 11,025.00 -
1-48 植物加工類飲片 香櫞 151(kg) 詳見采購(gòu)文件 10,872.00 -
1-49 果實(shí)、種子類飲片 五味子 64(kg) 詳見采購(gòu)文件 10,880.00 -
1-50 塊、根、莖類飲片 姜半夏 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 10,780.00 -
1-51 花、蕊類飲片 菊花 46(kg) 詳見采購(gòu)文件 10,396.00 -
1-52 動(dòng)物全體類飲片 全蝎 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 10,330.00 -
1-53 花、蕊類飲片 夏枯草 116(kg) 詳見采購(gòu)文件 9,976.00 -
1-54 根及根莖類飲片 白芷 93(kg) 詳見采購(gòu)文件 9,207.00 -
1-55 塊、根、莖類飲片 升麻 40(kg) 詳見采購(gòu)文件 8,680.00 -
1-56 根及根莖類飲片 赤芍 58(kg) 詳見采購(gòu)文件 8,642.00 -
1-57 塊、根、莖類飲片 玉竹 70(kg) 詳見采購(gòu)文件 8,330.00 -
1-58 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 海螵蛸 46(kg) 詳見采購(gòu)文件 8,142.00 -
1-59 塊、根、莖類飲片 射干 18(kg) 詳見采購(gòu)文件 8,046.00 -
1-60 根及根莖類飲片 天花粉 58(kg) 詳見采購(gòu)文件 7,424.00 -
1-61 果實(shí)、種子類飲片 麩炒薏苡仁 186(kg) 詳見采購(gòu)文件 6,882.00 -
1-62 植物加工類飲片 炒神曲 233(kg) 詳見采購(gòu)文件 6,990.00 -
1-63 根及根莖類飲片 太子參 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 6,790.00 -
1-64 塊、根、莖類飲片 知母 58(kg) 詳見采購(gòu)文件 6,554.00 -
1-65 根及根莖類飲片 天冬 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 6,020.00 -
1-66 根及根莖類飲片 羌活 14(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,964.00 -
1-67 藤、莖類飲片 桂枝 186(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,580.00 -
1-68 果實(shí)、種子類飲片 炒苦杏仁 52(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,512.00 -
1-69 動(dòng)物全體類飲片 蜈蚣 700(條) 詳見采購(gòu)文件 4,900.00 -
1-70 植物加工類飲片 海金沙 9(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,806.00 -
1-71 藤、莖類飲片 鉤藤 23(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,623.00 -
1-72 塊、根、莖類飲片 防己 11(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,466.00 -
1-73 塊、根、莖類飲片 山慈菇 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,329.00 -
1-74 塊、根、莖類飲片 豬苓 11(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,246.00 -
1-75 根及根莖類飲片 龍膽 11(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,103.00 -
1-76 樹皮類飲片 竹茹 116(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,060.00 -
1-77 草類飲片 紫蘇梗 75(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,675.00 -
1-78 塊、根、莖類飲片 鹽澤瀉 58(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,712.00 -
1-79 植物加工類飲片 浮小麥 151(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,624.00 -
1-80 動(dòng)物產(chǎn)物、加工類飲片 桑螵蛸 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,452.00 -
1-81 果實(shí)、種子類飲片 麩炒枳殼 46(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,220.00 -
1-82 葉片類飲片 炙淫羊藿 9(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,060.00 -
1-83 樹皮類飲片 厚樸 58(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,668.00 -
1-84 根及根莖類飲片 北沙參 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,414.00 -
1-85 草類飲片 半枝蓮 46(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,300.00 -
1-86 草類飲片 紫花地丁 58(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,262.00 -
1-87 果實(shí)、種子類飲片 蛇床子 29(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,175.00 -
1-88 果實(shí)、種子類飲片 酒女貞子 81(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,106.00 -
1-89 果實(shí)、種子類飲片 草果仁 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,074.00 -
1-90 根及根莖類飲片 前胡 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,020.00 -
1-91 動(dòng)物全體類飲片 炒僵蠶 4(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,972.00 -
1-92 果實(shí)、種子類飲片 沙苑子 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,926.00 -
1-93 動(dòng)物產(chǎn)物、加工類飲片 蜂房 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,890.00 -
1-94 果實(shí)、種子類飲片 龍眼肉 14(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,694.00 -
1-95 根及根莖類飲片 秦艽 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,580.00 -
1-96 根及根莖類飲片 鎖陽(yáng) 7(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,526.00 -
1-97 植物加工類飲片 冬瓜皮 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,470.00 -
1-98 果實(shí)、種子類飲片 炒蒺藜 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,479.00 -
1-99 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 煅牡蠣 93(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,395.00 -
1-100 葉片類飲片 紫蘇葉 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,258.00 -
1-101 葉片類飲片 桑葉 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,190.00 -
1-102 草類飲片 石韋 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,173.00 -
1-103 塊、根、莖類飲片 制何首烏 18(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,152.00 -
1-104 果實(shí)、種子類飲片 豆蔻 7(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,120.00 -
1-105 動(dòng)物皮、角類飲片 水牛角絲 7(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,092.00 -
1-106 果實(shí)、種子類飲片 炒萊菔子 19(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,007.00 -
1-107 果實(shí)、種子類飲片 薏苡仁 29(kg) 詳見采購(gòu)文件 986.00 -
1-108 樹皮類飲片 肉桂 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 986.00 -
1-109 草類飲片 廣藿香 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 952.00 -
1-110 根及根莖類飲片 白薇 9(kg) 詳見采購(gòu)文件 927.00 -
1-111 果實(shí)、種子類飲片 炒決明子 23(kg) 詳見采購(gòu)文件 897.00 -
1-112 果實(shí)、種子類飲片 吳茱萸 9(kg) 詳見采購(gòu)文件 864.00 -
1-113 果實(shí)、種子類飲片 炒蔓荊子 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 861.00 -
1-114 根及根莖類飲片 仙茅 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 816.00 -
1-115 果實(shí)、種子類飲片 木瓜 14(kg) 詳見采購(gòu)文件 784.00 -
1-116 草類飲片 萹蓄 23(kg) 詳見采購(gòu)文件 759.00 -
1-117 塊、根、莖類飲片 薤白 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 750.00 -
1-118 植物加工類飲片 兒茶 7(kg) 詳見采購(gòu)文件 728.00 -
1-119 根及根莖類飲片 威靈仙 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 711.00 -
1-120 草類飲片 魚腥草 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 680.00 -
1-121 根及根莖類飲片 白茅根 11(kg) 詳見采購(gòu)文件 638.00 -
1-122 植物加工類飲片 醋青皮 23(kg) 詳見采購(gòu)文件 598.00 -
1-123 草類飲片 瞿麥 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 595.00 -
1-124 藻、菌、地衣類飲片 靈芝 7(kg) 詳見采購(gòu)文件 581.00 -
1-125 果實(shí)、種子類飲片 胖大海 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 548.00 -
1-126 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 鹿角霜 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 532.00 -
1-127 果實(shí)、種子類飲片 山楂 11(kg) 詳見采購(gòu)文件 484.00 -
1-128 葉片類飲片 蜜枇杷葉 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 459.00 -
1-129 藤、莖類飲片 皂角刺 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 468.00 -
1-130 植物加工類飲片 蒲黃 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 420.00 -
1-131 塊、根、莖類飲片 烏藥 7(kg) 詳見采購(gòu)文件 364.00 -
1-132 赭石類飲片 煅赭石 21(kg) 詳見采購(gòu)文件 336.00 -
1-133 塊、根、莖類飲片 制草烏 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 349.00 -
1-134 果實(shí)、種子類飲片 炒牛蒡子 4(kg) 詳見采購(gòu)文件 320.00 -
1-135 塊、根、莖類飲片 地榆炭 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 315.00 -
1-136 塊、根、莖類飲片 醋三棱 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 290.00 -
1-137 草類飲片 忍冬藤 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 272.00 -
1-138 塊、根、莖類飲片 百部 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 254.00 -
1-139 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 石決明 11(kg) 詳見采購(gòu)文件 242.00 -
1-140 草類飲片 北劉寄奴 4(kg) 詳見采購(gòu)文件 236.00 -
1-141 植物加工類飲片 乳香 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 234.00 -
1-142 果實(shí)、種子類飲片 炒王不留行 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 225.00 -
1-143 紫石英類飲片 紫石英 9(kg) 詳見采購(gòu)文件 216.00 -
1-144 果實(shí)、種子類飲片 鹽小茴香 4(kg) 詳見采購(gòu)文件 208.00 -
1-145 塊、根、莖類飲片 制白附子 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 204.00 -
1-146 海浮石類飲片 煅磁石 11(kg) 詳見采購(gòu)文件 165.00 -
1-147 草類飲片 白英 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 155.00 -
1-148 草類飲片 敗醬草 4(kg) 詳見采購(gòu)文件 148.00 -
1-149 塊、根、莖類飲片 燙骨碎補(bǔ) 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 136.00 -
1-150 藤、莖類飲片 川木通 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 120.00 -
1-151 植物加工類飲片 蜜金櫻子 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 111.00 -
1-152 藤、莖類飲片 海風(fēng)藤 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 104.00 -
1-153 根及根莖類飲片 漏蘆 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 96.00 -
1-154 果實(shí)、種子類飲片 胡蘆巴 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 81.00 -
1-155 果實(shí)、種子類飲片 炒蒼耳子 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 74.00 -
1-156 塊、根、莖類飲片 虎杖 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 70.00 -
1-157 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 煅蛤殼 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 48.00 -
1-158 草類飲片 絡(luò)石藤 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 44.00 -
1-159 草類飲片 木賊 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 41.00 -
1-160 木、心材類飲片 棕櫚炭 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 31.00 -
1-161 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 煅石決明 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 29.00 -
1-162 白礬類飲片 白礬 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 25.00 -

本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)

合同履行期限:自合同簽訂之日起1年

合同包2(2):

合同包預(yù)算金額:1,572,109.00元

品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預(yù)算(元) 最高限價(jià)(元)
2-1 果實(shí)、種子類飲片 炒酸棗仁 105(kg) 詳見采購(gòu)文件 212,100.00 -
2-2 根及根莖類飲片 黨參 408(kg) 詳見采購(gòu)文件 164,424.00 -
2-3 塊、根、莖類飲片 麩炒白術(shù) 408(kg) 詳見采購(gòu)文件 79,560.00 -
2-4 根及根莖類飲片 白芍 525(kg) 詳見采購(gòu)文件 69,825.00 -
2-5 藻、菌、地衣類飲片 茯苓 758(kg) 詳見采購(gòu)文件 62,156.00 -
2-6 去內(nèi)臟動(dòng)物類飲片 地龍 81(kg) 詳見采購(gòu)文件 55,809.00 -
2-7 自然銅類飲片 煅龍骨 70(kg) 詳見采購(gòu)文件 47,040.00 -
2-8 動(dòng)物皮、角類飲片 蟬蛻 23(kg) 詳見采購(gòu)文件 43,148.00 -
2-9 果實(shí)、種子類飲片 柏子仁 128(kg) 詳見采購(gòu)文件 41,088.00 -
2-10 根及根莖類飲片 炙甘草 303(kg) 詳見采購(gòu)文件 33,936.00 -
2-11 塊、根、莖類飲片 醋延胡索 81(kg) 詳見采購(gòu)文件 29,727.00 -
2-12 根及根莖類飲片 紅參 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 28,455.00 -
2-13 樹皮類飲片 黃柏 175(kg) 詳見采購(gòu)文件 27,475.00 -
2-14 藤、莖類飲片 石斛 186(kg) 詳見采購(gòu)文件 25,668.00 -
2-15 花、蕊類飲片 蜜款冬花 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 24,500.00 -
2-16 植物加工類飲片 瓜蔞 175(kg) 詳見采購(gòu)文件 23,800.00 -
2-17 根及根莖類飲片 丹參 245(kg) 詳見采購(gòu)文件 23,520.00 -
2-18 根及根莖類飲片 白鮮皮 46(kg) 詳見采購(gòu)文件 20,976.00 -
2-19 塊、根、莖類飲片 川芎 233(kg) 詳見采購(gòu)文件 20,038.00 -
2-20 塊、根、莖類飲片 清半夏 64(kg) 詳見采購(gòu)文件 19,648.00 -
2-21 果實(shí)、種子類飲片 佛手 151(kg) 詳見采購(gòu)文件 18,573.00 -
2-22 果實(shí)、種子類飲片 砂仁 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 17,815.00 -
2-23 根及根莖類飲片 細(xì)辛 21(kg) 詳見采購(gòu)文件 17,220.00 -
2-24 塊、根、莖類飲片 續(xù)斷 198(kg) 詳見采購(gòu)文件 16,632.00 -
2-25 塊、根、莖類飲片 酒黃精 87(kg) 詳見采購(gòu)文件 16,356.00 -
2-26 塊、根、莖類飲片 地黃 186(kg) 詳見采購(gòu)文件 13,578.00 -
2-27 塊、根、莖類飲片 牛膝 116(kg) 詳見采購(gòu)文件 12,992.00 -
2-28 塊、根、莖類飲片 葛根 291(kg) 詳見采購(gòu)文件 12,222.00 -
2-29 塊、根、莖類飲片 大黃 140(kg) 詳見采購(gòu)文件 12,040.00 -
2-30 花、蕊類飲片 紅花 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 11,585.00 -
2-31 果實(shí)、種子類飲片 覆盆子 29(kg) 詳見采購(gòu)文件 11,049.00 -
2-32 塊、根、莖類飲片 郁金 116(kg) 詳見采購(gòu)文件 10,904.00 -
2-33 果實(shí)、種子類飲片 麩炒枳實(shí) 93(kg) 詳見采購(gòu)文件 10,788.00 -
2-34 塊、根、莖類飲片 石菖蒲 52(kg) 詳見采購(gòu)文件 10,556.00 -
2-35 塊、根、莖類飲片 天麻 29(kg) 詳見采購(gòu)文件 10,324.00 -
2-36 根及根莖類飲片 鹽巴戟天 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 10,115.00 -
2-37 根及根莖類飲片 肉蓯蓉 40(kg) 詳見采購(gòu)文件 9,520.00 -
2-38 根及根莖類飲片 麩炒山藥 105(kg) 詳見采購(gòu)文件 8,925.00 -
2-39 藤、莖類飲片 蘆根 140(kg) 詳見采購(gòu)文件 8,540.00 -
2-40 塊、根、莖類飲片 天葵子 46(kg) 詳見采購(gòu)文件 8,556.00 -
2-41 塊、根、莖類飲片 麩炒蒼術(shù) 23(kg) 詳見采購(gòu)文件 8,211.00 -
2-42 植物加工類飲片 陳皮 233(kg) 詳見采購(gòu)文件 7,922.00 -
2-43 根及根莖類飲片 苦參 116(kg) 詳見采購(gòu)文件 7,772.00 -
2-44 草類飲片 茵陳 128(kg) 詳見采購(gòu)文件 7,168.00 -
2-45 樹皮類飲片 合歡皮 175(kg) 詳見采購(gòu)文件 7,000.00 -
2-46 花、蕊類飲片 合歡花 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 6,902.00 -
2-47 塊、根、莖類飲片 玄參 110(kg) 詳見采購(gòu)文件 6,600.00 -
2-48 藤、莖類飲片 首烏藤 163(kg) 詳見采購(gòu)文件 6,520.00 -
2-49 植物加工類飲片 炒麥芽 350(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,950.00 -
2-50 樹皮類飲片 蜜桑白皮 70(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,880.00 -
2-51 果實(shí)、種子類飲片 鹽車前子 46(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,520.00 -
2-52 果實(shí)、種子類飲片 炒桃仁 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,460.00 -
2-53 草類飲片 蒲公英 128(kg) 詳見采購(gòu)文件 5,376.00 -
2-54 藤、莖類飲片 槲寄生 81(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,698.00 -
2-55 藤、莖類飲片 雞血藤 151(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,379.00 -
2-56 根及根莖類飲片 白頭翁 10(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,390.00 -
2-57 其他礦物類飲片 芒硝 163(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,238.00 -
2-58 果實(shí)、種子類飲片 鹽益智仁 29(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,147.00 -
2-59 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 醋龜甲 11(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,081.00 -
2-60 根及根莖類飲片 西洋參 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 4,055.00 -
2-61 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 牡蠣 280(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,640.00 -
2-62 塊、根、莖類飲片 干姜 64(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,648.00 -
2-63 果實(shí)、種子類飲片 炒梔子 52(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,588.00 -
2-64 果實(shí)、種子類飲片 鹽菟絲子 40(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,400.00 -
2-65 根及根莖類飲片 麻黃根 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 3,185.00 -
2-66 草類飲片 白花蛇舌草 58(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,842.00 -
2-67 果實(shí)、種子類飲片 郁李仁 9(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,520.00 -
2-68 果實(shí)、種子類飲片 炒白扁豆 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,345.00 -
2-69 果實(shí)、種子類飲片 大棗 70(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,240.00 -
2-70 果實(shí)、種子類飲片 烏梅 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,205.00 -
2-71 根及根莖類飲片 炙黃芪 23(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,162.00 -
2-72 花、蕊類飲片 蜜旋覆花 18(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,160.00 -
2-73 根及根莖類飲片 山藥 23(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,047.00 -
2-74 塊、根、莖類飲片 炮姜 29(kg) 詳見采購(gòu)文件 2,001.00 -
2-75 果實(shí)、種子類飲片 麩炒芡實(shí) 28(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,960.00 -
2-76 果實(shí)、種子類飲片 麩煨肉豆蔻 11(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,903.00 -
2-77 塊、根、莖類飲片 地榆 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,785.00 -
2-78 樹皮類飲片 杜仲 29(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,682.00 -
2-79 葉片類飲片 淡竹葉 29(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,566.00 -
2-80 塊、根、莖類飲片 醋香附 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,505.00 -
2-81 葉片類飲片 荷葉 40(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,480.00 -
2-82 塊、根、莖類飲片 獨(dú)活 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,445.00 -
2-83 果實(shí)、種子類飲片 焦山楂 35(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,260.00 -
2-84 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 煅瓦楞子 93(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,209.00 -
2-85 根及根莖類飲片 木香 18(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,188.00 -
2-86 草類飲片 墨旱蓮 29(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,160.00 -
2-87 草類飲片 廣金錢草 29(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,131.00 -
2-88 植物加工類飲片 大腹皮 46(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,104.00 -
2-89 果實(shí)、種子類飲片 炒葶藶子 23(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,012.00 -
2-90 石膏類飲片 石膏 70(kg) 詳見采購(gòu)文件 980.00 -
2-91 根及根莖類飲片 藁本 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 1,005.00 -
2-92 草類飲片 紫草 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 972.00 -
2-93 根及根莖類飲片 胡黃連 1(kg) 詳見采購(gòu)文件 941.00 -
2-94 果實(shí)、種子類飲片 鹽補(bǔ)骨脂 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 918.00 -
2-95 花、蕊類飲片 辛夷 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 890.00 -
2-96 塊、根、莖類飲片 土茯苓 9(kg) 詳見采購(gòu)文件 864.00 -
2-97 果實(shí)、種子類飲片 地膚子 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 833.00 -
2-98 果實(shí)、種子類飲片 炒紫蘇子 11(kg) 詳見采購(gòu)文件 803.00 -
2-99 塊、根、莖類飲片 制川烏 2(kg) 詳見采購(gòu)文件 784.00 -
2-100 植物加工類飲片 醋沒藥 3(kg) 詳見采購(gòu)文件 768.00 -
2-101 花、蕊類飲片 槐花 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 731.00 -
2-102 根及根莖類飲片 板藍(lán)根 8(kg) 詳見采購(gòu)文件 712.00 -
2-103 根及根莖類飲片 高良姜 5(kg) 詳見采購(gòu)文件 690.00 -
2-104 果實(shí)、種子類飲片 鹽橘核 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 663.00 -
2-105 草類飲片 馬齒莧 17(kg) 詳見采購(gòu)文件 629.00 -
