根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購非招標采購方式管理辦法》(財政部令第74號)等法律法規(guī)的相關規(guī)定,迪慶藏族自治州人民醫(yī)院中藥飲片供貨項目經迪財采【2018】51號文批準采購,云南元大工程咨詢有限責任公司受迪慶藏族自治州人民醫(yī)院委托,對該單位迪慶藏族自治州人民醫(yī)院中藥飲片供貨項目【項目編號:YDCOH20180661】進行競爭性談判,竭誠歡迎具有相應供貨和完成該項目能力的潛在供應商參加。
1.項目名稱:迪慶藏族自治州人民醫(yī)院中藥飲片供貨項目。
2.?項目概況:
(1)采購內容:中藥飲片,詳細技術參數詳見附件。
(2)交貨期:合同簽訂后按需供貨。
(3)交貨地點:迪慶藏族自治州人民醫(yī)院指定地點。
3.采購預算:103.6249萬元。
4.供應商資格要求:
4.1資格要求:供應商應符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條及《中華人民共和國政府采購法實施條例》第十七條的要求:
4.1.1具有獨立承擔民事責任的能力,提供法人或者其他組織的營業(yè)執(zhí)照等證明文件。
4.1.2具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度,提供財務狀況報告,依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料(提供2015年~2017年經第三方審計的審計報告及財務報表(包括資產負債表、利潤表(損益表)、現(xiàn)金流量表);同時提供2018年1月至今任意連續(xù)3個月依法繳納稅收和繳納社會保障資金的證明(成立未滿3個月的提供成立以來的稅收和社保資金繳納憑證或相關情況說明;依法免稅或不需要繳納社會保障資金的供應商,應提供相應文件證明其依法免稅或不需要繳納社會保障資金))。
4.1.3具有履行合同所必須的設備和專業(yè)技術能力,提供相關證明材料。
4.1.4參與本次政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄,提供參加本次政府采購活動前三年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明。
4.2信用查詢:按照《財政部關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫【2016】125號)相關要求,供應商應在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被執(zhí)行人記錄、重大稅收違法案件當事人名單且在中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)沒有政府采購嚴重違法失信行為記錄(被禁止在一定期限內參加政府采購活動但期限屆滿的除外),參與本項目的供應商信用查詢截止時點:本項目競爭性談判公告發(fā)布之日起至談判截止時間,提供查詢結果網頁截圖。
4.3其他要求:
4.3.1供應商若為代理商或經銷商,須提供有效的藥品經營許可證、藥品經營質量管理規(guī)范認證證書、所投產品制造商藥品生產許可證;供應商若為制造商,須提供有效的藥品生產許可證。
4.3.2供應商單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參與本采購項目的談判,否則相關談判均無效。
4.3.3所投產品必須符合現(xiàn)行國家有關標準和法規(guī),提供的所有產品必須是正規(guī)渠道全新的原裝正品,外觀及內在品質良好。
4.4本項目不接受聯(lián)合體談判。
5.符合資格要求的潛在供應商請攜帶以下資料前來報名并購買競爭性談判采購文件:
①法定代表人(單位負責人)身份證明書原件;
②授權委托書原件和委托代理人身份證原件(適用于委托代理人報名);
③營業(yè)執(zhí)照加蓋鮮章的復印件;
④開戶許可證加蓋鮮章的復印件。
6.競爭性談判采購文件發(fā)售時間:2018年?10?月?18?日至2018年?10?月?23?日(節(jié)假日正常休息),每天上午8:30~12:00(北京時間),下午13:30~17:30(北京時間)。
7.競爭性談判采購文件費用:¥800.00元/份,競爭性談判采購文件售后不退。
8.競爭性談判采購文件發(fā)售地點:云南元大工程咨詢有限責任公司(昆明市萬宏路奧斯迪商務中心B座15層)。
9.談判申請文件遞交時間:2018年??10?月?25 ?日下午14:00~14:30?(北京時間)。
10.談判申請文件遞交地點:迪慶藏族自治州香格里拉市五鳳山民族體育中心綜合體育場5號門二樓公共資源交易中心。
11.談判申請文件遞交截止時間:2018年??10?月??25 ?日下午14:30??(北京時間)。
12.談判時間:2018年?10?月??25 ?日下午14:30??(北京時間)。
13.談判地點:迪慶藏族自治州香格里拉市五鳳山民族體育中心綜合體育場5號門二樓公共資源交易中心。
14.公告發(fā)布媒介:
本次競爭性談判公告在“云南省政府采購網”、“云南省公共資源交易信息網”上發(fā)布。
15.競爭性談判采購文件如有變更,將以書面形式通知各供應商。
16.聯(lián)系方式:
采?購?人:迪慶藏族自治州人民醫(yī)院
地??址:迪慶州香格里拉建塘鎮(zhèn)池慈卡街19號
聯(lián)系人:丹春
聯(lián)系電話:0887-8226223
采購代理:云南元大工程咨詢有限責任公司
地????址:昆明市盤龍區(qū)萬宏路奧斯迪商務中心B座15層
聯(lián)?系?人:李波瓊、趙喆、高國安
電????話:(0871)63338509
開??戶?行:中國工商銀行云南省分行昆明市匯通支行
開??戶?名:云南元大工程咨詢有限責任公司
開戶行賬號:2502038009024579141
17.附件:《采購需求》
附件:《采購需求》
一、采購清單
序號 | 藥品名稱 | 單位 | 數量 | 單價最高限價 | 備注 |
1 | 阿膠 | kg | 14 | 1,167.00 | 道地藥材 |
2 | 艾葉 | kg | 48 | 28.00 | 道地藥材 |
3 | 巴戟天 | kg | 23 | 172.00 | 道地藥材 |
4 | 白扁豆 | kg | 2 | 37.00 | 道地藥材 |
5 | 白礬 | kg | 1 | 17.00 | 道地藥材 |
6 | 白附片 | kg | 1 | 279.00 | 道地藥材 |
7 | 白果 | kg | 5 | 76.00 | 道地藥材 |
8 | 白胡椒 | kg | 10 | 176.00 | 道地藥材 |
9 | 白花蛇舌草 | kg | 20 | 55.00 | 道地藥材 |
10 | 白芨 | kg | 8 | 1,860.00 | 道地藥材 |
11 | 白芥子 | kg | 4 | 36.00 | 道地藥材 |
12 | 白茅根 | kg | 9 | 36.00 | 道地藥材 |
13 | 白前 | kg | 2 | 75.00 | 道地藥材 |
14 | 白芍 | kg | 217 | 72.00 | 道地藥材 |
15 | 白術 | kg | 80 | 130.00 | 道地藥材 |
16 | 白頭翁 | kg | 1 | 81.00 | 道地藥材 |
17 | 白薇 | kg | 1 | 55.00 | 道地藥材 |
18 | 白鮮皮 | kg | 13 | 164.00 | 道地藥材 |
19 | 白芷 | kg | 35 | 53.00 | 道地藥材 |
20 | 百部 | kg | 5 | 199.00 | 道地藥材 |
21 | 百合 | kg | 16 | 108.00 | 道地藥材 |
22 | 柏子仁 | kg | 5 | 280.00 | 道地藥材 |
23 | 敗醬草 | kg | 55 | 31.00 | 道地藥材 |
24 | 板藍根 | kg | 25 | 58.00 | 道地藥材 |
25 | 半枝蓮 | kg | 8 | 25.00 | 道地藥材 |
26 | 薄荷 | kg | 23 | 27.00 | 道地藥材 |
27 | 北沙參 | kg | 3 | 83.00 | 道地藥材 |
28 | 畢澄茄 | kg | 1 | 24.00 | 道地藥材 |
29 | 蓽茇 | kg | 2 | 118.00 | 道地藥材 |
30 | 萆薢 | kg | 8 | 35.00 | 道地藥材 |
31 | 萹蓄 | kg | 3 | 25.00 | 道地藥材 |
32 | 檳榔 | kg | 10 | 55.00 | 道地藥材 |
33 | 冰片 | kg | 5 | 234.00 | 道地藥材 |
34 | 補骨脂 | kg | 1 | 60.00 | 道地藥材 |
35 | 蠶沙 | kg | 1 | 100.00 | 道地藥材 |
36 | 蒼耳子 | kg | 6 | 20.00 | 道地藥材 |
37 | 藏紅花 | kg | 1 | 27,000.00 | 道地藥材 |
38 | 草豆蔻 | kg | 1 | 264.00 | 道地藥材 |
39 | 草果 | kg | 20 | 154.00 | 道地藥材 |
40 | 草血竭 | kg | 3 | 56.00 | 道地藥材 |
41 | 側柏葉 | kg | 2 | 50.00 | 道地藥材 |
42 | 柴胡 | kg | 20 | 210.00 | 道地藥材 |
43 | 蟬蛻 | kg | 8 | 560.00 | 道地藥材 |
44 | 炒稻芽 | kg | 3 | 20.00 | 道地藥材 |
45 | 炒雞內金 | kg | 22 | 29.00 | 道地藥材 |
46 | 炒決明子 | kg | 5 | 37.00 | 道地藥材 |
47 | 炒理棗仁 | kg | 35 | 164.00 | 道地藥材 |
48 | 炒麥芽 | kg | 33 | 24.00 | 道地藥材 |
49 | 炒神曲 | kg | 45 | 47.00 | 道地藥材 |
50 | 車前草 | kg | 19 | 63.00 | 道地藥材 |
51 | 車前子 | kg | 15 | 63.00 | 道地藥材 |
52 | 辰砂 | kg | 1 | 920.00 | 道地藥材 |
53 | 沉香 | kg | 1 | 2,800.00 | 道地藥材 |
54 | 陳皮 | kg | 75 | 27.00 | 道地藥材 |
55 | 赤芍 | kg | 38 | 61.00 | 道地藥材 |
56 | 赤小豆 | kg | 15 | 61.00 | 道地藥材 |
57 | 茺蔚子 | kg | 4 | 73.00 | 道地藥材 |
58 | 蟲白蠟 | kg | 1 | 72.00 | 道地藥材 |
59 | 川貝母 | kg | 8 | 2,926.00 | 道地藥材 |
60 | 川楝子 | kg | 1 | 25.00 | 道地藥材 |
61 | 川木通 | kg | 3 | 31.00 | 道地藥材 |
62 | 川芎 | kg | 80 | 74.00 | 道地藥材 |
63 | 穿破石 | kg | 1 | 55.00 | 道地藥材 |
64 | 磁石 | kg | 1 | 7.00 | 道地藥材 |
65 | 醋鱉甲 | kg | 3 | 580.00 | 道地藥材 |
66 | 醋乳香 | kg | 15 | 95.00 | 道地藥材 |
67 | 醋香附 | kg | 18 | 55.00 | 道地藥材 |
68 | 醋延胡索 | kg | 35 | 180.00 | 道地藥材 |
69 | 大腹皮 | kg | 1 | 18.00 | 道地藥材 |
70 | 大紅袍 | kg | 1 | 45.00 | 道地藥材 |
71 | 大黃 | kg | 55 | 60.00 | 道地藥材 |
72 | 大青葉 | kg | 2 | 28.00 | 道地藥材 |
73 | 大血藤 | kg | 18 | 37.00 | 道地藥材 |
74 | 大棗 | kg | 170 | 30.00 | 道地藥材 |
75 | 代赭石 | kg | 1 | 20.00 | 道地藥材 |
76 | 丹參 | kg | 76 | 60.00 | 道地藥材 |
77 | 膽南星 | kg | 5 | 71.00 | 道地藥材 |
78 | 淡豆豉 | kg | 3 | 28.00 | 道地藥材 |
79 | 淡竹葉 | kg | 6 | 37.00 | 道地藥材 |
80 | 當歸 | kg | 131 | 133.00 | 道地藥材 |
81 | 黨參 | kg | 20 | 99.00 | 道地藥材 |
82 | 倒提壺 | kg | 1 | 1,260.00 | 道地藥材 |
83 | 燈心草 | kg | 2 | 400.00 | 道地藥材 |
84 | 地膚子 | kg | 22 | 72.00 | 道地藥材 |
85 | 地骨皮 | kg | 5 | 94.00 | 道地藥材 |
86 | 地黃 | kg | 29 | 55.00 | 道地藥材 |
87 | 地龍 | kg | 5 | 320.00 | 道地藥材 |
88 | 地榆 | kg | 1 | 47.00 | 道地藥材 |
89 | 滇柴胡 | kg | 59 | 36.00 | 道地藥材 |
90 | 滇金銀花 | kg | 88 | 266.00 | 道地藥材 |
91 | 丁香 | kg | 3 | 164.00 | 道地藥材 |
92 | 冬瓜子 | kg | 4 | 55.00 | 道地藥材 |
93 | 豆蔻 | kg | 3 | 99.00 | 道地藥材 |
94 | 獨活 | kg | 22 | 63.00 | 道地藥材 |
95 | 杜仲 | kg | 21 | 88.00 | 道地藥材 |
96 | 煅瓦楞子 | kg | 15 | 20.00 | 道地藥材 |
97 | 煅自然銅 | kg | 5 | 15.00 | 道地藥材 |
98 | 莪術 | kg | 18 | 62.00 | 道地藥材 |
99 | 兒茶 | kg | 2 | 120.00 | 道地藥材 |
100 | 法半夏 | kg | 110 | 332.00 | 道地藥材 |
101 | 防風 | kg | 53 | 99.00 | 道地藥材 |
102 | 防己 | kg | 3 | 144.00 | 道地藥材 |
103 | 粉葛 | kg | 55 | 55.00 | 道地藥材 |
104 | 佛手 | kg | 3 | 99.00 | 道地藥材 |
105 | 麩炒白術 | kg | 50 | 120.00 | 道地藥材 |
106 | 麩炒蒼術 | kg | 28 | 220.00 | 道地藥材 |
107 | 麩炒枳殼 | kg | 15 | 60.00 | 道地藥材 |
108 | 麩炒枳實 | kg | 15 | 50.00 | 道地藥材 |
109 | 茯苓 | kg | 188 | 76.00 | 道地藥材 |
110 | 浮小麥 | kg | 1 | 20.00 | 道地藥材 |
111 | 覆盆子 | kg | 1 | 344.00 | 道地藥材 |
112 | 甘草 | kg | 120 | 61.00 | 道地藥材 |
113 | 甘松 | kg | 1 | 280.00 | 道地藥材 |
114 | 干姜 | kg | 18 | 69.00 | 道地藥材 |
115 | 高良姜 | kg | 2 | 55.00 | 道地藥材 |
116 | 藁本 | kg | 2 | 90.00 | 道地藥材 |
117 | 葛根 | kg | 25 | 127.00 | 道地藥材 |
118 | 鉤藤 | kg | 2 | 154.00 | 道地藥材 |
119 | 枸杞 | kg | 40 | 114.00 | 道地藥材 |
120 | 谷精草 | kg | 1 | 113.00 | 道地藥材 |
121 | 骨碎補 | kg | 3 | 48.00 | 道地藥材 |
122 | 瓜蔞仁 | kg | 3 | 75.00 | 道地藥材 |
123 | 貫眾 | kg | 1 | 38.00 | 道地藥材 |
124 | 廣藿香 | kg | 8 | 69.00 | 道地藥材 |
125 | 龜板 | kg | 3 | 580.00 | 道地藥材 |
126 | 龜甲膠 | kg | 5 | 2,800.00 | 道地藥材 |
127 | 桂枝 | kg | 54 | 20.00 | 道地藥材 |
128 | 蛤蚧 | 對 | 13 | 66.00 | 道地藥材 |
129 | 海風藤 | kg | 3 | 30.00 | 道地藥材 |
130 | 海金沙 | kg | 3 | 210.00 | 道地藥材 |
131 | 海螵蛸 | kg | 70 | 70.00 | 道地藥材 |
132 | 海桐皮 | kg | 1 | 40.00 | 道地藥材 |
133 | 海藻 | kg | 4 | 44.00 | 道地藥材 |
134 | 合歡皮 | kg | 1 | 24.00 | 道地藥材 |
135 | 荷葉頂 | kg | 3 | 47.00 | 道地藥材 |
136 | 黑豆 | kg | 1 | 26.00 | 道地藥材 |
137 | 黑附片 | kg | 10 | 297.00 | 道地藥材 |
138 | 黑芝麻 | kg | 10 | 33.00 | 道地藥材 |
139 | 紅參 | kg | 5 | 1,400.00 | 道地藥材 |
140 | 紅花 | kg | 21 | 221.00 | 道地藥材 |
141 | 紅景天 | kg | 5 | 117.00 | 道地藥材 |
142 | 厚樸 | kg | 8 | 54.00 | 道地藥材 |
143 | 葫蘆巴 | kg | 2 | 25.00 | 道地藥材 |
144 | 琥珀 | kg | 6 | 50.00 | 道地藥材 |
145 | 花蕊石 | kg | 1 | 50.00 | 道地藥材 |
146 | 滑石粉 | kg | 8 | 16.00 | 道地藥材 |
147 | 化橘紅 | kg | 4 | 35.00 | 道地藥材 |
148 | 槐花 | kg | 1 | 90.00 | 道地藥材 |
149 | 槐米 | kg | 1 | 120.00 | 道地藥材 |
150 | 黃柏 | kg | 18 | 60.00 | 道地藥材 |
151 | 黃連 | kg | 23 | 266.00 | 道地藥材 |
152 | 黃芪 | kg | 275 | 76.00 | 道地藥材 |
153 | 黃芩 | kg | 90 | 69.00 | 道地藥材 |
154 | 黃藥子 | kg | 1 | 58.00 | 道地藥材 |
155 | 回心草 | kg | 1 | 456.00 | 道地藥材 |
156 | 火麻仁 | kg | 7 | 44.00 | 道地藥材 |
157 | 雞矢藤 | kg | 2 | 58.00 | 道地藥材 |
158 | 雞血藤 | kg | 13 | 31.00 | 道地藥材 |
159 | 急性子 | kg | 1 | 90.00 | 道地藥材 |
160 | 蒺藜 | kg | 8 | 47.00 | 道地藥材 |
161 | 甲珠 | kg | 5 | 8,600.00 | 道地藥材 |
162 | 姜半夏 | kg | 12 | 380.00 | 道地藥材 |
163 | 姜黃 | kg | 1 | 40.00 | 道地藥材 |
164 | 僵蠶 | kg | 23 | 332.00 | 道地藥材 |
165 | 焦山楂 | kg | 20 | 40.00 | 道地藥材 |
166 | 金錢白花蛇 | 條 | 15 | 121.00 | 道地藥材 |
167 | 金蕎麥 | kg | 5 | 37.00 | 道地藥材 |
168 | 金櫻子 | kg | 1 | 30.00 | 道地藥材 |
169 | 荊芥 | kg | 31 | 35.00 | 道地藥材 |
170 | 九香蟲 | kg | 3 | 786.00 | 道地藥材 |
171 | 酒黃精 | kg | 19 | 120.00 | 道地藥材 |
172 | 桔梗 | kg | 51 | 99.00 | 道地藥材 |
173 | 桔核 | kg | 1 | 75.00 | 道地藥材 |
174 | 菊花 | kg | 3 | 75.00 | 道地藥材 |
175 | 橘核 | kg | 1 | 99.00 | 道地藥材 |
176 | 卷柏 | kg | 2 | 48.00 | 道地藥材 |
177 | 柯子 | kg | 2 | 30.00 | 道地藥材 |
178 | 苦參 | kg | 53 | 60.00 | 道地藥材 |
179 | 苦杏仁 | kg | 19 | 74.00 | 道地藥材 |
180 | 昆布 | kg | 1 | 46.00 | 道地藥材 |
181 | 萊菔子 | kg | 2 | 25.00 | 道地藥材 |
182 | 理棗仁 | kg | 1 | 164.00 | 道地藥材 |
183 | 荔枝核 | kg | 1 | 39.00 | 道地藥材 |
184 | 連翹 | kg | 17 | 160.00 | 道地藥材 |
185 | 蓮子 | kg | 5 | 106.00 | 道地藥材 |
186 | 靈芝 | kg | 2 | 148.00 | 道地藥材 |
187 | 羚羊角 | kg | 1 | 23,600.00 | 道地藥材 |
188 | 六方藤 | kg | 21 | 58.00 | 道地藥材 |
189 | 龍膽 | kg | 5 | 150.00 | 道地藥材 |
190 | 龍骨 | kg | 25 | 76.00 | 道地藥材 |
191 | 龍血竭 | kg | 8 | 320.00 | 道地藥材 |
192 | 龍眼肉 | kg | 14 | 117.00 | 道地藥材 |
193 | 蘆根 | kg | 18 | 48.00 | 道地藥材 |
194 | 鹿角膠 | kg | 9 | 2,200.00 | 道地藥材 |
195 | 鹿角霜 | kg | 20 | 394.00 | 道地藥材 |
196 | 鹿茸 | kg | 2 | 7,460.00 | 道地藥材 |
197 | 鹿茸片 | kg | 6 | 3,500.00 | 道地藥材 |
198 | 鹿銜草 | kg | 6 | 70.00 | 道地藥材 |
199 | 路路通 | kg | 1 | 14.00 | 道地藥材 |
200 | 露蜂房 | kg | 1 | 86.00 | 道地藥材 |
201 | 麻黃 | kg | 15 | 64.00 | 道地藥材 |
202 | 麻黃根 | kg | 2 | 38.00 | 道地藥材 |
203 | 馬齒莧 | kg | 5 | 37.00 | 道地藥材 |
204 | 麥冬 | kg | 85 | 162.00 | 道地藥材 |
205 | 麥芽 | kg | 2 | 24.00 | 道地藥材 |
206 | 蔓荊子 | kg | 5 | 36.00 | 道地藥材 |
207 | 芒硝 | kg | 65 | 150.00 | 道地藥材 |
208 | 貓爪草 | kg | 22 | 352.00 | 道地藥材 |
209 | 密蒙花 | kg | 2 | 105.00 | 道地藥材 |
210 | 蜜滇百部 | kg | 2 | 142.00 | 道地藥材 |
211 | 蜜瓜蔞皮 | kg | 8 | 35.00 | 道地藥材 |
212 | 蜜款冬花 | kg | 2 | 142.00 | 道地藥材 |
213 | 蜜麻黃 | kg | 1 | 74.00 | 道地藥材 |
214 | 蜜枇杷葉 | kg | 2 | 24.00 | 道地藥材 |
215 | 蜜遠志 | kg | 3 | 191.00 | 道地藥材 |
216 | 蜜紫菀 | kg | 1 | 59.00 | 道地藥材 |
217 | 墨旱蓮 | kg | 11 | 22.00 | 道地藥材 |
218 | 牡丹皮 | kg | 20 | 95.00 | 道地藥材 |
219 | 牡蠣 | kg | 30 | 20.00 | 道地藥材 |
220 | 木瓜 | kg | 5 | 50.00 | 道地藥材 |
221 | 木香 | kg | 18 | 51.00 | 道地藥材 |
222 | 南沙參 | kg | 9 | 62.00 | 道地藥材 |
223 | 牛蒡子 | kg | 8 | 38.00 | 道地藥材 |
224 | 牛膝 | kg | 31 | 69.00 | 道地藥材 |
225 | 女貞子 | kg | 16 | 31.00 | 道地藥材 |
226 | 藕節(jié) | kg | 1 | 23.00 | 道地藥材 |
227 | 潘瀉葉 | kg | 1 | 60.00 | 道地藥材 |
228 | 胖大海 | kg | 1 | 210.00 | 道地藥材 |
229 | 炮姜 | kg | 3 | 69.00 | 道地藥材 |
230 | 佩蘭 | kg | 1 | 29.00 | 道地藥材 |
231 | 蒲公英 | kg | 38 | 37.00 | 道地藥材 |
232 | 蒲黃 | kg | 4 | 390.00 | 道地藥材 |
233 | 千年健 | kg | 5 | 53.00 | 道地藥材 |
234 | 千張紙 | kg | 1 | 76.00 | 道地藥材 |
235 | 前胡 | kg | 3 | 98.00 | 道地藥材 |
236 | 芡實 | kg | 18 | 150.00 | 道地藥材 |
237 | 茜草 | kg | 13 | 62.00 | 道地藥材 |
238 | 羌活 | kg | 17 | 376.00 | 道地藥材 |
239 | 秦艽 | kg | 7 | 123.00 | 道地藥材 |
240 | 秦皮 | kg | 1 | 28.00 | 道地藥材 |
241 | 青蒿 | kg | 5 | 29.00 | 道地藥材 |
242 | 青皮 | kg | 6 | 42.00 | 道地藥材 |
243 | 青葙子 | kg | 1 | 50.00 | 道地藥材 |
244 | 青陽參 | kg | 2 | 85.00 | 道地藥材 |
245 | 青葉膽 | kg | 5 | 60.00 | 道地藥材 |
246 | 瞿麥 | kg | 1 | 44.00 | 道地藥材 |
247 | 全蝎 | kg | 8 | 2,865.00 | 道地藥材 |
248 | 人參片 | kg | 24 | 1,596.00 | 道地藥材 |
249 | 忍冬藤 | kg | 23 | 21.00 | 道地藥材 |
250 | 肉蓯蓉片 | kg | 23 | 320.00 | 道地藥材 |
251 | 肉豆蔻 | kg | 6 | 240.00 | 道地藥材 |
252 | 肉桂 | kg | 15 | 49.00 | 道地藥材 |
253 | 三棱 | kg | 15 | 76.00 | 道地藥材 |
254 | 三七 | kg | 33 | 829.00 | 道地藥材 |
255 | 三七粉 | kg | 1 | 717.00 | 道地藥材 |
256 | 桑白皮 | kg | 3 | 46.00 | 道地藥材 |
257 | 桑寄生 | kg | 16 | 28.00 | 道地藥材 |
258 | 桑螵蛸 | kg | 1 | 1,160.00 | 道地藥材 |
259 | 桑椹 | kg | 2 | 60.00 | 道地藥材 |
260 | 桑葉 | kg | 20 | 25.00 | 道地藥材 |
261 | 桑枝 | kg | 3 | 24.00 | 道地藥材 |
262 | 砂仁 | kg | 18 | 271.00 | 道地藥材 |
263 | 山豆根 | kg | 1 | 475.00 | 道地藥材 |
264 | 山奈 | kg | 1 | 110.00 | 道地藥材 |
265 | 山藥 | kg | 40 | 50.00 | 道地藥材 |
266 | 山萸肉 | kg | 10 | 73.00 | 道地藥材 |
267 | 山楂 | kg | 25 | 31.00 | 道地藥材 |
268 | 蛇床子 | kg | 33 | 72.00 | 道地藥材 |
269 | 射干 | kg | 2 | 117.00 | 道地藥材 |
270 | 伸筋草 | kg | 14 | 28.00 | 道地藥材 |
271 | 腎茶 | kg | 20 | 46.00 | 道地藥材 |
272 | 升麻 | kg | 6 | 80.00 | 道地藥材 |
273 | 生石膏 | kg | 20 | 27.00 | 道地藥材 |
274 | 生首烏 | kg | 1 | 45.00 | 道地藥材 |
275 | 石菖蒲 | kg | 14 | 99.00 | 道地藥材 |
276 | 石斛 | kg | 5 | 104.00 | 道地藥材 |
277 | 石決明 | kg | 1 | 27.00 | 道地藥材 |
278 | 石韋 | kg | 1 | 46.00 | 道地藥材 |
279 | 使君子 | kg | 2 | 90.00 | 道地藥材 |
280 | 首烏藤 | kg | 5 | 31.00 | 道地藥材 |
281 | 熟地黃 | kg | 101 | 42.00 | 道地藥材 |
282 | 水紅花子 | kg | 10 | 105.00 | 道地藥材 |
283 | 水牛角粉 | kg | 1 | 46.00 | 道地藥材 |
284 | 水蛭 | kg | 6 | 1,960.00 | 道地藥材 |
285 | 絲瓜絡 | kg | 5 | 68.00 | 道地藥材 |
286 | 蘇木 | kg | 1 | 24.00 | 道地藥材 |
287 | 蘇葉 | kg | 3 | 43.00 | 道地藥材 |
288 | 蘇子 | kg | 15 | 28.00 | 道地藥材 |
289 | 鎖陽 | kg | 14 | 75.00 | 道地藥材 |
290 | 太子參 | kg | 80 | 330.00 | 道地藥材 |
291 | 燙狗脊 | kg | 3 | 44.00 | 道地藥材 |
292 | 桃仁 | kg | 20 | 160.00 | 道地藥材 |
293 | 天冬 | kg | 1 | 75.00 | 道地藥材 |
294 | 天花粉 | kg | 5 | 73.00 | 道地藥材 |
295 | 天麻 | kg | 20 | 516.00 | 道地藥材 |
296 | 天竺黃 | kg | 6 | 86.00 | 道地藥材 |
297 | 葶藶子 | kg | 10 | 37.00 | 道地藥材 |
298 | 通草 | kg | 1 | 240.00 | 道地藥材 |
299 | 透骨草 | kg | 11 | 33.00 | 道地藥材 |
300 | 土鱉蟲 | kg | 18 | 110.00 | 道地藥材 |
301 | 土茯苓 | kg | 133 | 53.00 | 道地藥材 |
302 | 菟絲子 | kg | 30 | 133.00 | 道地藥材 |
303 | 王不留行 | kg | 2 | 28.00 | 道地藥材 |
304 | 威靈仙 | kg | 43 | 80.00 | 道地藥材 |
305 | 烏梅 | kg | 2 | 44.00 | 道地藥材 |
306 | 烏梢蛇 | kg | 15 | 715.00 | 道地藥材 |
307 | 烏藥 | kg | 1 | 60.00 | 道地藥材 |
308 | 吳茱萸 | kg | 11 | 175.00 | 道地藥材 |
309 | 蜈蚣 | 條 | 2000 | 4.40 | 道地藥材 |
310 | 五加皮 | kg | 3 | 46.00 | 道地藥材 |
311 | 五靈脂 | kg | 3 | 98.00 | 道地藥材 |
312 | 五味子 | kg | 21 | 120.00 | 道地藥材 |
313 | 西青果 | kg | 3 | 86.00 | 道地藥材 |
314 | 西洋參 | kg | 45 | 2,250.00 | 道地藥材 |
315 | 豨簽草 | kg | 2 | 29.00 | 道地藥材 |
316 | 細辛 | kg | 14 | 287.00 | 道地藥材 |
317 | 夏枯草 | kg | 16 | 47.00 | 道地藥材 |
318 | 仙鶴草 | kg | 21 | 22.00 | 道地藥材 |
319 | 仙茅 | kg | 10 | 275.00 | 道地藥材 |
320 | 香薷 | kg | 1 | 40.00 | 道地藥材 |
321 | 香櫞 | kg | 1 | 62.00 | 道地藥材 |
322 | 小茴香 | kg | 2 | 50.00 | 道地藥材 |
323 | 小薊 | kg | 3 | 29.00 | 道地藥材 |
324 | 薤白 | kg | 6 | 74.00 | 道地藥材 |
325 | 辛夷花 | kg | 1 | 83.00 | 道地藥材 |
326 | 續(xù)斷 | kg | 11 | 58.00 | 道地藥材 |
327 | 玄參 | kg | 25 | 55.00 | 道地藥材 |
328 | 旋復花 | kg | 1 | 81.00 | 道地藥材 |
329 | 鹽益智仁 | kg | 1 | 209.00 | 道地藥材 |
330 | 鹽澤瀉 | kg | 28 | 60.00 | 道地藥材 |
331 | 鹽知母 | kg | 2 | 55.00 | 道地藥材 |
332 | 野菊花 | kg | 3 | 56.00 | 道地藥材 |
333 | 夜明砂 | kg | 4 | 29.00 | 道地藥材 |
334 | 苡仁根 | kg | 1 | 58.00 | 道地藥材 |
335 | 益母草 | kg | 16 | 31.00 | 道地藥材 |
336 | 益智仁 | kg | 1 | 128.00 | 道地藥材 |
337 | 薏苡仁 | kg | 95 | 47.00 | 道地藥材 |
338 | 茵陳 | kg | 15 | 31.00 | 道地藥材 |
339 | 銀柴胡 | kg | 10 | 86.00 | 道地藥材 |
340 | 魚腥草 | kg | 15 | 31.00 | 道地藥材 |
341 | 郁金 | kg | 14 | 58.00 | 道地藥材 |
342 | 郁李仁 | kg | 6 | 142.00 | 道地藥材 |
343 | 皂角刺 | kg | 14 | 185.00 | 道地藥材 |
344 | 澤蘭 | kg | 1 | 22.00 | 道地藥材 |
345 | 浙貝母 | kg | 15 | 266.00 | 道地藥材 |
346 | 珍珠草 | kg | 1 | 78.00 | 道地藥材 |
347 | 珍珠母 | kg | 5 | 22.00 | 道地藥材 |
348 | 梔子 | kg | 18 | 48.00 | 道地藥材 |
349 | 蜘蛛香 | kg | 3 | 90.00 | 道地藥材 |
350 | 制白附子 | kg | 2 | 105.00 | 道地藥材 |
351 | 制草烏 | kg | 2 | 90.00 | 道地藥材 |
352 | 制川烏 | kg | 2 | 90.00 | 道地藥材 |
353 | 制何首烏 | kg | 12 | 65.00 | 道地藥材 |
354 | 炙甘草 | kg | 75 | 60.00 | 道地藥材 |
