1、參照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》(中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第74號(hào))、等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,昆明市公安局呈貢分局看守所、拘留所藥品采購(gòu)項(xiàng)目已獲得相關(guān)部門的批準(zhǔn)。云南通拓招標(biāo)有限公司受昆明市公安局呈貢分局的委托,對(duì)昆明市公安局呈貢分局看守所、拘留所藥品采購(gòu)項(xiàng)目(二次)(項(xiàng)目編號(hào):YNTTCG20190629)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu),誠(chéng)邀具有相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商參加。
2、采購(gòu)方式:?競(jìng)爭(zhēng)性談判
3、采購(gòu)內(nèi)容:
序號(hào) | 標(biāo)段代碼 | 是否進(jìn)口 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、性能要求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 是否是核心產(chǎn)品 | 交貨地點(diǎn)(備注) |
1 | a | 否 | 多潘立酮片 | 10mg*36片 | 50 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
2 | a | 否 | 復(fù)方氫氧化鋁片 | 48片 | 60 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
3 | a | 否 | 瀉利停片 | 10片 | 40 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
4 | a | 否 | 酚酞片 | 50mg*100片 | 30 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
5 | a | 否 | 三分三浸膏片 | 10mg*24片 | 70 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
6 | a | 否 | 消旋山莨菪堿片(564-2) | 5mg*100片 | 27 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
7 | a | 否 | 嗎替麥考酚酯分散片 | 0.25g*40片 | 20 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
8 | a | 否 | 恩替卡韋片 | 0.5mg*7片 | 20 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
9 | a | 否 | 護(hù)肝片 | 98片 | 20 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
10 | a | 否 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*14片 | 450 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
11 | a | 否 | 雷尼替丁膠囊 | 150mg*30片 | 60 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
12 | a | 否 | 多烯磷脂酰膽堿膠囊 | 228mg*24粒 | 30 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
13 | a | 否 | 易蒙停膠囊 | 2mg*6片 | 400 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
14 | a | 否 | 酚氨咖敏片 | 100片 | 100 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
15 | a | 否 | 阿司匹林腸溶片 | 25mg*100片 | 70 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
16 | a | 否 | 散列通 | 10片 | 60 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
17 | a | 否 | 布洛芬緩釋膠囊(芬必得) | 0.3*20片 | 410 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
18 | a | 否 | 阿咖酚散 | ? | 6 | 條 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
19 | a | 否 | 雙氯芬酸那緩釋片 | 0.1g*24片 | 440 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
20 | a | 否 | 維生素B1片 | 10mg*100片 | 40 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
21 | a | 否 | 維生素B2片 | 5mg*100片 | 40 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
22 | a | 否 | 甲鈷胺膠囊 | 0.5ug*50片 | 50 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
23 | a | 否 | 維生素C片 | 0.1*100片 | 240 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
24 | a | 否 | 苯妥因鈉片 | 0.1*100片 | 4 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
25 | a | 否 | 胞磷膽堿鈉片 | 0.2*12片 | 20 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
26 | a | 否 | 丙戊酸鈉緩釋片 | 0.5g*30片 | 2 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
27 | a | 否 | 奧氮平片 | 10mg*7片 | 24 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
28 | a | 否 | 勞拉西泮片 | 1mg*28片 | 24 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
29 | a | 否 | 苯溴馬隆 | 50mg*10片 | 20 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
30 | a | 否 | 甲琉咪唑片 | 5mg*100片 | 20 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
31 | a | 否 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片 | 35 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
32 | a | 否 | 醋酸潑尼松片 | 5mg*100片 | 62 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
33 | a | 否 | 格列奇特片 | 80ug*60片 | 50 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
34 | a | 否 | 二甲雙胍緩釋片 | 0.5*20片 | 498 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
35 | a | 否 | 左甲狀腺素鈉片(優(yōu)甲樂) | 50ug*100片 | 20 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
36 | a | 否 | 別嘌呤醇片 | 0.1*100片 | 12 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
37 | a | 否 | 甲磺酸氨氯地平片 | 5mg*21片 | 206 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
38 | a | 否 | 非洛地平緩釋片(波依定) | 5mg*10片 | 80 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
39 | a | 否 | 復(fù)方利血平氨苯蝶啶片 | 10片 | 220 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
40 | a | 否 | 硝苯地平緩釋片Ⅱ | 20mg*60片 | 180 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
41 | a | 否 | 硝苯地平控釋片 | 30mg*30片 | 430 | 盒 | 是 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
42 | a | 否 | 馬來酸依那普利片 | 10mg*20片 | 60 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
43 | a | 否 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片 | 380 | 盒 | 是 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
44 | a | 否 | 酒石酸美托洛爾片 | 50mg*20片 | 190 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
45 | a | 否 | 阿托伐他汀鈣片 | 20mg | 370 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
46 | a | 否 | 培哚普利叔丁胺片 | 4mg*30 | 3 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
47 | a | 否 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 7片 | 390 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
48 | a | 否 | 氯沙坦鉀片 | 50mg*7片 | 80 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
49 | a | 否 | 厄貝沙坦片 | 0.15g*7片 | 122 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
50 | a | 否 | 鹽酸氨溴索分散片 | 30mg*20片 | 90 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
51 | a | 否 | 氨麻美敏片II | 10片 | 730 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
52 | a | 否 | 多索茶堿片 | 12片 | 80 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
53 | a | 否 | 他克莫司膠囊 | 0.5mg*50片 | 15 | 盒 | 是 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
54 | a | 否 | 氫氯噻嗪片 | 25mg*100片 | 6 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
55 | a | 否 | 秋水仙堿片 | 40片 | 190 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
56 | a | 否 | 腎上腺色腙片 | 0.25g*100片 | 5 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
57 | a | 否 | 氯化鉀緩釋片 | 0.25*24片 | 200 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
58 | a | 否 | 碳酸氫鈉片 | 0.3*1000片 | 31 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
59 | a | 否 | 葡萄糖酸鈣片 | 0.5g*100片 | 250 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
60 | a | 否 | 富馬酸酮替芬片 | 1mg*100片 | 35 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
61 | a | 否 | 鹽酸賽庚啶片 | 2mg*100片 | 5 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
62 | a | 否 | 馬來酸氯苯那敏片 | 4mg*100片 | 12 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
63 | a | 否 | 氯雷他定片 | 10mg*6片 | 260 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
64 | a | 否 | 鹽酸異丙嗪片 | 12.5mg*100片 | 22 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
65 | a | 否 | 戊二醛 | 5000ml(2%) | 24 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
66 | a | 否 | 含氯消毒粉 | 5g | 1,000 | 袋 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
67 | a | 否 | 75%酒精消毒液 | 100ml | 250 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
68 | a | 否 | 過氧化氫消毒液 | 100ml | 200 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
69 | a | 否 | 碘伏消毒液 | 100ml | 70 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
70 | a | 否 | 鹽酸腎上腺素注射液 | 1ml:1mg | 3 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
71 | a | 否 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml | 3 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
72 | a | 否 | 地西泮注射液 | 2ml | 3 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
73 | a | 否 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml | 3 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
74 | a | 否 | 鹽酸普羅帕酮注射液 | 10ml | 3 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
75 | a | 否 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 1ml*5mg | 3 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
76 | a | 否 | 甘精胰島素注射液 | 3ml:300單位 | 20 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
77 | a | 否 | 門冬胰島素注射液 | 3ml:300單位 | 20 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
78 | a | 否 | 腸炎寧片 | 80片 | 120 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
79 | a | 否 | 甲硝唑片 | 0.2*100 | 260 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
80 | a | 否 | 琥乙紅霉素片(利君沙) | 20片 | 130 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
81 | a | 否 | 阿昔洛韋分散片 | 0.1*30片 | 90 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
82 | a | 否 | 利巴韋林片 | 0.1*20片 | 130 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
83 | a | 否 | 阿莫西林膠囊 | 0.25*40片 | 800 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
84 | a | 否 | 頭孢拉定膠囊 | 0.25*10 | 660 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
85 | a | 否 | 頭孢克洛膠囊 | 0.25*10片 | 500 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
86 | a | 否 | 諾氟沙星膠囊 | 0.1*24片 | 700 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
87 | a | 否 | 鹽酸左氧氟沙星膠囊 | 0.1g*12片 | 200 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
88 | a | 否 | 羅紅霉素膠囊 | 75mg*24片 | 160 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
89 | a | 否 | 硫酸慶大霉素碳酸鉍膠囊(暢言聆) | 12片 | 500 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
90 | a | 否 | 人工牛黃甲硝唑膠囊 | 24片 | 450 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
91 | a | 否 | 磷酸奧司他韋膠囊 | 75mg*10片 | 30 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
92 | a | 否 | 復(fù)方硫酸軟骨素滴眼液 | 10ml | 120 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
93 | a | 否 | 鹽酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ml | 220 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
94 | a | 否 | 雙氯芬酸鈉滴眼液 | 5ml | 30 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
95 | a | 否 | 凍瘡膏 | 10g | 110 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
96 | a | 否 | 醋酸氟輕松乳膏 | 10g | 280 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
97 | a | 否 | 莫匹羅星軟膏 | 20g | 170 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
98 | a | 否 | 硫軟膏 | 15g | 105 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
99 | a | 否 | 紅霉素眼膏 | 10g | 170 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
100 | a | 否 | 阿昔洛韋乳膏 | 10g | 90 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
101 | a | 否 | 金霉素眼膏 | 5g | 55 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
102 | a | 否 | 馬應(yīng)龍痔瘡膏 | 20g | 160 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
103 | a | 否 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 15g | 90 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
104 | a | 否 | 復(fù)方磺胺氧化鋅軟膏 | 13g | 30 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
105 | a | 否 | 水楊酸苯酚貼膏(雞眼膏) | 6片 | 200 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
106 | a | 否 | 云南白藥創(chuàng)可貼 | 100個(gè) | 22 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
107 | a | 否 | 夫西地酸乳膏 | 5g | 30 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
108 | a | 否 | 馬應(yīng)龍痔瘡栓 | 6片 | 205 | 枚 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
109 | a | 否 | 云南白藥氣霧劑 | 80:50ml | 130 | 套 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
110 | a | 否 | 沙丁胺醇?xì)忪F劑 | 200噴 | 20 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
111 | a | 否 | 藿香正氣水 | 10ml*10支 | 65 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
112 | a | 否 | 開塞露 | 20ml | 230 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
113 | a | 否 | 潔爾陰洗液 | 160ml | 210 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
114 | a | 否 | 康復(fù)新液 | 100ml | 5 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
115 | a | 否 | 桂林西瓜霜 | 3.5g | 60 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
116 | a | 否 | 五淋化石丸 | 45片 | 80 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
117 | a | 否 | 速效救心丸 | 60片 | 21 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
118 | a | 否 | 舒肝顆粒 | 3g*12袋 | 60 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
119 | a | 否 | 抗病毒顆粒 | 9g*10 | 350 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
120 | a | 否 | 參苓健脾胃顆粒 | 10g*10袋 | 350 | 大包 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
121 | a | 否 | 穩(wěn)心顆粒 | 5g*9袋 | 21 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
122 | a | 否 | 金錢草顆粒 | 10g | 35 | 包 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
123 | a | 否 | 肺寧顆粒 | 10g*10 | 350 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
124 | a | 否 | 復(fù)方南板藍(lán)根片 | 0.3g*100片 | 400 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
125 | a | 否 | 黃連上清片 | 36片 | 85 | 包 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
126 | a | 否 | 清熱散結(jié)片 | 50片 | 410 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
127 | a | 否 | 牛黃解毒片 | 復(fù)方*24片(糖衣) | 110 | 袋 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
128 | a | 否 | 野木瓜片 | 0.4g*100片 | 100 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
129 | a | 否 | 復(fù)方甘草片 | 100片 | 130 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
130 | a | 否 | 消炎止咳片 | 24片 | 180 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
131 | a | 否 | 通宣理肺片 | 36片 | 80 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
132 | a | 否 | 健胃消食片 | 32片 | 40 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
133 | a | 否 | 鹽酸小檗堿片 | 0.1*100片 | 300 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
134 | a | 否 | 咽炎片 | 20片 | 310 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
135 | a | 否 | 千柏鼻炎片 | 100片 | 180 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
136 | a | 否 | 三金片 | 36片 | 90 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
137 | a | 否 | 舒泌通片 | 24片 | 330 | 盒 | 是 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
138 | a | 否 | 復(fù)方丹參片 | 270片 | 220 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
139 | a | 否 | 陳香露白露片 | 0.3g | 90 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
140 | a | 否 | 安神補(bǔ)腦液 | 10ml*10支 | 10 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
141 | a | 否 | 鎮(zhèn)腦寧膠囊 | 60片 | 140 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
142 | a | 否 | 云南白藥膠囊 | 24片 | 510 | 盒 | 是 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
143 | a | 否 | 地奧心血康膠囊 | 20片 | 370 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
144 | a | 否 | 咳特靈膠囊 | 30片 | 60 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
145 | a | 否 | 消炎利膽片 | 100片 | 20 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
146 | a | 否 | 感冒清片 | 100片 | 100 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
147 | a | 否 | 復(fù)方巖白菜片 | 30片 | 60 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
148 | a | 否 | 麻仁膠囊 | 20片 | 110 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
149 | a | 否 | 連花清瘟膠囊 | 36片 | 550 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
150 | a | 否 | 頭痛寧膠囊 | 0.4g*36片 | 150 | 盒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
151 | a | 否 | 濕毒清膠囊 | 30片 | 160 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
152 | a | 否 | 冰硼散 | 5g | 5 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
153 | a | 否 | 一次性使用口罩 | 耳掛式 | 7,000 | 個(gè) | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
154 | a | 否 | 血糖試條 | 50條(安穩(wěn)) | 60 | 瓶 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
155 | a | 否 | 一次性使用醫(yī)用橡膠檢查手套 | M 7.5(有粉 麻面) | 250 | 箱 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
156 | a | 否 | 醫(yī)用脫脂棉紗布?jí)K | 5cm*7cm*8層*5片 | 4 | 袋 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
157 | a | 否 | 一次性醫(yī)用滅菌棉簽 | 10cm*1500支 | 35 | 包 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
158 | a | 否 | 醫(yī)用橡皮膏 | 1cm*1000cm | 11 | 筒 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
159 | a | 否 | 紗布繃帶 | 10*6 | 21 | 卷 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
160 | a | 否 | 冰硼散 | 5g | 5 | 支 | 否 | 昆明市公安局呈貢分局看守所 |
注:本次采購(gòu)不接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo)。進(jìn)口產(chǎn)品是指通過中國(guó)海關(guān)報(bào)關(guān)驗(yàn)放進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)且產(chǎn)自關(guān)境外的產(chǎn)品。
4、采購(gòu)預(yù)算:351370.32元。
5、供貨期:自簽訂合同之日起1年。
6、談判供應(yīng)商應(yīng)具備的資格要求:
6.1供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。
6.2供應(yīng)商應(yīng)是經(jīng)國(guó)家工商行政管理部門登記注冊(cè),沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài)并具有完成本項(xiàng)目能力的獨(dú)立企業(yè)法人或其他組織。
6.3法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,及單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參與本項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)。
6.4供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況良好,需提供2017年或2018年度經(jīng)第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及報(bào)表或供應(yīng)商自行提供的財(cái)務(wù)報(bào)表(包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、損益表(或利潤(rùn)表)和財(cái)務(wù)報(bào)表附注(或財(cái)務(wù)情況說明書));
6.5供應(yīng)商應(yīng)具備有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,提供2018年至今任意一個(gè)月的納稅及社會(huì)保障資金證明材料(成立未滿三個(gè)月的談判申請(qǐng)人提供成立以來的稅收和社保資金繳納憑證或相關(guān)情況說明,若依法免繳的,應(yīng)提供依法免繳的相關(guān)證明文件)。
6.6供應(yīng)商未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”(以開標(biāo)結(jié)束后工作人員對(duì)上述信用信息進(jìn)行查詢核對(duì)的結(jié)果為準(zhǔn))。
6.7采購(gòu)人根據(jù)本項(xiàng)目的特殊要求規(guī)定供應(yīng)商應(yīng)具備的特定條件:
(1)供應(yīng)商應(yīng)具有有效的食品藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的藥品經(jīng)營(yíng)許可證。
(2)供應(yīng)商應(yīng)具有有效的食品藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書。
(3)供應(yīng)商應(yīng)自行承諾向招標(biāo)人提供的所有藥品均具有“藥準(zhǔn)字”標(biāo)識(shí)。提供承諾函(格式內(nèi)容自擬)。
6.8供應(yīng)商須具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力(提供書面聲明加蓋公章)。
6.9供應(yīng)商提供參加本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄的書面聲明,提供書面聲明加蓋公章(成立未滿三年的供應(yīng)商提供成立以來經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄的書面聲明)。
6.10本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。成交后成交人不得以任何形式進(jìn)行轉(zhuǎn)包或分包。
7、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)文件的發(fā)售時(shí)間:2019年12月30日至2020年01月02日每日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)文件售價(jià)600.00元/份,售后不退。
8、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)文件的發(fā)售地點(diǎn):同德昆明廣場(chǎng)B區(qū)4棟501室(云南通拓招標(biāo)有限公司)。
9、供應(yīng)商購(gòu)買采購(gòu)文件時(shí)須攜帶以下資料或證件前來報(bào)名:
(1)、法定代表人身份證明書原件(需法定代表人簽字確認(rèn));(2)、法定代表人授權(quán)委托書原件及被授權(quán)人身份證原件(法人購(gòu)買除外);(3)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件或復(fù)印件(加蓋鮮章)。以上資料不齊的將被拒絕報(bào)名和購(gòu)買采購(gòu)文件。
10、談判響應(yīng)文件遞交時(shí)間:2020年01月03日下午14:00-14:30;談判響應(yīng)文件的遞交截止時(shí)間:2020年01月03日下午14:30。
11、談判響應(yīng)文件的遞交地點(diǎn):同德昆明廣場(chǎng)B區(qū)4棟601會(huì)議室一號(hào)會(huì)議室。
12、談判時(shí)間及地點(diǎn):將于2020年01月03日下午14:30北京時(shí)間)在同德昆明廣場(chǎng)B區(qū)4棟601會(huì)議室一號(hào)會(huì)議室。
13、本次采購(gòu)按項(xiàng)目整體成交。
14、供應(yīng)商務(wù)必認(rèn)真閱讀本競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)文件的全部?jī)?nèi)容;競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)文件如有變更,以書面形式通知,并同時(shí)在云南省政府采購(gòu)網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.yngp.com)上發(fā)布。
15、注意事項(xiàng):遞交談判響應(yīng)文件時(shí)供應(yīng)商應(yīng)攜帶下列證明文件以供核驗(yàn),如有遺漏談判響應(yīng)文件將被拒絕。
15.1 供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件或復(fù)印件(蓋公章);
15.2 法人身份證明書原件;
15.3 法人授權(quán)委托書及本人身份證原件(法人出席的除外);
15.4 已交談判保證金的憑據(jù)。
16、采購(gòu)人:昆明市公安局呈貢分局
地??址:昆明市呈貢區(qū)祥和街547號(hào)
聯(lián)系人:楊老師
聯(lián)系電話:0871-67494812
17、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):云南通拓招標(biāo)有限公司
地??址:昆明市盤龍區(qū)同德昆明廣場(chǎng)B區(qū)4棟501
聯(lián)系人:任工、周工
投訴監(jiān)督電話:13888829415 ?13114272015
電話/傳真:0871-65895558 ?
電子信箱:ttzbgs@163.com
開戶銀行:中國(guó)銀行昆明市蓮花池支行
銀行賬號(hào):135615364611