中國南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司招標(biāo)中心(以下簡稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受招標(biāo)人中國南方航空股份有限公司航空衛(wèi)生管理部(以下簡稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對航衛(wèi)部藥品及醫(yī)用耗材采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
1、招標(biāo)項(xiàng)目簡介
1.1 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:航衛(wèi)部藥品及醫(yī)用耗材采購項(xiàng)目;
1.2 招標(biāo)編號:0761-1940CSN02170;
1.3 項(xiàng)目類別:貨物類;
1.4 資金來源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量:本次采購是通過公開招標(biāo)的方式確定1家協(xié)議服務(wù)商,負(fù)責(zé)對中國南方航空股份有限公司航空衛(wèi)生管理部所需藥品及醫(yī)用耗材按照協(xié)議價(jià)格進(jìn)行供應(yīng)服務(wù)。本項(xiàng)目為固定單價(jià)合同,實(shí)際采購時(shí)以招標(biāo)人通知中所載明數(shù)量和供貨地點(diǎn)為準(zhǔn)。
1.5.1 采購清單及單價(jià)限價(jià):
序號 | 采購物資名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)商 | 單價(jià)限價(jià)(元) (含稅) |
1 | 頭孢氨芐膠囊(先鋒IV) | 0.25g*24s | 石家莊歐意 | 9.70 |
2 | 頭孢拉定膠囊 | 0.25g*10s | 粵白云山光華 | 4.73 |
3 | 西力欣片(頭孢呋辛酯) | 0.25g*12s | 英葛蘭史克 | 66.66 |
4 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*24s | 粵三才 | 5.43 |
5 | 阿莫仙(阿莫西林膠囊) | 250mg*24s | 香港聯(lián)邦制藥 | 14.41 |
6 | 希舒美(阿奇霉素片) | 250mg*6s | 遼輝瑞 | 79.44 |
7 | 利君沙片(琥乙紅霉) | 0.125g*24s | 陜利君 | 11.50 |
8 | 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g*12s | 粵白云山 | 2.26 |
9 | 羅紅霉素片 | 0.15g*12s | 浙震元 | 6.24 |
10 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6" | 北京京豐 | 14.77 |
11 | 百炎凈片(復(fù)方新諾明) | 0.48g*10s | 粵白云山 | 2.38 |
12 | 痢特靈(呋喃唑酮片) | 0.1g*100s | 晉云鵬 | 8.10 |
13 | 氟呱酸膠囊(諾氟沙星) | 0.1g*10s | 粵東康 | 1.59 |
14 | 鹽酸左氧氟沙星膠囊 | 0.1g*12s | 京京豐 | 9.59 |
15 | 鹽酸左氧氟沙星片 | 0.1g*6s | 京京豐 | 6.75 |
16 | 環(huán)丙沙星片(奎諾仙) | 0.25g*6s | 粵白云山 | 3.27 |
17 | 甲硝唑片(滅滴靈) | 0.2g*100s | 粵康美 | 5.74 |
18 | 鹽酸黃連素片(小壁堿) | 0.1g*100s | 粵華南 | 14.42 |
19 | 阿司匹林腸溶片(乙酰水楊酸腸溶片) | 50mg*100s | 湖南新匯 | 6.88 |
20 | 拜阿司匹林(阿司匹林腸溶片) | 0.1g*30s | 德拜耳 | 20.26 |
21 | 芬必得膠囊 | 300mg*20s | 津史克 | 17.11 |
22 | 泰諾林(對乙酰氨基酚緩釋片) | 0.65g*6s異型溥膜 | 滬強(qiáng)生 | 7.10 |
23 | 必理通(對乙酰氨基酚片) | 0.5g*10s | 津史克 | 6.07 |
24 | 扶他林片 | 0.025g*10s | 京諾華 | 11.47 |
25 | 去痛片 | 100s | 粵華南 | 10.48 |
26 | 鹽酸苯海拉明片 | 25mg *100s糖衣 | 晉太原 | 2.12 |
27 | 安坦片(鹽酸苯??M) | 2mg*100s | 江蘇常州康普 | 6.86 |
28 | 羅通定片 | 30mg*100s | 山西云鵬 | 22.17 |
29 | 立加利仙片 | 10s | 蘇龍燈瑞 | 29.44 |
30 | 波立維(硫酸氫氟吡格雷片) | 0.075g*7s | 浙杭州賽諾菲 | 146.29 |
31 | 牙周寧片(糠甾醇) | 40mg*100s | 浙杭州 | 8.46 |
32 | 傷科接骨片 | 24s | 大連美羅 | 20.30 |
33 | 萬應(yīng)膠囊 | 0.3g*12s | 川揚(yáng)天 | 29.55 |
34 | 化痰片 | 0.25g*12s | 粵白云山 | 3.45 |
35 | 云南白藥膠囊 | 0.25g*16s | 云南白藥制藥 | 21.21 |
36 | 復(fù)方甘草片 | 100s | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)公司 | 13.35 |
37 | 阿斯美(復(fù)方甲氧那明膠囊) | 60s | 滬三共 | 47.68 |
38 | 順爾寧片(孟魯司特鈉) | 0.01g*5s | 浙默沙東 | 44.70 |
39 | 氨茶堿片 | 0.1g*100s | 晉云鵬 | 5.74 |
40 | 氨茶堿片 | 0.1g*100s | 粵汕頭金石 | 5.74 |
41 | 復(fù)方桔梗止咳片 | 0.25g*100s | 河南四方 | 7.56 |
42 | 一力咳特靈膠囊 | 30s | 粵白云山 | 9.42 |
43 | 吉諾通(標(biāo)準(zhǔn)姚金娘油腸溶膠囊) | 0.3g-10s(成人) | 德國希爾 | 29.83 |
44 | 日夜百服寧片(氨酚偽麻美芬/氨麻美敏) | 日8s 夜4s | 中美上海施貴寶 | 15.72 |
45 | 白加黑(氯酚偽麻美芬片/氨麻苯美片) | 15s | 拜耳啟東公司 | 14.21 |
46 | 泰諾感冒片(酚麻美敏片) | 10s | 上海強(qiáng)生 | 13.41 |
47 | 快克膠囊(復(fù)方氨酚烷胺) | 10s | 海南亞州 | 10.08 |
48 | 快克(復(fù)方氨酚烷胺膠囊) | 12s | 浙江亞峰 | 9.84 |
49 | 維C銀翹片 | 12s(薄膜衣) | 粵深圳 | 2.88 |
50 | 維C銀翹片 | 12s | 粵德眾 | 4.74 |
51 | 重感靈片 | 48s | 粵梅州 | 3.58 |
52 | 速效傷風(fēng)膠囊(氨咖黃敏) | 12s | 粵光華 | 5.93 |
53 | 感冒通片(氯芬黃敏) | 50s | 粵白云山明興 | 8.64 |
54 | 華素片(西地碘) | 1.5mg*12s | 京四環(huán) | 9.06 |
55 | 新康泰克膠囊 | 20s | 津史克 | 19.60 |
56 | 西瓜霜潤喉片 | 0.5g*12s*2 | 桂三金 | 5.50 |
57 | 金嗓子喉寶片 | 2g*20s | 桂金嗓子 | 6.52 |
58 | 金嗓子喉寶片(都樂) | 6s*2 | 桂金嗓子 | 10.97 |
59 | 銀黃含片 | 0.65g*24s | 川地奧 | 10.68 |
60 | 喉疾靈膠囊 | 0.25g*24s | 粵陳李濟(jì) | 15.02 |
61 | 喉痛靈片 | 0.2g*50s | 粵惠州中藥 | 9.07 |
62 | 清熱消炎寧膠囊 | 0.5g*20s | 廣州敬修堂 | 10.32 |
63 | 蓮芝消炎膠囊 | 12s | 粵光華 | 12.72 |
64 | 三金片 | 0.14g*36s | 桂三金 | 15.54 |
65 | 清熱散結(jié)片(薄膜衣) | 50s | 粵奇星 | 10.93 |
66 | 復(fù)方板蘭根片 | 60s | 粵羅浮山 | 4.17 |
67 | 牛黃解毒片 | 12s*5 | 江西匯仁 | 3.63 |
68 | 牛黃解毒片 | 18s | 粵德眾 | 2.68 |
69 | 鼻咽靈片 | 45s | 粵中一 | 15.19 |
70 | 鼻炎康片 | 0.37g*72s | 粵佛山德眾 | 19.67 |
71 | 通竅鼻炎膠囊 | 0.36g*36s | 粵中山中智 | 16.43 |
72 | 千柏鼻炎片 | 100s | 粵奇星 | 9.69 |
73 | 維生素B1片 | 10mg*100s | 粵恒健 | 3.22 |
74 | 維生素B1片 | 10mg*100s | 粵華南 | 3.22 |
75 | 維生素B6片 | 10mg*100s | 粵華南 | 3.58 |
76 | 維生素B6片 | 10mg*10s | 粵恒健 | 2.51 |
77 | 維生素B2片 | 5mg*100s | 江門恒健 | 5.24 |
78 | 維生素B12片 | 100s | 晉享瑞達(dá) | 1.92 |
79 | 維生素B12片 | 25ug*100s | 滬信宜 | 5.28 |
80 | 復(fù)合維生素B片(B什) | 100s | 粵恒健 | 5.24 |
81 | 維生素C片 | 0.1g*100s | 粵華南 | 2.78 |
82 | 力度伸片(維C泡騰) | 0.1mg*10s | 滬羅氏 | 24.44 |
83 | 維生素E膠丸(滴) | 50mg*60粒 | 粵星群 | 9.30 |
84 | 維生素AD膠丸 | 3000u*100s | 粵珠江 | 2.85 |
85 | 維生素A膠丸 | 100s | 粵珠江 | 4.38 |
86 | 維樂生片(三維B) | 30s | 粵光華 | 12.87 |
87 | 善存片 | 30s | 蘇惠氏百宮 | 43.27 |
88 | 鈣爾奇D片(碳酸鈣D片) | 600mg*30s | 蘇惠氏 | 45.26 |
89 | 迪巧(維D鈣咀嚼片) | 0.3g*60s | 遼輝瑞 | 50.40 |
90 | 樂力膠囊(復(fù)合氨基酸合) | 1g*30s | 美國BF Pharaceutical | 51.86 |
91 | 活性鈣片(牡蠣碳酸鈣) | 100s | 粵光華 | 8.94 |
92 | 易善復(fù)膠囊(多烯磷脂酰膽堿) | 228mg*24s | 京萬安 | 54.59 |
93 | 葡醛內(nèi)酯片(肝泰樂) | 0.1g*100s | 蘇方強(qiáng) | 10.79 |
94 | 輔酶Q10膠囊 | 10mg*30s | 廣東華南制藥 | 16.81 |
95 | 能氣朗片(輔酶Q10) | 10mg*30s | 蘇州衛(wèi)材 | 40.45 |
96 | 消炎利膽片(糖衣) | 100s | 粵白云山 | 6.83 |
97 | 消炎利膽片(精) | 100s | 粵羅浮山 | 5.42 |
98 | 五淋化石丹 | 60s | 桂梧州三鴿 | 23.24 |
99 | 碳酸氫鈉片(小蘇打) | 100s | 津生力 | 5.26 |
100 | 碳酸氫鈉片(小蘇打) | 100s | 上海玉瑞生物 | 11.20 |
101 | 654-2片(消旋山莨溶堿) | 5mg*100s | 江蘇鵬鷂 | 6.73 |
102 | 654-2片(消旋山莨菪堿) | 5mg*100"s | 河南普瑞 | 14.84 |
103 | 法莫替丁片 | 20mg*24s | 粵彼迪 | 6.33 |
104 | 雷尼替丁膠囊 | 0.15mg*20s | 粵佛山 | 4.76 |
105 | 耐信(埃索美拉唑鎂腸溶片) | 20mg*7s | 蘇阿斯利康 | 93.43 |
106 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*14s | 粵珠海潤都 | 23.77 |
107 | 洛賽克(奧美拉唑腸溶膠囊) | 20mg*14s | 蘇阿斯利康 | 202.17 |
108 | 三九胃泰膠囊 | 12s | 粵三九 | 13.69 |
109 | 達(dá)喜片(鋁碳酸鎂) | 500mg*20s | 德拜耳 | 24.26 |
110 | 復(fù)方鋁酸鉍片(胃必治) | 5*10s | 黑哈藥三精四廠 | 13.04 |
111 | 胃復(fù)春片 | 0.36g*60s薄膜衣 | 浙胡慶余堂 | 25.03 |
112 | 麗珠得樂膠囊(枸椽酸秘鉀) | 0.3g*40s | 粵麗珠 | 34.56 |
113 | 潔白膠囊 | 0.4mg*12s | 寧夏多維 | 23.49 |
114 | 胃乃安膠囊 | 0.3g*36s | 粵中一 | 19.86 |
115 | 胃舒平片(復(fù)方氫氧化鋁) | 100s | 粵一力 | 3.12 |
116 | 健胃消食片 | 0.8g*32s | 江西江中 | 8.17 |
117 | 嗎叮啉(多潘立酮片) | 10mg*30s | 粵麗珠集團(tuán) | 20.38 |
118 | 胃復(fù)安(甲氧氯普胺片) | 5mg*100s | 江蘇平光 | 11.68 |
119 | 腹可安片 | 0.34g*24s | 廣州中藥一廠 | 6.37 |
120 | 百癬夏塔熱膠囊 | 0.3g*24s | 貴陽濟(jì)仁堂 | 35.62 |
121 | 便秘舒膠囊(舒秘) | 0.3mg*10s | 閩辰星 | 11.01 |
122 | 心痛定(硝苯地平片) | 10mg*100s | 粵香雪 | 3.43 |
123 | 心痛定片(硝苯地平) | 10mg*100s | 粵華南 | 3.43 |
124 | 尼莫地平片 | 20mg*50s | 粵華南 | 14.33 |
125 | 拜新同(硝苯地平控釋片) | 30mg*7s | 京拜耳 | 73.43 |
126 | 安博維(伊貝沙坦片) | 150mg*7s | 浙諾菲 | 42.24 |
127 | 絡(luò)活喜(苯磺酸氨氯地平片) | 5mg*7s | 遼輝瑞 | 39.81 |
128 | 復(fù)方雙嗪利血平片 | 100s | 粵一力 | 11.17 |
129 | 開博通片 | 12.5mg*100s | 滬施貴寶 | 120.82 |
130 | 洛汀新片(鹽酸貝那普利) | 5mg*14s | 北京諾華 | 41.27 |
131 | 培達(dá)(西洛他坐片) | 50mg*12s | 浙大家 | 93.56 |
132 | 雅施達(dá)片(培哚普利) | 4mg*30s | 津施維雅 | 134.58 |
133 | 參松養(yǎng)心膠囊 | 0.4g*36s | 冀以嶺 | 39.09 |
134 | 代文(纈沙坦膠囊) | 80mg*7s | 北京諾華 | 45.78 |
135 | 開同(復(fù)方a酮酸片) | 0.63g*100s | 北京 | 416.57 |
136 | 倍他樂克片 | 25mg*20s | 蘇阿斯特拉 | 8.69 |
137 | 倍他樂克片(酒石酸美托洛) | 50mg*20s | 蘇阿斯利康 | 14.85 |
138 | 倍他樂克(琥珀酸美托濟(jì)控釋片) | 47.5mg*7s | 蘇阿斯特拉 | 21.53 |
139 | 波依定(非洛地平緩釋片) | 5mg*10s | 阿斯利康 | 45.49 |
140 | 復(fù)方血栓通膠囊 | 0.5g*20s | 粵眾生 | 20.49 |
141 | 復(fù)方血栓通膠囊 | 0.5g*30s | 粵眾生 | 29.03 |
142 | 血栓通膠囊 | 0.18g*10s | 黑珍寶 | 30.56 |
143 | 非諾貝特膠囊(力平之) | 200m*10s | 法國利博福尼 | 47.08 |
144 | 舒降之片(辛伐他汀) | 20mg*7s | 浙默沙東 | 33.23 |
145 | 立普妥(阿托伐他汀鈣片) | 10mg*7s(薄膜衣) | 遼輝瑞制藥 | 56.33 |
146 | 立普妥(阿托伐他汀鈣片) | 20mg*7s | 遼輝瑞 | 72.71 |
147 | 異博定(鹽酸維拉帕米片) | 40mg*30s | 粵華南 | 12.87 |
148 | 天安堂(單硝酸異山梨酯片) | 20mg*48s | 北京京豐 | 27.58 |
149 | 艾復(fù)嚀片(異樂定) | 20mg*20s | 粵許瓦茲 | 13.84 |
150 | 心律平片(普羅帕酮) | 50mg*50s | 粵華南 | 5.21 |
151 | 心律平片(鹽酸普羅帕酮片) | 50mg*50s | 山東莒南 | 13.11 |
152 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100s | 京益民 | 45.30 |
153 | 消心痛(消酸異山梨脂片) | 5mg*100s | 山西三晉 | 4.65 |
154 | 復(fù)方丹參片 | 50s(薄膜衣) | 粵白云山 | 12.18 |
155 | 復(fù)方丹參滴丸 | 270mg*180s薄膜衣 | 天津天士力 | 30.93 |
156 | 磷酸川芎嗪片 | 50mg*100s | 北京燕京 | 15.73 |
157 | 地高辛(可力) | 0.25mg*30s | 蘇杭州賽諾菲 | 26.58 |
158 | 鹽酸普奈洛爾片(心得安) | 100mg*100s | 汕頭金石制藥 | 21.69 |
159 | 銀杏葉片(依康寧) | 36s | 蘇揚(yáng)子江 | 30.00 |
160 | 銀杏葉片(銀可洛) | 9.6mg*36s | 粵深海王 | 23.69 |
161 | 地奧心血康膠囊 | 100mg*20s | 成都地奧 | 15.07 |
162 | 通心絡(luò)膠囊 | 0.38g*30s | 冀以嶺 | 37.78 |
163 | 腦絡(luò)通膠囊 | 30s | 粵光華 | 16.57 |
164 | 敏立可(氯雷他定片) | 10mg*6s | 蘇黃河 | 7.26 |
165 | 谷維素片 | 10mg*100s | 粵華南 | 10.61 |
166 | 天麻片 | 100s | 粵羅浮山 | 4.72 |
167 | 全天麻膠囊 | 0.5g*12s | 貴州益康 | 8.19 |
168 | 刺五加片 | 100s | 粵羅浮山 | 6.38 |
169 | 肌苷片 | 0.2mg*100s | 粵僑光 | 8.06 |
170 | 金水寶膠囊 | 0.33g*63s | 江西金水寶 | 47.08 |
171 | 百令膠囊 | 0.2g*60s | 浙杭州 | 40.48 |
172 | 寧心寶膠囊 | 0.25g*36s | 貴州良濟(jì) | 22.77 |
173 | 安絡(luò)血(腎上腺素腙片) | 2.5mg*100s | 蘇亞邦愛普森 | 13.71 |
174 | 鯊肝醇片 | 20mg*100s | 江蘇鵬鷂制藥 | 5.14 |
175 | 藏域紅景天 | 0.3g*24s | 西藏原生態(tài) | 45.75 |
176 | 萬爽力片 | 20mg*30s | 施維雅(天津) | 61.77 |
177 | 華法林鈉片 | 2.5mk*g*24s | 河南中杰 | 11.64 |
178 | 舒樂安定片(艾司唑侖) | 1mg*100s | 陜臨汾 | 16.92 |
179 | 暈動片(苯巴比妥東莨菪堿) | 12s | 粵光華 | 6.73 |
180 | 眩暈停(鹽酸地芬尼) | 0.25g*30s | 湘千金 | 8.05 |
181 | 撲爾敏片(馬來酸氯苯那敏) | 100s | 粵順峰 | 2.04 |
182 | 開瑞坦(氯雷他定片) | 10mg*6s | 滬先靈葆雅 | 28.61 |
183 | 敏迪(特非那丁片) | 60mg*12s | 蘇聯(lián)環(huán) | 4.74 |
184 | 婦炎康片 | 0.25g*100s糖衣 | 廣東德鑫制藥 | 10.08 |
185 | 田七痛經(jīng)膠囊 | 0.4g*30粒 | 粵敬修堂 | 9.00 |
186 | 益母草片 | 24s | 粵環(huán)球 | 11.94 |
187 | 乳康片 | 0.3g*24s | 安康正大 | 16.72 |
188 | 金婦康膠囊(止痛化癥) | 0.3g*24s | 吉通化 | 9.10 |
189 | 保列治片(非那雄安) | 5mg*10s | 浙默沙東 | 73.31 |
190 | 保法止(非那雄胺片) | 1mg*28s | 浙默沙東 | 371.71 |
191 | 前列康(普樂安片) | 0.5g*60s | 浙康恩貝 | 17.05 |
192 | 美卡素片(替米沙坦) | 80mg*7s | 滬勃林格 | 47.94 |
193 | 亞莫利(格列美脲片) | 2mg*15s | 京萬安 | 86.86 |
194 | 速尿(呋塞米片) | 20mg*100s | 粵三才 | 6.99 |
195 | 速尿片(呋塞米) | 20mg*100s | 蘇亞邦荼普生 | 6.99 |
196 | 優(yōu)甲樂(左甲狀腺素鈉片) | 50mg*100s | 德國默克 | 32.43 |
197 | 濕毒清膠囊 | 0.5G*30s | 桂玉林 | 20.26 |
198 | 濕毒清片 | 0.5g*30s | 廣州諾金 | 15.40 |
199 | 潤燥止癢膠囊 | 36s | 貴州同濟(jì)堂 | 29.59 |
200 | 花紅片 | 12s*4 | 桂柳州花紅 | 18.97 |
201 | 潘南金(門冬氨酸鉀鎂片) | 50s薄膜衣 | 匈牙利吉瑞 | 30.76 |
202 | 蒙諾片(福辛普利) | 10mg*14s | 滬施貴寶 | 60.11 |
203 | 科素亞片(氯沙坦鐘) | 50mg*7s(薄膜衣) | 浙默沙東 | 51.49 |
204 | 海捷亞(氯沙坦鉀氫氯噻嗪片) | 50mg/12.5mg*7s(薄膜衣) | 浙默沙東 | 50.49 |
205 | 康忻(富馬酸索爾片) | 5mg*10s | 德默京 | 33.65 |
206 | 格華止(鹽酸二甲雙胍片) | 0.5g*20s | 滬施貴寶 | 40.28 |
207 | 活心丸 | 30s | 粵真和 | 19.46 |
208 | 活心丸 | 20mg*30s | 粵白云山 | 19.46 |
209 | 霍膽丸 | 36g | 粵花城 | 6.15 |
210 | 眾生丸 | 60s | 粵眾生 | 10.73 |
211 | 黃氏響聲丸 | 1.333g*72s | 蘇無錫山禾 | 16.39 |
212 | 上清小丸 | 42g | 粵陳李濟(jì) | 11.56 |
213 | 防風(fēng)通圣丸 | 6g*6 | 粵中一 | 7.06 |
214 | 金佛止痛丸 | 5g*6 | 粵陳李濟(jì) | 17.46 |
215 | 追風(fēng)透骨丸 | 36g | 粵敬修堂 | 13.71 |
216 | 壯骨關(guān)節(jié)丸 | 60g | 粵南方 | 10.31 |
217 | 加味逍遙丸 | 6g*10 | 京同仁堂 | 9.51 |
218 | 補(bǔ)中益氣丸 | 6g*10 | 粵馮了性 | 8.48 |
219 | 補(bǔ)中益氣丸(濃縮) | 200s | 湘九芝堂 | 9.19 |
220 | 香砂養(yǎng)胃丸 | 9g*10 | 粵馮了性 | 15.73 |
221 | 保濟(jì)丸 | 140s*20 | 粵王老吉 | 8.58 |
222 | 加味藿香正氣丸 | 6g*6袋(濃縮丸) | 粵白云山 | 6.34 |
223 | 加味藿香正氣丸 | 6g*6 | 粵中一 | 6.34 |
224 | 木香順氣丸 | 6g*6 | 粵中一 | 4.37 |
225 | 補(bǔ)脾益腸丸 | 72g | 粵陳李濟(jì) | 9.71 |
226 | 知柏地黃丸(濃縮丸) | 200s濃縮丸 | 湘九芝堂 | 11.40 |
227 | 知柏地黃丸 | 120g | 湘九芝堂 | 10.26 |
228 | 六味地黃丸 | 360s | 京同仁堂 | 15.42 |
229 | 六味地黃丸(濃縮丸) | 200s | 湘九芝堂 | 14.42 |
230 | 杞菊地黃丸 | 200s(濃縮丸) | 河南宛西 | 13.40 |
231 | 杞菊地黃丸 | 120s濃縮丸 | 京同仁堂 | 14.25 |
232 | 杞菊地黃丸 | 200s | 湘九芝堂 | 12.44 |
233 | 金匱腎氣丸 | 360s | 北京同仁堂 | 13.11 |
234 | 銀翹解毒丸 | 9g*10 | 粵馮了性 | 8.86 |
235 | 羚翹解毒丸 | 9g*10 | 粵馮了性 | 13.75 |
236 | 清音丸 | 3g*10粒 | 北京同仁堂 | 24.79 |
237 | 傷風(fēng)咳糖(愈創(chuàng)木酚磺胺鉀) | 100ml | 粵星群 | 8.34 |
238 | 橘紅痰咳煎膏 | 100g | 粵化州中藥廠 | 19.23 |
239 | 復(fù)方甘草口服溶液 | 100ml | 粵星群 | 8.26 |
240 | 京都念慈庵密煉川貝批杷膏 | 150ml | 香港京都念慈庵 | 22.23 |
241 | 蛇膽川貝枇杷膏 | 138g | 粵潘高壽 | 18.36 |
242 | 清開靈口服液 | 6*10ml | 粵明興 | 11.92 |
243 | 君泰口服液 | 6*10ml | 粵亞州 | 10.93 |
244 | 銀翹解毒合劑 | 10*10ml | 粵華南 | 15.10 |
245 | 鼻淵舒口服液(無糖) | 10ml*5 | 川華神 | 15.83 |
246 | 藿香正氣口服液 | 10ml*5 | 川太極 | 10.01 |
247 | 藿香正氣水 | 10*10ml | 桂廣明藥業(yè) | 5.72 |
248 | 益母草膏 | 125g | 粵康和 | 4.82 |
249 | 益身元口服液 | 10ml*60支 | 粵廣州 | 922.86 |
250 | 思密達(dá)止瀉粉(蒙脫石散) | 3g*10 | 博福-益普生 | 23.84 |
251 | 雙料喉風(fēng)散 | 1g | 粵嘉應(yīng)制藥 | 5.71 |
252 | 云南白藥粉 | 4g | 云南白藥制藥 | 17.18 |
253 | 桂林西瓜霜 | 2.5g | 桂林三金藥業(yè) | 10.86 |
254 | 夏桑菊顆粒 | 10g*20 | 粵星群 | 14.76 |
255 | 夏桑菊顆粒 | 10g*20 | 粵香雪 | 20.38 |
256 | 三九胃泰顆粒 | 20g*6 | 三九醫(yī)藥 | 8.93 |
257 | 板藍(lán)根沖劑 | 10g*20 | 粵香雪 | 9.77 |
258 | 板藍(lán)根沖劑 | 10g*20 | 粵白云山 | 13.41 |
259 | 口炎清顆粒(大神) | 10g*10 | 粵白云山 | 17.28 |
260 | 感冒退熱顆粒 | 18g*10 | 粵中山恒生 | 6.58 |
261 | 痔炎消顆粒 | 10g*20袋 | 廣州星群 | 26.52 |
262 | 小柴胡顆粒 | 10g*10 | 粵光華 | 16.09 |
263 | 胃蘇顆粒 | 15g*3 | 蘇揚(yáng)子江 | 9.09 |
264 | 999感冒靈顆粒 | 10g*9 | 粵三九 | 13.11 |
265 | 口服葡萄糖 | 500g | 廣東潤達(dá) | 6.95 |
266 | 一洲洋參膠囊(洋參丸) | 0.5g*12s | 香港一洲 | 14.05 |
267 | 慢嚴(yán)舒檸(清喉利咽顆粒) | 5g*6 | 晉桂龍 | 14.76 |
268 | 新樂敦滴眼液 | 13ml | 粵曼秀雷敦 | 26.82 |
269 | 阿昔洛韋滴眼液 | 8ml;8mg | 武漢武景 | 3.42 |
270 | 珍珠明目滴眼液 | 8ml | 蘇天龍 | 2.44 |
271 | 白內(nèi)停滴眼液(吡諾辛克鈉) | 15ml | 武漢遠(yuǎn)大 | 9.54 |
272 | 斑馬眼水(磺胺醋酰鈉) | 8ml;1.2g | 武漢武景 | 2.50 |
273 | 潤舒氯霉素滴眼液 | 5ml | 魯博士倫 | 9.36 |
274 | 利福平滴眼液 | 10ml; 10mg | 粵東康 | 3.02 |
275 | 利福平滴眼液 | 10ml*5mg | 武漢五景藥業(yè) | 3.02 |
276 | 氯霉素滴眼液 | 8ml;20mg | 粵東康 | 2.17 |
277 | 氧氟沙星滴眼液 | 5ml;15mg | 武漢五景制藥 | 7.84 |
278 | 愛麗(玻璃酸鈉滴眼液) | 5ml:5g | 日本參天 | 33.35 |
279 | 可樂必妥(左氧氟沙星滴眼液) | 5ml:24.4mg | 日本參天 | 37.18 |
280 | 泰利必妥(氧氟沙星滴眼液) | 5ml;15mg | 日本參天 | 34.03 |
281 | 鹽酸羥芐唑滴眼液 | 8ml;8mg | 武漢五景 | 3.02 |
282 | 氫化可的松新霉素滴耳液 | 5ml | 粵東康 | 1.51 |
283 | 皮康王(酮康他索乳膏) | 10g | 粵順峰 | 8.97 |
284 | 999皮炎平(復(fù)方地塞米松乳膏) | 20g | 南方三九 | 9.66 |
285 | 皮炎平(復(fù)方地塞米松乳膏) | 10g | 粵眾生藥業(yè) | 1.99 |
286 | 皮康霜(曲咪新乳膏) | 10g | 粵順峰 | 3.59 |
287 | 達(dá)克寧(硝酸咪康唑乳膏) | 20g | 陜西安楊森 | 19.07 |
288 | 派瑞松霜(復(fù)方達(dá)克寧) | 15g | 陜揚(yáng)森 | 20.26 |
289 | 阿昔洛韋軟膏 | 10g | 福建永安 | 3.25 |
290 | 阿昔洛韋軟膏 | 10g:0.3g | 安徽江中 | 3.25 |
291 | 四環(huán)素眼膏 | 2.5g | 粵何濟(jì)公 | 10.39 |
292 | 紅霉素眼膏 | 0.5% 2.5g | 粵何濟(jì)公 | 2.87 |
293 | 鹽酸金霉素眼膏 | 2.5g | 粵何濟(jì)公 | 4.35 |
294 | 馬應(yīng)龍痔瘡膏 | 10g | 鄂馬應(yīng)龍 | 9.71 |
295 | 魚石脂軟膏 | 10% 10g | 粵恒健 | 1.78 |
296 | 扶他林乳膏(雙氯芬酸) | 20g | 京諾華 | 24.23 |
297 | 京萬紅軟膏 | 20g | 天津達(dá)仁堂 | 22.10 |
298 | 蛇脂軟膏(膚特靈) | 10g | 粵太安堂 | 16.76 |
299 | 正金油 | 4g | 粵何濟(jì)公 | 2.26 |
300 | 綠藥膏(林可霉素利多卡因凝膠) | 10g | 滬新亞 | 4.35 |
301 | 芬必得(布洛芬乳膏) | 20g;1g | 津史克 | 22.56 |
302 | 維生素B6軟膏 | 10g | 粵順峰 | 5.50 |
303 | 達(dá)克寧栓(硝酸咪康唑栓) | 0.2g*7s | 陜揚(yáng)森 | 17.55 |
304 | 化痔栓 | 10s | 粵敬修堂 | 20.86 |
305 | 開塞露(含甘油) | 20ml | 粵順峰 | 1.42 |
306 | 開塞露 | 20ml | 粵敬修堂 | 1.47 |
307 | 依馬打正紅花油 | 25ml | 香港聯(lián)華藥業(yè) | 21.22 |
308 | 紅花油 | 6.5g | 粵星群 | 5.84 |
309 | 紅花油 | 16g | 福建太平洋 | 9.23 |
310 | 斧標(biāo)驅(qū)風(fēng)油 | 10ml | 新加坡梁介福 | 9.18 |
311 | 斧標(biāo)驅(qū)風(fēng)油 | 14ml | 新加坡(梁介福) | 12.04 |
312 | 驅(qū)風(fēng)油 | 10ml | 粵順峰 | 1.86 |
313 | 風(fēng)油精 | 3ml | 粵白云山 | 1.59 |
314 | 獅馬龍活絡(luò)油 | 20ml | 香港英吉利 | 22.29 |
315 | 黃道益活絡(luò)油 | 25ml | 香港黃道益 | 37.17 |
316 | 跌打萬花油 | 25ml | 廣州敬修堂 | 7.75 |
317 | 鼻炎噴劑 | 10ml | 粵佛山德眾 | 8.94 |
