各投標人:
中國鐵路呼和浩特局集團有限公司 19-163藥品招標采購評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將確定的擬定候選人等信息公示如下:本次招標采購中標明細附后:單位(元)?履約期限:自中標通知書發(fā)放之日起1年。
內(nèi)蒙古塞北諾藥房連鎖有限公司
標段 | 序號 | 物資設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 中標單價(不含稅) | 價稅合計 | 稅率 |
一 | 1 |   感冒清熱顆粒(北京同仁堂) | 12g*10袋 | 盒 | 三定采購 | 8.80 | 9.94 | 13% |
2 | 霍香正氣水(北京同仁堂) | 10ml*10支 | 盒 | 三定采購 | 3.50 | 3.96 | 13% |
3 | 速效傷風膠囊(上海華源安徽仁濟) | 10粒 | 盒 | 三定采購 | 0.40 | 0.45 | 13% |
4 | 感康(吉林吳太) | 12p | 盒 | 三定采購 | 9.00 | 10.17 | 13% |
5 | 清開靈滴丸(包頭中藥) | 200s | 盒 | 三定采購 | 6.20 | 7.01 | 13% |
6 | Vc銀翹片(貴州百靈) | 24p | 盒 | 三定采購 | 1.50 | 1.70 | 13% |
7 | 雙黃連口服液(哈藥三精) | 10ml*10支 | 盒 | 三定采購 | 13.50 | 15.26 | 13% |
8 | 咽立爽(貴州立爽藥業(yè)) | 72丸 | 盒 | 三定采購 | 14.50 | 16.39 | 13% |
9 | 甘草片(內(nèi)蒙古億利) | 100p | 盒 | 三定采購 | 7.30 | 8.25 | 13% |
10 | 華素片(北京華素藥業(yè)) | 15p | 盒 | 三定采購 | 3.80 | 4.29 | 13% |
11 | 銀黃含片(成都地奧) | 24p | 盒 | 三定采購 | 7.10 | 8.02 | 13% |
12 | 消炎止咳片(吉林金寶醫(yī)藥) | 0.35g*24片 | 盒 | 三定采購 | 1.50 | 1.70 | 13% |
13 | 布落芬緩釋膠囊(中美史克) | 20t | 盒 | 三定采購 | 11.20 | 12.66 | 13% |
14 | 去痛片(北京曙光) | 12p | 盒 | 三定采購 | 1.40 | 1.58 | 13% |
15 | 撲熱息痛(北京曙光) | 12p | 盒 | 三定采購 | 1.00 | 1.13 | 13% |
16 | 板藍根顆粒(廣州白云山) | 10g*15袋 | 包 | 三定采購 | 7.20 | 8.14 | 13% |
17 | 化痰片(廣州白云山) | 12p | 盒 | 三定采購 | 1.30 | 1.47 | 13% |
18 | 銀黃顆粒(河北國金藥業(yè)) | 4g*16袋 | 盒 | 三定采購 | 3.50 | 3.96 | 13% |
19 | 新康泰克(中美天津史克) | 20片 | 盒 | 三定采購 | 12.50 | 14.13 | 13% |
20 | 霍香清胃膠囊(吉林省俊宏) | 27s | 盒 | 三定采購 | 4.20 | 4.75 | 13% |
21 | 沐舒坦(上海勃林格殷格翰) | 20p | 盒 | 三定采購 | 13.50 | 15.26 | 13% |
22 | 金嗓子喉寶(廣西金嗓子) | 20p | 盒 | 三定采購 | 7.30 | 8.25 | 13% |
23 | 霍香正氣滴丸(天津天士力) | 9袋 | 盒 | 三定采購 | 11.80 | 13.33 | 13% |
24 | 強力枇杷露(貴州神奇) | 120ml | 盒 | 三定采購 | 4.30 | 4.86 | 13% |
25 | 急支糖漿(四川太極) | 100ml | 盒 | 三定采購 | 5.50 | 6.22 | 13% |
26 | 利咽解毒顆粒(石家莊神威) | 20g*10袋 | 盒 | 三定采購 | 15.10 | 17.06 | 13% |
27 | 蓮花清瘟膠囊(石家莊以嶺) | 24s | 盒 | 三定采購 | 10.50 | 11.87 | 13% |
28 | 感冒軟膠囊(北京同仁堂) | 20s | 盒 | 三定采購 | 4.00 | 4.52 | 13% |
29 | 銀翹解毒丸(北京同仁堂) | 10袋 | 盒 | 三定采購 | 2.00 | 2.26 | 13% |
30 | 小柴胡顆粒(云南白藥集團) | 10g*6袋 | 盒 | 三定采購 | 5.80 | 6.55 | 13% |
31 | 復(fù)方金銀花顆粒(哈爾濱華雨制藥) | 10g*15袋 | 盒 | 三定采購 | 6.80 | 7.68 | 13% |
32 | 京都念慈菴枇杷糖(香港京都) | 45g | 盒 | 三定采購 | 10.20 | 11.53 | 13% |
33 | 復(fù)方一支黃花噴霧劑(貴州百靈) | 15ml | 瓶 | 三定采購 | 11.80 | 13.33 | 13% |
34 | 金喉健噴霧劑(貴州宏宇) | 20ml | 盒 | 三定采購 | 18.10 | 20.45 | 13% |
35 | 阿奇霉素分散片(浙江亞太藥業(yè)) | 0.5g*6片 | 盒 | 三定采購 | 3.00 | 3.39 | 13% |
36 | 頭孢氨芐(廣州白云山) | 0.125g*20s | 盒 | 三定采購 | 2.50 | 2.83 | 13% |
37 | 諾氟沙星膠囊(白云山湯陰東泰藥業(yè)) | 0.1g*50粒 | 盒 | 三定采購 | 1.20 | 1.36 | 13% |
38 | 利君沙(西安利君) | 0.125g*20s | 盒 | 三定采購 | 6.20 | 7.01 | 13% |
39 | 阿莫西林(廣州白云山) | 0.25g*20s | 盒 | 三定采購 | 2.10 | 2.37 | 13% |
40 | 頭孢拉定(廣州白云山) | 0.25g*20s | 盒 | 三定采購 | 2.50 | 2.83 | 13% |
41 | 甲硝唑片(陜西頤生堂) | 0.2g*24片 | 盒 | 三定采購 | 1.20 | 1.36 | 13% |
42 | 利巴韋林片(四川美大康) | 20p | 盒 | 三定采購 | 1.50 | 1.70 | 13% |
43 | 人工牛黃甲硝唑片(石藥集團) | 30p | 盒 | 三定采購 | 2.10 | 2.37 | 13% |
44 | 鹽酸左氧氟沙星片(廣州白云山制藥) | 0.1g*20片 | 盒 | 三定采購 | 1.30 | 1.47 | 13% |
45 | 頭孢克洛(吉林省利華制藥) | 0.25g*6片 | 盒 | 三定采購 | 4.20 | 4.75 | 13% |
46 | 蒲地蘭消炎片(云南白藥) | 48p | 盒 | 三定采購 | 7.90 | 8.93 | 13% |
47 | 嚴迪(哈藥六廠) | 75mg*12p | 盒 | 三定采購 | 6.80 | 7.68 | 13% |
48 | 硝酸甘油片(北京益民) | 0.5mg*100t | 盒 | 三定采購 | 5.10 | 5.76 | 13% |
49 | 復(fù)方羅布麻(山西亞寶) | 100p | 盒 | 三定采購 | 3.60 | 4.07 | 13% |
50 | 復(fù)方利血平(山西亞寶) | 100p | 盒 | 三定采購 | 4.10 | 4.63 | 13% |
51 | 復(fù)方丹參滴丸(天津天士力) | 180丸 | 盒 | 三定采購 | 23.10 | 26.10 | 13% |
52 | 倍他樂克(阿斯利康) | 25mg*20t | 盒 | 三定采購 | 6.00 | 6.78 | 13% |
53 | 西比靈(西安楊森) | 20t | 盒 | 三定采購 | 20.50 | 23.17 | 13% |
54 | 硝苯地平片心痛定(天津太平洋) | 5mg*100t | 盒 | 三定采購 | 1.50 | 1.70 | 13% |
55 | 消心痛(天津太平洋) | 100t | 盒 | 三定采購 | 2.50 | 2.83 | 13% |
56 | 速效救心丸(天津中新) | 60s*2瓶 | 盒 | 三定采購 | 25.80 | 29.15 | 13% |
57 | 馬來酸依那普利片(江蘇揚子江) | 5mg*16t | 盒 | 三定采購 | 8.50 | 9.61 | 13% |
58 | 伲福達(青島) | 30t | 盒 | 三定采購 | 18.80 | 21.24 | 13% |
59 | 蘇適(深圳) | 150mg*7t | 盒 | 三定采購 | 8.20 | 9.27 | 13% |
60 | 卡托普利(上海華源安徽仁濟藥業(yè)) | 0.25mg*100片 | 盒 | 三定采購 | 1.90 | 2.15 | 13% |
61 | 欣康(緩釋片)(山東魯南) | 40mg*24t | 盒 | 三定采購 | 41.50 | 46.90 | 13% |
62 | 銀杏葉滴丸(浙江萬邦) | 60丸 | 盒 | 三定采購 | 11.50 | 13.00 | 13% |
63 | 養(yǎng)血清腦顆粒(天津天士力) | 9袋 | 盒 | 三定采購 | 14.00 | 15.82 | 13% |
64 | 尼莫地平(山西亞寶) | 20mg*50t | 盒 | 三定采購 | 1.00 | 1.13 | 13% |
65 | 腦復(fù)康(上海華源) | 100p | 盒 | 三定采購 | 2.10 | 2.37 | 13% |
66 | 科素亞(杭州默沙東) | 50mg*7t | 盒 | 三定采購 | 38.00 | 42.94 | 13% |
67 | 得高寧(山東德州) | 10mg*50t | 盒 | 三定采購 | 12.50 | 14.13 | 13% |
68 | 安博諾(賽諾菲) | 0.15g*7t | 盒 | 三定采購 | 31.00 | 35.03 | 13% |
69 | 金納多(德國威瑪舒博士藥廠) | 20t | 盒 | 三定采購 | 35.80 | 40.45 | 13% |
70 | 絡(luò)活喜(輝瑞) | 5mg*7t | 盒 | 三定采購 | 32.00 | 36.16 | 13% |
71 | 代文80(北京諾華) | 80mg*7t | 盒 | 三定采購 | 32.30 | 36.50 | 13% |
72 | 生脈飲(北京同仁堂) | 10ml*10支 | 盒 | 三定采購 | 11.20 | 12.66 | 13% |
73 | 拜阿司匹林 (拜耳) | 30t | 盒 | 三定采購 | 13.30 | 15.03 | 13% |
74 | 小劑量阿司匹林(石家莊藥業(yè)) | 25mg*100t | 盒 | 三定采購 | 1.10 | 1.24 | 13% |
75 | 立普妥(美國輝瑞) | 10mg*7t | 盒 | 三定采購 | 41.80 | 47.23 | 13% |
76 | 腦心通(步長藥業(yè)) | 36s | 盒 | 三定采購 | 19.50 | 22.04 | 13% |
77 | 活血通脈膠囊(河南新鄉(xiāng)) | 24s | 盒 | 三定采購 | 3.30 | 3.73 | 13% |
78 | 復(fù)方血栓通膠囊(廣東眾生) | 30s | 盒 | 三定采購 | 21.00 | 23.73 | 13% |
79 | 替米沙坦(海南賽立克) | 40mg*14t | 盒 | 三定采購 | 7.00 | 7.91 | 13% |
80 | 格列本脲(天津太平洋) | 100t | 盒 | 三定采購 | 1.50 | 1.70 | 13% |
81 | 二甲雙胍緩釋片(北京悅康) | 30t | 盒 | 三定采購 | 6.30 | 7.12 | 13% |
82 | 二甲雙胍腸溶片(貴州圣濟堂) | 60t | 盒 | 三定采購 | 5.50 | 6.22 | 13% |
83 | 拜糖平(德國拜耳) | 30t | 盒 | 三定采購 | 56.00 | 63.28 | 13% |
84 | 拜新酮(北京拜爾) | 7t | 盒 | 三定采購 | 31.00 | 35.03 | 13% |
85 | 格列美脲(上海天賜福生物工程有限公司) | 2mg*30片 | 盒 | 三定采購 | 10.50 | 11.87 | 13% |
86 | 諾和銳30筆芯(諾和諾德(中國)制藥有限公司) | 100u/ml 3ml/ | 支 | 三定采購 | 69.50 | 78.54 | 13% |
87 | 復(fù)方硫酸軟骨素(江蘇克勝藥業(yè)) | 100t | 瓶 | 三定采購 | 3.50 | 3.96 | 13% |
88 | 硫酸氨基葡萄糖膠囊(永信藥品) | 250mg*30粒 | 盒 | 三定采購 | 48.00 | 54.24 | 13% |
89 | 維生素B1(陜西頤生堂) | 10mg*100t | 盒 | 三定采購 | 1.10 | 1.24 | 13% |
90 | 維生素B2(湖北廣濟) | 100t | 盒 | 三定采購 | 1.10 | 1.24 | 13% |
91 | 21金維他(賽諾菲民生) | 60t | 盒 | 三定采購 | 20.80 | 23.50 | 13% |
92 | 維生素B6(陜西頤生堂) | 10mg*100t | 盒 | 三定采購 | 2.50 | 2.83 | 13% |
93 | 維生素B12(山西云鵬) | 100t | 盒 | 三定采購 | 1.00 | 1.13 | 13% |
94 | 甲鈷胺片(衛(wèi)材中國藥業(yè)) | 10t/板/2板 | 盒 | 三定采購 | 28.00 | 31.64 | 13% |
95 | 維生素C(湖北華中) | 100t | 盒 | 三定采購 | 0.80 | 0.90 | 13% |
96 | 葉酸(江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)) | 62片 | 盒 | 三定采購 | 2.20 | 2.49 | 13% |
97 | 維生素E(天津市中央藥業(yè)) | 0.1g*30粒 | 盒 | 三定采購 | 1.30 | 1.47 | 13% |
98 | 復(fù)合維生素B(海南制藥廠) | 100片 | 盒 | 三定采購 | 1.80 | 2.03 | 13% |
99 | 健胃消食片(江中藥業(yè)) | 32t | 盒 | 三定采購 | 7.10 | 8.02 | 13% |
100 | 西米替丁(山西三九同達藥業(yè)) | 0.1g*100t | 盒 | 三定采購 | 4.50 | 5.09 | 13% |
101 | 蓋胃平(山西同達藥業(yè)) | 50片*4袋 | 杯 | 三定采購 | 2.00 | 2.26 | 13% |
102 | 多酶片(四川蜀中) | 100t | 瓶 | 三定采購 | 2.50 | 2.83 | 13% |
103 | 酵母片(廣東五洲藥業(yè)) | 0.2g*80t | 袋 | 三定采購 | 0.50 | 0.57 | 13% |
104 | 奧美拉唑(普通)(哈藥三精) | 20mg*21s | 盒 | 三定采購 | 3.50 | 3.96 | 13% |
105 | 胃必治(哈藥集團) | 50t | 盒 | 三定采購 | 9.00 | 10.17 | 13% |
106 | 思密達(博福益復(fù)生制藥) | 3g*10袋 | 盒 | 三定采購 | 15.80 | 17.85 | 13% |
107 | 嗎丁啉(西安楊森) | 80mg*30t | 盒 | 三定采購 | 14.10 | 15.93 | 13% |
108 | 鞣酸蛋白酵母散(金花企業(yè)) | 15包 | 盒 | 三定采購 | 3.20 | 3.62 | 13% |
109 | 鹽酸黃連素(東北制藥總廠) | 0.1g*100片 | 瓶 | 三定采購 | 5.00 | 5.65 | 13% |
110 | 顛茄片(天津力生) | 100p | 瓶 | 三定采購 | 2.00 | 2.26 | 13% |
111 | 胃復(fù)安(山西云鵬) | 5mg*100t | 盒 | 三定采購 | 2.00 | 2.26 | 13% |
112 | 654-2(杭州民生藥業(yè)) | 5mg*100片 | 盒 | 三定采購 | 4.00 | 4.52 | 13% |
113 | 維U顛茄鋁膠囊(陜西頤生堂藥業(yè)) | 50mg*12粒 | 盒 | 三定采購 | 8.50 | 9.61 | 13% |
114 | 口服補液鹽(北京曙光) | 13.95g*2袋 | 盒 | 三定采購 | 1.50 | 1.70 | 13% |
115 | 耐信(阿斯利康) | 20mg*7t | 盒 | 三定采購 | 62.00 | 70.06 | 13% |
116 | 氯化鉀緩釋片(廣州邁特興華制藥) | 0.5g*24片 | 盒 | 三定采購 | 4.00 | 4.52 | 13% |
117 | 健脾丸(包頭中藥) | 9g*10丸 | 盒 | 三定采購 | 1.50 | 1.70 | 13% |
118 | 碳酸氫鈉片(天津力生) | 100片 | 盒 | 三定采購 | 3.50 | 3.96 | 13% |
119 | 暖胃舒樂片(吉林俊宏) | 60t | 盒 | 三定采購 | 4.10 | 4.63 | 13% |
120 | 胃三聯(lián)(麗珠集團) | 8t | 盒 | 三定采購 | 18.30 | 20.68 | 13% |
121 | 果膠鉍(大同維敏制藥) | 50s | 盒 | 三定采購 | 7.50 | 8.48 | 13% |
122 | 西替利嗪(成都) | 10mg*6t | 盒 | 三定采購 | 1.30 | 1.47 | 13% |
123 | 撲爾敏(天津力生) | 4mg*100p | 瓶 | 三定采購 | 1.00 | 1.13 | 13% |
124 | 酮替酚(江蘇) | 60p | 盒 | 三定采購 | 0.80 | 0.90 | 13% |
125 | 開瑞坦(上海先靈葆雅制藥有限公司) | 6p | 盒 | 三定采購 | 15.00 | 16.95 | 13% |
126 | 左西替利嗪(湖南九典) | 5mg*14t | 盒 | 三定采購 | 4.50 | 5.09 | 13% |
127 | 迪巧(美國安士) | 60t | 盒 | 三定采購 | 36.00 | 40.68 | 13% |
128 | 碳酸鈣D3鈣爾奇D(惠氏制藥) | 600mg*60片 | 盒 | 三定采購 | 48.00 | 54.24 | 13% |
129 | 氫氯噻嗪(天津力生) | 100t*10mg | 盒 | 三定采購 | 1.10 | 1.24 | 13% |
130 | 利膽止痛片(云南白藥) | 54t | 盒 | 三定采購 | 11.50 | 13.00 | 13% |
131 | 肌苷片(上海華源) | 100t | 盒 | 三定采購 | 1.70 | 1.92 | 13% |
132 | 易善復(fù)(北京) | 24t | 盒 | 三定采購 | 40.10 | 45.31 | 13% |
133 | 護肝片(葵花藥業(yè)) | 120片 | 盒 | 三定采購 | 22.50 | 25.43 | 13% |
134 | 美能(日本粒若) | 100t | 盒 | 三定采購 | 120.00 | 135.60 | 13% |
135 | 聯(lián)苯雙酯滴丸(浙江萬邦) | 250丸 | 盒 | 三定采購 | 9.50 | 10.74 | 13% |
136 | 螺內(nèi)酯(海南海神) | 100t | 盒 | 三定采購 | 6.00 | 6.78 | 13% |
137 | 葡醛內(nèi)酯片(華中藥業(yè)) | 0.1g*100片 | 盒 | 三定采購 | 2.50 | 2.83 | 13% |
138 | 保列治(默沙東) | 5mg*10t | 盒 | 三定采購 | 53.50 | 60.46 | 13% |
139 | 前列康(包頭中藥) | 60t | 盒 | 三定采購 | 3.80 | 4.29 | 13% |
140 | 消炎利膽片(惠州大亞) | 100t | 盒 | 三定采購 | 2.80 | 3.16 | 13% |
141 | 牛黃解毒片(北京同仁堂) | 30t | 盒 | 三定采購 | 1.80 | 2.03 | 13% |
142 | 三黃片(湖北武當金鼎) | 48片 | 袋 | 三定采購 | 1.00 | 1.13 | 13% |
143 | 黃連上清片(云南白藥) | 48t | 盒 | 三定采購 | 6.00 | 6.78 | 13% |
144 | 麻仁軟膠囊(天津市中央藥業(yè)) | 0.6g*20 | 盒 | 三定采購 | 7.00 | 7.91 | 13% |
145 | 五福化毒丸(包頭) | 3g*10丸 | 盒 | 三定采購 | 2.00 | 2.26 | 13% |
146 | 紅霉素眼藥膏(辰欣藥業(yè)) | 2g | 盒 | 三定采購 | 0.80 | 0.90 | 13% |
147 | 潤潔茶敏維滴眼液(山東博士倫) | 10ml | 支 | 三定采購 | 7.00 | 7.91 | 13% |
148 | 氯霉素眼藥水(安徽) | 8ml | 支 | 三定采購 | 0.70 | 0.79 | 13% |
149 | 滴鼻凈(滄州光明藥業(yè)) | 8ml | 支 | 三定采購 | 0.90 | 1.02 | 13% |
150 | 云南白藥氣霧劑(云南白藥) | 50g+60g | 盒 | 三定采購 | 27.50 | 31.08 | 13% |
151 | 云南白藥粉(云南白藥) | 4g | 盒 | 三定采購 | 13.80 | 15.59 | 13% |
152 | 云南白藥膏(云南白藥) | 5貼 | 盒 | 三定采購 | 17.00 | 19.21 | 13% |
153 | 碘伏(德州默霖) | 100ml | 瓶 | 三定采購 | 0.80 | 0.90 | 13% |
154 | 75℅酒精(德州默霖) | 100ml | 瓶 | 三定采購 | 0.80 | 0.90 | 13% |
155 | 皮炎平(深圳三九) | 20g | 支 | 三定采購 | 6.00 | 6.78 | 13% |
156 | 達克寧(西安) | 20g | 支 | 三定采購 | 10.50 | 11.87 | 13% |
157 | 暈車貼(九江雨純) | 4貼 | 盒 | 三定采購 | 1.40 | 1.58 | 13% |
158 | 乘暈寧(北京益民) | 0.25mg*20片 | 盒 | 三定采購 | 1.00 | 1.13 | 13% |
159 | 創(chuàng)口貼(云南白藥) | 20t | 盒 | 三定采購 | 1.30 | 1.47 | 13% |
160 | 關(guān)節(jié)止痛膏(河南羚銳) | 10t | 盒 | 三定采購 | 4.10 | 4.63 | 13% |
161 | 痔瘡栓(馬應(yīng)龍)(武漢) | 6s | 盒 | 三定采購 | 10.30 | 11.64 | 13% |
162 | 曼秀雷敦(廣東曼秀雷敦) | 10g | 盒 | 三定采購 | 4.10 | 4.63 | 13% |
163 | 開塞露(上海) | 20ml | 盒 | 三定采購 | 0.60 | 0.68 | 13% |
164 | 風油精(上海中華藥業(yè)) | 3ml | 支 | 三定采購 | 1.00 | 1.13 | 13% |
165 | 蘆薈止癢凝露(三九藥業(yè)) | 30g | 盒 | 三定采購 | 1.40 | 1.58 | 13% |
166 | 醫(yī)用紗布(上海) | 50g | 盒 | 三定采購 | 0.70 | 0.79 | 13% |
167 | 醫(yī)用膠布(上海) | 1.25cm*9.1m | 袋 | 三定采購 | 1.10 | 1.24 | 13% |
168 | 棉簽(上海) | 100支 | 包 | 三定采購 | 0.50 | 0.57 | 13% |
169 | 醫(yī)用棉(上海) | 500g | 包 | 三定采購 | 1.00 | 1.13 | 13% |
170 | 50%葡萄糖(廣西悟州制藥) | 20ml*5支 | 盒 | 三定采購 | 1.00 | 1.13 | 13% |
171 | 生理鹽水(青州堯王制藥) | 100ml | 瓶 | 三定采購 | 1.00 | 1.13 | 13% |
172 | 生理鹽水(山東科倫藥業(yè)) | 250ml :2.25g | 瓶 | 三定采購 | 1.00 | 1.13 | 13% |
173 | 繃帶(上海) | 3、4、5列 | 包 | 三定采購 | 1.00 | 1.13 | 13% |
174 | 口腔潰瘍散(北京同仁堂) | 3g | 盒 | 三定采購 | 1.00 | 1.13 | 13% |
175 | 金喉健噴霧劑(貴州宏宇) | 10ml | 盒 | 三定采購 | 7.00 | 7.91 | 13% |
176 | 白內(nèi)停眼藥水(武漢五景) | 15ml | 盒 | 三定采購 | 2.00 | 2.26 | 13% |
177 | 利福平眼藥水(安徽三超) | 10ml | 盒 | 三定采購 | 0.90 | 1.02 | 13% |
178 | 硫酸沙丁胺醇氣霧劑(山東京衛(wèi)) | 200噴 | 盒 | 三定采購 | 10.00 | 11.30 | 13% |
179 | 布地奈德氣霧劑(魯南貝特) | 200噴 | 盒 | 三定采購 | 40.00 | 45.20 | 13% |
180 | 魚石脂乳膏(新鄉(xiāng)市琦寧) | 10g/支 | 盒 | 三定采購 | 0.80 | 0.90 | 13% |
181 | 肛泰栓(煙臺) | 6s | 盒 | 三定采購 | 10.50 | 11.87 | 13% |
182 | 肛泰膏(煙臺榮昌) | 10g | 盒 | 三定采購 | 12.50 | 14.13 | 13% |
183 | 爐甘石洗劑(江蘇) | 10ml | 盒 | 三定采購 | 1.00 | 1.13 | 13% |
184 | 斧標正紅花油(梁介福廣東藥業(yè)) | 35ml | 盒 | 三定采購 | 2.50 | 2.83 | 13% |
185 | 跌打丸(北京同仁堂) | 3g*6丸 | 盒 | 三定采購 | 2.00 | 2.26 | 13% |
186 | 蘭美抒軟膏(諾華) | 10g | 盒 | 三定采購 | 4.50 | 5.09 | 13% |
合計 | 1879.00 | 2123.27 | 13% |
公示自2019年6月14日至6月16日止3天;在公示期間所有投標人和其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議,可向中國鐵路呼和浩特局集團有限公司物資部監(jiān)督科投訴,如有違規(guī)違紀問題也可向中國鐵路呼和浩特局集團有限公司監(jiān)督科投訴。
中國鐵路呼和浩特局集團有限公司監(jiān)督科:
市電:0471-2242529?路電;081-42529
招標人:中國鐵路呼和浩特局集團有限公司物資設(shè)備采購供應(yīng)所
地址:呼和浩特市錫林北路115號
郵編:010050
異議受理程序:
異議須以函件形式傳真至中國鐵路呼和浩特局集團有限公司物資部監(jiān)督科。
異議函件應(yīng)包括以下內(nèi)容:
1、異議人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式。
2、異議人具有《營業(yè)執(zhí)照》的,附《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件。
3、異議事項的基本事實及相關(guān)證明材料。
4、異議請求及主張。
5、異議人為相關(guān)利害關(guān)系人的,應(yīng)提供與物資采購活動存在利害關(guān)系的合理有效證明材料。
6、異議函件有關(guān)材料是外文的,異議人應(yīng)當同時提供其中文譯本,并附相關(guān)的真實性證明。
7、異議人為法人的,異議函件需由其法人代表人或授權(quán)代表簽字和加蓋單位公章,并附法人授權(quán)書及授權(quán)代表人的有效身份證明復(fù)印件。異議人為其他組織或自然人的,異議函件必須由其主要負責人或異議人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
異議受理電話:0471-2245119?傳真:0471-2243037