在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【內(nèi)蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心】內(nèi)蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心(內(nèi)蒙古自治區(qū)第三醫(yī)院、內(nèi)蒙古自治區(qū)腦科醫(yī)院)中藥飲片、代煎及配送服務(wù)(三次)中標(成交)結(jié)果公告

所屬項目:內(nèi)蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心(內(nèi)蒙古

發(fā)布時間:2025-11-12

信息來源:查看

正文:

一、項目編號:NMGZCS-G-H-250596-2

二、項目名稱:中藥飲片、代煎及配送服務(wù)(三次)

三、采購結(jié)果

合同包1(中藥飲片、代煎及配送服務(wù)):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
內(nèi)蒙古金靈醫(yī)藥有限公司 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾大街與東河東岸交匯處東方銀座2號樓11層1101-1104,1118-1122室 綜合評分法 單價:59,898.40元 92.71

四、主要標的信息

合同包1(中藥飲片、代煎及配送服務(wù)):

貨物類(內(nèi)蒙古金靈醫(yī)藥有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元)
1-1 A07023610 藻、菌、地衣類飲片 茯苓 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 2284.00(公斤) 42.0000
1-2 A07023602 塊、根、莖類飲片 郁金 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1636.00(公斤) 98.8000
1-3 A07023608 果實、種子類飲片 陳皮 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1138.00(公斤) 20.0000
1-4 A07023704 動物鱗片、貝殼類飲片 珍珠母 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1120.00(公斤) 15.8000
1-5 A07023608 果實、種子類飲片 麩炒枳實 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1024.00(公斤) 162.0000
1-6 A07023610 藻、菌、地衣類飲片 茯神 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 874.00(公斤) 109.8000
1-7 A07023704 動物鱗片、貝殼類飲片 牡蠣 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 912.00(公斤) 7.4000
1-8 A07023601 根及根莖類飲片 白術(shù) 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 870.00(公斤) 97.9000
1-9 A07023699 其他植物類飲片 竹茹 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 748.00(公斤) 23.0000
1-10 A07023607 花、蕊類飲片 合歡花 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 632.00(公斤) 279.0000
1-11 A07023820 龍骨類飲片 龍骨 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 765.00(公斤) 489.0000
1-12 A07023602 塊、根、莖類飲片 清半夏 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 632.00(公斤) 242.0000
1-13 A07023601 根及根莖類飲片 白芍 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 580.00(公斤) 140.0000
1-14 A07023818 石膏類飲片 生石膏 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 746.00(公斤) 12.4000
1-15 A07023602 塊、根、莖類飲片 地黃 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 560.00(公斤) 33.0000
1-16 A07023602 塊、根、莖類飲片 熟地黃 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 516.00(公斤) 61.0000
1-17 A07023602 塊、根、莖類飲片 姜半夏 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 496.00(公斤) 239.0000
1-18 A07023601 根及根莖類飲片 川芎 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 492.00(公斤) 42.0000
1-19 A07023602 塊、根、莖類飲片 澤瀉 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 486.00(公斤) 34.0000
1-20 A07023601 根及根莖類飲片 炙甘草 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 468.00(公斤) 48.0000
1-21 A07023601 根及根莖類飲片 黨參片 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 450.00(公斤) 243.0000
1-22 A07023601 根及根莖類飲片 酒黃精 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 444.00(公斤) 167.0000
1-23 A07023608 果實、種子類飲片 柏子仁 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 430.00(公斤) 239.0000
1-24 A07023601 根及根莖類飲片 醋香附 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 428.00(公斤) 31.0000
1-25 A07023601 根及根莖類飲片 醋北柴胡 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 422.00(公斤) 349.0000
1-26 A07023601 根及根莖類飲片 牡丹皮 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 422.00(公斤) 188.0000
1-27 A07023601 根及根莖類飲片 石菖蒲 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 422.00(公斤) 165.0000
1-28 A07023603 藤、莖類飲片 首烏藤 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 410.00(公斤) 32.0000
1-29 A07023606 葉片類飲片 艾葉 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 400.00(公斤) 26.8000
1-30 A07023699 其他植物類飲片 桂枝 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 384.00(公斤) 17.9000
1-31 A07023608 果實、種子類飲片 浮小麥 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 378.00(公斤) 17.8000
1-32 A07023605 樹皮類飲片 肉桂 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 373.00(公斤) 62.0000
1-33 A07023601 根及根莖類飲片 山藥 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 346.00(公斤) 48.0000
1-34 A07023608 果實、種子類飲片 瓜蔞 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 332.00(公斤) 69.0000
1-35 A07023601 根及根莖類飲片 黃芪 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 332.00(公斤) 50.0000
1-36 A07023699 其他植物類飲片 桑寄生 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 312.00(公斤) 17.9000
1-37 A07023605 樹皮類飲片 合歡皮 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 294.00(公斤) 20.0000
1-38 A07023601 根及根莖類飲片 香附 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 220.00(公斤) 26.8000
1-39 A07023601 根及根莖類飲片 干姜 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 185.00(公斤) 47.0000
1-40 A07023601 根及根莖類飲片 北柴胡 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 170.00(公斤) 358.0000
1-41 A07023601 根及根莖類飲片 葛根 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 145.00(公斤) 32.8000
1-42 A07023601 根及根莖類飲片 北沙參 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 135.00(公斤) 120.0000
1-43 A07023601 根及根莖類飲片 黃連片 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 130.00(公斤) 678.0000
1-44 A07023601 根及根莖類飲片 知母 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 125.00(公斤) 86.0000
1-45 A07023601 根及根莖類飲片 川牛膝 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 108.00(公斤) 63.0000
1-46 A07023601 根及根莖類飲片 當歸 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 105.00(公斤) 158.0000
1-47 A07023601 根及根莖類飲片 大黃 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 100.00(公斤) 69.0000
1-48 A07023601 根及根莖類飲片 麩炒白術(shù) 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 95.00(公斤) 189.9000
1-49 A07023601 根及根莖類飲片 炙黃芪 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 90.00(公斤) 53.0000
1-50 A07023601 根及根莖類飲片 丹參 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 90.00(公斤) 53.0000
1-51 A07023601 根及根莖類飲片 防風 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 86.00(公斤) 600.0000
1-52 A07023601 根及根莖類飲片 玄參 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 80.00(公斤) 34.0000
1-53 A07023601 根及根莖類飲片 赤芍 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 75.00(公斤) 134.0000
1-54 A07023601 根及根莖類飲片 木香 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 68.00(公斤) 94.0000
1-55 A07023601 根及根莖類飲片 麻黃根 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 65.00(公斤) 32.9000
1-56 A07023601 根及根莖類飲片 制遠志 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 65.00(公斤) 523.0000
1-57 A07023601 根及根莖類飲片 黃芩片 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 60.00(公斤) 111.8000
1-58 A07023601 根及根莖類飲片 蒼術(shù) 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 54.00(公斤) 200.0000
1-59 A07023601 根及根莖類飲片 遠志 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 47.00(公斤) 509.0000
1-60 A07023601 根及根莖類飲片 炒白芍 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 40.00(公斤) 140.0000
1-61 A07023601 根及根莖類飲片 獨活 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 40.00(公斤) 70.0000
1-62 A07023601 根及根莖類飲片 威靈仙 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 40.00(公斤) 204.0000
1-63 A07023601 根及根莖類飲片 續(xù)斷片 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 40.00(公斤) 98.0000
1-64 A07023601 根及根莖類飲片 仙茅 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 28.00(公斤) 248.0000
1-65 A07023601 根及根莖類飲片 巴戟天 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 26.00(公斤) 244.0000
1-66 A07023601 根及根莖類飲片 焦白術(shù) 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 26.00(公斤) 338.0000
1-67 A07023601 根及根莖類飲片 地骨皮 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 24.00(公斤) 248.0000
1-68 A07023601 根及根莖類飲片 高良姜 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 24.00(公斤) 59.6000
1-69 A07023601 根及根莖類飲片 白芷 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 23.00(公斤) 30.0000
1-70 A07023601 根及根莖類飲片 羌活 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 23.00(公斤) 409.0000
1-71 A07023601 根及根莖類飲片 桑白皮 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 23.00(公斤) 74.0000
1-72 A07023601 根及根莖類飲片 土茯苓 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 16.00(公斤) 64.8000
1-73 A07023601 根及根莖類飲片 玉竹 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 16.00(公斤) 109.0000
1-74 A07023601 根及根莖類飲片 銀柴胡 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 15.00(公斤) 249.8000
1-75 A07023601 根及根莖類飲片 升麻 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 14.00(公斤) 258.0000
1-76 A07023601 根及根莖類飲片 天花粉 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 14.00(公斤) 62.0000
1-77 A07023601 根及根莖類飲片 酒大黃 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 13.00(公斤) 65.8000
1-78 A07023601 根及根莖類飲片 鹽知母 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 13.00(公斤) 112.0000
1-79 A07023601 根及根莖類飲片 龍膽 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 11.00(公斤) 285.0000
1-80 A07023601 根及根莖類飲片 燙狗脊 河北康益強藥業(yè)有限公司 選/KG 11.00(公斤) 71.0000
1-81 A07023601 根及根莖類飲片 白薇 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 10.00(公斤) 72.0000
1-82 A07023601 根及根莖類飲片 麩炒蒼術(shù) 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 10.00(公斤) 203.0000
1-83 A07023601 根及根莖類飲片 甘草片 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 10.00(公斤) 81.0000
1-84 A07023601 根及根莖類飲片 虎杖 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 10.00(公斤) 28.0000
1-85 A07023601 根及根莖類飲片 苦參 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 9.00(公斤) 58.8000
1-86 A07023601 根及根莖類飲片 白茅根 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 7.00(公斤) 32.5000
1-87 A07023601 根及根莖類飲片 甘松 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 7.00(公斤) 160.0000
1-88 A07023601 根及根莖類飲片 桔梗 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 7.00(公斤) 86.0000
1-89 A07023601 根及根莖類飲片 紅參片 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 6.00(公斤) 890.0000
1-90 A07023601 根及根莖類飲片 人參片 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 6.00(公斤) 800.0000
1-91 A07023601 根及根莖類飲片 紅景天 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 5.00(公斤) 163.0000
1-92 A07023601 根及根莖類飲片 九節(jié)菖蒲 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 5.00(公斤) 575.0000
1-93 A07023601 根及根莖類飲片 前胡 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 5.00(公斤) 288.0000
1-94 A07023601 根及根莖類飲片 紫菀 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 5.00(公斤) 185.0000
1-95 A07023601 根及根莖類飲片 白鮮皮 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 350.0000
1-96 A07023601 根及根莖類飲片 板藍根 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 42.0000
1-97 A07023601 根及根莖類飲片 地榆炭 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 42.0000
1-98 A07023601 根及根莖類飲片 莪術(shù) 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 35.0000
1-99 A07023601 根及根莖類飲片 防己 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 334.0000
1-100 A07023601 根及根莖類飲片 粉葛 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 34.0000
1-101 A07023601 根及根莖類飲片 藁本片 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 125.0000
1-102 A07023601 根及根莖類飲片 狗脊 河北康益強藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 58.0000
1-103 A07023601 根及根莖類飲片 骨碎補 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 94.0000
1-104 A07023601 根及根莖類飲片 姜皮 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 33.0000
1-105 A07023601 根及根莖類飲片 金蕎麥 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 34.0000
1-106 A07023601 根及根莖類飲片 遼藁本片 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 125.0000
1-107 A07023601 根及根莖類飲片 漏蘆 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 40.0000
1-108 A07023601 根及根莖類飲片 蘆根 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 31.0000
1-109 A07023601 根及根莖類飲片 綿萆薢 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 48.0000
1-110 A07023601 根及根莖類飲片 綿馬貫眾 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 34.0000
1-111 A07023601 根及根莖類飲片 內(nèi)蒙紫草 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 選/KG 1.00(公斤) 559.0000
1-112 A07023601 根及根莖類飲片 糯稻根 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 15.0000
1-113 A07023601 根及根莖類飲片 片姜黃 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 64.0000
1-114 A07023601 根及根莖類飲片 千年健 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 72.0000
1-115 A07023601 根及根莖類飲片 茜草 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 244.0000
1-116 A07023601 根及根莖類飲片 秦艽 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 120.0000
1-117 A07023601 根及根莖類飲片 三七粉 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 195.0000
1-118 A07023601 根及根莖類飲片 射干 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 63.0000
1-119 A07023601 根及根莖類飲片 西洋參 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 330.0000
1-120 A07023601 根及根莖類飲片 細辛 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 610.0000
1-121 A07023601 根及根莖類飲片 徐長卿 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 75.0000
1-122 A07023602 塊、根、莖類飲片 麥冬 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 160.00(公斤) 195.0000
1-123 A07023602 塊、根、莖類飲片 法半夏 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 144.00(公斤) 258.0000
1-124 A07023602 塊、根、莖類飲片 醋延胡索 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 50.00(公斤) 250.0000
1-125 A07023602 塊、根、莖類飲片 天麻 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 40.00(公斤) 341.0000
1-126 A07023602 塊、根、莖類飲片 酒蓯蓉 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 40.00(公斤) 188.0000
1-127 A07023602 塊、根、莖類飲片 太子參 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 33.00(公斤) 74.0000
1-128 A07023602 塊、根、莖類飲片 天冬 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 23.00(公斤) 119.8000
1-129 A07023602 塊、根、莖類飲片 烏藥 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 14.00(公斤) 46.0000
1-130 A07023602 塊、根、莖類飲片 百部 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 13.00(公斤) 108.0000
1-131 A07023602 塊、根、莖類飲片 制何首烏 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 9.00(公斤) 58.8000
1-132 A07023602 塊、根、莖類飲片 紫蘇梗 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 9.00(公斤) 58.0000
1-133 A07023602 塊、根、莖類飲片 白及 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 200.0000
1-134 A07023602 塊、根、莖類飲片 醋三棱 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 40.0000
1-135 A07023602 塊、根、莖類飲片 三棱 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 44.0000
1-136 A07023602 塊、根、莖類飲片 鎖陽 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 130.0000
1-137 A07023602 塊、根、莖類飲片 膽南星 內(nèi)江良輝藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 60.0000
1-138 A07023603 藤、莖類飲片 雞血藤 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 130.00(公斤) 28.0000
1-139 A07023603 藤、莖類飲片 青風藤 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 35.00(公斤) 22.8000
1-140 A07023603 藤、莖類飲片 鉤藤 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 24.00(公斤) 179.0000
1-141 A07023603 藤、莖類飲片 海風藤 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 14.00(公斤) 73.0000
1-142 A07023603 藤、莖類飲片 絡(luò)石藤 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 13.00(公斤) 24.6000
1-143 A07023603 藤、莖類飲片 薤白 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 11.00(公斤) 118.0000
1-144 A07023603 藤、莖類飲片 石斛 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 7.00(公斤) 124.0000
1-145 A07023603 藤、莖類飲片 川木通 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 51.0000
1-146 A07023603 藤、莖類飲片 大血藤 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 22.0000
1-147 A07023603 藤、莖類飲片 燈心草 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 275.0000
1-148 A07023604 木、心材類飲片 檀香 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 5.00(公斤) 875.0000
1-149 A07023604 木、心材類飲片 沉香 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 855.0000
1-150 A07023604 木、心材類飲片 降香 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 410.0000
1-151 A07023604 木、心材類飲片 蘇木 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 39.0000
1-152 A07023605 樹皮類飲片 厚樸 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 145.00(公斤) 32.8000
1-153 A07023605 樹皮類飲片 杜仲 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 50.00(公斤) 42.0000
1-154 A07023605 樹皮類飲片 黃柏 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 38.00(公斤) 154.0000
1-155 A07023605 樹皮類飲片 醋沒藥 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 6.00(公斤) 172.0000
1-156 A07023605 樹皮類飲片 醋乳香 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 6.00(公斤) 112.0000
1-157 A07023605 樹皮類飲片 海桐皮 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 39.0000
1-158 A07023605 樹皮類飲片 沒藥 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 120.0000
1-159 A07023606 葉片類飲片 百合 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 100.00(公斤) 116.9000
1-160 A07023606 葉片類飲片 淡竹葉 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 85.00(公斤) 33.0000
1-161 A07023606 葉片類飲片 桑葉 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 75.00(公斤) 28.0000
1-162 A07023606 葉片類飲片 炙淫羊藿 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 60.00(公斤) 353.0000
1-163 A07023606 葉片類飲片 荷葉 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 33.00(公斤) 30.5000
1-164 A07023606 葉片類飲片 番瀉葉 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 28.00(公斤) 31.0000
1-165 A07023606 葉片類飲片 淫羊藿 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 24.00(公斤) 312.0000
1-166 A07023606 葉片類飲片 側(cè)柏葉 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 9.00(公斤) 16.9000
1-167 A07023606 葉片類飲片 蜜枇杷葉 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 5.00(公斤) 20.8000
1-168 A07023606 葉片類飲片 照山白 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 5.00(公斤) 97.0000
1-169 A07023606 葉片類飲片 側(cè)柏炭 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 12.8000
1-170 A07023606 葉片類飲片 大青葉 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 25.6000
1-171 A07023606 葉片類飲片 枇杷葉 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 19.8000
1-172 A07023606 葉片類飲片 石韋 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 39.9000
1-173 A07023606 葉片類飲片 紫蘇葉 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 26.0000
1-174 A07023607 花、蕊類飲片 菊花 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 85.00(公斤) 101.0000
1-175 A07023607 花、蕊類飲片 玫瑰花 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 70.00(公斤) 128.0000
1-176 A07023607 花、蕊類飲片 紅花 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 35.00(公斤) 136.0000
1-177 A07023607 花、蕊類飲片 旋覆花 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 24.00(公斤) 104.0000
1-178 A07023607 花、蕊類飲片 金銀花 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 6.00(公斤) 163.0000
1-179 A07023607 花、蕊類飲片 白梅花 河北康益強藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 385.0000
1-180 A07023607 花、蕊類飲片 丁香 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 122.0000
1-181 A07023607 花、蕊類飲片 槐花 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 27.0000
1-182 A07023607 花、蕊類飲片 綠萼梅 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 75.0000
1-183 A07023607 花、蕊類飲片 蜜款冬花 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 1.00(公斤) 255.0000
1-184 A07023607 花、蕊類飲片 辛夷 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 195.0000
1-185 A07023607 花、蕊類飲片 野菊花 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 1.00(公斤) 101.0000
1-186 A07023608 果實、種子類飲片 木瓜 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 40.00(公斤) 33.0000
1-187 A07023608 果實、種子類飲片 菟絲子 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 205.00(公斤) 69.0000
1-188 A07023608 果實、種子類飲片 炒酸棗仁 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 190.00(公斤) 1,050.0000
1-189 A07023608 果實、種子類飲片 炒麥芽 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 185.00(公斤) 12.0000
1-190 A07023608 果實、種子類飲片 薏苡仁 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 175.00(公斤) 20.0000
1-191 A07023608 果實、種子類飲片 龍眼肉 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 170.00(公斤) 109.0000
1-192 A07023608 果實、種子類飲片 焦梔子 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 150.00(公斤) 114.0000
1-193 A07023608 果實、種子類飲片 大棗 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 130.00(公斤) 31.5000
1-194 A07023608 果實、種子類飲片 焦山楂 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 130.00(公斤) 30.8000
1-195 A07023608 果實、種子類飲片 砂仁 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 130.00(公斤) 448.0000
1-196 A07023608 果實、種子類飲片 炒火麻仁 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 118.00(公斤) 76.0000
1-197 A07023608 果實、種子類飲片 枳實 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 116.00(公斤) 161.0000
1-198 A07023608 果實、種子類飲片 五味子 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 110.00(公斤) 155.0000
1-199 A07023608 果實、種子類飲片 酒萸肉 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 65.00(公斤) 87.0000
1-200 A07023608 果實、種子類飲片 梔子 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 65.00(公斤) 109.0000
1-201 A07023608 果實、種子類飲片 麩炒薏苡仁 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 54.00(公斤) 21.0000
1-202 A07023608 果實、種子類飲片 烏梅 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 54.00(公斤) 47.0000
1-203 A07023608 果實、種子類飲片 麩炒枳殼 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 50.00(公斤) 27.0000
1-204 A07023608 果實、種子類飲片 佛手 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 選/KG 50.00(公斤) 91.0000
1-205 A07023608 果實、種子類飲片 醋五味子 安國市信隆藥業(yè)有限公司 選/KG 48.00(公斤) 180.0000
1-206 A07023608 果實、種子類飲片 桑椹 成都欣福源中藥飲片有限公司 選/KG 47.00(公斤) 46.0000
1-207 A07023608 果實、種子類飲片 炒桃仁 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 46.00(公斤) 140.0000
1-208 A07023608 果實、種子類飲片 夏枯草 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 選/KG 46.00(公斤) 51.0000
