各相關(guān)企業(yè):
截止2020年8月14日,共收到2020年江西省非免疫規(guī)劃疫苗集中采購報名品種130個,現(xiàn)根據(jù)《江西省疫苗集中采購實施方案》要求,參考《疫苗管理法》實施以來(2019年12月1日后)已完成招標(biāo)采購省份配送至縣級采購單位的疫苗價格,同時考慮縣級疾控機構(gòu)配送至接種單位儲存運輸費等成本因素,設(shè)定我省采購參考價,并實施最低價控制和動態(tài)管理,以確保疫苗價格全國最低。
現(xiàn)將各報名疫苗品種采購參考價進(jìn)行公示,如有異議,請以書面加蓋單位鮮章,并經(jīng)法定代表人或法定代表人授權(quán)委托人簽字后,于8月19日至8月26日交至我中心藥品科,未按規(guī)定要求或逾期不予受理。
聯(lián)系人:吉路???????聯(lián)系電話:0791-88319816
附表:2020年非免疫規(guī)劃疫苗集中采購報名品種采購參考價格擬定表
?
江西省疾病預(yù)防控制中心疫苗采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年8月19日
2020年非免疫規(guī)劃疫苗集中采購報名品種采購參考價格擬定表
通用名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 最小包裝數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 生產(chǎn)企業(yè) | 采購參考價(元) |
重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 注射劑 | 20μg/0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 艾美漢信疫苗(大連)有限公司 | 114.0 |
重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 注射劑 | 10μg/0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 艾美漢信疫苗(大連)有限公司 | 91.0 |
重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 注射劑 | 10μg/0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 艾美漢信疫苗(大連)有限公司 | 76.0 |
重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 注射劑 | 20μg/0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 艾美漢信疫苗(大連)有限公司 | 101.0 |
甲型肝炎滅活疫苗 | 注射劑 | 1ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 艾美康淮生物制藥(江蘇)有限公司 | 164.0 |
甲型肝炎滅活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 艾美康淮生物制藥(江蘇)有限公司 | 144.0 |
甲型肝炎滅活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 艾美康淮生物制藥(江蘇)有限公司 | 124.0 |
甲型肝炎滅活疫苗 | 注射劑 | 1ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 艾美康淮生物制藥(江蘇)有限公司 | 144.0 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 艾美衛(wèi)信生物藥業(yè)(浙江)有限公司 | 86.0 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 艾美衛(wèi)信生物藥業(yè)(浙江)有限公司 | 84.0 |
雙價腎綜合征出血熱滅活疫苗?(Vero細(xì)胞) | 注射劑 | 1.0ml | 西林瓶 | 10 | 國產(chǎn) | 艾美衛(wèi)信生物藥業(yè)(浙江)有限公司 | 64.0 |
腸道病毒71型滅活疫苗(vero細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 北京科興生物制品有限公司 | 194.0 |
腸道病毒71型滅活疫苗(vero細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 北京科興生物制品有限公司 | 174.0 |
甲型肝炎滅活疫苗 | 注射劑 | 1ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 北京科興生物制品有限公司 | 164.0 |
甲型肝炎滅活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 北京科興生物制品有限公司 | 144.0 |
甲型肝炎滅活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 北京科興生物制品有限公司 | 124.0 |
甲型肝炎滅活疫苗 | 注射劑 | 1ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 北京科興生物制品有限公司 | 144.0 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.25ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 北京科興生物制品有限公司 | 41.0 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 北京科興生物制品有限公司 | 61.0 |
四價流感病毒裂解疫苗 | | 0.5ml | 預(yù)填充 | | 國產(chǎn) | 北京科興生物制品有限公司 | 134.0 |
23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 北京民海生物科技有限公司 | 204.0 |
23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 北京民海生物科技有限公司 | 188.0 |
b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 北京民海生物科技有限公司 | 111.0 |
無細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)填充 | 2 | 國產(chǎn) | 北京民海生物科技有限公司 | 374.0 |
Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 北京生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 174.0 |
黃熱病減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 北京生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 166.0 |
麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 北京生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 82.0 |
流感病毒裂解疫苗(可用于孕產(chǎn)婦) | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 進(jìn)口 | 北京首惠醫(yī)藥有限公司 | 134.0 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 142.0 |
A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)填充 | 1 | 國產(chǎn) | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 126.0 |
b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 108.0 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 成都康華生物制品有限公司 | 61.0 |
凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 注射劑 | 1ml(5針次) | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 成都康華生物制品有限公司 | 286.0 |
b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 成都?xì)W林生物科技股份有限公司 | 79.0 |
b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 成都?xì)W林生物科技股份有限公司 | 112.0 |
吸附破傷風(fēng)疫苗 | 注射劑 | 40IU/0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 成都?xì)W林生物科技股份有限公司 | 186.0 |
23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 188.0 |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 注射劑 | 1ml(5針次) | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 大連雅立峰生物制藥有限公司 | 75.0 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.25ml | 預(yù)填充 | 1 | 國產(chǎn) | 大連雅立峰生物制藥有限公司 | 41.0 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)填充 | 1 | 國產(chǎn) | 大連雅立峰生物制藥有限公司 | 61.0 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 注射劑 | 1ml(5針次) | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | 76.0 |
重組乙型肝炎疫苗(CHO細(xì)胞) | 注射劑 | 10μg/0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 86.0 |
重組乙型肝炎疫苗(CHO細(xì)胞) | 注射劑 | 20μg/1ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 106.0 |
重組乙型肝炎疫苗(CHO細(xì)胞) | 注射劑 | 10μg/0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 96.0 |
重組乙型肝炎疫苗(CHO細(xì)胞) | 注射劑 | 20μg/1ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 116.0 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)填充 | 1 | 國產(chǎn) | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 54.0 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 51.0 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.25ml | 預(yù)填充 | 1 | 國產(chǎn) | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 34.0 |
四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)填充 | 1 | 國產(chǎn) | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 134.0 |
四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 114.0 |
四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 江蘇金迪克生物技術(shù)有限公司 | 131.0 |
凍干水痘減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 科興(大連)疫苗技術(shù)有限公司 | 174.0 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 5 | 國產(chǎn) | 科興(大連)疫苗技術(shù)有限公司 | 64.0 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 科興(大連)疫苗技術(shù)有限公司 | 84.0 |
13價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)填充 | 1 | 進(jìn)口 | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | 704.0 |
雙價人乳頭瘤病毒吸附疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 進(jìn)口 | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | 586.0 |
重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 10μg/0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 進(jìn)口 | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | 124.0 |
重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 20μg/1ml | 預(yù)充式 | 1 | 進(jìn)口 | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | 144.0 |
重組帶狀皰疹疫苗(CHO細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml | | 1 | 進(jìn)口 | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | 1604.0 |
b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 71.0 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 口服溶液劑 | 3ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 178.0 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml(5針次) | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 78.0 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml(4針次) | 西林瓶 | 4 | 國產(chǎn) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 71.0 |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml(5針次) | 西林瓶 | 5 | 國產(chǎn) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 81.0 |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml(4針次) | 西林瓶 | 4 | 國產(chǎn) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 61.0 |
乙型腦炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 10 | 國產(chǎn) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 118.0 |
*凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 5 | 國產(chǎn) | 遼寧依生生物制藥有限公司 | 76.0 |
*凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 遼寧依生生物制藥有限公司 | 78.0 |
A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 羅益(無錫)生物制藥有限公司 | 164.0 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 注射劑 | 1ml(5針次) | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 78.0 |
吸附無細(xì)胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和B型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)填充 | 1 | 進(jìn)口 | 賽諾菲巴斯德生物醫(yī)藥有限公司 | 605.0 |
雙價人乳頭瘤病毒疫苗(大腸桿菌) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 廈門萬泰滄海生物技術(shù)有限公司 | 335.0 |
重組戊型肝炎疫苗(大腸埃希菌) | 注射劑 | 30μg/0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 廈門萬泰滄海生物技術(shù)有限公司 | 776.0 |
霍亂疫苗(腸溶膠囊) | 膠囊 | 240mg | 腸溶膠囊 | 3 | 國產(chǎn) | 上海聯(lián)合賽爾生物工程有限公司 | 81.0 |
霍亂疫苗(腸溶膠囊,配套抗酸劑) | 膠囊 | 240mg | 腸溶膠囊 | 3 | 國產(chǎn) | 上海聯(lián)合賽爾生物工程有限公司 | 101.0 |
凍干水痘減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 上海榮盛生物藥業(yè)有限公司 | 142.0 |
凍干水痘減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)填充 | 1 | 國產(chǎn) | 上海榮盛生物藥業(yè)有限公司 | 154.0 |
凍干水痘減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 161.0 |
凍干水痘減毒活疫苗(二針法) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 142.0 |
麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 82.0 |
麻疹腮腺炎聯(lián)合減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 74.0 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.25ml | 預(yù)填充 | 1 | 國產(chǎn) | 上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 37.0 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)填充 | 1 | 國產(chǎn) | 上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 51.0 |
重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 60μg/1ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 326.0 |
重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 20μg/1ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 101.0 |
重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 20μg/1ml | 安瓿瓶 | 3 | 國產(chǎn) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 61.0 |
重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 10μg/0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 84.0 |
b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 進(jìn)口分包裝 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 106.8 |
Salk株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)填充 | 1 | 進(jìn)口分包裝 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 184.0 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 71.0 |
流感病毒裂解疫苗(1針次) | 注射劑 | 0.25ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 51.0 |
吸附無細(xì)胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和B型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 進(jìn)口分包裝 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 605.0 |
腸道病毒71型滅活疫苗(vero細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 174.0 |
吸附破傷風(fēng)疫苗 | 注射劑 | 40IU/0.5ml | 安瓿瓶 | 5 | 國產(chǎn) | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 164.0 |
傷寒VI多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 164.0 |
四價流感病毒裂解疫苗 | | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 114.0 |
吸附破傷風(fēng)疫苗 | 注射劑 | 40IU/0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 184.0 |
13價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 562.0 |
13價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)填充 | 1 | 國產(chǎn) | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 604.0 |
23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 206.0 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 122.0 |
A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 112.0 |
b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 106.0 |
b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 91.0 |
凍干水痘減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 長春百克生物科技股份公司 | 156.0 |
凍干水痘減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 長春百克生物科技股份公司 | 142.0 |
凍干水痘減毒活疫苗(二針法) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 長春百克生物科技股份公司 | 142.0 |
凍干鼻噴流感減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.2ml/瓶 | 非預(yù)填充 | 1 | 國產(chǎn) | 長春百克生物科技股份公司 | 304.0 |
凍干水痘減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 長春祈健生物制品有限公司 | 161.0 |
凍干水痘減毒活疫苗(二針法) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 長春祈健生物制品有限公司 | 142.0 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.25ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 37.0 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 51.0 |
森林腦炎滅活疫苗 | 注射劑 | 1.0ml | 西林瓶 | 2 | 國產(chǎn) | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 174.0 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 50.0 |
四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 114.0 |
四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)填充 | 1 | 國產(chǎn) | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 134.0 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml(5針次) | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 長春卓誼生物股份有限公司 | 78.0 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml(5針次) | 西林瓶 | 5 | 國產(chǎn) | 長春卓誼生物股份有限公司 | 78.0 |
Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 174.0 |
腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml | 預(yù)充式 | 1 | 國產(chǎn) | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 194.0 |
腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 174.0 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 注射劑 | 1ml | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 66.0 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 注射劑 | 1ml(5針次) | 西林瓶 | 1 | 國產(chǎn) | 中科生物制藥股份有限公司 | 76.0 |
流感病毒亞單位疫苗 | 預(yù)填充 | 0.5ml | 注射劑 | 1 | 國產(chǎn) | 中逸安科生物技術(shù)股份有限公司 | 174.0 |
23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 進(jìn)口 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 206.0 |
甲型肝炎滅活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 西林瓶 | 1 | 進(jìn)口 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 205.0 |
九價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 0.5 ml | 預(yù)填充 | 1 | 進(jìn)口 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 1304.0 |
口服五價輪狀病毒減毒活疫苗(Vero細(xì)胞) | 口服溶液劑 | 2.0ml | 注塑口服軟管 | 1 | 進(jìn)口 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 286.0 |
四價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 0.5 ml | 預(yù)充式 | 1 | 進(jìn)口 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 804.0 |
四價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 0.5 ml | 西林瓶 | 1 | 進(jìn)口 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 804.0 |
注:帶“*”疫苗品種為報名材料中缺批簽發(fā)證明文件。