根據(jù)《東安縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)常用低價藥品(含可備案采購未中標(biāo)藥品)議價方案》、《東安縣衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范東安縣2017年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)非處方藥使用管理工作的通知》和省、市衛(wèi)計委的相關(guān)文件精神,東安縣衛(wèi)計委于2017年9月24日組織12家藥品企業(yè)和相關(guān)人員進(jìn)行了基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)常用低價藥品、備案采購藥品和非處方藥品集中議價工作,共成功議價237個品規(guī),分別為達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司43個品規(guī),湖南恒康大藥房股份有限公司36個品規(guī),永州市德裕醫(yī)藥有限公司5個品規(guī),國藥控股永州有限公司12個品規(guī),湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司48個品規(guī),湖南省東安縣藥材公司10個品規(guī),湖南省萬通醫(yī)藥有限責(zé)任公司52個品規(guī),湖南鈺丹藥業(yè)有限責(zé)任公司18個品規(guī),華潤湖南醫(yī)藥有限公司永州分公司6個品規(guī),永州市雙海醫(yī)藥有限責(zé)任公司5個品規(guī),江蘇康緣陽光藥業(yè)有限公司1個品規(guī),江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司1個品規(guī)(見附件1、2、3、)。現(xiàn)將議價結(jié)果向社會公示,公示期為五個工作日,如有異議,請與東安縣衛(wèi)計委藥政科教股聯(lián)系,聯(lián)系電話:0746-4211827。
附件:
1、東安縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)非處方藥藥品議價中標(biāo)目錄(2017年)。
2、東安縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)常用低價藥品議價中標(biāo)目錄。
3、東安縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)可備案未中標(biāo)藥品議價中標(biāo)目錄。
東安縣衛(wèi)生和計劃生育委員會
2017年9月30日
附件1:東安縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)非處方藥藥品目錄(2017年) |
序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)企業(yè) | 配送公司 | 議定價 |
4 | 葡萄糖酸鈣口服溶液 | 口服溶液劑 | 10ml*1g*10支 | 哈爾濱圣泰生物制藥有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 5.5 |
7 | 咳必清 | 片劑 | 100片/瓶 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 7.5 |
9 | 復(fù)方地塞米松乳膏 | 軟膏劑 | 10g | 福建省三明天泰制藥有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 1.25 |
14 | 腸炎寧片 | 片劑 | 48片/盒 | 江西天施康弋陽制藥有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 16.5 |
15 | 桂林西瓜霜 | 噴劑 | 3.5g | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 10.8 |
1 | 丁桂兒劑貼 | 貼劑 | 1.6g/貼 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 4.5 |
3 | 金嗓子喉片 | 片劑 | 2g*6s*2板 | 廣西金嗓子有限責(zé)任公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 7 |
5 | 風(fēng)油精 | 搽劑 | 3ml | 衡陽益泰藥業(yè)有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 1.2 |
6 | 維生素B1片 | 片劑 | 10mg*100s | 華中藥業(yè)股份有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 2.6 |
8 | 化痔栓 | 栓劑 | 10粒/瓶 | 廣州白云山敬修堂藥業(yè)股份有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 9.9 |
10 | 復(fù)方苦參水楊酸散 | 散劑 | 40 g | 成都九芝堂金鼎藥業(yè)有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 1.94 |
11 | 對乙酰氨基酚口服液 | 口服液體劑 | 10ml:0.25 g | 湖南正清制藥集團(tuán)股份有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 1.13 |
12 | 活絡(luò)油 | 搽劑 | 20ml | 英吉利制藥廠有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 14.22 |
13 | 足光粉 | 粉末劑 | 40g*3袋 | 國藥集團(tuán)武漢中聯(lián)四藥藥業(yè)有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 3.5 |
16 | 克霉唑乳膏 | 乳膏劑 | 10g | 新鄉(xiāng)市琦寧藥業(yè)有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 1.3 |
17 | 羅漢果止咳片 | 片劑 | 30片/盒 | 廣西方略 | 永州市德裕醫(yī)藥有限公司 | 8.5 |
附件2:???????????? 東安縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)常用低價藥品議價目錄 |
序號 | 交易編碼 | 流水號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝數(shù) | 報價 單位 | 包裝 單位 | 制劑 特點(diǎn) | 生產(chǎn)企業(yè) | 配送公司 | 議定價 | 藥品 屬性 |
7 | 35842X1 | 35842 | 柏子養(yǎng)心丸 | 小蜜丸 | 120g/瓶 | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | 湖南富興飛鴿藥業(yè)有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 8.8 | 基藥 |
22 | 21673X3 | 21673 | 地高辛 | 普通片 | 0.25mg | 30 | 片 | 瓶 | 普通 | 上海信宜藥廠有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 30 | 基藥 |
28 | 16847X48 | 16847 | 利可君(利血生) | 普通片 | 20mg | 48 | 片 | 盒 | 普通 | 江蘇吉貝藥業(yè)有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 44.34 | 基藥 |
29 | 40489X10 | 40489 | 洛伐他汀 | 普通片 | 20mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | 北京萬生藥業(yè)有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 4.8 | 非基藥 |
39 | 37271X1 | 37271 | 阿昔洛韋 | 乳膏劑 | 10g(300mg) | 1 | 支 | 盒 | 普通 | 湖南五洲通藥業(yè)有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 0.7 | 基藥 |
44 | 34405X20 | 34405 | 魚腥草素鈉 | 普通片 | 30mg | 20 | 片 | 盒 | 普通 | 赤峰維康生化制藥有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 2.5 | 基藥 |
61 | 48305X100 | 48305 | 呋塞米 | 普通片 | 20mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 9.5 | 基藥 |
68 | 17915X2 | 17915 | 異丙腎上腺素 | 注射液 | 1mg 2ml | 2 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 上海和豐制藥有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 6 | 基藥 |
86 | 1201X1 | 1201 | 沙丁胺醇 | 氣霧劑 | 100ug×200噴 | 1 | 瓶 | 盒 | 無氟利昂 | 黑龍江省福樂康藥業(yè)有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 13.5 | 基藥 |
96 | 36789X1 | 36789 | 氨溴索 | 合劑 | 300mg 100ml | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | 深圳致君制藥有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 4.5 | 基藥 |
109 | 23272X108 | 23272 | 黃氏響聲丸 | 包衣丸 | 133mg/丸 | 108 | 丸 | 盒 | 普通 | 無錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 19.8 | 基藥 |
110 | 25529X1 | 25529 | 藿膽丸 | 水丸 | 36g | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | 廣州粵華制藥有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 4 | 基藥 |
133 | 29517X1 | 29517 | 云南白藥酊 | 酊劑 | 60ml | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 16.5 | 基藥 |
134 | 29755X1 | 29755 | 云南白藥散 | 散劑 | 4g | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 15.2 | 基藥 |
141 | 12135X10 | 12135 | 生脈飲(人參方) | 合劑 | 10ml | 10 | 支 | 盒 | 普通 | 四川升和藥業(yè)股份有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 4.8 | 基藥 |
166 | 2981X30 | 2981 | 格列美脲 | 普通片 | 2mg | 30 | 片 | 盒 | 普通 | 重慶康刻爾制藥有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 8.5 | 基藥 |
170 | 20565X100 | 20565 | 別嘌醇 | 普通片 | 100mg | 100 | 片 | 盒 | 普通 | 上海信宜萬象藥業(yè)股份有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 31.59 | 基藥 |
187 | 16147X100 | 16147 | 婦炎康片 | 普通片 | 250mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 湖南湘泉藥業(yè)股份有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 3.5 | 非基藥 |
190 | 32655X10 | 32655 | 宮頸炎康栓 | 栓劑 | 1.2g | 10 | 粒 | 盒 | 普通 | 廣西康華藥業(yè)有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 19.8 | 非基藥 |
193 | 1147X120 | 1147 | 抗宮炎片 | 普通片 | 375mg | 120 | 片 | 盒 | 普通 | 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 12.8 | 基藥 |
194 | 43534X7 | 43534 | 克霉唑 | 栓劑 | 150mg | 7 | 枚 | 盒 | 普通 | 江蘇遠(yuǎn)恒藥業(yè)有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 6.8 | 基藥 |
201 | 37480X1 | 37480 | 氯霉素 | 滴眼劑 | 20mg 8ml(含玻璃酸鈉) | 1 | 瓶 | 盒 | 含玻璃酸鈉 | 四川美大康華康藥業(yè)有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 1.8 | 基藥 |
217 | 48414X10 | 48414 | 替硝唑 | 普通片 | 500mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 2.9 | 基藥 |
225 | 5456X1 | 5456 | 左氧氟沙星 | 滴眼劑 | 24mg 8ml | 1 | 支 | 塑瓶 | 普通 | 杭州國光藥業(yè)有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 3.8 | 基藥 |
246 | 43990X10 | 43990 | 羅通定 | 注射液 | 60mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 1.4 | 基藥 |
24 | 19523X100 | 19523 | 卡托普利 | 普通片 | 25mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 華中藥業(yè)股份有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 2.6 | 基藥 |
42 | 5217X20 | 5217 | 板藍(lán)根顆粒 | 顆粒劑 | 10g | 20 | 袋 | 包 | 普通 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)天臺山藥業(yè)有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 0.29 | 基藥 |
247 | 36834X10 | 36834 | 雙氯芬酸鈉 | 緩釋片 | 100mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | 深圳致君制藥有限公司 | 達(dá)嘉維康藥業(yè)有限公司 | 3.8 | 基藥 |
90 | 45864X20 | 45864 | 特布他林 | 普通片 | 2.5mg | 20 | 片 | 盒 | 普通 | 阿斯利康制藥有限公司 | 國藥控股永州有限公司 | 7.64 | 非基藥 |
108 | 98X12 | 98 | 化積口服液 | 合劑 | 10ml | 12 | 支 | 盒 | 普通 | 江西地威藥業(yè)有限公司 | 國藥控股永州有限公司 | 11.6 | 非基藥 |
122 | 38257X300 | 38257 | 小活絡(luò)丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 300 | 丸 | 盒 | 普通 | 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 | 國藥控股永州有限公司 | 26 | 基藥 |
176 | 32260X30 | 32260 | 膽舒膠囊 | 普通膠囊 | 450mg | 30 | 粒 | 盒 | 普通 | 四川濟(jì)生堂藥業(yè)有限公司 | 國藥控股永州有限公司 | 26.9 | 非基藥 |
198 | 21274X14 | 21274 | 制霉素 | 栓劑 | 20萬IU | 14 | 枚 | 盒 | 普通 | 江蘇遠(yuǎn)恒藥業(yè)有限公司 | 國藥控股永州有限公司 | 18 | 非基藥 |
192 | 42317X10 | 42317 | 加味逍遙丸 | 水丸 | 6g/100粒 | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | 河北萬歲藥業(yè)有限公司 | 國藥控股永州有限公司(河北萬遂) | 10 | 非基藥 |
4 | 20987X100 | 20987 | 阿司匹林 | 腸溶片 | 50mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 湖南新匯制藥股份有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.036 | 基藥 |
8 | 829X42 | 829 | 麝香保心丸 | 水丸 | 22.5mg | 42 | 丸 | 盒 | 人工麝香 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.8333 | 基藥 |
11 | 18781X60 | 18781 | 復(fù)方丹參片 | 普通片 | 320mg | 60 | 片 | 瓶 | 普通 | 廣州粵華制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.1625 | 基藥 |
13 | 22448X50 | 22448 | 心寶丸 | 濃縮丸 | 60mg | 50 | 丸 | 盒 | 人工麝香 | 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.598 | 非基藥 |
17 | 46759X100 | 46759 | 硝酸甘油 | 普通片 | 500ug | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 山東信誼制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.128 | 基藥 |
20 | 24877X30 | 24877 | 吲達(dá)帕胺 | 普通片 | 2.5mg | 30 | 片 | 盒 | 普通 | 浙江普洛康裕制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.2653 | 基藥 |
31 | 43944X100 | 43944 | 尼群地平 | 普通片 | 10mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 湖南千金協(xié)力藥業(yè)有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.0485 | 基藥 |
33 | 25349X100 | 25349 | 普萘洛爾 | 普通片 | 10mg | 100 | 片 | 盒 | 普通 | 山西云鵬制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.18 | 基藥 |
40 | 8467X24 | 8467 | 阿昔洛韋 | 普通片 | 200mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.1038 | 基藥 |
41 | 10477X1 | 10477 | 阿昔洛韋 | 滴眼劑 | 8mg 8ml | 1 | 支 | 盒 | 普通 | 武漢五景藥業(yè)有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 2.8 | 基藥 |
43 | 6224X10 | 6224 | 小柴胡顆粒 | 顆粒劑 | 10g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | 四川逢春制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.578 | 基藥 |
49 | 40140X24 | 40140 | 銀黃膠囊 | 普通膠囊 | 300mg | 24 | 粒 | 盒 | 普通 | 天圣制藥集團(tuán)股份有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.3333 | 基藥 |
52 | 31839X10 | 31839 | 安乃近 | 注射液 | 500mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.55 | 基藥 |
54 | 45137X20 | 45137 | 布洛芬 | 緩釋膠囊 | 300mg | 20 | 粒 | 盒 | 普通 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.45 | 基藥 |
58 | 37590X1 | 37590 | 氫化可的松 | 注射液 | 100mg 20ml | 1 | 瓶 | 盒 | 玻瓶 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.5 | 基藥 |
69 | 2316X10 | 2316 | 尼美舒利 | 分散片 | 100mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | 南昌市飛弘藥業(yè)有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 1.5 | 非基藥 |
70 | 10499X12 | 10499 | 氨咖黃敏 | 普通膠囊 | 復(fù)方 | 12 | 粒 | 盒 | 人工牛黃 | 成都天臺山制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.0667 | 非基藥 |
71 | 7656X24 | 7656 | 維C銀翹片 | 普通片 | 154.5mg(49.5mg:105mg) | 24 | 片 | 盒 | 普通 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.1167 | 基藥 |
74 | 10097X12 | 10097 | 復(fù)方氨酚烷胺 | 普通片 | 復(fù)方 | 12 | 片 | 盒 | 人工牛黃 | 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.4583 | 非基藥 |
76 | 43090X24 | 43090 | 感冒清膠囊 | 普通膠囊 | 500mg | 24 | 粒 | 盒 | 普通 | 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.6333 | 基藥 |
78 | 11802X24 | 11802 | 重感靈片 | 普通片 | 63.25(62.5mg:0.75mg) | 24 | 片 | 盒 | 普通 | 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.2833 | 非基藥 |
84 | 36209X10 | 36209 | 小兒咳喘靈顆粒 | 顆粒劑 | 2g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | 湖南富興飛鴿藥業(yè)有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.6 | 基藥 |
93 | 27174X1 | 27174 | 復(fù)方甘草 | 合劑 | 100ml | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 4.5 | 基藥 |
97 | 26147X100 | 26147 | 復(fù)方氫氧化鋁 | 普通片 | 復(fù)方 | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 山西云鵬制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.1085 | 基藥 |
104 | 29686X10 | 29686 | 三九胃泰顆粒 | 顆粒劑 | 20g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 1.79 | 基藥 |
111 | 18709X10 | 18709 | 藿香正氣水 | 酊劑 | 10ml | 10 | 支 | 盒 | 普通 | 四川德元藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.495 | 基藥 |
115 | 30682X15 | 30682 | 補(bǔ)脾益腸丸 | 水蜜丸 | 6g/袋 | 15 | 袋 | 盒 | 普通 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 1.4467 | 非基藥 |
117 | 9798X60 | 9798 | 陳香露白露片 | 普通片 | 500mg | 60 | 片 | 瓶 | 普通 | 湖南康壽制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.1119 | 基藥 |
127 | 28106X144 | 28106 | 天麻首烏片 | 普通片 | 300mg | 144 | 片 | 瓶 | 普通 | 湖南德海制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.2288 | 非基藥 |
142 | 19542X100 | 19542 | 養(yǎng)血安神片 | 普通片 | 250mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 山西云鵬制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.068 | 非基藥 |
154 | 36893X6 | 36893 | 氯雷他定 | 普通膠囊 | 10mg | 6 | 粒 | 盒 | 普通 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.7467 | 基藥 |
158 | 6619X96 | 6619 | 鼻炎康片 | 普通片 | 370mg | 96 | 片 | 瓶 | 普通 | 國藥集團(tuán)德眾(佛山)藥業(yè)有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.2604 | 基藥 |
179 | 18548X100 | 18548 | 消炎利膽片 | 普通片 | 250mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 廣州粵華制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.0972 | 基藥 |
208 | 36227X20 | 36227 | 林可霉素 | 普通膠囊 | 250mg | 20 | 粒 | 盒 | 普通 | 江蘇鵬鷂藥業(yè)有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.35 | 基藥 |
210 | 37286X12 | 37286 | 羅紅霉素 | 顆粒劑 | 50mg | 12 | 袋 | 盒 | 普通 | 上?,F(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.2917 | 基藥 |
212 | 15834X24 | 15834 | 阿莫西林 | 普通膠囊 | 250mg | 24 | 粒 | 盒 | 普通 | 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.18 | 基藥 |
214 | 10649X12 | 10649 | 諾氟沙星 | 普通膠囊 | 100mg | 12 | 粒 | 板 | 普通 | 成都天臺山制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.0825 | 基藥 |
218 | 12813X50 | 12813 | 頭孢氨芐 | 普通膠囊 | 125mg | 50 | 粒 | 盒 | 普通 | 湖南科倫制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.096 | 基藥 |
221 | 27767X100 | 27767 | 土霉素 | 普通片 | 250mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 山西云鵬制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.0784 | 基藥 |
222 | 12324X20 | 12324 | 鹽酸克林霉素 | 普通膠囊 | 150mg | 20 | 粒 | 盒 | 普通 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.1725 | 基藥 |
223 | 25959X12 | 25959 | 鹽酸左氧氟沙星 | 普通片 | 200mg | 12 | 片 | 盒 | 普通 | 山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)賽特有限責(zé)任公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.9583 | 基藥 |
224 | 15147X24 | 15147 | 乙酰螺旋霉素 | 普通片 | 100mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.1354 | 基藥 |
236 | 48345X24 | 48345 | 氯化鉀 | 緩釋片 | 500mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | 上海海虹實(shí)業(yè)(集團(tuán))巢湖今辰藥業(yè)有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.304 | 基藥 |
238 | 9789X45 | 9789 | 碳酸鈣 | 普通膠囊 | 250mg | 45 | 粒 | 盒 | 普通 | 遼寧千里明藥業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.5329 | 基藥 |
241 | 30989X100 | 30989 | 卡馬西平 | 普通片 | 100mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 江蘇鵬鷂藥業(yè)有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.125 | 基藥 |
242 | 5127X5 | 5127 | 利多卡因 | 注射液 | 100mg 5ml | 5 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 1.6 | 基藥 |
248 | 9431X100 | 9431 | 元胡止痛片 | 普通片 | 250mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 廣西維威制藥有限公司 | 湖南和順醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0.0756 | 基藥 |
56 | 13743X1 | 13743 | 地塞米松 | 注射液 | 5mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 0.35 | 基藥 |
65 | 42939X1 | 42939 | 尼可剎米 | 注射液 | 375mg 1.5ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 2.98 | 基藥 |
103 | 32001X10 | 32001 | 甲氧氯普胺 | 注射液 | 10mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 0.65 | 基藥 |
120 | 41986X10 | 41986 | 大活絡(luò)丸 | 大蜜丸 | 3.5g | 10 | 丸 | 盒 | 天然(含培植、 體外培育)牛黃 | 吉林省通化博祥藥業(yè)股份有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 2.26 | 基藥 |
129 | 35713X1 | 35713 | 四物膏 | 煎膏劑 | 250g | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 10.2 | 非基藥 |
130 | 47658X200 | 47658 | 明目地黃丸 | 濃縮丸 | 每8丸相當(dāng)于原生藥3g | 200 | 丸 | 瓶 | 普通 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 14 | 基藥 |
137 | 10798X36 | 10798 | 傷科七味片 | 普通片 | 復(fù)方 | 36 | 片 | 盒 | 普通 | 湖南德康制藥股份有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 7 | 非基藥 |
146 | 13611X60 | 13611 | 腫節(jié)風(fēng)片 | 普通片 | 250mg | 60 | 片 | 盒 | 普通 | 江西天施康中藥股份有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 6 | 非基藥 |
152 | 31403X10 | 31403 | 苯海拉明 | 注射液 | 20mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 1.5 | 基藥 |
155 | 42967X10 | 42967 | 馬來酸氯苯那敏 | 注射液 | 10mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 0.3 | 非基藥 |
161 | 47568X1 | 47568 | 川芎嗪 | 注射液 | 40mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 河南輔仁懷慶堂制藥有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 1.25 | 非基藥 |
207 | 41800X10 | 41800 | 林可霉素 | 注射液 | 600mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 天方藥業(yè)有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 0.49 | 基藥 |
213 | 40014X10 | 40014 | 阿米卡星 | 注射液 | 200mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 天方藥業(yè)有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 0.91 | 基藥 |
215 | 23931X10 | 23931 | 慶大霉素 | 注射液 | 8萬IU 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 上?,F(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 0.39 | 基藥 |
229 | 30746X10 | 30746 | 維生素B12 | 注射液 | 0.5mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 0.14 | 基藥 |
231 | 30922X10 | 30922 | 維生素B6 | 注射液 | 100mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 0.4 | 基藥 |
