附件1:東安縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)非處方藥藥品目錄(2017年)
序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)企業(yè) | 配送公司 | 報價 | 議定價 |
1 | 丁桂兒劑貼 | 貼劑 | 1.6g/貼 | | | | |
2 | 清涼油 | 搽劑 | 19g/盒 | | | | |
3 | 金嗓子喉片 | 片劑 | 2g*6s*2板 | | | | |
4 | 葡萄糖酸鈣口服溶液 | 口服溶液劑 | 10ml*1g*10支 | | | | |
5 | 風油精 | 搽劑 | 3ml | | | | |
6 | 維生素B1片 | 片劑 | 10mg*100s | | | | |
7 | 咳必清 | 片劑 | 100片/瓶 | | | | |
8 | 化痔栓 | 栓劑 | 10粒/瓶 | | | | |
9 | 復方地塞米松乳膏 | 軟膏劑 | 10g | | | | |
10 | 復方苦參水楊酸散 | 散劑 | 40 g | | | | |
11 | 對乙酰氨基酚口服液 | 口服液體劑 | 10ml:0.25 g | | | | |
12 | 活絡油 | 搽劑 | 20ml | | | | |
13 | 足光粉 | 粉末劑 | 40g*3袋 | | | | |
14 | 腸炎寧片 | 片劑 | 48片/盒 | | | | |
15 | 桂林西瓜霜 | 噴劑 | 3.5g | | | | |
16 | 克霉唑乳膏 | 乳膏劑 | 10g | | | | |
17 | 羅漢果止咳片 | 片劑 | 30片/盒 | | | | |
18 | 開塞露 | 灌腸劑 | 5ml | | | | |
19 | 達克寧噴劑 | 噴劑 | 30g | | | | |
20 | 風濕傷痛膏 | 貼劑 | 4.0×6.0cm | | | | |
附件2:東安縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)常用低價藥品議價目錄 |
序號 | 交易編碼 | 流水號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝數(shù) | 報價 單位 | 包裝 單位 | 制劑 特點 | 生產(chǎn)企業(yè) | 配送公司 | 報價 | 藥品 屬性 | 議定價 |
1 | ? | ? | 阿苯達唑 | 普通片 | 200mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
2 | ? | ? | 維生素K1 | 注射液 | 10mg?1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
3 | ? | ? | 酚磺乙胺 | 注射液 | 500mg?2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
4 | ? | ? | 阿司匹林 | 腸溶片 | 50mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
5 | ? | ? | 阿司匹林 | 腸溶片 | 100mg | 30 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
6 | ? | ? | 降脂靈片 | 普通片 | 300mg | 80 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
7 | ? | ? | 柏子養(yǎng)心丸 | 小蜜丸 | 120g/瓶 | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
8 | ? | ? | 麝香保心丸 | 水丸 | 22.5mg | 42 | 丸 | 盒 | 人工麝香 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
9 | ? | ? | 地奧心血康 | 普通膠囊 | 100mg | 20 | 粒 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
10 | ? | ? | 復方丹參滴丸 | 滴丸 | 27mg/丸 | 180 | 丸 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
11 | ? | ? | 復方丹參片 | 普通片 | 320mg | 60 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
12 | ? | ? | 速效救心丸 | 滴丸劑 | 40mg | 150 | 粒 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
13 | ? | ? | 心寶丸 | 濃縮丸 | 60mg | 50 | 丸 | 盒 | 人工麝香 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
14 | ? | ? | 血塞通 | 普通膠囊 | 100mg | 24 | 粒 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
15 | ? | ? | 血栓通 | 普通膠囊 | 100mg | 20 | 粒 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
16 | ? | ? | 桂利嗪 | 普通片 | 25mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
17 | ? | ? | 硝酸甘油 | 普通片 | 500ug | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
18 | ? | ? | 硝酸異山梨酯 | 普通片 | 5mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
19 | ? | ? | 銀杏葉片 | 普通片 | 含總黃酮醇苷9.6mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
20 | ? | ? | 吲達帕胺 | 普通片 | 2.5mg | 30 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
21 | ? | ? | 吲達帕胺 | 緩釋片 | 1.5mg | 20 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
22 | ? | ? | 地高辛 | 普通片 | 0.25mg | 30 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
23 | ? | ? | 復方利血平 | 普通片 | 復方 | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
24 | ? | ? | 卡托普利 | 普通片 | 25mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
25 | ? | ? | 依那普利 | 普通片 | 10mg | 20 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
26 | ? | ? | 硝苯地平 | 普通片 | 10mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
27 | ? | ? | 硝苯地平緩釋片(I) | 緩釋片 | 10mg | 30 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
28 | ? | ? | 利可君(利血生) | 普通片 | 20mg | 48 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
29 | ? | ? | 洛伐他汀 | 普通片 | 20mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
30 | ? | ? | 尼莫地平 | 普通片 | 20mg | 50 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
31 | ? | ? | 尼群地平 | 普通片 | 10mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
32 | ? | ? | 美托洛爾 | 普通膠囊 | 25mg | 1 | 粒 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
33 | ? | ? | 普萘洛爾 | 普通片 | 10mg | 100 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
34 | ? | ? | 酒石酸美托洛爾 | 普通片 | 25mg | 20 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
35 | ? | ? | 阿托品 | 注射液 | 0.5mg?1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
36 | ? | ? | 氨茶堿 | 注射液 | 250mg?2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
37 | ? | ? | 氨茶堿 | 普通片 | 100mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
38 | ? | ? | 茶堿 | 緩釋片 | 100mg | 15 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
39 | ? | ? | 阿昔洛韋 | 乳膏劑 | 10g(300mg) | 1 | 支 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
40 | ? | ? | 阿昔洛韋 | 普通片 | 200mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
41 | ? | ? | 阿昔洛韋 | 滴眼劑 | 8mg?8ml | 1 | 支 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
42 | ? | ? | 板藍根顆粒 | 顆粒劑 | 10g | 20 | 袋 | 包 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
43 | ? | ? | 小柴胡顆粒 | 顆粒劑 | 10g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
44 | ? | ? | 魚腥草素鈉 | 普通片 | 30mg | 20 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
45 | ? | ? | 穿心蓮 | 普通片 | 每片含穿心蓮干浸膏210mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
46 | ? | ? | 黃連上清片 | 普通片 | 300mg | 48 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
47 | ? | ? | 牛黃解毒片 | 普通片 | 250mg | 36 | 片 | 盒 | 人工牛黃 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
48 | ? | ? | 抗病毒口服液 | 合劑 | 10ml | 10 | 支 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
49 | ? | ? | 銀黃膠囊 | 普通膠囊 | 300mg | 24 | 粒 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
50 | ? | ? | 銀黃顆粒 | 顆粒劑 | 4g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
51 | ? | ? | 安乃近 | 普通片 | 500mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
52 | ? | ? | 安乃近 | 注射液 | 500mg?2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
53 | ? | ? | 去痛片 | 普通片 | 復方 | 24 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
54 | ? | ? | 布洛芬 | 緩釋膠囊 | 300mg | 20 | 粒 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
55 | ? | ? | 柴胡注射液 | 注射液 | 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
56 | ? | ? | 地塞米松 | 注射液 | 5mg?1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
57 | ? | ? | 地塞米松 | 普通片 | 0.75mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
58 | ? | ? | 氫化可的松 | 注射液 | 100mg?20ml | 1 | 瓶 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
59 | ? | ? | 氫化可的松 | 注射液 | 10mg?2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
60 | ? | ? | 潑尼松 | 普通片 | 5mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
61 | ? | ? | 呋塞米 | 普通片 | 20mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
62 | ? | ? | 呋塞米 | 注射液 | 20mg?2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
63 | ? | ? | 螺內(nèi)酯 | 普通片 | 20mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
64 | ? | ? | 氫氯噻嗪 | 普通片 | 25mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
65 | ? | ? | 尼可剎米 | 注射液 | 375mg?1.5ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
66 | ? | ? | 腎上腺素 | 注射液 | 1mg?1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
67 | ? | ? | 異丙嗪 | 注射液 | 25mg?1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
68 | ? | ? | 異丙腎上腺素 | 注射液 | 1mg?2ml | 2 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
69 | ? | ? | 尼美舒利 | 分散片 | 100mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
70 | ? | ? | 氨咖黃敏 | 普通膠囊 | 復方 | 12 | 粒 | 盒 | 人工牛黃 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
71 | ? | ? | 維C銀翹片 | 普通片 | 154.5mg(49.5mg:105mg) | 24 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
72 | ? | ? | 對乙酰氨基酚 | 合劑 | 2.4g?100ml | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
73 | ? | ? | 對乙酰氨基酚 | 普通片 | 500mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
74 | ? | ? | 復方氨酚烷胺 | 普通片 | 復方 | 12 | 片 | 盒 | 人工牛黃 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
75 | ? | ? | 復方感冒靈顆粒 | 顆粒劑 | 14g | 9 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
76 | ? | ? | 感冒清膠囊 | 普通膠囊 | 500mg | 24 | 粒 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
77 | ? | ? | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 12g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
78 | ? | ? | 重感靈片 | 普通片 | 63.25(62.5mg:0.75mg) | 24 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
79 | ? | ? | 九味羌活顆粒 | 顆粒劑 | 15g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
80 | ? | ? | 橘紅顆粒 | 顆粒劑 | 11g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
81 | ? | ? | 噴托維林 | 普通片 | 25mg | 40 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
82 | ? | ? | 枇杷止咳顆粒 | 顆粒劑 | 3g | 12 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
83 | ? | ? | 強力枇杷露 | 糖漿劑 | 200ml | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
84 | ? | ? | 小兒咳喘靈顆粒 | 顆粒劑 | 2g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
85 | ? | ? | 小兒咽扁顆粒 | 顆粒劑 | 4g | 12 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
86 | ? | ? | 沙丁胺醇 | 氣霧劑 | 100ug×200噴 | 1 | 瓶 | 盒 | 無氟利昂 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
87 | ? | ? | 蛇膽川貝膠囊 | 普通膠囊 | 300mg | 12 | 粒 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
88 | ? | ? | 蛇膽川貝液 | 口服液 | 10ml | 6 | 支 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
89 | ? | ? | 羧甲司坦 | 普通片 | 250mg | 12 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
90 | ? | ? | 特布他林 | 普通片 | 2.5mg | 20 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
91 | ? | ? | 通宣理肺顆粒 | 顆粒劑 | 9g | 12 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
92 | ? | ? | 通宣理肺丸 | 大蜜丸 | 6g/丸 | 10 | 丸 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
93 | ? | ? | 復方甘草 | 合劑 | 100ml | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
94 | ? | ? | 復方甘草 | 普通片 | 復方 | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
95 | ? | ? | 氨溴索 | 普通片 | 30mg | 20 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
96 | ? | ? | 氨溴索 | 合劑 | 300mg?100ml | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
97 | ? | ? | 復方氫氧化鋁 | 普通片 | 復方 | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
98 | ? | ? | 多潘立酮 | 普通片 | 10mg | 30 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
99 | ? | ? | 法莫替丁 | 普通片 | 20mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
100 | ? | ? | 西咪替丁 | 普通片 | 200mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
101 | ? | ? | 西咪替丁 | 注射液 | 200mg?2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
102 | ? | ? | 枸櫞酸鉍鉀 | 普通膠囊 | 300mg(110mg) | 40 | 粒 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
103 | ? | ? | 甲氧氯普胺 | 注射液 | 10mg?1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
104 | ? | ? | 三九胃泰顆粒 | 顆粒劑 | 20g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
105 | ? | ? | 香砂養(yǎng)胃顆粒 | 顆粒劑 | 5g/袋 | 20 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
106 | ? | ? | 碳酸氫鈉 | 普通片 | 500mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
107 | ? | ? | 麝香痔瘡栓 | 栓劑 | 1.5g | 12 | 粒 | 盒 | 人工麝香 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
108 | ? | ? | 化積口服液 | 合劑 | 10ml | 12 | 支 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
109 | ? | ? | 黃氏響聲丸 | 包衣丸 | 133mg/丸 | 108 | 丸 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
110 | ? | ? | 藿膽丸 | 水丸 | 36g | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
111 | ? | ? | 藿香正氣水 | 酊劑 | 10ml | 10 | 支 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
112 | ? | ? | 十滴水 | 酊劑 | 100ml | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
113 | ? | ? | 十滴水 | 酊劑 | 5ml | 1 | 支 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
114 | ? | ? | 保濟丸 | 水丸 | 3.7g | 30 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
115 | ? | ? | 補脾益腸丸 | 水蜜丸 | 6g/袋 | 15 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
116 | ? | ? | 補中益氣丸 | 水丸 | 6g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
117 | ? | ? | 陳香露白露片 | 普通片 | 500mg | 60 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
118 | ? | ? | 歸脾丸 | 小蜜丸 | 120g/瓶 | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
119 | ? | ? | 歸脾丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 10 | 丸 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
120 | ? | ? | 大活絡丸 | 大蜜丸 | 3.5g | 10 | 丸 | 盒 | 天然(含培植、 體外培育)牛黃 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
121 | ? | ? | 小活絡丸 | 大蜜丸 | 3g/丸 | 10 | 丸 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
122 | ? | ? | 小活絡丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 300 | 丸 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
123 | ? | ? | 跌打丸 | 大蜜丸 | 3g/丸 | 10 | 丸 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
124 | ? | ? | 骨折挫傷膠囊 | 普通膠囊 | 290mg | 30 | 粒 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
125 | ? | ? | 六味地黃丸 | 濃縮丸 | 1.44g/8丸 | 300 | 瓶 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
126 | ? | ? | 逍遙丸 | 濃縮丸 | 每8丸相當于原藥材3g | 200 | 丸 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
127 | ? | ? | 天麻首烏片 | 普通片 | 300mg | 144 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
128 | ? | ? | 縮泉丸 | 水丸 | 1g/20丸 | 45 | 瓶 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
129 | ? | ? | 四物膏 | 煎膏劑 | 250g | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
130 | ? | ? | 明目地黃丸 | 濃縮丸 | 每8丸相當于原生藥3g | 200 | 丸 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
131 | ? | ? | 木香順氣丸 | 水丸 | 60g | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
132 | ? | ? | 人參再造丸 | 大蜜丸 | 3g/丸 | 10 | 丸 | 盒 | 人工麝香 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
133 | ? | ? | 云南白藥酊 | 酊劑 | 60ml | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
134 | ? | ? | 云南白藥散 | 散劑 | 4g | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
135 | ? | ? | 三七傷藥膠囊 | 普通膠囊 | 250mg | 60 | 粒 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
136 | ? | ? | 三七傷藥片 | 普通片 | 復方 | 60 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
137 | ? | ? | 傷科七味片 | 普通片 | 復方 | 36 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
138 | ? | ? | 舒筋活血片 | 普通片 | 300mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
139 | ? | ? | 萬通筋骨片 | 普通片 | 280mg | 36 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
140 | ? | ? | 生脈飲(黨參方) | 合劑 | 10ml | 10 | 支 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
141 | ? | ? | 生脈飲(人參方) | 合劑 | 10ml | 10 | 支 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
142 | ? | ? | 養(yǎng)血安神片 | 普通片 | 250mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
143 | ? | ? | 腰痛寧膠囊 | 普通膠囊 | 300mg | 20 | 粒 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
144 | ? | ? | 正天丸 | 水丸 | 6g | 15 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
145 | ? | ? | 知柏地黃丸 | 濃縮丸 | 1.7g/10丸 | 200 | 丸 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
146 | ? | ? | 腫節(jié)風片 | 普通片 | 250mg | 60 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
147 | ? | ? | 壯骨關(guān)節(jié)丸 | 水丸 | 復方 | 1 | 塑瓶 | 塑瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
148 | ? | ? | 壯腰健腎丸 | 水蜜丸 | 3.5g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
149 | ? | ? | 追風透骨丸 | 水蜜丸 | 1g/10丸 | 600 | 丸 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
150 | ? | ? | 葡萄糖酸鈣 | 普通片 | 500mg | 100 | 瓶 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
151 | ? | ? | 葡萄糖酸鈣 | 注射液 | 1g?10ml | 5 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
152 | ? | ? | 苯海拉明 | 注射液 | 20mg?1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
153 | ? | ? | 苯海拉明 | 普通片 | 25mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
154 | ? | ? | 氯雷他定 | 普通膠囊 | 10mg | 6 | 粒 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
155 | ? | ? | 馬來酸氯苯那敏 | 注射液 | 10mg?1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
156 | ? | ? | 賽庚啶 | 普通片 | 2mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
157 | ? | ? | 西替利嗪 | 分散片 | 10mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
158 | ? | ? | 鼻炎康片 | 普通片 | 370mg | 96 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
159 | ? | ? | 吡拉西坦 | 普通片 | 400mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
160 | ? | ? | 強力天麻杜仲膠囊 | 普通膠囊 | 200mg | 60 | 粒 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
161 | ? | ? | 川芎嗪 | 注射液 | 40mg?2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
162 | ? | ? | 丹參注射液 | 注射液 | 10ml | 5 | 支 | 盒 | 玻瓶 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
163 | ? | ? | 曲克蘆丁 | 普通片 | 60mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
164 | ? | ? | 格列本脲 | 普通片 | 2.5mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
165 | ? | ? | 格列吡嗪 | 普通片 | 5mg | 48 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
166 | ? | ? | 格列美脲 | 普通片 | 2mg | 30 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
167 | ? | ? | 格列齊特(Ⅱ) | 普通片 | 80mg | 80 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
168 | ? | ? | 二甲雙胍 | 普通片 | 250mg | 48 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
169 | ? | ? | 消渴丸 | 濃縮丸 | 2.5g/10丸(含格列本脲2.5mg) | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
170 | ? | ? | 別嘌醇 | 普通片 | 100mg | 100 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
171 | ? | ? | 復方黃連素片 | 普通片 | 每片含鹽酸小檗堿30mg | 48 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
172 | ? | ? | 復方黃連素片 | 普通片 | 每片含鹽酸小檗堿30mg | 40 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
173 | ? | ? | 復方黃連素片 | 普通片 | 每片含鹽酸小檗堿30mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
174 | ? | ? | 小檗堿(黃連素) | 普通片 | 100mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
175 | ? | ? | 腸康片 | 普通片 | 每片含鹽酸小檗堿50mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
176 | ? | ? | 膽舒膠囊 | 普通膠囊 | 450mg | 30 | 粒 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 非基藥 | ? |
177 | ? | ? | 護肝膠囊 | 普通膠囊 | 350mg | 120 | 粒 | 盒 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
178 | ? | ? | 護肝片 | 普通片 | 360mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | ? | ? | ? | 基藥 | ? |
