入庫率為90%以上的企業(yè) |
序號 | 企業(yè)編號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 采購量 | 采購額 | 配送量 | 配送額 | 配送率 | 入庫量 | 入庫額 | 入庫率 |
1 | S1637 | 杭州九源基因工程有限公司 | 2160 | 41472 | 2160 | 41472 | 100% | 2160 | 41472 | 100% |
2 | S0440 | 武漢五景藥業(yè)有限公司 | 310 | 4036 | 310 | 4036 | 100% | 310 | 4036 | 100% |
3 | S1181 | 浙江巨能樂斯藥業(yè)有限公司 | 1000 | 1030 | 1000 | 1030 | 100% | 1000 | 1030 | 100% |
4 | S0881 | 成都地奧集團(tuán)天府藥業(yè)股份有限公司 | 6876 | 85331 | 6865 | 85195 | 100% | 6865 | 85195 | 100% |
5 | S0465 | 石家莊鵬海制藥有限公司 | 101075 | 99509 | 100875 | 99321 | 100% | 100875 | 99321 | 100% |
6 | S0299 | 山東康寧藥業(yè)有限公司 | 41549 | 42054 | 41309 | 41782 | 99% | 41309 | 41782 | 99% |
7 | S0169 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 630 | 3604 | 625 | 3575 | 99% | 625 | 3575 | 99% |
8 | S0246 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)山東迪沙有限公司 | 1484 | 14677 | 1471 | 14548 | 99% | 1471 | 14548 | 99% |
9 | S0701 | 成都錦華藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 167 | 975 | 167 | 975 | 100% | 165 | 964 | 99% |
10 | S1267 | 陜西白鹿制藥股份有限公司 | 12845 | 96338 | 12667 | 95003 | 99% | 12647 | 94853 | 98% |
11 | S0816 | 廣西恒拓集團(tuán)仁盛制藥有限公司 | 13057 | 73641 | 13007 | 73359 | 100% | 12817 | 72288 | 98% |
12 | S0266 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 14744 | 139331 | 14445 | 136505 | 98% | 14429 | 136354 | 98% |
13 | S0364 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 92752 | 108085 | 91959 | 107367 | 99% | 90449 | 105672 | 98% |
14 | S1145 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 57075 | 2554106 | 56175 | 2513831 | 98% | 55741 | 2494410 | 98% |
15 | S1390 | 珠海安生鳳凰制藥有限公司 | 33891 | 671042 | 33426 | 661835 | 99% | 33030 | 653994 | 97% |
16 | S0300 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 8042 | 68357 | 7927 | 67380 | 99% | 7831 | 66564 | 97% |
17 | S0978 | 貴州漢方制藥有限公司 | 2699 | 49932 | 2627 | 48600 | 97% | 2626 | 48581 | 97% |
18 | S0107 | 開開援生制藥股份有限公司 | 12759 | 107941 | 12687 | 107332 | 99% | 12407 | 104963 | 97% |
19 | S1178 | 四平巨能藥業(yè)有限公司 | 55650 | 69144 | 54115 | 67232 | 97% | 54115 | 67232 | 97% |
20 | S0074 | 北京益民藥業(yè)有限公司 | 2159 | 6952 | 2123 | 6836 | 98% | 2099 | 6759 | 97% |
21 | S1034 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 56358 | 796568 | 55547 | 783514 | 98% | 54857 | 773787 | 97% |
22 | S1740 | 陜西步長制藥有限公司 | 84845 | 2235666 | 83678 | 2204915 | 99% | 82335 | 2169527 | 97% |
23 | S0338 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 4157 | 34087 | 4074 | 33407 | 98% | 4034 | 33079 | 97% |
24 | S0012 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 96066 | 2070674 | 94714 | 2045719 | 99% | 93119 | 2008887 | 97% |
25 | S1047 | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 165465 | 4455538 | 164492 | 4427772 | 99% | 160373 | 4317752 | 97% |
26 | S0784 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 6135 | 92025 | 6055 | 90825 | 99% | 5945 | 89175 | 97% |
27 | S1124 | 北京華潤高科天然藥物有限公司 | 4100 | 74374 | 4090 | 74193 | 100% | 3970 | 72016 | 97% |
28 | S0197 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 688360 | 944126 | 677677 | 926505 | 98% | 669870 | 913864 | 97% |
29 | S0987 | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 311186 | 2691759 | 305194 | 2639928 | 98% | 300975 | 2603434 | 97% |
30 | S1123 | 遼寧華潤本溪三藥有限公司 | 38150 | 812595 | 37598 | 800837 | 99% | 36890 | 785757 | 97% |
31 | S0229 | 山東華魯制藥有限公司 | 1160914 | 1185175 | 1067476 | 1169603 | 99% | 1045854 | 1145270 | 97% |
32 | S0595 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 37369 | 769801 | 36792 | 757915 | 98% | 36092 | 743495 | 97% |
33 | S0809 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 22467 | 494948 | 22142 | 487788 | 99% | 21679 | 477588 | 96% |
34 | S0467 | 佛山德眾藥業(yè)有限公司 | 14347 | 256811 | 14164 | 253536 | 99% | 13841 | 247754 | 96% |
35 | S1073 | 海南碧凱藥業(yè)有限公司 | 14097 | 309711 | 13832 | 303889 | 98% | 13581 | 298375 | 96% |
36 | S3110 | 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 | 33282 | 326164 | 32247 | 316021 | 97% | 32059 | 314178 | 96% |
37 | S0573 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1956 | 23961 | 1884 | 23079 | 96% | 1884 | 23079 | 96% |
38 | S1467 | 無錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 | 8583 | 160416 | 8411 | 157202 | 98% | 8264 | 154454 | 96% |
39 | S1021 | 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 | 164944 | 1365736 | 160465 | 1328650 | 97% | 158615 | 1313332 | 96% |
40 | S0923 | 成都蓉藥集團(tuán)四川長威制藥有限公司 | 10247 | 65273 | 9849 | 62738 | 96% | 9849 | 62738 | 96% |
41 | S0231 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 31882 | 274185 | 31237 | 268638 | 98% | 30627 | 263392 | 96% |
42 | S0419 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 38455 | 390283 | 37325 | 379457 | 97% | 36878 | 374884 | 96% |
43 | S0125 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司 | 20651 | 137680 | 20176 | 134254 | 98% | 19871 | 132229 | 96% |
44 | S0309 | 吉林省輝南輝發(fā)制藥股份有限公司 | 11138 | 43550 | 10813 | 42279 | 97% | 10694 | 41814 | 96% |
45 | S0539 | 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 | 300525 | 2746799 | 299278 | 2735401 | 100% | 288538 | 2637237 | 96% |
46 | S0346 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 | 19802 | 484895 | 19343 | 473904 | 98% | 18968 | 464716 | 96% |
47 | S0043 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司樂仁堂制藥廠 | 9219 | 247991 | 8914 | 239787 | 97% | 8834 | 237635 | 96% |
48 | S0988 | 河北神威藥業(yè)有限公司 | 1860477 | 2911405 | 1824087 | 2852872 | 98% | 1784728 | 2789354 | 96% |
49 | S0047 | 天津太平洋制藥有限公司 | 15104 | 291812 | 14486 | 282155 | 97% | 14336 | 278918 | 96% |
50 | S0589 | 常州四藥制藥有限公司 | 111860 | 475405 | 107730 | 457853 | 96% | 106402 | 452209 | 95% |
51 | S1230 | 廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司 | 11015 | 405793 | 10560 | 389030 | 96% | 10474 | 385862 | 95% |
52 | S1700 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | 7718 | 192950 | 7425 | 185625 | 96% | 7333 | 183325 | 95% |
53 | S1051 | 南京易亨制藥有限公司 | 33097 | 265438 | 31671 | 254001 | 96% | 31441 | 252157 | 95% |
54 | S1936 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 | 20965 | 271077 | 20841 | 269474 | 99% | 19913 | 257475 | 95% |
55 | S0132 | 河北萬歲藥業(yè)有限公司 | 29792 | 116189 | 28705 | 111950 | 96% | 28295 | 110351 | 95% |
56 | S1951 | 沈陽紅藥制藥股份有限公司 | 8454 | 175843 | 8063 | 167710 | 95% | 8028 | 166982 | 95% |
57 | S1220 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 93277 | 2857257 | 89795 | 2757818 | 97% | 88395 | 2712668 | 95% |
58 | S1248 | 深圳大佛藥業(yè)有限公司 | 1566 | 23928 | 1486 | 22706 | 95% | 1486 | 22706 | 95% |
59 | S0620 | 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 | 18366 | 626872 | 17637 | 615555 | 98% | 17037 | 594555 | 95% |
60 | S1000 | 河南九勢制藥股份有限公司 | 3988 | 12762 | 3807 | 12182 | 95% | 3777 | 12086 | 95% |
61 | S0224 | 山西仟源制藥股份有限公司 | 16316 | 115517 | 15586 | 110349 | 96% | 15451 | 109393 | 95% |
62 | S0139 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 37404 | 471290 | 36137 | 455326 | 97% | 35389 | 445901 | 95% |
63 | S0823 | 江西南昌桑海制藥廠 | 4482 | 101741 | 4270 | 96929 | 95% | 4240 | 96248 | 95% |
64 | S1171 | 云南大唐漢方制藥有限公司 | 19895 | 378801 | 19189 | 365359 | 96% | 18816 | 358257 | 95% |
65 | S1139 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 | 16437 | 345177 | 15885 | 333585 | 97% | 15498 | 325458 | 94% |
66 | S0037 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 | 30688 | 776713 | 29464 | 745734 | 96% | 28930 | 732218 | 94% |
67 | S1042 | 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 | 10337 | 372132 | 10233 | 368388 | 99% | 9743 | 350748 | 94% |
68 | S0559 | 浙江浙北藥業(yè)有限公司 | 22758 | 53709 | 21523 | 50794 | 95% | 21443 | 50605 | 94% |
69 | S0738 | 安徽雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1284027 | 1426176 | 1223792 | 1360702 | 95% | 1208179 | 1343543 | 94% |
70 | S1086 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 40728 | 509100 | 39396 | 492450 | 97% | 38331 | 479138 | 94% |
71 | S0005 | 石家莊四藥有限公司 | 2577083 | 2944869 | 2490471 | 2843854 | 97% | 2425709 | 2771228 | 94% |
72 | S0692 | 上海寶龍安慶藥業(yè)有限公司 | 6753 | 38492 | 6358 | 36241 | 94% | 6353 | 36212 | 94% |
73 | S0451 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 287056 | 834514 | 274075 | 809613 | 97% | 263180 | 784918 | 94% |
74 | S1027 | 石家莊科迪藥業(yè)有限公司 | 1598 | 45671 | 1538 | 43956 | 96% | 1503 | 42956 | 94% |
75 | S0760 | 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司 | 6497 | 13705 | 6285 | 13131 | 96% | 6155 | 12875 | 94% |
76 | S0327 | 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 14662 | 521234 | 14192 | 504526 | 97% | 13772 | 489595 | 94% |
77 | S0422 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 9155 | 213952 | 8987 | 210026 | 98% | 8586 | 200655 | 94% |
78 | S1203 | 江西民濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 4801 | 95060 | 4544 | 89971 | 95% | 4501 | 89120 | 94% |
79 | S2429 | 山東魯西藥業(yè)有限公司 | 45721 | 117046 | 43246 | 110710 | 95% | 42767 | 109484 | 94% |
80 | S0840 | 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 | 19052 | 135650 | 18171 | 129378 | 95% | 17821 | 126886 | 94% |
81 | S1310 | 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 | 35381 | 730672 | 34020 | 701956 | 96% | 33100 | 682572 | 93% |
82 | S0352 | 浙江眾益制藥股份有限公司 | 27122 | 616986 | 26866 | 609808 | 99% | 25256 | 576077 | 93% |
83 | S0669 | 海口奇力制藥股份有限公司 | 16275 | 26854 | 15267 | 25191 | 94% | 15187 | 25059 | 93% |
84 | S1352 | 山東步長制藥股份有限公司 | 30466 | 822582 | 28869 | 779463 | 95% | 28421 | 767367 | 93% |
85 | S0363 | 汕頭金石制藥總廠 | 11230 | 226397 | 10872 | 219180 | 97% | 10472 | 211116 | 93% |
86 | S1087 | 河北國金藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 146216 | 406480 | 138726 | 385658 | 95% | 136343 | 379034 | 93% |
87 | S0320 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 734054 | 847977 | 711738 | 817941 | 96% | 687877 | 790711 | 93% |
88 | S1255 | 湖南金沙藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 11989 | 417217 | 11654 | 405559 | 97% | 11172 | 388786 | 93% |
89 | S0123 | 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 | 3228 | 167501 | 3128 | 162312 | 97% | 3007 | 156033 | 93% |
90 | S0456 | 深圳致君制藥有限公司 | 75366 | 429247 | 69746 | 401909 | 94% | 69334 | 399618 | 93% |
91 | S0054 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | 51127 | 581825 | 48867 | 556106 | 96% | 47557 | 541199 | 93% |
92 | S0216 | 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 | 332966 | 597240 | 305670 | 564354 | 94% | 300950 | 555399 | 93% |
93 | S0002 | 河北賽克藥業(yè)有限公司 | 10326 | 177922 | 9815 | 170266 | 96% | 9565 | 165454 | 93% |
94 | S0355 | 浙江眾益藥業(yè)有限公司 | 11470 | 36704 | 10765 | 34448 | 94% | 10665 | 34128 | 93% |
95 | S0861 | 蕪湖張恒春藥業(yè)有限公司 | 19858 | 58780 | 18653 | 55230 | 94% | 18448 | 54630 | 93% |
96 | S1039 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 35411 | 843125 | 34324 | 817345 | 97% | 32887 | 783194 | 93% |
97 | S1292 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 | 57065 | 350379 | 53274 | 327102 | 93% | 52990 | 325359 | 93% |
98 | S0065 | 天津生物化學(xué)制藥有限公司 | 484 | 5434 | 464 | 5190 | 96% | 452 | 5044 | 93% |
99 | S0458 | 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 | 11993 | 81111 | 10769 | 77141 | 95% | 10509 | 75283 | 93% |
100 | S0086 | 石家莊市宏昌藥業(yè)有限公司 | 16093 | 56326 | 15115 | 52903 | 94% | 14924 | 52234 | 93% |
101 | S0063 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 434562 | 1637139 | 405905 | 1534954 | 94% | 400190 | 1516920 | 93% |
102 | S0235 | 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 | 6946 | 171620 | 6819 | 168684 | 98% | 6499 | 159011 | 93% |
103 | S0564 | 山西振東泰盛制藥有限公司 | 270 | 316 | 250 | 293 | 93% | 250 | 293 | 93% |
104 | S0084 | 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 | 7255282 | 5386123 | 6693924 | 5100887 | 95% | 6532693 | 4986930 | 93% |
105 | S0716 | 成都天臺山制藥有限公司 | 49850 | 239280 | 46700 | 224160 | 94% | 46130 | 221424 | 93% |
106 | S0755 | 海南普利制藥股份有限公司 | 2115 | 3596 | 1955 | 3324 | 92% | 1955 | 3324 | 92% |
107 | S1277 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 150173 | 3604152 | 148273 | 3558552 | 99% | 138549 | 3325176 | 92% |
108 | S0115 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 53348 | 371317 | 48070 | 346509 | 93% | 47590 | 342495 | 92% |
109 | S0367 | 大連美羅中藥廠有限公司 | 8039 | 314968 | 7600 | 297768 | 95% | 7415 | 290520 | 92% |
110 | s1954 | 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2501435 | 4173227 | 2318434 | 3940525 | 94% | 2243100 | 3846685 | 92% |
111 | S1165 | 魯南厚普制藥有限公司 | 12337 | 180879 | 11626 | 169303 | 94% | 11473 | 166720 | 92% |
112 | S0336 | 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 | 5142 | 14552 | 4742 | 13420 | 92% | 4733 | 13394 | 92% |
113 | S0341 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 1504298 | 2210084 | 1401733 | 2064911 | 93% | 1380755 | 2030453 | 92% |
114 | S0506 | 山東健康藥業(yè)有限公司 | 51399 | 134109 | 47700 | 124357 | 93% | 47250 | 123157 | 92% |
115 | S0071 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 1417 | 4917 | 1300 | 4511 | 92% | 1300 | 4511 | 92% |
116 | S1264 | 吉林省都邦藥業(yè)股份有限公司 | 60105 | 67919 | 60045 | 67851 | 100% | 55045 | 62201 | 92% |
117 | S0425 | 湖南漢森制藥股份有限公司 | 2838 | 86507 | 2658 | 80531 | 93% | 2618 | 79203 | 92% |
118 | S1562 | 四川省通園制藥有限公司 | 39102 | 84561 | 36184 | 79401 | 94% | 35235 | 77332 | 91% |
119 | S0211 | 哈爾濱一洲制藥有限公司 | 42393 | 609209 | 40364 | 567605 | 93% | 39626 | 556842 | 91% |
120 | S1380 | 江西品信藥業(yè)有限公司 | 7033 | 195517 | 6551 | 182118 | 93% | 6426 | 178643 | 91% |
121 | S1076 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 | 15269 | 110976 | 14049 | 102008 | 92% | 13964 | 101364 | 91% |
122 | S1118 | 煙臺天正藥業(yè)有限公司 | 8843 | 211613 | 8463 | 202520 | 96% | 8063 | 192948 | 91% |
123 | S1155 | 昆明中藥廠有限公司 | 9433 | 176586 | 8812 | 164961 | 93% | 8582 | 160655 | 91% |
124 | S0205 | 河南省百泉制藥有限公司 | 89572 | 107486 | 82620 | 99144 | 92% | 81305 | 97566 | 91% |
125 | S1411 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 1056 | 5757 | 988 | 5498 | 95% | 966 | 5213 | 91% |
126 | S1070 | 江西南昌濟(jì)生制藥廠 | 13452 | 199493 | 12245 | 181593 | 91% | 12161 | 180348 | 90% |
127 | S0869 | 廣西梧州三箭制藥有限公司 | 5514 | 184609 | 5143 | 172188 | 93% | 4984 | 166864 | 90% |
128 | S0156 | 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 | 674629 | 878694 | 607704 | 799441 | 91% | 600575 | 790418 | 90% |
129 | S0611 | 浙江昂利康制藥有限公司 | 115618 | 285576 | 104748 | 258728 | 91% | 103786 | 256351 | 90% |
130 | S0667 | 馬鞍山天??邓帢I(yè)有限公司 | 5810 | 21846 | 5208 | 19582 | 90% | 5208 | 19582 | 90% |
131 | S1365 | 哈爾濱泰華藥業(yè)股份有限公司 | 1336 | 24048 | 1211 | 21798 | 91% | 1196 | 21528 | 90% |
入庫率為80%-89%的企業(yè) |
132 | S0303 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 29982 | 170904 | 26367 | 156035 | 91% | 25872 | 152911 | 89% |
133 | S0519 | 江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 12161 | 205332 | 11228 | 185029 | 90% | 11110 | 182895 | 89% |
134 | S0601 | 廣東遠(yuǎn)大藥業(yè)有限公司 | 12278 | 91421 | 11205 | 83337 | 91% | 10979 | 81404 | 89% |
135 | S0291 | 西安安健藥業(yè)有限公司 | 1011 | 36396 | 930 | 33480 | 92% | 900 | 32400 | 89% |
136 | S1135 | 遼寧民康制藥有限公司 | 220714 | 255695 | 199155 | 230318 | 90% | 196755 | 227612 | 89% |
137 | S0019 | 天津力生制藥股份有限公司 | 939 | 4395 | 839 | 3927 | 89% | 834 | 3903 | 89% |
138 | S1063 | 大理藥業(yè)股份有限公司 | 39790 | 111412 | 36390 | 101892 | 91% | 35315 | 98882 | 89% |
139 | S1410 | 廣西千珍制藥有限公司 | 33594 | 241877 | 30060 | 216432 | 89% | 29799 | 214553 | 89% |
140 | S0064 | 河北長天藥業(yè)有限公司 | 442 | 1414 | 392 | 1254 | 89% | 392 | 1254 | 89% |
141 | S0163 | 國藥集團(tuán)工業(yè)有限公司 | 45015 | 86429 | 40457 | 77677 | 90% | 39847 | 76506 | 89% |
142 | S0362 | 宜昌長江藥業(yè)有限公司 | 319003 | 355060 | 282594 | 320465 | 90% | 275908 | 314150 | 88% |
143 | S1630 | 吉林省銀諾克藥業(yè)有限公司 | 4032 | 21813 | 3598 | 19465 | 89% | 3558 | 19249 | 88% |
144 | S1340 | 云南永安制藥有限公司 | 3462 | 15683 | 3068 | 13898 | 89% | 3048 | 13807 | 88% |
145 | S3349 | 唐山康神藥業(yè)有限公司 | 125389 | 42632 | 112579 | 38277 | 90% | 110299 | 37502 | 88% |
146 | S0406 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 3317 | 53525 | 2910 | 48286 | 90% | 2857 | 47054 | 88% |
147 | S0240 | 山東山大康諾制藥有限公司 | 1566 | 6342 | 1372 | 5557 | 88% | 1372 | 5557 | 88% |
148 | S1290 | 成都康弘制藥有限公司 | 29605 | 749007 | 27910 | 706123 | 94% | 25850 | 654005 | 87% |
149 | S1151 | 澳諾(青島)制藥有限公司 | 2882 | 45586 | 2502 | 39777 | 87% | 2502 | 39777 | 87% |
150 | S0329 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 11595416 | 3528618 | 9160617 | 3133551 | 89% | 8933716 | 3075604 | 87% |
151 | S1062 | 延邊大學(xué)草仙藥業(yè)有限公司 | 620 | 1085 | 540 | 945 | 87% | 540 | 945 | 87% |
152 | S0334 | 瑞陽制藥有限公司 | 344303 | 483590 | 311602 | 433020 | 90% | 301807 | 420960 | 87% |
153 | S0098 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40909 | 303239 | 35276 | 268028 | 88% | 34768 | 263957 | 87% |
154 | S0710 | 太極集團(tuán)四川綿陽制藥有限公司 | 5808 | 31363 | 5159 | 27859 | 89% | 5053 | 27286 | 87% |
155 | S0990 | 云南龍發(fā)制藥有限公司 | 1878 | 18404 | 1668 | 16346 | 89% | 1628 | 15954 | 87% |
156 | S0536 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 97484 | 86981 | 82974 | 76948 | 88% | 80173 | 75228 | 86% |
157 | s0409 | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | 24205 | 25057 | 18786 | 21832 | 87% | 18634 | 21628 | 86% |
158 | S0128 | 山西普德藥業(yè)股份有限公司 | 1313 | 11961 | 1153 | 10504 | 88% | 1133 | 10322 | 86% |
159 | S1333 | 沈陽雙鼎制藥有限公司 | 5564 | 88913 | 4939 | 78925 | 89% | 4794 | 76608 | 86% |
160 | S0237 | 北京太洋藥業(yè)有限公司 | 26952 | 66123 | 25490 | 62370 | 94% | 22420 | 56934 | 86% |
161 | S1468 | 寧波人健藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1295 | 7084 | 1115 | 6099 | 86% | 1115 | 6099 | 86% |
162 | S0072 | 河北天成藥業(yè)股份有限公司 | 3128300 | 3749809 | 2612845 | 3281713 | 88% | 2560697 | 3223511 | 86% |
163 | S0405 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 10239 | 134029 | 8819 | 115441 | 86% | 8784 | 114983 | 86% |
164 | S0887 | 四川志遠(yuǎn)廣和制藥有限公司 | 4656 | 127109 | 3957 | 108026 | 85% | 3957 | 108026 | 85% |
165 | S0888 | 四川志遠(yuǎn)嘉寶藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 4600 | 85777 | 3954 | 76162 | 89% | 3769 | 72733 | 85% |
166 | S1258 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1502 | 11175 | 1290 | 9598 | 86% | 1270 | 9449 | 85% |
167 | S0537 | 湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 20002 | 12801 | 16925 | 10832 | 85% | 16680 | 10675 | 83% |
168 | S0293 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 56852 | 79399 | 46912 | 67153 | 85% | 46029 | 66152 | 83% |
169 | S1752 | 安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 | 9477 | 21323 | 7952 | 17892 | 84% | 7892 | 17757 | 83% |
170 | S0009 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 3013254 | 1593279 | 2034352 | 1347523 | 85% | 1965929 | 1323461 | 83% |
171 | S0610 | 甘肅河西制藥有限責(zé)任公司 | 4406 | 25995 | 3651 | 21541 | 83% | 3651 | 21541 | 83% |
172 | S0007 | 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 | 75627 | 314872 | 67040 | 268922 | 85% | 64627 | 260090 | 83% |
173 | S1294 | 天津達(dá)仁堂京萬紅藥業(yè)有限公司 | 1847 | 50017 | 1615 | 43734 | 87% | 1521 | 41189 | 82% |
174 | S1357 | 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 | 52017 | 315915 | 44625 | 273598 | 87% | 42625 | 259741 | 82% |
175 | S0185 | 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 | 4570 | 106435 | 3768 | 87757 | 82% | 3750 | 87338 | 82% |
176 | S0094 | 河南同源制藥有限公司 | 138755 | 298470 | 99849 | 261415 | 88% | 94849 | 244346 | 82% |
177 | S1206 | 濟(jì)南永寧制藥股份有限公司 | 11685 | 43330 | 9615 | 35482 | 82% | 9605 | 35456 | 82% |
178 | S0158 | 頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 61635 | 1083381 | 46710 | 903683 | 83% | 45602 | 883626 | 82% |
179 | S0194 | 山東方明藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 32367 | 11646 | 20953 | 9604 | 82% | 19803 | 9410 | 81% |
180 | S0083 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 276740 | 2606905 | 176829 | 2110600 | 81% | 175006 | 2085792 | 80% |
入庫率為70%-79%的企業(yè) |
181 | S0902 | 江西天施康中藥股份有限公司 | 7111 | 59021 | 5683 | 47169 | 80% | 5633 | 46754 | 79% |
182 | S0896 | 江西青春康源制藥有限公司 | 13241 | 52434 | 10613 | 42027 | 80% | 10408 | 41216 | 79% |
183 | S1032 | 惠州市羅浮山制藥有限公司 | 11054 | 87327 | 8778 | 69346 | 79% | 8603 | 67964 | 78% |
184 | S1150 | 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司 | 4616 | 46680 | 3471 | 36395 | 78% | 3451 | 36214 | 78% |
185 | S0879 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 15873 | 300000 | 13961 | 263863 | 88% | 12225 | 231053 | 77% |
186 | S0761 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 54713 | 104997 | 47451 | 81568 | 78% | 46957 | 80363 | 77% |
187 | S0203 | 山東魯抗東岳制藥有限公司 | 4994 | 52437 | 3827 | 40184 | 77% | 3820 | 40110 | 76% |
188 | S1131 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 4435 | 233725 | 3885 | 204740 | 88% | 3388 | 178548 | 76% |
189 | S0398 | 浙江萬邦藥業(yè)股份有限公司 | 24097 | 41447 | 18395 | 31639 | 76% | 18225 | 31347 | 76% |
190 | S0236 | 吉林龍鑫藥業(yè)有限公司 | 6020 | 49364 | 4875 | 39975 | 81% | 4543 | 37253 | 75% |
191 | S0435 | 常州制藥廠有限公司 | 19163 | 32056 | 7568 | 24489 | 76% | 7258 | 24055 | 75% |
192 | S1263 | 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司 | 240 | 350 | 180 | 263 | 75% | 180 | 263 | 75% |
193 | S1960 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 159801 | 129803 | 120285 | 99784 | 77% | 115660 | 96268 | 74% |
194 | S0172 | 上海信誼藥廠有限公司 | 25706 | 116596 | 13842 | 86476 | 74% | 13772 | 86326 | 74% |
195 | S0208 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 1237537 | 339355 | 625852 | 260693 | 77% | 570303 | 249628 | 74% |
196 | S0721 | 山東長清制藥廠 | 1210 | 3957 | 870 | 2845 | 72% | 870 | 2845 | 72% |
197 | S0048 | 河南天方藥業(yè)股份有限公司 | 252904 | 58616 | 163271 | 42983 | 73% | 159408 | 41882 | 71% |
198 | S0189 | 山東方健制藥有限公司 | 27950 | 122772 | 21392 | 89381 | 73% | 20772 | 86703 | 71% |
199 | S1068 | 天津美倫醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 560 | 3024 | 390 | 2106 | 70% | 390 | 2106 | 70% |
入庫率為60%-69%的企業(yè) |
200 | S3358 | 重慶格瑞林藥業(yè)有限公司 | 3582 | 16119 | 2528 | 11376 | 71% | 2488 | 11196 | 69% |
201 | S0424 | 佛山馮了性藥業(yè)有限公司 | 875 | 4533 | 640 | 3315 | 73% | 605 | 3134 | 69% |
