入庫(kù)率為90%以上的企業(yè) |
序號(hào) | 企業(yè)編號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 采購(gòu)量 | 采購(gòu)額 | 配送量 | 配送額 | 配送率 | 入庫(kù)量 | 入庫(kù)額 | 入庫(kù)率 |
1 | S0440 | 武漢五景藥業(yè)有限公司 | 132 | 1719 | 132 | 1719 | 100% | 132 | 1719 | 100% |
2 | S0721 | 山東長(zhǎng)清制藥廠 | 1085 | 3548 | 1085 | 3548 | 100% | 1085 | 3548 | 100% |
3 | S1181 | 浙江巨能樂(lè)斯藥業(yè)有限公司 | 300 | 309 | 300 | 309 | 100% | 300 | 309 | 100% |
4 | S1264 | 吉林省都邦藥業(yè)股份有限公司 | 102005 | 115266 | 102005 | 115266 | 100% | 102005 | 115266 | 100% |
5 | S0465 | 石家莊鵬海制藥有限公司 | 142993 | 141146 | 142862 | 140975 | 100% | 141202 | 139400 | 99% |
6 | S0171 | 上海信誼金朱藥業(yè)有限公司 | 1621 | 6079 | 1600 | 6000 | 99% | 1600 | 6000 | 99% |
7 | S0346 | 廣東羅浮山國(guó)藥股份有限公司 | 18838 | 459579 | 18551 | 454500 | 99% | 18485 | 452883 | 99% |
8 | S1248 | 深圳大佛藥業(yè)有限公司 | 733 | 11200 | 721 | 11017 | 98% | 721 | 11017 | 98% |
9 | S0266 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 11867 | 112143 | 11604 | 109658 | 98% | 11604 | 109658 | 98% |
10 | S1220 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 129290 | 3913875 | 127674 | 3871206 | 99% | 126184 | 3823411 | 98% |
11 | S0987 | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 118442 | 1024523 | 117977 | 1020501 | 100% | 115424 | 998418 | 97% |
12 | S1139 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 | 14479 | 304059 | 14397 | 302337 | 99% | 14097 | 296037 | 97% |
13 | S1310 | 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 | 34924 | 723110 | 34324 | 710683 | 98% | 33976 | 703750 | 97% |
14 | S0823 | 江西南昌桑海制藥廠 | 5715 | 129731 | 5627 | 127733 | 98% | 5550 | 125985 | 97% |
15 | S0419 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 39715 | 402748 | 38945 | 395209 | 98% | 38425 | 390251 | 97% |
16 | S0012 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 88188 | 1788463 | 87240 | 1774889 | 99% | 85207 | 1728937 | 97% |
17 | S1700 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | 7738 | 193450 | 7587 | 189675 | 98% | 7477 | 186925 | 97% |
18 | S0071 | 國(guó)藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 2310 | 8016 | 2230 | 7738 | 97% | 2230 | 7738 | 97% |
19 | S1047 | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 173366 | 4670484 | 172652 | 4650397 | 100% | 167225 | 4499220 | 96% |
20 | S0327 | 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 14984 | 532681 | 14832 | 527278 | 99% | 14432 | 513058 | 96% |
21 | S1951 | 沈陽(yáng)紅藥制藥股份有限公司 | 8282 | 172266 | 8060 | 167648 | 97% | 7975 | 165880 | 96% |
22 | S0620 | 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 | 16899 | 590653 | 16502 | 577338 | 98% | 16224 | 567608 | 96% |
23 | S0692 | 上海寶龍安慶藥業(yè)有限公司 | 9247 | 52708 | 8936 | 50935 | 97% | 8876 | 50593 | 96% |
24 | S0988 | 河北神威藥業(yè)有限公司 | 1765689 | 2811680 | 1743763 | 2779690 | 99% | 1689319 | 2696429 | 96% |
25 | S0595 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 37100 | 764260 | 36155 | 744793 | 97% | 35578 | 732907 | 96% |
26 | S1352 | 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司 | 35883 | 968841 | 35171 | 949617 | 98% | 34373 | 928071 | 96% |
27 | S0065 | 天津生物化學(xué)制藥有限公司 | 610 | 5762 | 590 | 5518 | 96% | 590 | 5518 | 96% |
28 | S1467 | 無(wú)錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 | 9395 | 175593 | 9251 | 172901 | 98% | 8990 | 168023 | 96% |
29 | S0231 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 24341 | 209333 | 23881 | 205377 | 98% | 23281 | 200217 | 96% |
30 | S1255 | 湖南金沙藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 11673 | 406220 | 11599 | 403645 | 99% | 11159 | 388333 | 96% |
31 | S0840 | 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 | 18964 | 135024 | 18256 | 129983 | 96% | 18126 | 129057 | 96% |
32 | S0037 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 | 28879 | 730927 | 27970 | 707921 | 97% | 27574 | 697898 | 95% |
33 | S0809 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 21757 | 479307 | 21375 | 470891 | 98% | 20745 | 457012 | 95% |
34 | S0589 | 常州四藥制藥有限公司 | 117297 | 498512 | 114407 | 486230 | 98% | 111832 | 475286 | 95% |
35 | S1063 | 大理藥業(yè)股份有限公司 | 34775 | 97370 | 33766 | 94545 | 97% | 33131 | 92767 | 95% |
36 | S1073 | 海南碧凱藥業(yè)有限公司 | 15676 | 344402 | 15214 | 334252 | 97% | 14931 | 328034 | 95% |
37 | S0005 | 石家莊四藥有限公司 | 2664598 | 3034539 | 2629372 | 2992044 | 99% | 2538254 | 2888688 | 95% |
38 | S1051 | 南京易亨制藥有限公司 | 37759 | 302827 | 36437 | 292225 | 96% | 35932 | 288175 | 95% |
39 | S0881 | 成都地奧集團(tuán)天府藥業(yè)股份有限公司 | 6861 | 85145 | 6539 | 81149 | 95% | 6529 | 81025 | 95% |
40 | S1292 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 | 55107 | 338357 | 52936 | 325027 | 96% | 52428 | 321908 | 95% |
41 | S3110 | 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 | 38809 | 380328 | 37449 | 367000 | 96% | 36836 | 360993 | 95% |
42 | S0132 | 河北萬(wàn)歲藥業(yè)有限公司 | 41066 | 160157 | 39811 | 155263 | 97% | 38977 | 152010 | 95% |
43 | S0235 | 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 | 4645 | 121709 | 4480 | 117909 | 97% | 4391 | 115462 | 95% |
44 | S1086 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 40176 | 502164 | 38853 | 485627 | 97% | 38085 | 476027 | 95% |
45 | S0425 | 湖南漢森制藥股份有限公司 | 3182 | 99075 | 3057 | 94925 | 96% | 3024 | 93829 | 95% |
46 | S1263 | 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司 | 750 | 1095 | 710 | 1037 | 95% | 710 | 1037 | 95% |
47 | S1034 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 56169 | 788263 | 53512 | 753215 | 96% | 53006 | 746072 | 95% |
48 | S1123 | 遼寧華潤(rùn)本溪三藥有限公司 | 32765 | 697895 | 32401 | 690141 | 99% | 30983 | 659938 | 95% |
49 | S1258 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2558 | 19032 | 2418 | 17990 | 95% | 2418 | 17990 | 95% |
50 | S0211 | 哈爾濱一洲制藥有限公司 | 51037 | 748097 | 49159 | 731429 | 98% | 47578 | 707035 | 95% |
51 | S0367 | 大連美羅中藥廠有限公司 | 7769 | 304389 | 7511 | 294281 | 97% | 7341 | 287620 | 94% |
52 | S0054 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | 57423 | 653474 | 55793 | 634924 | 97% | 54248 | 617342 | 94% |
53 | S1333 | 沈陽(yáng)雙鼎制藥有限公司 | 5256 | 83991 | 4990 | 79740 | 95% | 4965 | 79341 | 94% |
54 | S1290 | 成都康弘制藥有限公司 | 22455 | 568112 | 22055 | 557992 | 98% | 21192 | 536158 | 94% |
55 | S0559 | 浙江浙北藥業(yè)有限公司 | 19158 | 45213 | 18333 | 43266 | 96% | 18053 | 42605 | 94% |
56 | S1740 | 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | 83612 | 2203176 | 82601 | 2176536 | 99% | 78782 | 2075906 | 94% |
57 | S1021 | 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 | 172650 | 1429542 | 165129 | 1367268 | 96% | 162401 | 1344680 | 94% |
58 | S1165 | 魯南厚普制藥有限公司 | 11797 | 168837 | 11380 | 162919 | 96% | 11091 | 158773 | 94% |
59 | S0669 | ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰? | 19906 | 32845 | 19091 | 31500 | 96% | 18712 | 30875 | 94% |
60 | S1145 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 80827 | 3617008 | 79151 | 3542007 | 98% | 75879 | 3395585 | 94% |
61 | S0978 | 貴州漢方制藥有限公司 | 4720 | 87320 | 4445 | 82233 | 94% | 4430 | 81955 | 94% |
62 | S0229 | 山東華魯制藥有限公司 | 1068150 | 1032764 | 948544 | 991877 | 96% | 927799 | 968405 | 94% |
63 | S0336 | 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 | 4525 | 12806 | 4242 | 12005 | 94% | 4242 | 12005 | 94% |
64 | S0451 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 344547 | 899841 | 333279 | 881506 | 98% | 318005 | 842933 | 94% |
65 | S0002 | 河北賽克藥業(yè)有限公司 | 14215 | 247975 | 13702 | 239580 | 97% | 13252 | 232135 | 94% |
66 | S0363 | 汕頭金石制藥總廠 | 7968 | 160635 | 7528 | 151764 | 94% | 7458 | 150353 | 94% |
67 | S0338 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 5837 | 47863 | 5603 | 45945 | 96% | 5463 | 44797 | 94% |
68 | S0063 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 426864 | 1692248 | 414549 | 1638702 | 97% | 397534 | 1583800 | 94% |
69 | S0047 | 天津太平洋制藥有限公司 | 22101 | 438526 | 21027 | 421544 | 96% | 20477 | 410210 | 94% |
70 | S0539 | 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 | 375606 | 3433039 | 374168 | 3419896 | 100% | 350958 | 3207756 | 93% |
71 | S1039 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 34592 | 824211 | 33612 | 800963 | 97% | 32312 | 770087 | 93% |
72 | S0467 | 佛山德眾藥業(yè)有限公司 | 17517 | 313554 | 16625 | 297588 | 95% | 16338 | 292450 | 93% |
73 | S0074 | 北京益民藥業(yè)有限公司 | 1889 | 6083 | 1797 | 5786 | 95% | 1761 | 5670 | 93% |
74 | S0760 | 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司 | 6525 | 13533 | 6105 | 12706 | 94% | 6055 | 12607 | 93% |
75 | S0611 | 浙江昂利康制藥有限公司 | 104468 | 258036 | 101326 | 250275 | 97% | 97183 | 240042 | 93% |
76 | S0309 | 吉林省輝南輝發(fā)制藥股份有限公司 | 12539 | 49027 | 11870 | 46412 | 95% | 11655 | 45571 | 93% |
77 | S1230 | 廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司 | 11707 | 431286 | 11631 | 428486 | 99% | 10868 | 400377 | 93% |
78 | S1171 | 云南大唐漢方制藥有限公司 | 17648 | 336018 | 16791 | 319701 | 95% | 16378 | 311837 | 93% |
79 | S1277 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 226365 | 5432760 | 221171 | 5308104 | 98% | 209831 | 5035944 | 93% |
80 | S0990 | 云南龍發(fā)制藥有限公司 | 1434 | 14053 | 1353 | 13259 | 94% | 1328 | 13014 | 93% |
81 | S0125 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國(guó))有限公司 | 24124 | 165965 | 22678 | 154840 | 93% | 22488 | 153578 | 93% |
82 | S0364 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 82244 | 100967 | 78911 | 94822 | 94% | 77963 | 93379 | 92% |
83 | S0139 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 44735 | 563661 | 42337 | 533446 | 95% | 41370 | 521262 | 92% |
84 | S0896 | 江西青春康源制藥有限公司 | 10542 | 41746 | 10007 | 39628 | 95% | 9739 | 38566 | 92% |
85 | S0158 | 頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 67552 | 1147400 | 57340 | 1081758 | 94% | 56127 | 1059806 | 92% |
86 | S1124 | 北京華潤(rùn)高科天然藥物有限公司 | 2593 | 47037 | 2451 | 44461 | 95% | 2395 | 43445 | 92% |
87 | S1936 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 | 14653 | 189463 | 13995 | 180955 | 96% | 13510 | 174684 | 92% |
88 | S0784 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 7605 | 114075 | 7459 | 111885 | 98% | 7009 | 105135 | 92% |
89 | S0205 | 河南省百泉制藥有限公司 | 89073 | 106888 | 84766 | 101719 | 95% | 82071 | 98485 | 92% |
90 | S1118 | 煙臺(tái)天正藥業(yè)有限公司 | 9129 | 218457 | 8893 | 212809 | 97% | 8392 | 200821 | 92% |
91 | S1390 | 珠海安生鳳凰制藥有限公司 | 39094 | 774061 | 36868 | 729986 | 94% | 35913 | 711077 | 92% |
92 | S0115 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 48142 | 355040 | 43898 | 334794 | 94% | 42720 | 325802 | 92% |
93 | S0224 | 山西仟源制藥股份有限公司 | 23874 | 169028 | 22349 | 158231 | 94% | 21894 | 155010 | 92% |
94 | S1042 | 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 | 9688 | 348768 | 9103 | 327708 | 94% | 8881 | 319716 | 92% |
95 | S0816 | 廣西恒拓集團(tuán)仁盛制藥有限公司 | 15597 | 87967 | 14644 | 82592 | 94% | 14289 | 80590 | 92% |
96 | S0156 | 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 | 634441 | 812886 | 593302 | 764319 | 94% | 578259 | 744686 | 92% |
97 | S0738 | 安徽雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1366267 | 1521986 | 1271746 | 1417945 | 93% | 1250452 | 1394194 | 92% |
98 | S0341 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 1580372 | 2324143 | 1499077 | 2184988 | 94% | 1456928 | 2127516 | 92% |
99 | S0398 | 浙江萬(wàn)邦藥業(yè)股份有限公司 | 24480 | 42106 | 22735 | 39104 | 93% | 22408 | 38542 | 92% |
100 | S0422 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 7791 | 182076 | 7368 | 172190 | 95% | 7119 | 166371 | 91% |
101 | S1076 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 | 16891 | 123575 | 15664 | 114599 | 93% | 15420 | 112814 | 91% |
102 | S0083 | 華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 291116 | 2826147 | 253864 | 2606498 | 92% | 251709 | 2574614 | 91% |
103 | S0352 | 浙江眾益制藥股份有限公司 | 32825 | 735714 | 30867 | 690327 | 94% | 30092 | 669345 | 91% |
104 | S0456 | 深圳致君制藥有限公司 | 78637 | 448378 | 72092 | 418560 | 93% | 70152 | 407618 | 91% |
105 | S0197 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 621922 | 866139 | 600761 | 826458 | 95% | 566217 | 786213 | 91% |
106 | S0869 | 廣西梧州三箭制藥有限公司 | 5655 | 189329 | 5431 | 181830 | 96% | 5131 | 171786 | 91% |
107 | S0237 | 北京太洋藥業(yè)有限公司 | 30710 | 76644 | 27893 | 70978 | 93% | 27389 | 69471 | 91% |
108 | S0303 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 26769 | 157576 | 24056 | 146417 | 93% | 23404 | 142613 | 91% |
109 | S1000 | 河南九勢(shì)制藥股份有限公司 | 4228 | 13530 | 3846 | 12307 | 91% | 3825 | 12240 | 90% |
110 | S1027 | 石家莊科迪藥業(yè)有限公司 | 1372 | 39212 | 1299 | 37125 | 95% | 1239 | 35411 | 90% |
111 | S0716 | 成都天臺(tái)山制藥有限公司 | 62580 | 300384 | 58560 | 281088 | 94% | 56460 | 271008 | 90% |
112 | S0362 | 宜昌長(zhǎng)江藥業(yè)有限公司 | 318581 | 357976 | 291022 | 329917 | 92% | 284595 | 322569 | 90% |
113 | S0458 | 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 | 15336 | 108952 | 13833 | 98805 | 91% | 13694 | 97800 | 90% |
入庫(kù)率為80%-89%的企業(yè) |
114 | S0519 | 江蘇萬(wàn)邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 14313 | 228523 | 13456 | 210220 | 92% | 13129 | 204125 | 89% |
115 | S0107 | 開(kāi)開(kāi)援生制藥股份有限公司 | 18523 | 156705 | 17171 | 145267 | 93% | 16501 | 139598 | 89% |
116 | S0043 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司樂(lè)仁堂制藥廠 | 6462 | 173828 | 6147 | 165354 | 95% | 5746 | 154567 | 89% |
117 | S1562 | 四川省通園制藥有限公司 | 40278 | 88039 | 36381 | 79858 | 91% | 35658 | 78268 | 89% |
118 | S0887 | 四川志遠(yuǎn)廣和制藥有限公司 | 4361 | 119055 | 3875 | 105788 | 89% | 3875 | 105788 | 89% |
119 | S1070 | 江西南昌濟(jì)生制藥廠 | 9429 | 139832 | 8563 | 126989 | 91% | 8378 | 124246 | 89% |
120 | S0084 | 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 | 6791563 | 5103834 | 6141240 | 4765304 | 93% | 5832637 | 4533258 | 89% |
121 | S3349 | 唐山康神藥業(yè)有限公司 | 139195 | 47326 | 124585 | 42359 | 90% | 123365 | 41944 | 89% |
122 | S1203 | 江西民濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 3730 | 73854 | 3315 | 65637 | 89% | 3305 | 65439 | 89% |
123 | S1411 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 462 | 5672 | 388 | 5025 | 89% | 388 | 5025 | 89% |
124 | S1954 | 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2501024 | 4057365 | 2244030 | 3670198 | 90% | 2186274 | 3587123 | 88% |
125 | S0019 | 天津力生制藥股份有限公司 | 425 | 1989 | 374 | 1750 | 88% | 374 | 1750 | 88% |
126 | S1087 | 河北國(guó)金藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 158550 | 440769 | 145385 | 404170 | 92% | 139395 | 387518 | 88% |
127 | s0409 | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | 30508 | 26667 | 23469 | 23767 | 89% | 23209 | 23423 | 88% |
128 | S1135 | 遼寧民康制藥有限公司 | 343895 | 391434 | 313645 | 357987 | 91% | 300692 | 343521 | 88% |
129 | S0506 | 山東健康藥業(yè)有限公司 | 48131 | 126345 | 43024 | 112733 | 89% | 42192 | 110570 | 88% |
130 | S0098 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 41059 | 302847 | 36531 | 272501 | 90% | 35365 | 264624 | 87% |
131 | S0300 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 6518 | 55403 | 5800 | 49300 | 89% | 5685 | 48323 | 87% |
132 | S1267 | 陜西白鹿制藥股份有限公司 | 15926 | 119445 | 14177 | 106328 | 89% | 13887 | 104153 | 87% |
133 | S1380 | 江西品信藥業(yè)有限公司 | 7330 | 203774 | 6507 | 180895 | 89% | 6387 | 177559 | 87% |
134 | S0216 | 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 | 296344 | 531707 | 265247 | 508153 | 96% | 246775 | 463125 | 87% |
135 | S0879 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 19061 | 360253 | 16617 | 314061 | 87% | 16463 | 311151 | 86% |
136 | S0185 | 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 | 2290 | 53334 | 2108 | 49095 | 92% | 1976 | 46021 | 86% |
137 | S1206 | 濟(jì)南永寧制藥股份有限公司 | 8346 | 38869 | 6860 | 33433 | 86% | 6860 | 33433 | 86% |
138 | S0007 | 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 | 80776 | 335728 | 72480 | 299013 | 89% | 69559 | 287289 | 86% |
139 | S1062 | 延邊大學(xué)草仙藥業(yè)有限公司 | 270 | 473 | 230 | 403 | 85% | 230 | 403 | 85% |
140 | S0861 | 蕪湖張恒春藥業(yè)有限公司 | 18041 | 52403 | 15991 | 46296 | 88% | 15405 | 44632 | 85% |
141 | S0072 | 河北天成藥業(yè)股份有限公司 | 3751303 | 4434865 | 3537776 | 4283518 | 97% | 3059008 | 3772865 | 85% |
142 | S0246 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)山東迪沙有限公司 | 845 | 8357 | 749 | 7408 | 89% | 716 | 7081 | 85% |
143 | S0009 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 3114149 | 1951984 | 2135299 | 1689788 | 87% | 1950785 | 1652314 | 85% |
144 | S0123 | 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 | 6361 | 330072 | 5592 | 290169 | 88% | 5378 | 279064 | 85% |
145 | S2429 | 山東魯西藥業(yè)有限公司 | 58805 | 150541 | 51491 | 131817 | 88% | 49638 | 127073 | 84% |
146 | S1340 | 云南永安制藥有限公司 | 5375 | 24349 | 4945 | 22401 | 92% | 4535 | 20544 | 84% |
147 | S0329 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 12271953 | 3689435 | 9470387 | 3244554 | 88% | 9089312 | 3108178 | 84% |
148 | S1151 | 澳諾(青島)制藥有限公司 | 5402 | 84926 | 4825 | 75180 | 89% | 4575 | 71515 | 84% |
149 | S0194 | 山東方明藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 51634 | 14675 | 32730 | 12387 | 84% | 32200 | 12348 | 84% |
150 | S1353 | 貴州威門(mén)藥業(yè)股份有限公司 | 5360 | 32526 | 4426 | 27297 | 84% | 4426 | 27297 | 84% |
151 | S1155 | 昆明中藥廠有限公司 | 8574 | 160505 | 7562 | 141561 | 88% | 7182 | 134447 | 84% |
152 | S0128 | 山西普德藥業(yè)股份有限公司 | 1595 | 14530 | 1335 | 12162 | 84% | 1335 | 12162 | 84% |
153 | S0923 | 成都蓉藥集團(tuán)四川長(zhǎng)威制藥有限公司 | 6668 | 42475 | 6591 | 41985 | 99% | 5581 | 35551 | 84% |
154 | S0163 | 國(guó)藥集團(tuán)工業(yè)有限公司 | 55069 | 105732 | 46318 | 88931 | 84% | 46018 | 88355 | 84% |
155 | S0334 | 瑞陽(yáng)制藥有限公司 | 396685 | 548930 | 350077 | 475077 | 87% | 339531 | 458392 | 84% |
156 | S0573 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1060 | 12985 | 881 | 10792 | 83% | 881 | 10792 | 83% |
157 | S0320 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 894026 | 1032152 | 771183 | 893078 | 87% | 737718 | 855197 | 83% |
158 | S0500 | 蘇州二葉制藥有限公司 | 2000 | 820 | 1650 | 677 | 83% | 1650 | 677 | 83% |
159 | S0888 | 四川志遠(yuǎn)嘉寶藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 8611 | 169988 | 6975 | 142571 | 84% | 6840 | 140006 | 82% |
160 | S1131 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 3482 | 183501 | 3208 | 169062 | 92% | 2864 | 150933 | 82% |
161 | S0299 | 山東康寧藥業(yè)有限公司 | 44830 | 46298 | 44240 | 45709 | 99% | 37040 | 37929 | 82% |
162 | S0086 | 石家莊市宏昌藥業(yè)有限公司 | 17354 | 60739 | 14430 | 50505 | 83% | 14190 | 49665 | 82% |
163 | S0355 | 浙江眾益藥業(yè)有限公司 | 14183 | 45386 | 12668 | 40538 | 89% | 11543 | 36938 | 81% |
164 | S0094 | 河南同源制藥有限公司 | 138837 | 276052 | 95949 | 230163 | 83% | 93615 | 224513 | 81% |
165 | S1960 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 170062 | 138224 | 135414 | 114781 | 83% | 132402 | 112387 | 81% |
166 | S0601 | 廣東遠(yuǎn)大藥業(yè)有限公司 | 14475 | 116863 | 13113 | 102836 | 88% | 11873 | 95006 | 81% |
167 | S3099 | 蘇州太湖美藥業(yè)有限公司 | 30818 | 54548 | 25487 | 45112 | 83% | 24977 | 44209 | 81% |
168 | S0405 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 13485 | 176519 | 10956 | 143414 | 81% | 10816 | 141581 | 80% |
169 | S1150 | 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司 | 4155 | 47276 | 3145 | 38344 | 81% | 3090 | 37847 | 80% |
170 | S0536 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 66033 | 57866 | 58224 | 48044 | 83% | 55369 | 46269 | 80% |
171 | S1357 | 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 | 67801 | 433464 | 58136 | 373878 | 86% | 53696 | 345468 | 80% |
172 | S1630 | 吉林省銀諾克藥業(yè)有限公司 | 4171 | 22565 | 3406 | 18426 | 82% | 3321 | 17967 | 80% |
173 | S1365 | 哈爾濱泰華藥業(yè)股份有限公司 | 1339 | 24102 | 1141 | 20538 | 85% | 1066 | 19188 | 80% |
入庫(kù)率為70%-79%的企業(yè) |
174 | S0902 | 江西天施康中藥股份有限公司 | 5914 | 49086 | 4869 | 40413 | 82% | 4644 | 38545 | 79% |
175 | S3342 | 濟(jì)南高華制藥有限公司 | 27567 | 183596 | 22118 | 147306 | 80% | 21597 | 143836 | 78% |
176 | S0667 | 馬鞍山天??邓帢I(yè)有限公司 | 5407 | 20330 | 4294 | 16145 | 79% | 4201 | 15796 | 78% |
177 | S0537 | 湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 18628 | 11922 | 14546 | 9309 | 78% | 14456 | 9252 | 78% |
178 | S0674 | 江蘇亞邦?lèi)?ài)普森藥業(yè)有限公司 | 9685 | 13796 | 7338 | 10691 | 77% | 7330 | 10678 | 77% |
179 | S0236 | 吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司 | 5869 | 48126 | 4685 | 38417 | 80% | 4505 | 36941 | 77% |
180 | S1410 | 廣西千珍制藥有限公司 | 40729 | 293249 | 31616 | 227635 | 78% | 31069 | 223697 | 76% |
181 | S0710 | 太極集團(tuán)四川綿陽(yáng)制藥有限公司 | 6323 | 34144 | 4979 | 26887 | 79% | 4794 | 25888 | 76% |
182 | S0406 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 2770 | 49577 | 2185 | 37369 | 75% | 2165 | 37186 | 75% |
183 | S0761 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 50044 | 110300 | 41191 | 84175 | 76% | 40203 | 82552 | 75% |
184 | S0293 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 72957 | 99595 | 59196 | 76110 | 76% | 58151 | 74504 | 75% |
185 | S0035 | 河北東風(fēng)藥業(yè)有限公司 | 60907 | 54750 | 44219 | 42200 | 77% | 42595 | 40571 | 74% |
186 | S0755 | 海南普利制藥有限公司 | 1829 | 3109 | 1354 | 2302 | 74% | 1354 | 2302 | 74% |
187 | S0093 | 開(kāi)封制藥(集團(tuán))有限公司 | 212358 | 148586 | 128347 | 112851 | 76% | 114878 | 108826 | 73% |
188 | S0493 | 蘇州長(zhǎng)征--欣凱制藥有限公司 | 15789 | 72629 | 12178 | 56019 | 77% | 11528 | 53029 | 73% |
189 | S1752 | 安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 | 11103 | 24982 | 8423 | 18952 | 76% | 8030 | 18068 | 72% |
190 | S0116 | 山西正元盛邦制藥有限公司 | 1898 | 7383 | 1388 | 5399 | 73% | 1368 | 5322 | 72% |
191 | S0291 | 西安安健藥業(yè)有限公司 | 310 | 11160 | 224 | 8064 | 72% | 221 | 7956 | 71% |
192 | S1266 | 江蘇克勝藥業(yè)有限公司 | 11510 | 6906 | 8309 | 4985 | 72% | 8176 | 4906 | 71% |
193 | S1032 | 惠州市羅浮山制藥有限公司 | 11630 | 91877 | 8410 | 66439 | 72% | 8254 | 65207 | 71% |
194 | S0610 | 甘肅河西制藥有限責(zé)任公司 | 2272 | 13405 | 1610 | 9499 | 71% | 1610 | 9499 | 71% |
195 | S1294 | 天津達(dá)仁堂京萬(wàn)紅藥業(yè)有限公司 | 776 | 21014 | 612 | 16573 | 79% | 544 | 14732 | 70% |
196 | S0263 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 | 3527 | 4515 | 2476 | 3169 | 70% | 2456 | 3144 | 70% |
197 | S0435 | 常州制藥廠有限公司 | 15744 | 30838 | 9655 | 21745 | 71% | 9575 | 21457 | 70% |
入庫(kù)率為60%-69%的企業(yè) |
